히트분양 데이터 1533-9077

검단자이1단지

왕길동 · 신고된 거래 400건 (매매 170 / 전월세 230)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

드림파크어울림1단지왕길동 3억 2,500만 · 평당 1,053만
검단힐스테이트3차2단지오류동 3억 9,000만 · 평당 1,222만
검단자이2단지왕길동 3억 7,450만 · 평당 1,461만
검단힐스테이트3차1단지오류동 3억 6,400만 · 평당 1,418만
드림파크어울림2단지왕길동 3억 4,000만 · 평당 1,325만
오류풍림아이원오류동 2억 8,700만 · 평당 1,121만
검단오류역우방아이유쉘오류동 3억 1,000만 · 평당 1,541만
유승왕길동 2억 4,000만 · 평당 934만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.34㎡ (26평) 3억 6,000만2026-05-16 4억 9,000만 2억 6,000만2025-10-29 1억
84.74㎡ (26평) 3억 5,500만2026-04-21 4억 2,000만 2억 4,000만2026-01-31 1억 1,500만
84.81㎡ (26평) 3억 6,800만2026-04-03 4억 5,000만 2억 9,500만2026-07-09 7,300만
123.19㎡ (37평) 5억 3,000만2021-09-05 5억 3,000만 2억 9,500만2025-03-26 2억 3,500만
123.54㎡ (37평) 4억 1,400만2026-01-20 5억 4,800만 3억2026-06-06 1억 1,400만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-16 84.341㎡ 6층 3억 6,000만
2026-04-21 84.743㎡ 10층 3억 5,500만
2026-04-03 84.809㎡ 14층 3억 6,800만
2026-03-22 84.341㎡ 2층 3억 5,500만
2026-03-07 84.743㎡ 15층 3억 7,500만
2026-02-09 84.341㎡ 10층 3억 5,700만
2026-01-20 123.541㎡ 12층 4억 1,400만
2025-12-23 84.809㎡ 15층 4억 1,000만
2025-11-29 84.743㎡ 3층 3억 5,700만
2025-10-25 84.341㎡ 3층 3억 6,900만
2025-10-21 123.512㎡ 5층 4억 4,000만
2025-10-15 84.743㎡ 12층 3억 5,250만
2025-09-29 84.341㎡ 7층 3억 7,000만
2025-09-21 84.341㎡ 1층 3억 2,800만
2025-09-20 84.341㎡ 3층 3억 5,500만
2025-07-26 84.743㎡ 10층 3억 5,000만
2025-07-21 84.743㎡ 7층 3억 5,000만
2025-07-15 84.809㎡ 7층 3억 6,300만
2025-06-23 84.743㎡ 13층 3억 3,500만
2025-06-21 123.541㎡ 13층 4억 1,500만
2025-06-11 84.341㎡ 15층 3억 9,300만
2025-05-24 84.341㎡ 8층 3억 3,000만
2025-05-15 84.341㎡ 10층 3억 5,500만
2025-04-23 123.512㎡ 14층 4억
2025-04-05 123.512㎡ 11층 4억 2,000만
2025-04-05 84.341㎡ 6층 3억 4,500만
2025-03-26 84.743㎡ 13층 3억 4,000만
2025-03-22 123.541㎡ 12층 4억 1,500만
2025-03-04 84.341㎡ 5층 3억 3,800만
2025-02-14 84.341㎡ 15층 3억 9,000만
2025-02-13 84.341㎡ 10층 3억 6,700만
2025-02-11 84.743㎡ 11층 3억 6,200만
2025-02-01 123.541㎡ 6층 4억 4,800만
2025-01-12 84.743㎡ 3층 3억 4,300만
2024-11-15 84.341㎡ 10층 3억 6,400만
2024-10-12 84.743㎡ 2층 3억 5,450만
2024-10-03 84.809㎡ 9층 3억 6,100만
2024-09-09 84.809㎡ 11층 3억 5,800만
2024-08-17 84.341㎡ 8층 3억 6,500만
2024-07-20 84.743㎡ 3층 3억 3,000만
2024-07-19 123.512㎡ 6층 4억 7,000만
2024-07-14 84.341㎡ 8층 3억 7,000만
2024-07-05 84.743㎡ 12층 3억 7,500만
2024-07-04 123.541㎡ 10층 4억 2,900만
2024-06-26 84.743㎡ 4층 3억 4,000만
2024-06-20 84.809㎡ 6층 3억 4,900만
2024-06-18 84.341㎡ 3층 3억 4,000만
2024-05-30 123.512㎡ 1층 4억 3,000만
2024-05-12 84.743㎡ 11층 3억 6,000만
2024-05-11 84.743㎡ 6층 3억 3,900만
2024-04-22 84.809㎡ 8층 3억 4,400만
2024-03-07 84.341㎡ 14층 3억 7,000만
2024-02-02 84.743㎡ 2층 3억 4,000만
2024-01-02 84.743㎡ 8층 3억 4,000만
2023-12-20 84.743㎡ 6층 3억 3,300만
2023-12-16 123.541㎡ 7층 4억 2,500만
2023-11-07 84.341㎡ 15층 3억 9,000만
2023-09-10 84.743㎡ 5층 3억 4,500만
2023-09-09 84.743㎡ 3층 3억 3,900만
2023-08-15 84.743㎡ 11층 3억 3,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 84.809㎡ 10층 2억 9,500만 전세
2026-06-09 84.341㎡ 4층 2,000만 130만
2026-06-06 123.541㎡ 9층 3억 전세
2026-04-18 123.541㎡ 14층 3억 전세
2026-01-31 84.743㎡ 8층 2억 4,000만 전세
2025-11-26 84.743㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2025-11-21 84.341㎡ 9층 3,000만 130만
2025-10-29 84.341㎡ 11층 2억 6,000만 전세
2025-10-18 84.809㎡ 10층 5,000만 100만
2025-09-23 84.809㎡ 5층 2억 2,050만 전세
2025-08-23 84.341㎡ 14층 2억 5,000만 전세
2025-08-23 123.512㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2025-08-18 84.341㎡ 11층 2,000만 115만
2025-07-05 123.512㎡ 6층 3,000만 94만
2025-06-28 123.512㎡ 6층 2억 5,000만 전세
2025-06-23 84.809㎡ 1층 3,000만 110만
2025-06-01 123.541㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2025-05-15 84.341㎡ 6층 2억 1,000만 전세
2025-04-25 84.809㎡ 8층 2억 6,000만 전세
2025-04-15 84.341㎡ 14층 2억 5,000만 전세
2025-03-26 123.19㎡ 14층 2억 9,500만 전세
2025-03-26 123.19㎡ 14층 2억 9,000만 전세
2025-03-19 123.541㎡ 11층 2억 5,200만 전세
2025-03-04 123.541㎡ 3층 3억 전세
2025-03-01 84.743㎡ 11층 2억 6,000만 전세
2025-02-22 123.541㎡ 7층 4,000만 106만
2025-02-06 123.512㎡ 8층 3억 전세
2024-12-30 84.809㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2024-12-16 84.809㎡ 3층 2억 6,000만 전세
2024-12-07 84.809㎡ 11층 2억 6,000만 전세
2024-11-30 84.341㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2024-10-09 84.743㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2024-09-07 84.809㎡ 10층 2억 8,000만 전세
2024-08-13 84.743㎡ 13층 2억 4,000만 전세
2024-07-05 123.512㎡ 1층 2,000만 130만
2024-05-24 123.512㎡ 5층 3,000만 130만
2024-05-11 84.743㎡ 12층 2,100만 100만
2024-04-20 84.743㎡ 8층 2억 5,000만 전세
2024-02-27 84.341㎡ 2층 2,500만 110만
2024-02-19 84.743㎡ 8층 2억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077