검단힐스테이트3차2단지
오류동 · 신고된 거래 400건 (매매 153 / 전월세 247)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
검단힐스테이트3차1단지오류동
3억 6,400만 · 평당 1,418만
검단자이1단지왕길동
3억 6,000만 · 평당 1,411만
오류풍림아이원오류동
2억 8,700만 · 평당 1,121만
검단자이2단지왕길동
3억 7,450만 · 평당 1,461만
드림파크어울림2단지왕길동
3억 4,000만 · 평당 1,325만
드림파크어울림1단지왕길동
3억 2,500만 · 평당 1,053만
검단오류역우방아이유쉘오류동
3억 1,000만 · 평당 1,541만
유승왕길동
2억 4,000만 · 평당 934만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.91㎡ (26평) | 3억 3,000만2026-03-21 | 4억 3,000만 | 2억 5,000만2025-01-11 | 8,000만 |
| 84.98㎡ (26평) | 3억 5,500만2026-02-07 | 4억 4,000만 | 2억 5,000만2026-07-16 | 1억 500만 |
| 104.72㎡ (32평) | 3억 3,000만2025-10-01 | 4억 8,900만 | 2억 3,500만2026-02-07 | 9,500만 |
| 105.47㎡ (32평) | 3억 9,000만2026-06-20 | 4억 7,000만 | 2억 8,000만2025-11-19 | 1억 1,000만 |
| 135.64㎡ (41평) | 4억 2,000만2025-11-29 | 4억 4,500만 | 2억 5,000만2024-01-18 | 1억 7,000만 |
| 136.11㎡ (41평) | 4억 8,000만2026-06-13 | 4억 8,000만 | 3억2026-05-13 | 1억 8,000만 |
| 203.07㎡ (61평) | 7억 8,500만2021-04-01 | 7억 8,500만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 105.472㎡ | 10층 | 3억 9,000만 |
| 2026-06-13 | 136.1121㎡ | 20층 | 4억 8,000만 |
| 2026-06-03 | 105.472㎡ | 17층 | 3억 5,500만 |
| 2026-03-21 | 84.9098㎡ | 7층 | 3억 3,000만 |
| 2026-03-14 | 105.472㎡ | 19층 | 3억 7,000만 |
| 2026-02-07 | 84.9831㎡ | 17층 | 3억 5,500만 |
| 2025-11-29 | 135.6362㎡ | 18층 | 4억 2,000만 |
| 2025-11-27 | 84.9831㎡ | 9층 | 3억 5,500만 |
| 2025-10-18 | 105.472㎡ | 17층 | 3억 7,000만 |
| 2025-10-01 | 104.7238㎡ | 12층 | 3억 3,000만 |
| 2025-09-27 | 84.9831㎡ | 11층 | 3억 6,200만 |
| 2025-09-14 | 84.9098㎡ | 13층 | 3억 5,000만 |
| 2025-08-21 | 136.1121㎡ | 19층 | 4억 3,000만 |
| 2025-08-11 | 84.9098㎡ | 1층 | 3억 1,700만 |
| 2025-08-11 | 105.472㎡ | 10층 | 3억 8,000만 |
| 2025-08-01 | 104.7238㎡ | 18층 | 3억 7,000만 |
| 2025-06-26 | 105.472㎡ | 12층 | 3억 7,000만 |
| 2025-06-23 | 104.7238㎡ | 18층 | 3억 9,700만 |
| 2025-03-25 | 84.9831㎡ | 17층 | 3억 5,900만 |
| 2025-03-08 | 84.9831㎡ | 6층 | 3억 3,600만 |
| 2024-07-04 | 136.1121㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2024-07-01 | 84.9098㎡ | 17층 | 3억 3,000만 |
| 2024-06-15 | 105.472㎡ | 11층 | 3억 9,000만 |
| 2024-06-11 | 84.9831㎡ | 19층 | 3억 5,500만 |
| 2024-06-06 | 135.6362㎡ | 19층 | 4억 4,500만 |
| 2024-06-01 | 84.9098㎡ | 4층 | 3억 3,500만 |
| 2024-04-27 | 104.7238㎡ | 10층 | 3억 6,500만 |
| 2024-03-14 | 84.9831㎡ | 16층 | 3억 6,500만 |
| 2024-03-01 | 84.9098㎡ | 19층 | 3억 4,000만 |
| 2024-02-24 | 105.472㎡ | 16층 | 3억 6,500만 |
| 2023-12-06 | 105.472㎡ | 3층 | 3억 6,500만 |
| 2023-11-12 | 105.472㎡ | 18층 | 3억 7,900만 |
| 2023-09-25 | 136.1121㎡ | 6층 | 4억 6,500만 |
| 2023-09-25 | 104.7238㎡ | 16층 | 3억 6,500만 |
| 2023-07-01 | 84.9098㎡ | 13층 | 3억 4,500만 |
| 2023-06-30 | 105.472㎡ | 16층 | 3억 8,500만 |
| 2023-06-01 | 135.6362㎡ | 11층 | 4억 4,000만 |
| 2023-03-25 | 104.7238㎡ | 18층 | 3억 7,000만 |
| 2022-11-26 | 104.7238㎡ | 2층 | 3억 9,000만 |
| 2022-06-10 | 104.7238㎡ | 10층 | 4억 7,800만 |
| 2022-03-29 | 104.7238㎡ | 15층 | 4억 8,900만 |
| 2022-03-16 | 105.472㎡ | 18층 | 4억 7,000만 |
| 2021-11-13 | 84.9098㎡ | 8층 | 4억 3,000만 |
| 2021-11-12 | 84.9831㎡ | 16층 | 4억 3,800만 |
| 2021-11-09 | 104.7238㎡ | 10층 | 4억 |
| 2021-09-29 | 105.472㎡ | 11층 | 4억 6,500만 |
| 2021-08-31 | 84.9831㎡ | 20층 | 4억 4,000만 |
| 2021-07-05 | 105.472㎡ | 7층 | 4억 4,700만 |
| 2021-05-31 | 104.7238㎡ | 6층 | 4억 5,000만 |
| 2021-04-12 | 105.472㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 2021-04-10 | 104.7238㎡ | 3층 | 4억 2,800만 |
| 2021-04-01 | 203.0715㎡ | 20층 | 7억 8,500만 |
| 2020-12-08 | 105.472㎡ | 15층 | 4억 2,000만 |
| 2020-12-07 | 105.472㎡ | 12층 | 3억 |
| 2020-11-12 | 84.9831㎡ | 20층 | 2억 8,800만 |
| 2020-11-09 | 136.1121㎡ | 16층 | 3억 9,000만 |
| 2020-11-07 | 104.7238㎡ | 2층 | 3억 4,000만 |
| 2020-10-17 | 84.9831㎡ | 14층 | 3억 |
| 2020-10-10 | 104.7238㎡ | 1층 | 3억 3,500만 |
| 2020-10-10 | 84.9831㎡ | 9층 | 3억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 84.9831㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-13 | 136.1121㎡ | 2층 | 3억 | 전세 |
| 2026-03-20 | 105.472㎡ | 10층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-02-07 | 104.7238㎡ | 1층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2026-01-05 | 104.7238㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2025-12-29 | 104.7238㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2025-11-20 | 104.7238㎡ | 17층 | 2억 5,200만 | 전세 |
| 2025-11-19 | 105.472㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2025-11-08 | 104.7238㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-09-13 | 105.472㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2025-08-19 | 105.472㎡ | 10층 | 3,000만 | 120만 |
| 2025-07-12 | 105.472㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2025-07-08 | 105.472㎡ | 13층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-06-10 | 104.7238㎡ | 7층 | 3,000만 | 120만 |
| 2025-05-28 | 104.7238㎡ | 2층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2025-05-24 | 104.7238㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2025-05-18 | 104.7238㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2025-05-08 | 84.9831㎡ | 14층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2025-04-14 | 84.9831㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2025-04-13 | 104.7238㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2025-01-31 | 105.472㎡ | 19층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2025-01-24 | 105.472㎡ | 15층 | 3,000만 | 130만 |
| 2025-01-11 | 84.9098㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2024-11-25 | 84.9098㎡ | 13층 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 2024-11-09 | 104.7238㎡ | 8층 | 3억 | 전세 |
| 2024-10-09 | 104.7238㎡ | 5층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2024-09-19 | 84.9098㎡ | 7층 | 2억 3,100만 | 전세 |
| 2024-05-14 | 84.9098㎡ | 14층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2024-03-23 | 84.9098㎡ | 20층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2024-02-24 | 105.472㎡ | 19층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2024-01-18 | 135.6362㎡ | 18층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2023-12-17 | 104.7238㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2023-11-15 | 104.7238㎡ | 17층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2023-11-15 | 104.7238㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2023-10-24 | 105.472㎡ | 17층 | 2억 | 전세 |
| 2023-10-19 | 84.9831㎡ | 15층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2023-10-14 | 104.7238㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2023-10-10 | 84.9831㎡ | 16층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-09-23 | 84.9831㎡ | 7층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2023-09-15 | 105.472㎡ | 6층 | 2억 1,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.