히트분양 데이터 1533-9077

검암역로열파크씨티푸르지오2단지

인천 검단구 백석동 · 신고된 거래 400건 (매매 116 / 전월세 284)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동 5억 4,000만 · 평당 2,412만
검단SKVIEW당하동 4억 7,000만 · 평당 1,832만
태평당하동 2억 5,000만 · 평당 1,378만
당하KCC스위첸당하동 3억 8,000만 · 평당 1,190만
디자인타운당하동 1억 8,500만 · 평당 920만
대주파크빌당하동 3억 3,300만 · 평당 1,301만
당하풍림아이원1차당하동 3억 1,500만 · 평당 1,736만
검단힐스테이트4차당하동 5억 5,000만 · 평당 1,692만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.86㎡ (18평) 5억 1,500만2026-03-25 5억 6,300만 3억 7,000만2026-01-22 1억 4,500만
59.96㎡ (18평) 5억 500만2026-06-27 5억 5,000만 3억 7,000만2026-06-05 1억 3,500만
74.01㎡ (22평) 6억 3,000만2026-07-11 6억 8,500만 3억 7,500만2026-05-31 2억 5,500만
84.91㎡ (26평) 6억 9,500만2026-05-12 6억 9,500만 3억2026-03-25 3억 9,500만
84.98㎡ (26평) 6억 8,500만2026-05-25 7억 4,500만 4억 1,000만2026-05-12 2억 7,500만
101.96㎡ (31평) 8억 5,000만2026-04-29 8억 6,700만 5억 3,000만2026-04-27 3억 2,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-11 74.0057㎡ 28층 6억 3,000만
2026-07-04 74.0057㎡ 13층 6억 1,500만
2026-06-27 59.959㎡ 3층 5억 500만
2026-06-19 74.0021㎡ 14층 6억
2026-06-18 59.959㎡ 8층 5억 3,000만
2026-06-06 74.0057㎡ 14층 5억 6,000만
2026-06-03 59.959㎡ 9층 5억 2,300만
2026-05-25 84.9785㎡ 7층 6억 8,500만
2026-05-12 84.9144㎡ 21층 6억 9,500만
2026-05-01 74.0021㎡ 35층 5억 9,000만
2026-04-30 84.9785㎡ 29층 5억 9,000만
2026-04-30 84.9785㎡ 29층 6억 2,000만
2026-04-29 101.9582㎡ 33층 8억 5,000만
2026-04-25 74.0057㎡ 21층 6억 3,200만
2026-04-11 84.9785㎡ 37층 7억 2,000만
2026-03-28 74.0057㎡ 3층 5억 7,500만
2026-03-25 59.8599㎡ 2층 5억 1,500만
2026-03-23 84.942㎡ 10층 6억 8,000만
2026-03-21 84.9785㎡ 28층 7억 4,500만
2026-03-15 84.9785㎡ 31층 6억 9,000만
2026-03-14 84.9785㎡ 33층 6억 6,500만
2026-03-08 59.8599㎡ 2층 4억 9,000만
2026-02-28 74.0057㎡ 40층 5억 1,500만
2026-02-26 84.9785㎡ 4층 6억 1,000만
2026-02-14 59.8599㎡ 30층 5억 5,900만
2026-02-10 84.9785㎡ 6층 6억 5,000만
2026-02-09 84.9785㎡ 24층 6억 5,000만
2026-02-09 74.0021㎡ 1층 6억
2026-02-07 84.9785㎡ 11층 6억 6,000만
2026-01-29 59.959㎡ 18층 5억 2,300만
2026-01-27 74.0057㎡ 36층 6억 2,800만
2026-01-26 74.0021㎡ 25층 6억 5,000만
2026-01-24 59.8599㎡ 24층 5억 4,000만
2026-01-23 59.8599㎡ 23층 5억 4,000만
2026-01-16 59.8599㎡ 15층 5억 3,800만
2026-01-10 59.959㎡ 3층 5억 2,000만
2026-01-06 59.959㎡ 29층 5억 3,000만
2026-01-02 74.0021㎡ 15층 6억 1,000만
2026-01-01 74.0057㎡ 3층 5억 6,000만
2025-12-31 59.959㎡ 16층 5억 3,000만
2025-12-27 74.0021㎡ 3층 6억 500만
2025-12-27 59.8599㎡ 25층 5억 4,000만
2025-12-20 59.959㎡ 19층 5억
2025-12-04 84.9785㎡ 16층 6억 3,000만
2025-12-04 59.959㎡ 3층 5억
2025-12-04 84.9785㎡ 18층 6억 8,000만
2025-12-02 59.8599㎡ 27층 5억 5,000만
2025-12-01 84.942㎡ 3층 6억 4,000만
2025-11-26 84.942㎡ 31층 6억 6,500만
2025-11-15 59.8599㎡ 6층 5억 4,200만
2025-11-12 101.9582㎡ 21층 8억 4,000만
2025-11-11 59.8599㎡ 28층 5억 3,000만
2025-11-11 74.0021㎡ 36층 6억 1,000만
2025-10-25 84.9785㎡ 24층 7억 3,500만
2025-10-19 84.9785㎡ 31층 6억 7,000만
2025-10-15 74.0057㎡ 6층 6억 2,000만
2025-10-13 74.0057㎡ 19층 6억 4,000만
2025-10-11 84.942㎡ 20층 6억 4,000만
2025-10-11 74.0021㎡ 27층 6억 7,700만
2025-10-10 59.959㎡ 9층 5억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 101.9582㎡ 39층 5,000만 215만
2026-07-04 74.0021㎡ 22층 5,000만 145만
2026-06-18 59.959㎡ 34층 3,000만 140만
2026-06-08 59.959㎡ 11층 3,000만 143만
2026-06-05 59.959㎡ 9층 3억 7,000만 전세
2026-05-31 74.0057㎡ 18층 3억 7,500만 전세
2026-05-22 74.0021㎡ 10층 2억 9,000만 전세
2026-05-13 74.0057㎡ 11층 3억 8,000만 전세
2026-05-12 84.9785㎡ 10층 4억 1,000만 전세
2026-04-27 101.9582㎡ 13층 5억 3,000만 전세
2026-04-21 59.959㎡ 7층 3,000만 126만
2026-04-19 74.0057㎡ 33층 4,800만 150만
2026-03-28 74.0057㎡ 13층 3억 9,000만 전세
2026-03-28 74.0021㎡ 17층 4,000만 160만
2026-03-25 84.9144㎡ 4층 3억 전세
2026-03-21 74.0057㎡ 10층 3억 9,000만 전세
2026-03-18 84.9785㎡ 27층 5,000만 180만
2026-03-14 59.959㎡ 24층 3,000만 150만
2026-03-11 74.0057㎡ 24층 3억 8,000만 전세
2026-03-07 101.9582㎡ 6층 5억 4,000만 전세
2026-02-28 74.0057㎡ 31층 3억 3,000만 전세
2026-02-28 101.9582㎡ 21층 5,000만 190만
2026-02-25 74.0021㎡ 26층 4억 2,000만 전세
2026-02-12 101.9582㎡ 25층 1억 180만
2026-02-10 84.9785㎡ 18층 5,000만 170만
2026-02-10 74.0021㎡ 11층 3,000만 170만
2026-01-26 84.9785㎡ 13층 4억 8,000만 전세
2026-01-22 59.8599㎡ 35층 3억 7,000만 전세
2026-01-22 74.0057㎡ 26층 3억 8,000만 전세
2026-01-19 101.9582㎡ 11층 5억 3,000만 전세
2026-01-18 84.9785㎡ 16층 5,000만 155만
2026-01-17 74.0021㎡ 18층 5,000만 155만
2026-01-11 84.9785㎡ 24층 3,000만 142만
2026-01-07 84.9785㎡ 21층 4억 6,000만 전세
2025-12-29 74.0057㎡ 35층 1억 110만
2025-12-23 74.0057㎡ 17층 5,000만 137만
2025-12-22 74.0057㎡ 27층 5,250만 130만
2025-12-20 84.9785㎡ 22층 4억 5,000만 전세
2025-12-19 74.0021㎡ 2층 5,000만 145만
2025-12-17 74.0057㎡ 31층 3억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077