히트분양 데이터 1533-9077

경원하이뷰

당하동 · 신고된 거래 163건 (매매 64 / 전월세 99)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

경원 하이뷰당하동 7,400만 · 평당 1,096만
서경프라임마전동 1억 3,900만 · 평당 710만
검단힐스테이트6차당하동 4억 5,300만 · 평당 1,762만
창우아이빌마전동 1억 4,000만 · 평당 640만
강선하이베라스마전동 2억 1,000만 · 평당 1,152만
에비앙빌마전동 1억 6,500만 · 평당 818만
삼성쉐르빌Ⅱ마전동 1억 6,500만 · 평당 704만
마전예뜰채마전동 9,000만 · 평당 1,260만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
19.49㎡ (6평) 8,000만2024-07-12 9,500만 7,200만2021-06-28 800만
22.32㎡ (7평) 7,400만2022-08-08 7,400만 7,000만2021-07-19 400만
23.65㎡ (7평) 7,600만2024-11-21 1억 1,000만 6,000만2026-03-06 1,600만
24.32㎡ (7평) 9,100만2015-09-03 9,100만 7,500만2018-12-05 1,600만
25.44㎡ (8평) 8,850만2016-05-22 9,400만 9,000만2019-08-28 -150만
26.48㎡ (8평) 8,300만2016-11-22 8,427만 7,200만2025-03-29 1,100만
27.14㎡ (8평) 8,634만2016-06-23 8,634만 - -
28.27㎡ (9평) 8,500만2020-08-24 8,800만 - -
43.81㎡ (13평) 1억 2,000만2024-10-19 1억 5,000만 9,000만2018-08-31 3,000만
47.30㎡ (14평) 1억 2,500만2026-01-16 1억 5,000만 1억2024-10-11 2,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-01-16 47.298㎡ 4층 1억 2,500만
2024-11-21 23.649㎡ 8층 7,600만
2024-10-19 43.808㎡ 7층 1억 2,000만
2024-07-12 19.489㎡ 10층 8,000만
2024-06-04 23.649㎡ 10층 7,000만
2024-02-05 23.649㎡ 10층 8,000만
2023-04-28 23.649㎡ 10층 7,000만
2022-08-08 22.315㎡ 3층 7,400만
2022-08-07 23.649㎡ 10층 1억 1,000만
2022-06-24 43.808㎡ 6층 1억 3,000만
2022-06-20 47.298㎡ 6층 1억 5,000만
2022-03-16 23.649㎡ 8층 8,600만
2022-02-14 19.489㎡ 10층 9,000만
2021-07-16 19.489㎡ 10층 9,500만
2021-06-15 23.649㎡ 6층 8,000만
2021-04-22 23.649㎡ 10층 9,200만
2020-12-18 43.808㎡ 6층 1억 3,500만
2020-08-24 28.27㎡ 3층 8,500만
2019-11-28 23.649㎡ 10층 8,300만
2018-04-05 43.808㎡ 4층 1억 5,000만
2018-03-07 47.298㎡ 4층 1억 3,000만
2017-12-13 43.808㎡ 5층 1억 3,500만
2017-10-23 47.298㎡ 5층 1억 3,500만
2017-09-20 47.298㎡ 5층 1억 3,200만
2017-08-01 43.808㎡ 7층 1억 3,000만
2017-02-18 47.298㎡ 4층 1억 3,200만
2017-02-16 47.298㎡ 7층 1억 4,300만
2016-11-22 26.475㎡ 3층 8,300만
2016-11-15 47.298㎡ 7층 1억 4,500만
2016-11-10 43.808㎡ 6층 1억 3,500만
2016-11-02 47.298㎡ 6층 1억 3,500만
2016-10-19 47.298㎡ 6층 1억 3,500만
2016-10-17 23.649㎡ 8층 8,350만
2016-08-16 23.649㎡ 8층 8,350만
2016-06-23 27.145㎡ 3층 8,634만
2016-06-21 26.475㎡ 3층 8,427만
2016-06-21 28.27㎡ 3층 8,800만
2016-06-13 26.475㎡ 3층 8,300만
2016-06-03 23.649㎡ 5층 8,100만
2016-06-02 23.649㎡ 4층 8,200만
2016-06-02 23.649㎡ 10층 9,200만
2016-06-01 23.649㎡ 10층 9,250만
2016-05-22 25.444㎡ 6층 8,850만
2016-03-30 25.444㎡ 5층 8,700만
2016-02-09 23.649㎡ 8층 8,100만
2015-11-06 23.649㎡ 10층 9,300만
2015-11-04 25.444㎡ 4층 8,800만
2015-10-19 25.444㎡ 10층 9,400만
2015-10-03 25.444㎡ 9층 9,000만
2015-09-04 23.649㎡ 9층 8,500만
2015-09-03 24.319㎡ 10층 9,100만
2015-08-22 25.444㎡ 7층 8,900만
2015-08-20 23.649㎡ 9층 8,200만
2015-08-17 23.649㎡ 9층 8,500만
2015-08-08 23.649㎡ 9층 8,200만
2015-08-08 25.444㎡ 8층 8,790만
2015-08-07 24.319㎡ 8층 8,500만
2015-08-06 24.319㎡ 9층 8,736만
2015-08-04 23.649㎡ 9층 8,400만
2015-07-25 22.315㎡ 3층 6,803만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 19.489㎡ 10층 1,000만 45만
2026-05-30 19.489㎡ 9층 500만 38만
2026-03-11 25.444㎡ 7층 500만 45만
2026-03-07 23.649㎡ 4층 500만 40만
2026-03-06 23.649㎡ 8층 6,000만 전세
2026-02-12 22.32㎡ 3층 500만 42만
2026-01-10 26.48㎡ 3층 500만 43만
2025-12-15 23.649㎡ 8층 6,300만 전세
2025-10-16 25.444㎡ 4층 1,000만 30만
2025-08-20 23.649㎡ 10층 500만 48만
2025-06-27 47.298㎡ 7층 500만 50만
2025-06-16 23.649㎡ 10층 500만 50만
2025-06-04 23.649㎡ 9층 500만 42만
2025-03-29 26.48㎡ 3층 7,200만 전세
2025-03-18 43.808㎡ 7층 1,000만 60만
2025-02-27 23.649㎡ 9층 500만 43만
2025-02-19 23.649㎡ 8층 300만 40만
2024-11-30 23.649㎡ 10층 500만 45만
2024-11-27 43.808㎡ 7층 2,000만 50만
2024-10-23 26.48㎡ 3층 7,000만 전세
2024-10-22 23.649㎡ 8층 6,700만 전세
2024-10-11 47.298㎡ 5층 1억 전세
2024-09-23 25.444㎡ 9층 1,500만 35만
2024-08-29 23.649㎡ 10층 2,000만 40만
2024-08-19 23.649㎡ 9층 7,000만 전세
2024-06-19 25.444㎡ 6층 500만 40만
2024-06-12 23.649㎡ 10층 500만 50만
2024-05-27 26.48㎡ 3층 500만 40만
2024-05-27 26.48㎡ 3층 6,900만 전세
2024-05-09 23.649㎡ 9층 500만 40만
2024-02-27 23.649㎡ 8층 8,600만 전세
2024-02-27 23.649㎡ 8층 7,600만 전세
2024-02-24 25.444㎡ 7층 500만 43만
2024-02-02 23.649㎡ 10층 400만 50만
2023-11-29 43.808㎡ 7층 2,000만 50만
2023-09-14 25.444㎡ 9층 1,500만 30만
2023-09-09 23.649㎡ 6층 7,000만 전세
2023-06-12 23.649㎡ 10층 500만 50만
2023-04-12 23.649㎡ 9층 7,000만 전세
2022-11-01 23.649㎡ 8층 500만 45만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077