디자인타운
검단구 당하동 · 신고된 거래 21건 (매매 6 / 전월세 15)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
대주파크빌당하동
3억 3,300만 · 평당 1,301만
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트당하동
2억 5,500만 · 평당 1,405만
당하KCC스위첸당하동
3억 8,000만 · 평당 1,190만
검단힐스테이트4차당하동
5억 5,000만 · 평당 1,692만
당하풍림아이원1차당하동
3억 1,500만 · 평당 1,736만
센테리움당하동
1억 3,710만 · 평당 567만
동인스카이빌당하동
5,500만 · 평당 481만
태평당하동
2억 5,000만 · 평당 1,378만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.24㎡ (18평) | - | - | - | - |
| 59.71㎡ (18평) | 2억2021-07-22 | 2억 | 2억2021-05-05 | 0만 |
| 59.98㎡ (18평) | - | - | 1억 3,000만2023-05-11 | - |
| 60.69㎡ (18평) | 1억 4,000만2019-07-25 | 1억 4,500만 | 1억 4,500만2019-12-03 | -500만 |
| 61.12㎡ (18평) | 2억 700만2021-05-16 | 2억 700만 | 1억 2,960만2026-02-05 | 7,740만 |
| 62.72㎡ (19평) | 1억 6,000만2020-02-26 | 1억 6,000만 | 1억 5,500만2020-01-16 | 500만 |
| 64.35㎡ (19평) | - | - | - | - |
| 66.22㎡ (20평) | - | - | 1억 6,000만2026-06-09 | - |
| 66.45㎡ (20평) | 1억 8,500만2021-09-29 | 1억 8,500만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 66.45㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2021-07-22 | 59.71㎡ | 2층 | 2억 |
| 2021-05-16 | 61.12㎡ | 2층 | 2억 700만 |
| 2020-02-26 | 62.72㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2019-07-25 | 60.69㎡ | 3층 | 1억 4,000만 |
| 2019-06-12 | 60.69㎡ | 2층 | 1억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 66.22㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 61.12㎡ | 2층 | 1억 2,960만 | 전세 |
| 2024-12-24 | 59.24㎡ | 2층 | 2,000만 | 75만 |
| 2024-12-02 | 66.22㎡ | 2층 | 300만 | 80만 |
| 2023-05-11 | 59.98㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2022-06-21 | 66.22㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2022-06-08 | 66.22㎡ | 2층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2021-05-05 | 59.71㎡ | 2층 | 2억 | 전세 |
| 2021-04-03 | 61.12㎡ | 2층 | 2억 700만 | 전세 |
| 2020-05-02 | 66.22㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-01-16 | 62.72㎡ | 2층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2019-12-03 | 60.69㎡ | 2층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2018-01-06 | 64.35㎡ | 2층 | 1,000만 | 45만 |
| 2017-12-12 | 60.69㎡ | 2층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2017-01-23 | 59.98㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.