롯데캐슬 넥스티엘
검단구 원당동 · 신고된 거래 44건 (매매 4 / 전월세 40)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
롯데캐슬넥스티엘원당동
6억 1,400만 · 평당 2,393만
라페온빌2차원당동
1억 2,800만 · 평당 1,874만
라페온빌1차원당동
1억 · 평당 1,464만
검단신도시모아엘가그랑데원당동
5억 7,000만 · 평당 3,161만
우미린더헤리티지원당동
5억 6,500만 · 평당 3,122만
성문어반스테이 리버센트원당동
3억 613만 · 평당 2,751만
검단신도시대방디에트르리버파크원당동
5억 5,500만 · 평당 3,061만
검단 금호어울림 센트럴원당동
7억 300만 · 평당 3,101만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.04㎡ (25평) | - | - | 3억 3,000만2026-07-18 | - |
| 84.23㎡ (25평) | - | - | 3억 8,000만2026-06-24 | - |
| 84.82㎡ (26평) | 6억 1,400만2026-07-01 | 6억 1,400만 | 4억 500만2026-06-16 | 2억 900만 |
| 85.00㎡ (26평) | 6억 1,000만2026-07-01 | 6억 1,000만 | 4억 500만2026-06-26 | 2억 500만 |
| 108.15㎡ (33평) | 7억2026-06-22 | 7억 | 5억 2,500만2026-05-23 | 1억 7,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.9956㎡ | 19층 | 6억 1,000만 |
| 2026-07-01 | 84.8168㎡ | 26층 | 6억 1,400만 |
| 2026-06-22 | 108.1488㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026-05-27 | 84.8168㎡ | 2층 | 5억 3,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.04㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.9956㎡ | 10층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-07-04 | 84.04㎡ | 7층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.8168㎡ | 23층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-06-29 | 84.8168㎡ | 3층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-06-29 | 84.2301㎡ | 18층 | 1억 5,000만 | 125만 |
| 2026-06-26 | 84.9956㎡ | 3층 | 4억 500만 | 전세 |
| 2026-06-24 | 84.2301㎡ | 15층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-23 | 84.2301㎡ | 6층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.04㎡ | 10층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-06-20 | 84.9956㎡ | 9층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 84.8168㎡ | 7층 | 4억 500만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 108.1488㎡ | 19층 | 1억 2,000만 | 160만 |
| 2026-06-02 | 84.2301㎡ | 29층 | 1억 | 160만 |
| 2026-05-29 | 84.9956㎡ | 19층 | 5억 | 전세 |
| 2026-05-23 | 108.1488㎡ | 27층 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 2026-05-21 | 84.8168㎡ | 24층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-05-16 | 84.9956㎡ | 17층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2026-05-15 | 84.04㎡ | 20층 | 5,000만 | 130만 |
| 2026-05-09 | 84.8168㎡ | 13층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-05-06 | 84.2301㎡ | 15층 | 5,000만 | 170만 |
| 2026-05-06 | 84.2301㎡ | 10층 | 5억 | 전세 |
| 2026-05-02 | 84.9956㎡ | 20층 | 5,000만 | 170만 |
| 2026-04-19 | 84.8168㎡ | 2층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 84.2301㎡ | 5층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-04-16 | 108.1488㎡ | 26층 | 6억 | 전세 |
| 2026-04-14 | 84.8168㎡ | 23층 | 4억 | 전세 |
| 2026-04-10 | 84.8448㎡ | 25층 | 2억 | 90만 |
| 2026-04-08 | 84.8168㎡ | 2층 | 5억 | 전세 |
| 2026-04-05 | 84.8168㎡ | 16층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-04-03 | 84.8168㎡ | 10층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-04-01 | 84.8168㎡ | 9층 | 5,000만 | 170만 |
| 2026-03-27 | 84.8168㎡ | 26층 | 5억 | 전세 |
| 2026-03-23 | 84.8168㎡ | 15층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-22 | 108.1488㎡ | 23층 | 5억 | 전세 |
| 2026-03-21 | 84.8448㎡ | 4층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-21 | 84.2301㎡ | 28층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-03-20 | 108.1488㎡ | 8층 | 5억 2,000만 | 전세 |
| 2026-03-16 | 84.2301㎡ | 14층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-15 | 84.8448㎡ | 7층 | 5,000만 | 180만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.