히트분양 데이터 1533-9077

목화

마전동 · 신고된 거래 400건 (매매 154 / 전월세 246)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

한일마전동 1억 4,000만 · 평당 783만
은혜마전동 1억 7,000만 · 평당 663만
이지미래지향마전동 2억 6,800만 · 평당 1,043만
장미마전동 1억 · 평당 834만
이지프라자마전동 1억 7,000만 · 평당 955만
이지2차미래지향아파트1단지마전동 2억 8,000만 · 평당 1,089만
이지2차미래지향2단지마전동 2억 7,500만 · 평당 1,070만
검단사거리역 듀클래스마전동 1억 402만 · 평당 1,202만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
41.30㎡ (12평) 1억 2,000만2026-05-22 1억 4,300만 9,000만2026-03-20 3,000만
43.99㎡ (13평) 9,400만2026-06-17 1억 4,200만 8,500만2026-07-11 900만
57.49㎡ (17평) 1억 3,300만2026-05-30 1억 7,700만 1억2026-06-29 3,300만
59.95㎡ (18평) 1억 2,000만2022-01-20 1억 3,000만 7,000만2026-01-15 5,000만
79.09㎡ (24평) 1억 8,800만2026-04-28 1억 9,400만 1억 4,000만2026-04-29 4,800만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-17 43.995㎡ 1층 9,400만
2026-06-02 43.995㎡ 3층 1억 3,000만
2026-05-30 57.495㎡ 2층 1억 3,300만
2026-05-22 41.295㎡ 5층 1억 2,000만
2026-04-30 43.995㎡ 2층 1억 1,300만
2026-04-28 79.095㎡ 2층 1억 8,800만
2026-04-11 43.995㎡ 3층 1억 1,700만
2026-04-10 41.295㎡ 5층 1억 2,250만
2026-04-04 43.995㎡ 1층 1억 3,500만
2026-03-27 43.995㎡ 3층 1억 2,300만
2026-03-17 57.495㎡ 3층 1억 5,000만
2026-03-10 57.495㎡ 4층 1억 4,800만
2026-01-08 43.995㎡ 4층 1억 1,800만
2025-11-05 41.295㎡ 4층 1억 2,000만
2025-09-09 79.095㎡ 1층 1억 9,000만
2025-07-25 57.495㎡ 2층 1억 4,000만
2025-07-23 79.095㎡ 3층 1억 8,700만
2025-05-28 57.495㎡ 3층 1억 4,700만
2025-05-21 79.095㎡ 4층 1억 8,800만
2025-04-02 57.495㎡ 2층 1억 6,200만
2025-03-24 79.095㎡ 1층 1억 9,400만
2025-03-12 57.495㎡ 2층 1억 6,000만
2024-12-12 57.495㎡ 1층 1억 6,000만
2024-12-03 43.995㎡ 3층 9,800만
2024-11-13 43.995㎡ 4층 1억 1,500만
2024-07-20 79.095㎡ 1층 1억 8,500만
2024-06-08 57.495㎡ 1층 1억 5,800만
2024-05-10 57.495㎡ 2층 1억 4,700만
2024-04-09 57.495㎡ 3층 1억 6,000만
2024-03-18 43.995㎡ 3층 1억 3,000만
2024-01-18 57.495㎡ 4층 1억 5,700만
2023-12-23 57.495㎡ 4층 1억 4,000만
2023-12-18 43.995㎡ 4층 1억 3,000만
2023-12-09 79.095㎡ 4층 1억 6,800만
2023-10-14 43.995㎡ 3층 1억 2,400만
2023-08-04 57.495㎡ 1층 1억 4,500만
2023-07-31 43.995㎡ 3층 9,800만
2023-07-27 43.995㎡ 1층 1억 2,500만
2023-07-24 43.995㎡ 1층 1억 2,500만
2023-07-01 41.295㎡ 4층 1억 1,700만
2023-05-23 57.495㎡ 2층 1억 6,500만
2023-04-27 79.095㎡ 3층 1억 9,200만
2023-04-05 41.295㎡ 5층 1억 200만
2023-04-01 57.495㎡ 1층 1억 5,600만
2023-02-25 41.295㎡ 1층 1억 2,200만
2022-11-17 41.295㎡ 3층 1억 4,300만
2022-10-16 43.995㎡ 5층 1억 2,000만
2022-07-12 43.995㎡ 3층 1억 3,500만
2022-07-02 43.995㎡ 2층 1억 4,200만
2022-06-13 43.995㎡ 3층 1억 4,000만
2022-06-08 43.995㎡ 2층 1억 3,500만
2022-05-23 41.295㎡ 5층 1억
2022-04-21 57.495㎡ 1층 1억 7,700만
2022-04-11 43.995㎡ 4층 1억 3,500만
2022-04-01 43.995㎡ 3층 1억 3,700만
2022-03-14 57.495㎡ 4층 1억 7,700만
2022-01-20 59.955㎡ 3층 1억 2,000만
2022-01-15 57.495㎡ 5층 1억 6,500만
2021-12-30 43.995㎡ 4층 1억
2021-12-27 57.495㎡ 3층 1억 5,400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 43.995㎡ 4층 8,500만 전세
2026-06-29 57.495㎡ 4층 1억 전세
2026-06-20 57.495㎡ 3층 6,500만 전세
2026-04-29 43.995㎡ 5층 500만 40만
2026-04-29 79.095㎡ 2층 1억 4,000만 전세
2026-04-18 57.495㎡ 3층 500만 53만
2026-04-18 41.295㎡ 2층 1,000만 50만
2026-04-15 57.495㎡ 2층 1,000만 50만
2026-03-20 41.295㎡ 5층 9,000만 전세
2026-02-23 57.495㎡ 3층 1,000만 50만
2026-01-15 59.955㎡ 5층 7,000만 전세
2025-12-13 57.495㎡ 1층 9,000만 전세
2025-12-12 57.495㎡ 5층 9,000만 전세
2025-12-06 59.955㎡ 3층 1,000만 55만
2025-11-11 57.495㎡ 2층 1억 전세
2025-11-09 79.095㎡ 4층 2,000만 65만
2025-11-05 43.995㎡ 3층 500만 55만
2025-09-17 79.095㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2025-07-22 57.495㎡ 5층 8,000만 전세
2025-07-02 57.495㎡ 1층 9,000만 전세
2025-06-21 43.995㎡ 5층 500만 30만
2025-05-29 57.495㎡ 5층 8,000만 전세
2025-05-22 79.095㎡ 2층 2,000만 73만
2025-04-12 43.995㎡ 5층 8,000만 전세
2025-03-12 79.095㎡ 3층 2,000만 65만
2025-03-08 57.495㎡ 2층 1억 전세
2025-02-19 57.495㎡ 3층 2,000만 60만
2025-02-08 57.495㎡ 1층 9,000만 전세
2025-02-03 57.495㎡ 2층 1,000만 50만
2024-12-07 43.995㎡ 3층 7,500만 전세
2024-11-22 43.995㎡ 4층 8,500만 전세
2024-11-12 79.095㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2024-10-27 79.095㎡ 5층 2,000만 55만
2024-10-21 41.295㎡ 5층 9,000만 전세
2024-09-28 41.295㎡ 2층 9,000만 전세
2024-09-05 57.495㎡ 3층 1,000만 50만
2024-09-03 57.495㎡ 5층 1억 3,500만 전세
2024-08-11 43.995㎡ 3층 1,000만 45만
2024-08-10 43.995㎡ 5층 500만 34만
2024-08-08 57.495㎡ 4층 9,700만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077