서경프라임
검단구 마전동 · 신고된 거래 16건 (매매 9 / 전월세 7)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
마전예뜰채마전동
9,000만 · 평당 1,260만
인.스토리마전동
1억 5,190만 · 평당 838만
동아마전동
2억 4,000만 · 평당 1,323만
경원하이뷰당하동
1억 2,500만 · 평당 874만
경원 하이뷰당하동
7,400만 · 평당 1,096만
창우아이빌마전동
1억 4,000만 · 평당 640만
삼성쉐르빌Ⅱ마전동
1억 6,500만 · 평당 704만
에비앙빌마전동
1억 6,500만 · 평당 818만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 64.70㎡ (20평) | 1억 3,900만2025-04-30 | 1억 3,900만 | 1억 3,000만2024-08-13 | 900만 |
| 65.70㎡ (20평) | 1억 6,000만2022-06-04 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만2022-04-02 | 0만 |
| 69.38㎡ (21평) | 1억 6,000만2023-12-21 | 1억 7,000만 | - | - |
| 75.97㎡ (23평) | 1억 5,000만2024-02-25 | 1억 5,100만 | 7,000만2016-06-03 | 8,000만 |
| 81.92㎡ (25평) | 2억2018-12-28 | 2억 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 64.7㎡ | 2층 | 1억 3,900만 |
| 2024-02-25 | 75.97㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2023-12-21 | 69.38㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2022-06-04 | 65.7㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2021-07-09 | 75.97㎡ | 2층 | 1억 5,100만 |
| 2018-12-28 | 81.92㎡ | 3층 | 2억 |
| 2017-10-24 | 69.38㎡ | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2016-06-19 | 81.92㎡ | 2층 | 1억 5,400만 |
| 2015-07-25 | 75.97㎡ | 3층 | 1억 4,450만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 64.7㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2022-04-02 | 65.7㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2021-05-22 | 81.92㎡ | 2층 | 1,800만 | 80만 |
| 2017-08-09 | 65.7㎡ | 2층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2016-06-03 | 75.97㎡ | 2층 | 7,000만 | 전세 |
| 2015-06-15 | 75.97㎡ | 2층 | 2,000만 | 50만 |
| 2014-06-20 | 75.97㎡ | 2층 | 2,400만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.