히트분양 데이터 1533-9077

아침애

검단구 원당동 · 신고된 거래 56건 (매매 21 / 전월세 35)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

아침愛캐슬원당동 1억 · 평당 1,102만
가람오피스텔원당동 2억 3,000만 · 평당 2,551만
원당LG자이(원당지구69BL1L)원당동 3억 2,000만 · 평당 1,245만
(1028-18)당하동 1억 7,190만 · 평당 684만
원당풍림아이원당하동 2억 7,500만 · 평당 1,227만
원당동문굿모닝힐당하동 2억 9,800만 · 평당 1,159만
금호어울림2차(원당지구80BL3L)원당동 3억 3,500만 · 평당 1,303만
신안실크벨리당하동 2억 6,000만 · 평당 1,433만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
29.07㎡ (9평) 1억 2,000만2018-07-23 1억 2,737만 - -
30.08㎡ (9평) 1억 1,000만2025-07-01 1억 3,055만 1억 1,000만2025-07-01 0만
31.25㎡ (9평) 1억 3,000만2022-03-11 1억 3,000만 - -
31.25㎡ (9평) - - 1억 2,000만2022-03-21 -
32.26㎡ (10평) 1억 3,000만2019-05-20 1억 3,374만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-07-01 30.084㎡ 5층 1억 1,000만
2022-03-11 31.247㎡ 2층 1억 3,000만
2022-01-28 30.084㎡ 2층 1억 2,500만
2022-01-28 30.084㎡ 3층 1억 2,500만
2019-05-20 32.26㎡ 2층 1억 3,000만
2019-05-20 30.084㎡ 3층 1억 3,000만
2018-07-23 29.072㎡ 2층 1억 2,000만
2017-10-28 30.084㎡ 5층 1억 3,055만
2017-10-19 30.084㎡ 3층 1억 3,055만
2017-06-30 30.084㎡ 5층 1억 3,055만
2017-06-28 30.084㎡ 4층 1억 2,843만
2017-06-23 32.26㎡ 5층 1억 3,374만
2017-06-20 30.084㎡ 3층 1억 3,055만
2017-06-16 30.084㎡ 5층 1억 3,055만
2017-06-01 29.072㎡ 2층 1억 2,000만
2017-04-26 29.072㎡ 3층 1억 2,525만
2017-04-14 29.072㎡ 2층 1억 2,737만
2017-03-27 30.084㎡ 3층 1억 2,843만
2017-03-25 30.084㎡ 4층 1억 2,843만
2017-03-13 29.072㎡ 4층 1억 1,527만
2017-02-14 29.072㎡ 4층 1억 1,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-13 30.08㎡ 3층 500만 50만
2026-05-10 29.07㎡ 3층 500만 45만
2026-04-28 29.07㎡ 5층 500만 55만
2026-01-10 29.07㎡ 4층 500만 55만
2025-12-15 30.08㎡ 3층 500만 50만
2025-09-27 30.08㎡ 4층 2,000만 40만
2025-09-27 32.26㎡ 3층 500만 65만
2025-07-01 30.08㎡ 5층 1억 1,000만 전세
2025-06-17 30.08㎡ 3층 1억 1,000만 전세
2025-03-21 29.07㎡ 3층 500만 45만
2025-01-24 29.07㎡ 4층 500만 45만
2024-05-30 29.07㎡ 4층 500만 50만
2024-02-22 30.08㎡ 2층 1,000만 53만
2023-10-28 29.07㎡ 3층 500만 45만
2023-10-11 30.08㎡ 5층 500만 45만
2023-01-18 30.08㎡ 2층 2,000만 45만
2022-06-03 30.08㎡ 5층 500만 50만
2022-05-23 30.08㎡ 4층 2,000만 40만
2022-03-21 31.25㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2022-03-14 30.08㎡ 3층 500만 50만
2022-02-23 32.26㎡ 2층 1,000만 45만
2022-01-20 31.25㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2021-10-08 29.07㎡ 3층 500만 45만
2019-04-12 31.25㎡ 2층 500만 50만
2019-04-10 32.26㎡ 2층 1,000만 40만
2019-03-12 32.26㎡ 3층 500만 50만
2018-04-17 30.08㎡ 4층 2,000만 35만
2017-08-29 30.08㎡ 5층 2,000만 42만
2017-08-12 30.08㎡ 3층 500만 55만
2017-05-19 29.07㎡ 3층 1,000만 50만
2017-04-15 30.08㎡ 4층 3,000만 30만
2017-03-25 29.07㎡ 5층 1,000만 50만
2017-03-14 29.07㎡ 3층 500만 50만
2017-02-14 29.07㎡ 4층 1,500만 40만
2017-01-25 30.08㎡ 4층 500만 55만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077