히트분양 데이터 1533-9077

예미지더시그너스

당하동 · 신고된 거래 395건 (매매 87 / 전월세 308)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신도시대성베르힐라프리미어당하동 5억 · 평당 1,958만
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5억 3,500만 · 평당 2,089만
유승한내들 에듀파크당하동 5억 9,500만 · 평당 2,335만
검단신도시디에트르더펠리체당하동 5억 6,700만 · 평당 2,478만
검단신안인스빌어반퍼스트당하동 5억 4,700만 · 평당 1,904만
호반써밋프라임뷰당하동 6억 1,900만 · 평당 2,099만
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)당하동 5억 9,900만 · 평당 2,661만
파라곤센트럴파크당하동 6억 6,000만 · 평당 2,568만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
76.88㎡ (23평) 5억 900만2026-06-02 5억 3,000만 3억 1,500만2026-05-02 1억 9,400만
84.99㎡ (26평) 4억 9,700만2026-07-11 5억 6,500만 3억 4,000만2026-07-14 1억 5,700만
102.71㎡ (31평) 5억 7,000만2024-05-04 5억 9,000만 3억 4,000만2026-07-14 2억 3,000만
102.79㎡ (31평) 6억2026-02-26 6억 5,000만 3억 6,500만2026-06-06 2억 3,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-11 84.9559㎡ 1층 4억 9,700만
2026-06-02 76.8794㎡ 7층 5억 900만
2026-05-22 84.9559㎡ 9층 5억 5,000만
2026-05-02 84.9559㎡ 19층 5억 3,000만
2026-04-27 84.9559㎡ 12층 5억 2,100만
2026-03-25 84.9886㎡ 8층 5억 4,500만
2026-03-01 76.8794㎡ 16층 5억 2,000만
2026-02-26 102.7897㎡ 2층 6억
2026-02-23 76.8794㎡ 15층 5억 3,000만
2026-02-23 84.9559㎡ 15층 5억 3,000만
2026-02-23 102.7897㎡ 5층 6억 500만
2026-02-14 84.9559㎡ 14층 5억 4,500만
2025-12-11 76.8794㎡ 17층 5억 2,000만
2025-11-30 102.7897㎡ 9층 6억 5,000만
2025-11-23 84.9559㎡ 19층 5억 4,800만
2025-11-14 84.9559㎡ 3층 5억 2,000만
2025-11-10 76.8794㎡ 4층 5억 500만
2025-11-09 84.9559㎡ 23층 5억 6,500만
2025-11-06 84.9559㎡ 3층 5억 2,000만
2025-06-23 84.9559㎡ 16층 4억 6,300만
2024-10-05 102.7897㎡ 15층 5억 5,000만
2024-08-14 84.9886㎡ 20층 4억 6,000만
2024-08-12 84.9886㎡ 20층 4억 6,000만
2024-07-29 84.9886㎡ 1층 4억 2,000만
2024-06-28 102.7897㎡ 16층 5억 7,000만
2024-05-04 102.7097㎡ 4층 5억 7,000만
2024-05-02 102.7097㎡ 6층 5억 4,000만
2024-04-26 76.8794㎡ 9층 4억 2,000만
2024-04-17 102.7097㎡ 5층 5억 7,000만
2024-04-09 102.7097㎡ 16층 5억 6,000만
2024-03-20 84.9559㎡ 11층 4억 6,500만
2024-03-20 102.7897㎡ 25층 5억 6,000만
2024-03-12 102.7897㎡ 8층 5억 6,000만
2024-03-08 84.9559㎡ 20층 4억 8,000만
2024-03-01 76.8794㎡ 2층 3억 8,000만
2024-02-23 76.8794㎡ 8층 4억 2,200만
2024-02-21 102.7897㎡ 19층 5억 6,500만
2024-02-18 102.7097㎡ 24층 5억 8,000만
2024-02-18 102.7097㎡ 23층 5억 9,000만
2024-02-15 84.9559㎡ 20층 4억 7,000만
2024-02-07 84.9559㎡ 17층 4억 6,500만
2024-02-06 102.7097㎡ 9층 5억 8,500만
2024-02-03 102.7897㎡ 23층 5억 5,300만
2024-01-31 84.9886㎡ 3층 4억 4,700만
2024-01-29 84.9886㎡ 8층 4억 6,316만
2024-01-29 84.9886㎡ 7층 4억 7,900만
2024-01-26 102.7897㎡ 4층 5억 3,000만
2024-01-22 84.9559㎡ 18층 4억 5,968만
2024-01-20 102.7097㎡ 16층 5억 7,200만
2024-01-20 84.9559㎡ 17층 4억 6,900만
2024-01-18 84.9886㎡ 20층 4억 7,000만
2024-01-18 84.9886㎡ 11층 4억 7,000만
2024-01-16 84.9559㎡ 14층 4억 6,000만
2024-01-15 84.9559㎡ 5층 4억 6,800만
2024-01-15 84.9559㎡ 9층 4억 6,800만
2024-01-12 84.9886㎡ 16층 4억 6,800만
2024-01-11 84.9886㎡ 25층 4억 5,700만
2024-01-11 84.9886㎡ 9층 4억 6,500만
2024-01-10 102.7897㎡ 15층 5억 6,300만
2024-01-10 84.9559㎡ 10층 4억 7,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-14 84.9886㎡ 17층 3억 4,000만 전세
2026-07-14 102.7097㎡ 18층 3억 4,000만 전세
2026-07-07 102.7097㎡ 15층 3억 5,000만 전세
2026-07-04 76.8794㎡ 15층 3,000만 135만
2026-07-04 102.7097㎡ 2층 4,000만 160만
2026-06-27 84.9559㎡ 19층 3,000만 150만
2026-06-23 102.7897㎡ 3층 5,000만 160만
2026-06-18 102.7897㎡ 9층 2억 70만
2026-06-16 84.9559㎡ 20층 3,000만 150만
2026-06-13 102.7897㎡ 25층 4,000만 170만
2026-06-06 84.9559㎡ 23층 3억 2,000만 전세
2026-06-06 102.7897㎡ 13층 3억 6,500만 전세
2026-05-30 102.7897㎡ 9층 2,000만 165만
2026-05-14 84.9886㎡ 4층 3억 3,000만 전세
2026-05-11 84.9886㎡ 2층 3,000만 130만
2026-05-02 102.7097㎡ 5층 5,000만 155만
2026-05-02 76.8794㎡ 3층 3억 1,500만 전세
2026-04-25 84.9559㎡ 13층 3,000만 140만
2026-04-18 84.9559㎡ 23층 3억 5,000만 전세
2026-04-17 102.7897㎡ 11층 3억 6,750만 전세
2026-03-28 76.8794㎡ 22층 2,000만 150만
2026-03-27 84.9559㎡ 14층 3,000만 150만
2026-03-25 84.9559㎡ 24층 4,000만 150만
2026-03-14 84.9559㎡ 16층 3,000만 150만
2026-03-12 102.7897㎡ 18층 3억 3,000만 전세
2026-03-10 84.9559㎡ 20층 2억 9,000만 전세
2026-03-09 84.9559㎡ 9층 3억 1,500만 전세
2026-03-08 102.7897㎡ 7층 3억 2,500만 전세
2026-02-25 76.8794㎡ 3층 2억 9,000만 전세
2026-02-25 102.7097㎡ 16층 5,250만 158만
2026-02-13 76.8794㎡ 10층 2억 9,400만 전세
2026-02-11 76.8794㎡ 9층 2억 9,000만 전세
2026-02-07 76.8794㎡ 4층 5,000만 130만
2026-02-07 102.7097㎡ 6층 5,000만 155만
2026-01-31 102.7897㎡ 15층 3억 1,500만 전세
2026-01-31 84.9886㎡ 18층 3억 1,500만 전세
2026-01-31 76.8794㎡ 9층 3억 4,000만 전세
2026-01-30 84.9559㎡ 17층 3억 5,500만 전세
2026-01-29 84.9559㎡ 15층 3억 975만 전세
2026-01-25 102.7897㎡ 18층 5,000만 150만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077