히트분양 데이터 1533-9077

우미린더시그니처

원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 134 / 전월세 266)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

호반써밋1차원당동 6억 8,100만 · 평당 3,103만
검단 금호어울림 센트럴원당동 7억 300만 · 평당 3,101만
메가타워원당동 2억 6,000만 · 평당 2,190만
이안 테라디움 검단101원당동 2억 7,700만 · 평당 3,172만
검단신도시푸르지오더베뉴원당동 6억 8,000만 · 평당 2,645만
검단역 법조타운 리슈빌S당하동 1억 4,000만 · 평당 1,621만
라페온빌1차원당동 1억 · 평당 1,464만
라페온빌2차원당동 1억 2,800만 · 평당 1,874만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.10㎡ (22평) 7억 1,900만2026-07-12 7억 2,300만 4억2026-07-16 3억 1,900만
74.32㎡ (22평) 6억 6,000만2026-07-17 7억 4,200만 3억 8,000만2026-06-24 2억 8,000만
84.88㎡ (26평) 7억 9,500만2026-03-15 8억 500만 3억 9,000만2026-06-09 4억 500만
84.97㎡ (26평) 8억 1,400만2026-07-11 8억 2,800만 4억 3,575만2026-07-21 3억 7,825만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 74.3179㎡ 3층 6억 6,000만
2026-07-12 74.0973㎡ 21층 7억 1,900만
2026-07-11 74.0973㎡ 18층 7억 2,300만
2026-07-11 84.9732㎡ 17층 8억 1,400만
2026-07-04 84.9732㎡ 13층 7억 9,000만
2026-06-28 74.0973㎡ 6층 6억 9,000만
2026-06-27 74.3179㎡ 26층 7억 4,200만
2026-06-12 74.3179㎡ 6층 7억 4,000만
2026-06-11 84.9732㎡ 23층 8억 1,000만
2026-06-03 84.9732㎡ 12층 7억 7,000만
2026-05-31 74.0973㎡ 14층 7억 1,400만
2026-05-30 74.3179㎡ 2층 7억 1,000만
2026-05-30 74.3179㎡ 20층 7억 2,000만
2026-05-28 84.9732㎡ 27층 7억 8,000만
2026-05-22 84.9732㎡ 7층 7억 7,000만
2026-05-17 74.0973㎡ 8층 7억 1,800만
2026-05-16 84.9732㎡ 27층 8억 1,500만
2026-05-09 74.3179㎡ 4층 7억 1,800만
2026-05-08 84.9732㎡ 4층 7억 4,000만
2026-05-05 84.9732㎡ 5층 7억 8,500만
2026-05-02 74.3179㎡ 29층 7억 2,700만
2026-04-28 74.0973㎡ 23층 6억 9,800만
2026-04-18 74.3179㎡ 24층 7억 2,900만
2026-04-13 84.9732㎡ 24층 8억 1,800만
2026-04-11 74.0973㎡ 8층 7억 300만
2026-04-11 74.0973㎡ 22층 7억
2026-04-09 84.9732㎡ 6층 7억 9,400만
2026-04-05 84.9732㎡ 5층 7억 9,000만
2026-04-05 84.9732㎡ 3층 7억 7,000만
2026-04-04 84.9732㎡ 20층 8억 2,800만
2026-03-25 84.9732㎡ 23층 7억 9,000만
2026-03-24 74.0973㎡ 8층 6억 8,500만
2026-03-15 84.875㎡ 14층 7억 9,500만
2026-03-13 74.3179㎡ 19층 7억 3,000만
2026-03-12 74.0973㎡ 24층 6억 9,000만
2026-03-08 74.0973㎡ 25층 7억
2026-03-07 74.0973㎡ 23층 7억 700만
2026-03-07 74.0973㎡ 23층 6억 9,700만
2026-03-03 84.9732㎡ 14층 8억
2026-02-28 84.9732㎡ 18층 7억 9,900만
2026-02-28 84.9732㎡ 9층 7억 7,000만
2026-02-22 74.0973㎡ 7층 6억 8,500만
2026-02-21 74.3179㎡ 22층 7억 800만
2026-02-20 84.9732㎡ 22층 8억
2026-02-20 84.9732㎡ 21층 7억 4,000만
2026-02-19 74.0973㎡ 17층 6억 9,700만
2026-02-14 84.875㎡ 7층 7억 5,800만
2026-02-12 84.9732㎡ 22층 7억 5,000만
2026-02-11 84.9732㎡ 17층 7억 9,300만
2026-02-10 74.3179㎡ 25층 7억 1,500만
2026-02-08 74.0973㎡ 18층 6억 6,800만
2026-02-07 84.9732㎡ 17층 7억 8,000만
2026-02-04 84.875㎡ 13층 8억 500만
2026-02-01 74.0973㎡ 4층 6억 6,500만
2026-01-31 74.3179㎡ 17층 6억 7,500만
2026-01-31 74.0973㎡ 23층 6억 8,500만
2026-01-31 74.0973㎡ 12층 6억 5,000만
2026-01-31 74.0973㎡ 28층 7억 1,800만
2026-01-30 84.9732㎡ 17층 8억 2,500만
2026-01-30 84.9732㎡ 24층 8억 800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 84.9732㎡ 28층 4억 3,575만 전세
2026-07-16 74.0973㎡ 29층 4억 전세
2026-07-13 74.0973㎡ 29층 5,000만 160만
2026-07-11 74.0973㎡ 28층 4억 전세
2026-07-07 74.0973㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-07-04 84.9732㎡ 19층 4억 200만 전세
2026-06-24 74.3179㎡ 1층 3억 8,000만 전세
2026-06-17 84.9732㎡ 14층 4억 5,000만 전세
2026-06-16 74.0973㎡ 4층 5,000만 125만
2026-06-14 74.0973㎡ 24층 3억 6,750만 전세
2026-06-13 74.0973㎡ 19층 3억 5,500만 전세
2026-06-13 84.9732㎡ 18층 4억 전세
2026-06-09 74.3179㎡ 25층 3억 9,000만 전세
2026-06-09 84.875㎡ 3층 3억 9,000만 전세
2026-06-06 84.9732㎡ 18층 4억 5,000만 전세
2026-06-04 84.9732㎡ 7층 3억 8,500만 전세
2026-06-04 74.0973㎡ 9층 3억 5,700만 전세
2026-05-30 74.3179㎡ 8층 3억 4,650만 전세
2026-05-24 84.9732㎡ 2층 3억 8,300만 전세
2026-05-20 74.0973㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-05-20 84.9732㎡ 15층 4억 5,000만 전세
2026-05-20 84.9732㎡ 21층 4억 4,500만 전세
2026-05-16 84.9732㎡ 8층 1억 160만
2026-05-16 74.0973㎡ 15층 3억 6,800만 전세
2026-05-15 74.0973㎡ 16층 3억 7,000만 전세
2026-05-13 74.0973㎡ 17층 3억 1,000만 전세
2026-05-09 84.875㎡ 8층 3억 5,000만 30만
2026-05-07 74.0973㎡ 1층 4억 전세
2026-05-03 84.9732㎡ 24층 4억 5,500만 전세
2026-05-01 84.9732㎡ 3층 4억 1,500만 전세
2026-04-25 84.9732㎡ 20층 3억 5,100만 20만
2026-04-23 74.3179㎡ 2층 3억 4,000만 전세
2026-04-20 74.3179㎡ 25층 3억 6,000만 전세
2026-04-18 84.9732㎡ 23층 4억 4,000만 전세
2026-04-18 84.9732㎡ 29층 3억 7,600만 전세
2026-04-15 74.0973㎡ 11층 2억 100만
2026-04-11 74.0973㎡ 3층 3억 6,000만 전세
2026-04-09 74.3179㎡ 7층 3억 8,000만 전세
2026-04-04 84.9732㎡ 12층 4억 1,000만 전세
2026-04-04 84.9732㎡ 22층 3억 9,900만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077