히트분양 데이터 1533-9077

유승한내들 에듀파크

인천 검단구 당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 115 / 전월세 285)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)당하동 5억 9,900만 · 평당 2,661만
아라역금강펜테리움더시글로2차당하동 5억 1,600만 · 평당 2,008만
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차당하동 2억 5,300만 · 평당 2,093만
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5억 3,500만 · 평당 2,089만
파라곤센트럴파크당하동 6억 6,000만 · 평당 2,568만
예미지더시그너스당하동 4억 9,700만 · 평당 1,934만
e편한세상검단어반센트로당하동 5억 6,000만 · 평당 3,086만
검단신도시디에트르더펠리체당하동 5억 6,700만 · 평당 2,478만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.24㎡ (25평) 5억 9,500만2026-07-17 6억 3,800만 3억 8,300만2026-07-13 2억 1,200만
84.51㎡ (26평) 5억2026-06-26 6억 1,000만 3억 3,000만2026-05-13 1억 7,000만
84.93㎡ (26평) 5억 7,500만2026-06-13 6억 4,900만 3억 6,000만2026-05-09 2억 1,500만
92.22㎡ (28평) 6억 3,500만2026-05-16 6억 8,800만 3억 8,000만2026-06-19 2억 5,500만
94.21㎡ (28평) 5억 9,900만2026-05-07 5억 9,900만 3억 5,000만2026-03-07 2억 4,900만
94.99㎡ (29평) 6억 3,000만2026-06-06 6억 3,500만 3억 3,100만2024-09-21 2억 9,900만
107.18㎡ (32평) - - 4억 2,000만2024-09-10 -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 84.2411㎡ 4층 5억 9,500만
2026-06-26 84.5123㎡ 24층 5억
2026-06-13 84.9257㎡ 21층 5억 7,500만
2026-06-06 94.9916㎡ 2층 6억 3,000만
2026-05-29 84.5123㎡ 6층 5억 9,000만
2026-05-29 84.2411㎡ 17층 5억 9,800만
2026-05-16 84.5123㎡ 20층 6억 1,000만
2026-05-16 92.2153㎡ 22층 6억 3,500만
2026-05-14 84.2411㎡ 17층 5억 7,000만
2026-05-11 84.2411㎡ 2층 5억 9,000만
2026-05-08 92.2153㎡ 6층 6억 1,000만
2026-05-07 84.2411㎡ 22층 5억 9,900만
2026-05-07 94.2068㎡ 2층 5억 9,900만
2026-05-02 84.9257㎡ 22층 6억 1,500만
2026-04-27 84.2411㎡ 22층 6억
2026-04-25 84.2411㎡ 6층 5억 9,500만
2026-04-21 84.2411㎡ 9층 6억
2026-04-18 84.2411㎡ 23층 6억
2026-04-18 84.2411㎡ 3층 5억 9,300만
2026-04-18 84.2411㎡ 25층 5억 9,600만
2026-04-13 84.2411㎡ 13층 6억
2026-04-07 84.2411㎡ 23층 6억
2026-04-01 92.2153㎡ 7층 6억 500만
2026-03-30 92.2153㎡ 15층 6억 3,500만
2026-03-28 84.2411㎡ 16층 5억 9,000만
2026-03-21 84.2411㎡ 5층 5억 9,000만
2026-03-20 84.2411㎡ 22층 5억 7,000만
2026-03-18 84.2411㎡ 7층 5억 9,500만
2026-03-14 84.2411㎡ 20층 5억 9,300만
2026-03-04 84.5123㎡ 14층 5억 9,850만
2026-02-27 84.2411㎡ 6층 5억 8,000만
2026-02-22 84.2411㎡ 21층 5억 8,000만
2026-02-12 84.9257㎡ 19층 5억 9,500만
2026-02-09 92.2153㎡ 24층 6억 3,400만
2026-02-07 84.2411㎡ 8층 5억 9,800만
2026-02-04 84.9257㎡ 9층 5억 9,800만
2026-01-12 92.2153㎡ 23층 6억 2,200만
2026-01-09 84.2411㎡ 13층 5억 9,900만
2026-01-03 84.2411㎡ 8층 5억 9,800만
2025-12-30 84.9257㎡ 4층 5억 8,000만
2025-12-12 84.5123㎡ 11층 6억
2025-12-06 84.2411㎡ 11층 5억 9,500만
2025-12-02 84.5123㎡ 22층 5억 9,700만
2025-11-30 84.2411㎡ 18층 5억 9,000만
2025-11-27 84.2411㎡ 3층 5억 6,800만
2025-11-27 84.5123㎡ 3층 6억
2025-11-25 84.2411㎡ 21층 5억 8,500만
2025-11-12 84.2411㎡ 8층 5억 7,000만
2025-11-07 84.2411㎡ 9층 5억 9,500만
2025-11-02 84.9257㎡ 4층 5억 9,300만
2025-10-22 84.2411㎡ 19층 5억 8,000만
2025-10-18 92.2153㎡ 19층 6억 3,500만
2025-10-16 84.9257㎡ 22층 6억 2,000만
2025-10-15 84.2411㎡ 6층 5억 9,800만
2025-10-14 84.2411㎡ 20층 6억 500만
2025-09-24 84.5123㎡ 8층 5억 8,000만
2025-09-07 84.5123㎡ 7층 6억
2025-08-30 84.2411㎡ 24층 6억 2,100만
2025-08-29 84.2411㎡ 24층 6억 2,000만
2025-08-09 84.2411㎡ 24층 6억 2,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 84.2411㎡ 1층 3억 8,300만 전세
2026-07-11 84.2411㎡ 2층 3억 5,000만 전세
2026-07-04 84.2411㎡ 5층 3억 1,000만 전세
2026-06-25 84.2411㎡ 4층 3억 4,000만 전세
2026-06-20 84.2411㎡ 8층 3억 1,000만 전세
2026-06-19 92.2153㎡ 18층 3억 8,000만 전세
2026-06-16 92.2153㎡ 13층 3억 8,000만 전세
2026-05-26 84.5123㎡ 14층 5,000만 170만
2026-05-21 84.2411㎡ 23층 5,000만 155만
2026-05-14 84.2411㎡ 9층 3억 7,000만 전세
2026-05-13 84.5123㎡ 8층 3억 3,000만 전세
2026-05-11 84.2411㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2026-05-11 84.2411㎡ 5층 3억 6,000만 전세
2026-05-09 84.9257㎡ 11층 3억 6,000만 전세
2026-05-06 84.9257㎡ 24층 3억 6,000만 전세
2026-04-30 92.2153㎡ 15층 3,000만 180만
2026-04-29 84.5123㎡ 18층 3억 5,700만 전세
2026-04-20 84.9257㎡ 19층 5,000만 145만
2026-04-18 84.2411㎡ 24층 3억 7,000만 전세
2026-04-03 84.2411㎡ 17층 3억 300만 전세
2026-03-16 84.2411㎡ 6층 3억 8,000만 전세
2026-03-14 84.9257㎡ 18층 3억 5,175만 전세
2026-03-07 92.2153㎡ 17층 4억 전세
2026-03-07 94.2068㎡ 2층 3억 5,000만 전세
2026-03-06 84.2411㎡ 22층 3,000만 150만
2026-03-06 92.2153㎡ 17층 3억 6,750만 전세
2026-03-05 84.9257㎡ 25층 3억 3,000만 전세
2026-03-05 84.9257㎡ 25층 3,000만 145만
2026-03-02 92.2153㎡ 12층 4억 2,000만 전세
2026-03-02 84.2411㎡ 12층 3억 전세
2026-02-26 84.2411㎡ 8층 2억 9,400만 전세
2026-02-19 84.2411㎡ 14층 1억 5,000만 110만
2026-02-14 84.5123㎡ 17층 3억 7,000만 전세
2026-02-12 84.9257㎡ 6층 3억 1,500만 전세
2026-02-07 84.2411㎡ 17층 3억 7,000만 전세
2026-02-07 84.5123㎡ 23층 2억 6,250만 전세
2026-02-05 92.2153㎡ 2층 2억 6,250만 전세
2026-01-31 92.2153㎡ 11층 3억 9,500만 전세
2026-01-30 84.2411㎡ 22층 3억 3,600만 전세
2026-01-29 84.2411㎡ 19층 3억 2,550만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077