히트분양 데이터 1533-9077

호반써밋프라임뷰

인천 검단구 당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 109 / 전월세 291)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신안인스빌어반퍼스트당하동 5억 4,700만 · 평당 1,904만
검단신도시디에트르더펠리체당하동 5억 6,700만 · 평당 2,478만
우미린파크뷰1단지당하동 4억 9,000만 · 평당 2,703만
우미린파크뷰2단지당하동 4억 8,300만 · 평당 2,664만
파라곤센트럴파크당하동 6억 6,000만 · 평당 2,568만
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5억 3,500만 · 평당 2,089만
검단신도시대성베르힐라프리미어당하동 5억 · 평당 1,958만
예미지더시그너스당하동 4억 9,700만 · 평당 1,934만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
72.55㎡ (22평) 5억 4,400만2026-07-11 5억 9,500만 3억 1,500만2026-07-11 2억 2,900만
72.70㎡ (22평) 5억 4,500만2026-07-16 5억 5,500만 3억 3,600만2026-07-06 2억 900만
80.71㎡ (24평) - - 3억 4,000만2026-05-07 -
80.86㎡ (24평) 5억 1,000만2025-05-23 5억 1,000만 3억 1,500만2026-06-20 1억 9,500만
84.10㎡ (25평) 5억 7,800만2025-10-15 6억 1,800만 3억 3,600만2026-07-13 2억 4,200만
84.28㎡ (25평) 5억 9,200만2026-07-11 6억 3,800만 3억 6,000만2026-07-04 2억 3,200만
93.46㎡ (28평) 5억 1,900만2026-06-01 5억 1,900만 3억 4,300만2024-06-16 1억 7,600만
93.64㎡ (28평) - - 3억 9,000만2026-04-20 -
97.48㎡ (29평) 6억 1,900만2026-07-18 6억 7,000만 3억 5,000만2026-07-06 2억 6,900만
107.44㎡ (33평) 6억 4,000만2026-04-06 6억 8,400만 4억2025-12-12 2억 4,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 97.4814㎡ 7층 6억 1,900만
2026-07-16 72.6954㎡ 22층 5억 4,500만
2026-07-11 72.5525㎡ 24층 5억 4,400만
2026-07-11 84.2832㎡ 24층 5억 9,200만
2026-07-11 97.4814㎡ 6층 5억 9,800만
2026-07-02 97.4814㎡ 4층 6억 1,500만
2026-06-29 97.4814㎡ 13층 6억 4,500만
2026-06-26 84.2832㎡ 24층 5억 8,700만
2026-06-20 84.2832㎡ 20층 5억 9,700만
2026-06-06 72.6954㎡ 19층 5억 1,000만
2026-06-06 84.2832㎡ 3층 5억 7,000만
2026-06-05 72.6954㎡ 23층 5억 2,000만
2026-06-03 72.5525㎡ 11층 5억 4,500만
2026-06-01 93.4588㎡ 2층 5억 1,900만
2026-05-25 84.2832㎡ 21층 5억 9,700만
2026-05-19 97.4814㎡ 18층 5억 9,500만
2026-05-16 72.5525㎡ 17층 5억 4,800만
2026-05-01 84.2832㎡ 21층 5억 9,200만
2026-04-29 84.2832㎡ 11층 6억
2026-04-21 84.2832㎡ 15층 5억 9,900만
2026-04-18 97.4814㎡ 15층 6억 4,500만
2026-04-18 72.5525㎡ 13층 5억 2,500만
2026-04-15 97.4814㎡ 19층 6억 3,500만
2026-04-13 72.5525㎡ 11층 5억 4,000만
2026-04-06 107.4414㎡ 1층 6억 4,000만
2026-04-04 84.2832㎡ 7층 5억 9,800만
2026-03-30 72.6954㎡ 11층 5억 4,000만
2026-03-21 84.2832㎡ 8층 5억 8,800만
2026-03-07 84.2832㎡ 16층 5억 9,000만
2026-02-28 84.2832㎡ 25층 5억 9,000만
2026-02-21 84.2832㎡ 13층 5억 9,700만
2026-02-13 84.2832㎡ 8층 5억 8,800만
2026-02-12 84.2832㎡ 8층 5억 9,000만
2026-01-29 84.2832㎡ 22층 5억 8,500만
2026-01-29 84.2832㎡ 19층 6억
2026-01-23 84.2832㎡ 6층 5억 8,000만
2026-01-14 72.5525㎡ 15층 5억 5,000만
2025-12-29 84.2832㎡ 3층 5억 5,600만
2025-12-13 84.2832㎡ 20층 6억
2025-12-13 97.4814㎡ 10층 6억 4,000만
2025-12-13 84.2832㎡ 15층 5억 9,800만
2025-12-06 97.4814㎡ 10층 6억 4,000만
2025-11-01 97.4814㎡ 16층 6억 3,500만
2025-10-25 84.2832㎡ 12층 5억 9,500만
2025-10-22 97.4814㎡ 23층 5억 9,800만
2025-10-20 107.4414㎡ 2층 6억 8,400만
2025-10-18 72.5525㎡ 17층 5억 4,900만
2025-10-15 84.0988㎡ 22층 5억 7,800만
2025-10-15 72.6954㎡ 10층 5억 4,500만
2025-08-23 84.2832㎡ 19층 5억 9,200만
2025-08-22 97.4814㎡ 12층 6억 3,000만
2025-08-15 97.4814㎡ 22층 6억 5,000만
2025-07-30 84.2832㎡ 17층 5억 6,000만
2025-07-26 84.2832㎡ 8층 5억 8,900만
2025-07-22 84.2832㎡ 18층 6억 300만
2025-06-25 97.4814㎡ 10층 5억
2025-06-23 72.6954㎡ 22층 5억 2,700만
2025-06-19 72.6954㎡ 5층 5억 4,000만
2025-06-07 72.6954㎡ 20층 5억 5,500만
2025-06-03 72.6954㎡ 13층 5억 3,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 84.0988㎡ 25층 3억 3,600만 전세
2026-07-11 84.0988㎡ 9층 3억 8,000만 전세
2026-07-11 72.5525㎡ 5층 3억 1,500만 전세
2026-07-06 97.4814㎡ 22층 1억 140만
2026-07-06 97.4814㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2026-07-06 72.6954㎡ 4층 3억 3,600만 전세
2026-07-04 84.2832㎡ 17층 3억 6,000만 전세
2026-06-29 97.4814㎡ 7층 3억 7,000만 전세
2026-06-22 84.2832㎡ 19층 3억 7,000만 전세
2026-06-20 80.8554㎡ 2층 3억 1,500만 전세
2026-06-20 84.2832㎡ 24층 3억 5,700만 전세
2026-06-20 84.2832㎡ 21층 3억 6,000만 전세
2026-06-16 72.5525㎡ 7층 2,000만 105만
2026-06-14 84.2832㎡ 25층 3억 5,000만 전세
2026-06-13 84.2832㎡ 14층 5,000만 150만
2026-06-10 72.6954㎡ 20층 3억 2,000만 전세
2026-06-05 84.2832㎡ 19층 3억 7,500만 전세
2026-05-31 72.6954㎡ 14층 2억 9,900만 전세
2026-05-30 97.4814㎡ 10층 3억 3,000만 전세
2026-05-29 97.4814㎡ 8층 3억 5,100만 전세
2026-05-28 72.5525㎡ 13층 3,000만 150만
2026-05-28 97.4814㎡ 11층 3억 7,500만 전세
2026-05-25 84.2832㎡ 15층 3억 6,000만 전세
2026-05-22 84.2832㎡ 10층 3억 전세
2026-05-20 97.4814㎡ 16층 3억 6,000만 전세
2026-05-16 84.2832㎡ 8층 3억 2,550만 전세
2026-05-14 84.2832㎡ 19층 1억 5,000만 88만
2026-05-13 84.0988㎡ 11층 3억 2,000만 7만
2026-05-09 84.0988㎡ 24층 3억 1,500만 전세
2026-05-09 72.6954㎡ 6층 3억 2,000만 전세
2026-05-07 80.7125㎡ 2층 3억 4,000만 전세
2026-04-23 84.2832㎡ 9층 3억 2,000만 전세
2026-04-20 93.6432㎡ 2층 3억 9,000만 전세
2026-04-18 72.6954㎡ 23층 3억 2,000만 전세
2026-04-16 84.2832㎡ 14층 3억 5,000만 전세
2026-04-13 84.0988㎡ 6층 3억 6,000만 전세
2026-04-11 84.2832㎡ 13층 3억 2,550만 전세
2026-04-11 97.4814㎡ 14층 4억 전세
2026-04-10 84.2832㎡ 6층 3억 7,000만 전세
2026-04-05 84.2832㎡ 23층 3억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077