실거래 랭킹
국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.
산정 기준: 최근 3개월 매매 신고 건수 기준
| 순위 | 단지 | 지역 | 거래건수 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구월힐스테이트1단지 | 인천 구월동 | 62건 | 2,050만 |
| 2 | 송도더샵센트럴시티 | 인천 송도동 | 58건 | 3,857만 |
| 3 | e편한세상부평그랑힐스 | 인천 청천동 | 56건 | 2,815만 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 주안동 | 52건 | 2,689만 |
| 5 | e편한세상송도 | 인천 송도동 | 49건 | 2,485만 |
| 6 | 삼산타운주공1단지 | 인천 삼산동 | 43건 | 2,342만 |
| 7 | 인천 SK Sky VIEW | 인천 용현동 | 43건 | 2,561만 |
| 8 | 부개주공3 | 인천 부개동 | 41건 | 1,754만 |
| 9 | 베르디움더퍼스트 | 인천 송도동 | 40건 | 2,802만 |
| 10 | 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평동 | 39건 | 3,114만 |
| 11 | 부평신일해피트리더루츠 | 인천 산곡동 | 39건 | 2,558만 |
| 12 | 영종오션파크모아엘가그랑데 | 인천 운남동 | 38건 | 1,880만 |
| 13 | 더샵송도마리나베이 | 인천 송도동 | 37건 | 2,454만 |
| 14 | 송도SKVIEW | 인천 송도동 | 37건 | 2,866만 |
| 15 | 청라센트럴에일린의뜰 | 인천 청라동 | 35건 | 3,287만 |
| 16 | 청라센트럴에일린의뜰 | 인천 청라동 | 35건 | 1,508만 |
| 17 | 힐스테이트부평 | 인천 십정동 | 33건 | 3,224만 |
| 18 | 우성2 | 인천 연수동 | 32건 | 2,136만 |
| 19 | 주공1단지 | 인천 갈산동 | 32건 | 1,369만 |
| 20 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 인천 가좌동 | 32건 | 2,177만 |
| 21 | 호반써밋1차 | 인천 원당동 | 32건 | 3,103만 |
| 22 | 뉴서울 | 인천 부개동 | 31건 | 1,423만 |
| 23 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 인천 송도동 | 31건 | 2,466만 |
| 24 | 부평1,2차금호타운 | 인천 청천동 | 31건 | 1,792만 |
| 25 | 간석래미안자이 | 인천 간석동 | 30건 | 2,284만 |
| 26 | 동아(1차) | 인천 부평동 | 30건 | 2,477만 |
| 27 | 송도더샵퍼스트파크F14BL | 인천 송도동 | 30건 | 4,913만 |
| 28 | 송도에듀포레푸르지오 | 인천 송도동 | 30건 | 3,156만 |
| 29 | 힐스테이트자이계양 | 인천 작전동 | 30건 | 3,181만 |
| 30 | 롯데캐슬골드 | 인천 구월동 | 29건 | 2,195만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.