일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 32층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 서후센타시아 | 서해구 청라동 | 30.31㎡ | 12층 | 8,400만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.35㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 51.42㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 청라아리스타 | 서해구 청라동 | 22.4㎡ | 7층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 58.57㎡ | 33층 | 1,000만 | 95만 | 2026-07-20 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.9㎡ | 6층 | 1,000만 | 105만 | 2026-07-20 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,900만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 17층 | 1억 2,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 17층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 센트럴시티 | 서해구 청라동 | 21.22㎡ | 8층 | 1억 1,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 9층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 청라 디오스텔 | 서해구 청라동 | 21.5㎡ | 6층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-18 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 10층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-18 |
| 루원시티 대성베르힐 더 센트로 | 서해구 가정동 | 24.41㎡ | 19층 | 500만 | 62만 | 2026-07-18 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 11층 | 1억 8,700만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 41.93㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 20.47㎡ | 8층 | 1억 1,100만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 22.75㎡ | 8층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 청라국제도시아이파크 | 서해구 청라동 | 43.68㎡ | 37층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-17 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-17 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.73㎡ | 20층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 14층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 11층 | 1억 3,000만 | 35만 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 23.83㎡ | 4층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청라 봄빌딩 | 서해구 청라동 | 21.83㎡ | 6층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 32.12㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 55.83㎡ | 10층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-16 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-16 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.08㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-16 |
| 청라 에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 32.88㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-16 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.49㎡ | 5층 | 1억 9,300만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 인천청라 골드클래스1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 14층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.9㎡ | 15층 | 1억 2,000만 | 43만 | 2026-07-15 |
| 가좌 코오롱 하늘채 메트로 | 서해구 가좌동 | 44.4㎡ | 18층 | 1억 1,322만 | 14만 | 2026-07-15 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 23.32㎡ | 6층 | 9,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 서후센타시아 | 서해구 청라동 | 30.45㎡ | 11층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.08㎡ | 12층 | 6,700만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 리베라움 더레이크 | 서해구 청라동 | 51.58㎡ | 19층 | 2,300만 | 78만 | 2026-07-15 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 9층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-15 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 36.03㎡ | 8층 | 1,000만 | 85만 | 2026-07-15 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 36층 | 1,000만 | 120만 | 2026-07-15 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 52.32㎡ | 17층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-15 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 18층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,500만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 4층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.72㎡ | 5층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.94㎡ | 45층 | 3,000만 | 160만 | 2026-07-14 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 40.73㎡ | 14층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-14 |
| 센트럴시티 | 서해구 청라동 | 21.22㎡ | 14층 | 500만 | 60만 | 2026-07-14 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 10층 | 500만 | 55만 | 2026-07-14 |
| 청라 봄빌딩 | 서해구 청라동 | 21.83㎡ | 6층 | 500만 | 50만 | 2026-07-14 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 17층 | 3억 4,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 89.04㎡ | 30층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 89.04㎡ | 21층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 26층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 19층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 루원시티 대성베르힐 더 센트로 | 서해구 가정동 | 33.65㎡ | 17층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 광영 스너그시티 청라 | 서해구 청라동 | 24.99㎡ | 12층 | 9,180만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 23.34㎡ | 9층 | 7,200만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 2026-07-13 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 3층 | 500만 | 55만 | 2026-07-13 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 23.32㎡ | 18층 | 1,500만 | 43만 | 2026-07-12 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 102.13㎡ | 37층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청라 큐브시그니처 1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 33.58㎡ | 18층 | 1억 5,500만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 20.94㎡ | 7층 | 9,300만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 6층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 20.47㎡ | 3층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 6층 | 8,200만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청라시티타워 삼정그린코아 더시티 | 서해구 청라동 | 20.6㎡ | 6층 | 7,600만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청라국제도시역 웨이브리치 | 서해구 청라동 | 22.52㎡ | 7층 | 2,000만 | 29만 | 2026-07-11 |
| 센트럴시티 | 서해구 청라동 | 21.22㎡ | 10층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-11 |
| 청라 월드메르디앙 커낼웨이 | 서해구 청라동 | 69.75㎡ | 16층 | 1,000만 | 120만 | 2026-07-11 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 24.55㎡ | 23층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-11 |
| 해경 블루문 | 서해구 석남동 | 58.65㎡ | 11층 | 1,000만 | 85만 | 2026-07-11 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 5층 | 500만 | 55만 | 2026-07-11 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 7층 | 500만 | 55만 | 2026-07-11 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 102.13㎡ | 50층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 37층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 70.54㎡ | 34층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 23.25㎡ | 10층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 20.47㎡ | 9층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 23.34㎡ | 14층 | 500만 | 50만 | 2026-07-10 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 40.8㎡ | 14층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 51.42㎡ | 10층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 55.43㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 51.58㎡ | 4층 | 2억 | 전세 | 2026-07-09 |
| 청라크리스탈뷰오피스텔 | 서해구 청라동 | 27.36㎡ | 3층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 23.83㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 인천청라 골드클래스1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 22층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-09 |
| 청라 큐브시그니처 2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 34.56㎡ | 17층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-09 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 20층 | 1,000만 | 95만 | 2026-07-09 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 42.37㎡ | 11층 | 1,000만 | 85만 | 2026-07-09 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 8층 | 500만 | 60만 | 2026-07-09 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 26층 | 500만 | 55만 | 2026-07-09 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 11층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 11층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 70.54㎡ | 27층 | 1억 9,950만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.49㎡ | 13층 | 1억 9,300만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 21층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 58.57㎡ | 48층 | 1억 8,400만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 33.22㎡ | 17층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 21.86㎡ | 24층 | 8,900만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 리베라움 더레이크 | 서해구 청라동 | 22.21㎡ | 22층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라 에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 34.18㎡ | 12층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 청라 봄빌딩 | 서해구 청라동 | 21.83㎡ | 3층 | 7,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 가좌희망타운 | 서해구 가좌동 | 49.93㎡ | 10층 | 1,076만 | 26만 | 2026-07-08 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 22.75㎡ | 3층 | 1,000만 | 48만 | 2026-07-08 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 4층 | 500만 | 50만 | 2026-07-08 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 3층 | 300만 | 50만 | 2026-07-08 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 55.24㎡ | 17층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 4층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 23.13㎡ | 9층 | 9,800만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 25층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 청라 봄빌딩 | 서해구 청라동 | 21.83㎡ | 6층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.08㎡ | 7층 | 6,500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 청라 월드메르디앙 커낼웨이 | 서해구 청라동 | 64.75㎡ | 16층 | 1,000만 | 130만 | 2026-07-07 |
| 청라국제도시아이파크 | 서해구 청라동 | 24.72㎡ | 9층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-07 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 102.13㎡ | 19층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 청라 큐브시그니처 1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 34.59㎡ | 23층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 40.32㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 4층 | 8,400만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 7층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 14층 | 7,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 가좌희망타운 | 서해구 가좌동 | 49.37㎡ | 2층 | 3,722만 | 12만 | 2026-07-06 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 26층 | 2,000만 | 47만 | 2026-07-06 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 18층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-06 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 7층 | 500만 | 55만 | 2026-07-06 |
| 청라 디오스텔 | 서해구 청라동 | 19.57㎡ | 6층 | 100만 | 60만 | 2026-07-06 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 18층 | 3,000만 | 160만 | 2026-07-05 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 24.55㎡ | 8층 | 500만 | 65만 | 2026-07-05 |
| 리베라움 더레이크 | 서해구 청라동 | 51.58㎡ | 7층 | 2억 2,050만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 21층 | 2억 1,500만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라 큐브시그니처 1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 34.59㎡ | 17층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 영화 블렌하임 | 서해구 청라동 | 40.37㎡ | 16층 | 1억 3,200만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라 큐브시그니처 2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.67㎡ | 18층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 33.22㎡ | 19층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 33.22㎡ | 21층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 5층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 21.86㎡ | 24층 | 8,900만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 43.76㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-04 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.45㎡ | 22층 | 1,000만 | 98만 | 2026-07-04 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 22.75㎡ | 6층 | 500만 | 50만 | 2026-07-04 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 23.32㎡ | 9층 | 500만 | 50만 | 2026-07-04 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 14층 | 500만 | 55만 | 2026-07-04 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 22층 | 500만 | 55만 | 2026-07-04 |
| 크리스탈뷰 2차 | 서해구 청라동 | 24.98㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-04 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.79㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 2026-07-04 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 60㎡ | 6층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 32.82㎡ | 4층 | 1억 4,220만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 크리스탈뷰 2차 | 서해구 청라동 | 25.26㎡ | 8층 | 5,000만 | 30만 | 2026-07-03 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 11층 | 2,000만 | 25만 | 2026-07-03 |
| (500-3) | 서해구 석남동 | 76.44㎡ | 3층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-03 |
| 청라국제도시아이파크 | 서해구 청라동 | 24.72㎡ | 6층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-03 |
| 커낼힐스빌 | 서해구 청라동 | 65.95㎡ | 9층 | 1,000만 | 120만 | 2026-07-03 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.56㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-03 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.73㎡ | 26층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 51.42㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 청라 엑슬루타워 | 서해구 청라동 | 43.76㎡ | 16층 | 1억 3,700만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 인천청라 골드클래스1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 22층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 23.83㎡ | 24층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 44층 | 3,000만 | 155만 | 2026-07-02 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 5층 | 2,000만 | 49만 | 2026-07-02 |
| 청라국제도시역 웨이브리치 | 서해구 청라동 | 27.21㎡ | 10층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-02 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 35.4㎡ | 12층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-02 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 41.87㎡ | 11층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-02 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-07-02 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 47층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 인천청라 골드클래스1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 14층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.94㎡ | 4층 | 3,000만 | 140만 | 2026-07-01 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 102.13㎡ | 31층 | 2,000만 | 135만 | 2026-07-01 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.94㎡ | 15층 | 2,000만 | 140만 | 2026-07-01 |
| 리베라움 더레이크 | 서해구 청라동 | 22.21㎡ | 21층 | 1,000만 | 48만 | 2026-07-01 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-01 |
| 석남 더스타뷰 | 서해구 석남동 | 56.51㎡ | 6층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-01 |
| 광영 스너그시티 청라 | 서해구 청라동 | 24.99㎡ | 13층 | 500만 | 60만 | 2026-07-01 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 29.1㎡ | 21층 | 500만 | 70만 | 2026-07-01 |
| 청라아리스타 | 서해구 청라동 | 19.14㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 2026-07-01 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 55.24㎡ | 12층 | 2억 2,500만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.94㎡ | 7층 | 2억 | 전세 | 2026-06-30 |
| 가좌 코오롱 하늘채 메트로 | 서해구 가좌동 | 58.07㎡ | 2층 | 1억 2,125만 | 16만 | 2026-06-30 |
| 청라레이크뷰 | 서해구 청라동 | 36.97㎡ | 13층 | 5,000만 | 40만 | 2026-06-30 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 52.08㎡ | 23층 | 2,000만 | 95만 | 2026-06-30 |
| 청라썬앤빌 에코스타 | 서해구 청라동 | 47.52㎡ | 9층 | 1,000만 | 88만 | 2026-06-30 |
| 딜라이트타워2 | 서해구 청라동 | 26.3㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-06-30 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.72㎡ | 14층 | 500만 | 50만 | 2026-06-30 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.94㎡ | 13층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.45㎡ | 5층 | 1억 9,300만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 청라 큐브시그니처 1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 26.84㎡ | 17층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 청라크리스탈뷰오피스텔 | 서해구 청라동 | 27.36㎡ | 8층 | 1억 | 전세 | 2026-06-29 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.71㎡ | 40층 | 3,000만 | 150만 | 2026-06-29 |
| 해경 블루문 | 서해구 석남동 | 56.9㎡ | 6층 | 2,000만 | 80만 | 2026-06-29 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.66㎡ | 5층 | 2,000만 | 37만 | 2026-06-29 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-29 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 20.68㎡ | 10층 | 500만 | 60만 | 2026-06-29 |
| 청라시티타워 삼정그린코아 더시티 | 서해구 청라동 | 20.29㎡ | 7층 | 500만 | 55만 | 2026-06-29 |
| 청라크리스탈뷰오피스텔 | 서해구 청라동 | 27.36㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-06-29 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 21.97㎡ | 4층 | 120만 | 53만 | 2026-06-29 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.