일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.202㎡ | 12층 | 6억 2,500만 | 2026-07-21 |
| 삼산타운2단지최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 84.96㎡ | 17층 | 5억 6,500만 | 2026-07-21 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 인천 부평구 산곡동 | 59.96㎡ | 6층 | 4억 9,700만 | 2026-07-21 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.91㎡ | 4층 | 4억 3,100만 | 2026-07-21 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 인천 남동구 구월동 | 59.57㎡ | 5층 | 3억 9,000만 | 2026-07-21 |
| 풍림 | 인천 계양구 박촌동 | 84.987㎡ | 13층 | 3억 4,500만 | 2026-07-21 |
| 성지 | 인천 계양구 효성동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 3,900만 | 2026-07-21 |
| 쌍용 | 인천 부평구 청천동 | 56.25㎡ | 2층 | 2억 3,500만 | 2026-07-21 |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 8,250만 | 2026-07-20 |
| e편한세상 계양 더프리미어최고가 경신 | 인천 계양구 효성동 | 74.9322㎡ | 13층 | 5억 8,300만 | 2026-07-20 |
| 동아(1차)최고가 경신 | 인천 부평구 부평동 | 76.74㎡ | 7층 | 5억 7,500만 | 2026-07-20 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지)최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 119.951㎡ | 14층 | 5억 5,800만 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 17층 | 5억 | 2026-07-20 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 인천 미추홀구 도화동 | 74.9643㎡ | 7층 | 4억 8,800만 | 2026-07-20 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 59.9934㎡ | 2층 | 4억 6,470만 | 2026-07-20 |
| 송도역서해그랑블 | 인천 연수구 옥련동 | 59.146㎡ | 16층 | 4억 6,000만 | 2026-07-20 |
| 한화2단지 | 인천 부평구 산곡동 | 84.58㎡ | 10층 | 4억 5,900만 | 2026-07-20 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 2층 | 4억 2,500만 | 2026-07-20 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.84㎡ | 22층 | 4억 2,300만 | 2026-07-20 |
| 간석래미안자이 | 인천 남동구 간석동 | 59.91㎡ | 5층 | 4억 1,400만 | 2026-07-20 |
| 십정뜨란채1단지 | 인천 부평구 십정동 | 84.6㎡ | 12층 | 4억 1,000만 | 2026-07-20 |
| 금호이수마운트밸리 | 인천 부평구 산곡동 | 59.8167㎡ | 1층 | 4억 | 2026-07-20 |
| 서해그랑블포레스트 | 인천 연수구 동춘동 | 59.8632㎡ | 7층 | 3억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 한국 | 경기 부천시 원미구, 인천 부평구 갈산동 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 7,300만 | 2026-07-20 |
| 주공5 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 19층 | 3억 2,000만 | 2026-07-20 |
| 우성1차2차(294-35) | 인천 검단구, 인천 부평구 산곡동 | 73.96㎡ | 2층 | 2억 8,800만 | 2026-07-20 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 인천 남동구 논현동 | 51.86㎡ | 4층 | 2억 5,200만 | 2026-07-20 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 7층 | 2억 2,200만 | 2026-07-20 |
| 삼보(다,라동) | 인천 남동구 구월동 | 67.5㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-07-20 |
| 학마을서원 | 병방동 | 34.44㎡ | 11층 | 1억 4,000만 | 2026-07-20 |
| 주안애팰리스2(2동) | 인천 미추홀구 주안동 | 56.36㎡ | 11층 | 1억 2,800만 | 2026-07-20 |
| 엑슬루타워최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 130.897㎡ | 19층 | 5억 5,000만 | 2026-07-19 |
| 부개주공7단지 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | 2026-07-19 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 인천 연수구 송도동 | 119.77㎡ | 13층 | 19억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.6541㎡ | 42층 | 7억 3,400만 | 2026-07-18 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 경기 군포시, 인천 연수구 송도동 | 95.8548㎡ | 18층 | 7억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 송도더샵센트럴시티 | 인천 연수구 송도동 | 59.99㎡ | 32층 | 7억 | 2026-07-18 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 74.957㎡ | 2층 | 5억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 에코메트로5 | 인천 남동구 논현동 | 84.946㎡ | 13층 | 5억 5,100만 | 2026-07-18 |
| 호반베르디움 | 인천 남동구 서창동 | 84.8552㎡ | 15층 | 5억 4,600만 | 2026-07-18 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천 부평구 십정동 | 69.3321㎡ | 44층 | 5억 4,500만 | 2026-07-18 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 인천 남동구 논현동 | 149.618㎡ | 15층 | 5억 4,000만 | 2026-07-18 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.3826㎡ | 3층 | 5억 2,900만 | 2026-07-18 |
| e편한세상 계양 더프리미어 | 인천 계양구 효성동 | 59.8883㎡ | 15층 | 4억 9,900만 | 2026-07-18 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 6층 | 4억 6,700만 | 2026-07-18 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 8층 | 4억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 극동 | 인천 남동구 간석동 | 70.8㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 인천 남동구, 인천 연수구 서창동 | 84.28㎡ | 5층 | 4억 800만 | 2026-07-18 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천 남동구 논현동 | 61.9875㎡ | 21층 | 3억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 초정마을하나 | 인천 계양구 용종동 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크최고가 경신 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.5㎡ | 21층 | 3억 6,500만 | 2026-07-18 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9769㎡ | 15층 | 3억 6,500만 | 2026-07-18 |
| 하나타운1 | 인천 연수구 청학동 | 84.905㎡ | 7층 | 3억 4,500만 | 2026-07-18 |
| 무지개마을 | 인천 연수구 동춘동 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 부개주공3최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 8층 | 3억 1,800만 | 2026-07-18 |
| 럭키송도최고가 경신 | 인천 연수구 옥련동 | 84.765㎡ | 15층 | 3억 500만 | 2026-07-18 |
| 주공그린빌2차 | 인천 남동구 도림동 | 76.28㎡ | 13층 | 3억 400만 | 2026-07-18 |
| 부개주공1 | 인천 부평구 부개동 | 49.96㎡ | 18층 | 2억 9,100만 | 2026-07-18 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 1층 | 2억 7,400만 | 2026-07-18 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 6층 | 2억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 삼환1단지 | 인천 남동구 만수동 | 59.05㎡ | 7층 | 2억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 우성 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 12층 | 2억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 현광1차 | 인천 미추홀구 학익동 | 58.665㎡ | 18층 | 1억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 담방마을최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 49.72㎡ | 8층 | 1억 6,800만 | 2026-07-18 |
| 더젠씨티 | 인천 미추홀구 주안동 | 49.83㎡ | 12층 | 1억 6,300만 | 2026-07-18 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 84.9599㎡ | 11층 | 9억 7,000만 | 2026-07-17 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 101.99㎡ | 24층 | 8억 5,800만 | 2026-07-17 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 84.852㎡ | 20층 | 8억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 84.8516㎡ | 13층 | 7억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.9738㎡ | 16층 | 7억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 인천 연수구 송도동 | 84.7966㎡ | 45층 | 6억 4,400만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 59.99㎡ | 15층 | 5억 8,500만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 59.98㎡ | 8층 | 5억 7,500만 | 2026-07-17 |
| 삼산타운2단지 | 인천 부평구 삼산동 | 84.98㎡ | 13층 | 5억 3,500만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트자이계양 | 인천 계양구 작전동 | 53.94㎡ | 17층 | 5억 1,900만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트자이계양 | 인천 계양구 작전동 | 53.94㎡ | 18층 | 5억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 84.8114㎡ | 11층 | 5억 500만 | 2026-07-17 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.94㎡ | 11층 | 4억 6,300만 | 2026-07-17 |
| 계양효성해링턴플레이스최고가 경신 | 인천 계양구 서운동 | 59.976㎡ | 3층 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 84.85㎡ | 24층 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 어울림마을 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 부평신일해피트리더루츠최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 13층 | 4억 3,000만 | 2026-07-17 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 8층 | 4억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 인천 남동구 서창동 | 84.41㎡ | 19층 | 4억 800만 | 2026-07-17 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.928㎡ | 17층 | 4억 400만 | 2026-07-17 |
| 아주최고가 경신 | 인천 부평구 갈산동 | 84.75㎡ | 10층 | 4억 | 2026-07-17 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9769㎡ | 17층 | 3억 8,000만 | 2026-07-17 |
| 월드스테이트(112~123) | 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 9층 | 3억 6,500만 | 2026-07-17 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 인천 부평구 부평동 | 84.872㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 2026-07-17 |
| 미추홀트루엘파크 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.986㎡ | 13층 | 3억 4,500만 | 2026-07-17 |
| 벽산블루밍 | 인천 남동구 도림동 | 84.85㎡ | 9층 | 3억 3,000만 | 2026-07-17 |
| 풍림1 | 인천 연수구 연수동 | 84.81㎡ | 9층 | 3억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 벽산블루밍 | 인천 남동구 도림동 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 1,700만 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운4차최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 8층 | 3억 800만 | 2026-07-17 |
| 태산 | 인천 계양구 효성동 | 84.765㎡ | 20층 | 3억 500만 | 2026-07-17 |
| 현대 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.33㎡ | 8층 | 3억 | 2026-07-17 |
| 현대1 | 인천 계양구 효성동 | 84.945㎡ | 7층 | 2억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 도두리마을동남 | 인천 계양구 작전동 | 59.52㎡ | 13층 | 2억 6,900만 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운1차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 5층 | 2억 6,400만 | 2026-07-17 |
| 뉴서울1 | 인천 계양구 작전동 | 39.6㎡ | 1층 | 9,900만 | 2026-07-17 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 인천 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 15층 | 8억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 인천 SK Sky VIEW최고가 경신 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 24층 | 5억 9,500만 | 2026-07-16 |
| 송도오션파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 75.9833㎡ | 5층 | 5억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평구 부평동 | 59.975㎡ | 8층 | 5억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 84.947㎡ | 4층 | 5억 6,000만 | 2026-07-16 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 146.24㎡ | 2층 | 5억 5,000만 | 2026-07-16 |
| 현대1 | 인천 연수구 동춘동 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 3,000만 | 2026-07-16 |
| 엑슬루타워최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 116.509㎡ | 39층 | 5억 1,000만 | 2026-07-16 |
| 풍림2 | 인천 연수구 동춘동 | 84.22㎡ | 9층 | 4억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 14층 | 4억 7,500만 | 2026-07-16 |
| 연수서해그랑블1단지 | 인천 연수구 동춘동 | 70.75㎡ | 22층 | 4억 5,500만 | 2026-07-16 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 3층 | 4억 4,300만 | 2026-07-16 |
| 풍림아이원최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.928㎡ | 11층 | 4억 3,600만 | 2026-07-16 |
| 월드스테이트(112~123) | 인천 미추홀구, 인천 연수구 주안동 | 84.987㎡ | 17층 | 4억 3,500만 | 2026-07-16 |
| 포레시안최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 4층 | 4억 2,400만 | 2026-07-16 |
| 우성2최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 59.59㎡ | 21층 | 3억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.68㎡ | 9층 | 3억 6,000만 | 2026-07-16 |
| 센트럴시티그랑베르 | 인천 남동구 구월동 | 59.8859㎡ | 22층 | 3억 5,900만 | 2026-07-16 |
| 부개주공1 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 17층 | 3억 3,700만 | 2026-07-16 |
| 주공13단지(푸르내마을)최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 59.57㎡ | 7층 | 3억 1,500만 | 2026-07-16 |
| 태평2차 | 인천 남동구 서창동 | 84.6㎡ | 10층 | 3억 1,500만 | 2026-07-16 |
| 금호 | 인천 남동구 간석동 | 59.28㎡ | 6층 | 3억 1,200만 | 2026-07-16 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 15층 | 3억 900만 | 2026-07-16 |
| 동춘마을 | 인천 연수구 동춘동 | 59.36㎡ | 2층 | 2억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 59.805㎡ | 15층 | 2억 5,500만 | 2026-07-16 |
| 무지개최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 73.29㎡ | 11층 | 2억 4,500만 | 2026-07-16 |
| 원흥 | 인천 연수구 옥련동 | 84.63㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 2026-07-16 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 52.29㎡ | 10층 | 2억 3,800만 | 2026-07-16 |
| 세창짜임 | 인천 부평구 산곡동 | 71.1171㎡ | 12층 | 2억 2,000만 | 2026-07-16 |
| 삼천리 | 인천 부평구 계산동 | 40.36㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 2026-07-16 |
| 뉴서울1 | 인천 계양구 작전동 | 39.6㎡ | 5층 | 9,450만 | 2026-07-16 |
| 아뜨리에 | 인천 부평구 부평동 | 14.46㎡ | 13층 | 5,150만 | 2026-07-16 |
| 중앙헤리티지 | 인천 남동구 구월동 | 14.12㎡ | 8층 | 4,700만 | 2026-07-16 |
| 송도자이하버뷰1단지 | 인천 연수구 송도동 | 120.745㎡ | 7층 | 11억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 더샵그린스퀘어최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 98.2428㎡ | 35층 | 8억 7,500만 | 2026-07-15 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 84.5317㎡ | 38층 | 8억 | 2026-07-15 |
| 해모로월드뷰 | 인천 연수구 송도동 | 84.9778㎡ | 33층 | 7억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 인천계양코아루센트럴파크 | 경기 부천시 원미구, 인천 계양구 용종동 | 84.75㎡ | 9층 | 6억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 호반써밋송도 | 인천 연수구 송도동 | 84.8714㎡ | 7층 | 6억 3,800만 | 2026-07-15 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 서울 강남구, 인천 남동구 구월동 | 84.9357㎡ | 28층 | 6억 1,500만 | 2026-07-15 |
| 인천계양코아루센트럴파크 | 인천 계양구 용종동 | 84.75㎡ | 18층 | 5억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 인천 남동구 논현동 | 105.047㎡ | 23층 | 5억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 64.79㎡ | 11층 | 5억 2,700만 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 84.8114㎡ | 6층 | 5억 2,300만 | 2026-07-15 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 18층 | 4억 7,000만 | 2026-07-15 |
| 이삭(1085-7)201동 | 인천 남동구 만수동 | 119.245㎡ | 8층 | 4억 3,500만 | 2026-07-15 |
| 경남최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 84.935㎡ | 14층 | 4억 2,800만 | 2026-07-15 |
| 간석한신더휴 | 인천 남동구 간석동 | 74.694㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 2026-07-15 |
| 삼산타운주공1단지최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 51.86㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 2026-07-15 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천 남동구 논현동 | 61.9875㎡ | 19층 | 3억 9,400만 | 2026-07-15 |
| 초정마을하나 | 인천 계양구 용종동 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 9,000만 | 2026-07-15 |
| 대우1 | 인천 서해구, 인천 연수구 연수동 | 101.76㎡ | 14층 | 3억 8,000만 | 2026-07-15 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 간석동 | 84.956㎡ | 2층 | 3억 5,500만 | 2026-07-15 |
| 부평두산위브더파크 | 인천 부평구 산곡동 | 49.9486㎡ | 7층 | 3억 3,900만 | 2026-07-15 |
| 유천 | 인천 연수구 연수동 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 3,300만 | 2026-07-15 |
| 이삭(1086-1) | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 6층 | 3억 1,000만 | 2026-07-15 |
| 부개주공3 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 14층 | 2억 9,500만 | 2026-07-15 |
| 주안지웰에스테이트최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.7196㎡ | 13층 | 2억 9,300만 | 2026-07-15 |
| 신한 | 인천 계양구 효성동 | 60㎡ | 15층 | 2억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 주공 | 인천 계양구 계산동 | 49.94㎡ | 15층 | 2억 2,500만 | 2026-07-15 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 41.44㎡ | 10층 | 1억 8,900만 | 2026-07-15 |
| 정광최고가 경신 | 인천 부평구 갈산동 | 43.7㎡ | 3층 | 1억 5,100만 | 2026-07-15 |
| 송도SK뷰센트럴 | 인천 연수구 송도동 | 84.7854㎡ | 25층 | 7억 7,000만 | 2026-07-14 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 84.9572㎡ | 8층 | 7억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 송도웰카운티2단지최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 15층 | 7억 1,000만 | 2026-07-14 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 63.9487㎡ | 18층 | 6억 4,300만 | 2026-07-14 |
| 송도풍림아이원2단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 4층 | 6억 1,600만 | 2026-07-14 |
| 송도역서해그랑블더파크 | 인천 연수구 옥련동 | 84.278㎡ | 20층 | 6억 1,503만 | 2026-07-14 |
| 에코메트로12 | 인천 남동구 논현동 | 84.997㎡ | 11층 | 4억 6,700만 | 2026-07-14 |
| 작전역서해그랑블최고가 경신 | 인천 계양구 작전동 | 59.9887㎡ | 11층 | 4억 4,500만 | 2026-07-14 |
| 어울림마을 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 3,500만 | 2026-07-14 |
| 부평신일해피트리더루츠최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 13층 | 4억 2,500만 | 2026-07-14 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.84㎡ | 29층 | 4억 1,800만 | 2026-07-14 |
| 부평삼산신원아침도시최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 59.9889㎡ | 14층 | 4억 1,500만 | 2026-07-14 |
| 주공5최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 9,500만 | 2026-07-14 |
| 계양1차하우스토리 | 인천 계양구 박촌동 | 84.966㎡ | 10층 | 3억 9,000만 | 2026-07-14 |
| 청천푸르지오 | 인천 연수구 청천동 | 84.34㎡ | 8층 | 3억 7,600만 | 2026-07-14 |
| 은행마을(태평) | 인천 계양구 계산동 | 68.05㎡ | 16층 | 3억 2,900만 | 2026-07-14 |
| 삼산주공미래타운3차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 17층 | 3억 | 2026-07-14 |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.8058㎡ | 31층 | 2억 8,600만 | 2026-07-14 |
| 삼산주공미래타운1차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 2026-07-14 |
| 시대 | 인천 남동구 청학동 | 49.585㎡ | 13층 | 2억 8,000만 | 2026-07-14 |
| 현대2-1차 | 인천 계양구 작전동 | 78.04㎡ | 2층 | 2억 8,000만 | 2026-07-14 |
| 뉴서울5차 | 인천 계양구 효성동 | 84.42㎡ | 1층 | 2억 5,600만 | 2026-07-14 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 59.805㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | 2026-07-14 |
| 주공1단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.13㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | 2026-07-14 |
| 동남 | 인천 연수구 동춘동 | 52.14㎡ | 11층 | 2억 4,800만 | 2026-07-14 |
| 백산2 | 인천 연수구 옥련동 | 59.98㎡ | 20층 | 2억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 우성최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 삼성캐슬 | 인천 미추홀구 도화동 | 66.2㎡ | 12층 | 1억 9,500만 | 2026-07-14 |
| 한라 | 인천 남동구 논현동 | 59.7㎡ | 6층 | 1억 6,700만 | 2026-07-14 |
| (169-14) | 인천 서해구 숭의동 | 79.07㎡ | 8층 | 1억 6,000만 | 2026-07-14 |
| 담방마을 | 인천 남동구 만수동 | 45.76㎡ | 7층 | 1억 4,350만 | 2026-07-14 |
| 승기마을,연수1차시영최고가 경신 | 연수동 | 26.82㎡ | 2층 | 1억 3,500만 | 2026-07-14 |
| 동인 | 주안동 | 73.44㎡ | 5층 | 1억 500만 | 2026-07-14 |
| 봉림쑥골마을(534-13) | 인천 미추홀구 도화동 | 56.325㎡ | 3층 | 9,800만 | 2026-07-14 |
| 에코라이프주상복합 | 인천 남동구 구월동 | 20.19㎡ | 13층 | 7,000만 | 2026-07-14 |
| 공작아파트 | 만수동 | 37.83㎡ | 6층 | 6,800만 | 2026-07-14 |
| 송도자이더스타 | 인천 연수구 송도동 | 99.7748㎡ | 13층 | 13억 9,000만 | 2026-07-13 |
| 송도아트윈푸르지오최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.98㎡ | 51층 | 9억 4,500만 | 2026-07-13 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.