일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월아시아드선수촌8단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.91㎡ | 4층 | 4억 3,100만 | 2026-07-21 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 인천 남동구 구월동 | 59.57㎡ | 5층 | 3억 9,000만 | 2026-07-21 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지)최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 119.951㎡ | 14층 | 5억 5,800만 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 17층 | 5억 | 2026-07-20 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.84㎡ | 22층 | 4억 2,300만 | 2026-07-20 |
| 간석래미안자이 | 인천 남동구 간석동 | 59.91㎡ | 5층 | 4억 1,400만 | 2026-07-20 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 인천 남동구 논현동 | 51.86㎡ | 4층 | 2억 5,200만 | 2026-07-20 |
| 삼보(다,라동) | 인천 남동구 구월동 | 67.5㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-07-20 |
| 에코메트로5 | 인천 남동구 논현동 | 84.946㎡ | 13층 | 5억 5,100만 | 2026-07-18 |
| 호반베르디움 | 인천 남동구 서창동 | 84.8552㎡ | 15층 | 5억 4,600만 | 2026-07-18 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 인천 남동구 논현동 | 149.618㎡ | 15층 | 5억 4,000만 | 2026-07-18 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 6층 | 4억 6,700만 | 2026-07-18 |
| 극동 | 인천 남동구 간석동 | 70.8㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 인천 남동구, 인천 연수구 서창동 | 84.28㎡ | 5층 | 4억 800만 | 2026-07-18 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천 남동구 논현동 | 61.9875㎡ | 21층 | 3억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9769㎡ | 15층 | 3억 6,500만 | 2026-07-18 |
| 주공그린빌2차 | 인천 남동구 도림동 | 76.28㎡ | 13층 | 3억 400만 | 2026-07-18 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 1층 | 2억 7,400만 | 2026-07-18 |
| 삼환1단지 | 인천 남동구 만수동 | 59.05㎡ | 7층 | 2억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 우성 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 12층 | 2억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 담방마을최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 49.72㎡ | 8층 | 1억 6,800만 | 2026-07-18 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 84.8114㎡ | 11층 | 5억 500만 | 2026-07-17 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.94㎡ | 11층 | 4억 6,300만 | 2026-07-17 |
| 어울림마을 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 인천 남동구 서창동 | 84.41㎡ | 19층 | 4억 800만 | 2026-07-17 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9769㎡ | 17층 | 3억 8,000만 | 2026-07-17 |
| 벽산블루밍 | 인천 남동구 도림동 | 84.85㎡ | 9층 | 3억 3,000만 | 2026-07-17 |
| 벽산블루밍 | 인천 남동구 도림동 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 1,700만 | 2026-07-17 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 84.947㎡ | 4층 | 5억 6,000만 | 2026-07-16 |
| 포레시안최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 4층 | 4억 2,400만 | 2026-07-16 |
| 센트럴시티그랑베르 | 인천 남동구 구월동 | 59.8859㎡ | 22층 | 3억 5,900만 | 2026-07-16 |
| 주공13단지(푸르내마을)최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 59.57㎡ | 7층 | 3억 1,500만 | 2026-07-16 |
| 태평2차 | 인천 남동구 서창동 | 84.6㎡ | 10층 | 3억 1,500만 | 2026-07-16 |
| 금호 | 인천 남동구 간석동 | 59.28㎡ | 6층 | 3억 1,200만 | 2026-07-16 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 15층 | 3억 900만 | 2026-07-16 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 59.805㎡ | 15층 | 2억 5,500만 | 2026-07-16 |
| 중앙헤리티지 | 인천 남동구 구월동 | 14.12㎡ | 8층 | 4,700만 | 2026-07-16 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 서울 강남구, 인천 남동구 구월동 | 84.9357㎡ | 28층 | 6억 1,500만 | 2026-07-15 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 인천 남동구 논현동 | 105.047㎡ | 23층 | 5억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 84.8114㎡ | 6층 | 5억 2,300만 | 2026-07-15 |
| 이삭(1085-7)201동 | 인천 남동구 만수동 | 119.245㎡ | 8층 | 4억 3,500만 | 2026-07-15 |
| 간석한신더휴 | 인천 남동구 간석동 | 74.694㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 2026-07-15 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천 남동구 논현동 | 61.9875㎡ | 19층 | 3억 9,400만 | 2026-07-15 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 간석동 | 84.956㎡ | 2층 | 3억 5,500만 | 2026-07-15 |
| 이삭(1086-1) | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 6층 | 3억 1,000만 | 2026-07-15 |
| 에코메트로12 | 인천 남동구 논현동 | 84.997㎡ | 11층 | 4억 6,700만 | 2026-07-14 |
| 어울림마을 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 3,500만 | 2026-07-14 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.84㎡ | 29층 | 4억 1,800만 | 2026-07-14 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 59.805㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | 2026-07-14 |
| 주공1단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.13㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | 2026-07-14 |
| 우성최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 한라 | 인천 남동구 논현동 | 59.7㎡ | 6층 | 1억 6,700만 | 2026-07-14 |
| 담방마을 | 인천 남동구 만수동 | 45.76㎡ | 7층 | 1억 4,350만 | 2026-07-14 |
| 에코라이프주상복합 | 인천 남동구 구월동 | 20.19㎡ | 13층 | 7,000만 | 2026-07-14 |
| 공작아파트 | 만수동 | 37.83㎡ | 6층 | 6,800만 | 2026-07-14 |
| 에코메트로7 | 인천 남동구 논현동 | 84.986㎡ | 30층 | 5억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 에코메트로6 | 인천 남동구 논현동 | 84.992㎡ | 25층 | 5억 2,000만 | 2026-07-13 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 21층 | 4억 9,300만 | 2026-07-13 |
| 만수주공6단지 | 인천 남동구, 인천 부평구 만수동 | 47.25㎡ | 3층 | 2억 300만 | 2026-07-13 |
| 퍼스트클래스 | 서울 강남구, 인천 남동구 구월동 | 48.861㎡ | 12층 | 1억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 향촌휴먼시아2단지최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 84.98㎡ | 22층 | 4억 2,000만 | 2026-07-12 |
| 한국(신) | 인천 미추홀구 간석동 | 48.56㎡ | 2층 | 9,800만 | 2026-07-12 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 인천 남동구 구월동 | 94.026㎡ | 11층 | 6억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 에코메트로5 | 인천 남동구 논현동 | 84.947㎡ | 8층 | 5억 5,500만 | 2026-07-11 |
| 냇마을신영지웰(9단지)최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 96.5212㎡ | 19층 | 5억 2,500만 | 2026-07-11 |
| 서창센트럴푸르지오 | 인천 남동구 서창동 | 74.98㎡ | 19층 | 4억 7,000만 | 2026-07-11 |
| 에코메트로11 | 인천 남동구 논현동 | 84.997㎡ | 6층 | 4억 5,000만 | 2026-07-11 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구, 인천 연수구 논현동 | 59.58㎡ | 9층 | 4억 2,500만 | 2026-07-11 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.58㎡ | 21층 | 4억 2,200만 | 2026-07-11 |
| 어울림마을 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 1층 | 4억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 현대홈타운(900-153) | 인천 남동구 간석동 | 84.8638㎡ | 9층 | 4억 1,250만 | 2026-07-11 |
| 포레시안 | 인천 남동구 만수동 | 84.35㎡ | 14층 | 3억 9,800만 | 2026-07-11 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9769㎡ | 12층 | 3억 7,150만 | 2026-07-11 |
| 삼익세라믹 | 인천 남동구 만수동 | 132.81㎡ | 11층 | 3억 6,500만 | 2026-07-11 |
| 휴먼시아동산마을 | 인천 남동구 논현동 | 84.6㎡ | 14층 | 3억 6,500만 | 2026-07-11 |
| 논현유승한내들 | 인천 남동구 논현동 | 56.1574㎡ | 8층 | 3억 4,900만 | 2026-07-11 |
| 극동 | 인천 남동구 간석동 | 56.37㎡ | 6층 | 3억 4,000만 | 2026-07-11 |
| 우성최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 11층 | 2억 1,800만 | 2026-07-11 |
| 한라최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 59.7㎡ | 5층 | 1억 7,100만 | 2026-07-11 |
| 우신아파트(가,나동) | 인천 남동구 간석동 | 56.64㎡ | 5층 | 1억 4,000만 | 2026-07-11 |
| 에코라이프주상복합 | 인천 남동구 구월동 | 20.54㎡ | 12층 | 7,000만 | 2026-07-11 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 인천 남동구 논현동 | 128.33㎡ | 28층 | 5억 4,000만 | 2026-07-10 |
| 에코메트로12 | 인천 남동구 논현동 | 84.993㎡ | 17층 | 5억 500만 | 2026-07-10 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.91㎡ | 6층 | 4억 7,500만 | 2026-07-10 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 인천 남동구 만수동 | 84.98㎡ | 4층 | 3억 7,300만 | 2026-07-10 |
| 풍림 | 인천 남동구 논현동 | 85㎡ | 17층 | 3억 1,000만 | 2026-07-10 |
| 극동 | 인천 남동구 간석동 | 46.74㎡ | 6층 | 2억 9,500만 | 2026-07-10 |
| 풍림 | 인천 남동구 논현동 | 59.7㎡ | 16층 | 2억 7,300만 | 2026-07-10 |
| 아크로팰리스 | 인천 남동구 간석동 | 58.038㎡ | 3층 | 2억 4,000만 | 2026-07-10 |
| 에코메트로9최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 199.069㎡ | 15층 | 11억 3,000만 | 2026-07-09 |
| 에코메트로10 | 인천 남동구 논현동 | 143.265㎡ | 11층 | 6억 8,000만 | 2026-07-09 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 131.8954㎡ | 9층 | 5억 | 2026-07-09 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 인천 남동구 논현동 | 101.31㎡ | 10층 | 4억 9,000만 | 2026-07-09 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 21층 | 4억 8,300만 | 2026-07-09 |
| 에코에비뉴 | 인천 남동구 서창동 | 84.99㎡ | 17층 | 3억 9,000만 | 2026-07-09 |
| 휴먼시아동산마을 | 인천 남동구 논현동 | 84.6㎡ | 6층 | 3억 7,500만 | 2026-07-09 |
| 벽산최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 20층 | 3억 3,500만 | 2026-07-09 |
| 풍림 | 경기 시흥시, 인천 남동구 논현동 | 85㎡ | 11층 | 2억 9,800만 | 2026-07-09 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 22층 | 2억 9,000만 | 2026-07-09 |
| 담방마을최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 49.72㎡ | 16층 | 1억 6,700만 | 2026-07-09 |
| 간석래미안자이최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 59.91㎡ | 11층 | 4억 8,600만 | 2026-07-08 |
| 포레시안최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 3층 | 4억 2,000만 | 2026-07-08 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 인천 남동구 논현동 | 61.8677㎡ | 12층 | 4억 | 2026-07-08 |
| 포레시안최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 59.68㎡ | 2층 | 3억 3,000만 | 2026-07-08 |
| 뷰그리안 | 인천 남동구 구월동 | 56.3108㎡ | 22층 | 3억 1,800만 | 2026-07-08 |
| 만수주공2단지최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 54.9㎡ | 13층 | 2억 5,800만 | 2026-07-08 |
| 주공1단지 | 논현동 | 59.13㎡ | 19층 | 2억 4,000만 | 2026-07-08 |
| 만수뉴서울아파트 | 인천 남동구 만수동 | 34.65㎡ | 12층 | 1억 400만 | 2026-07-08 |
| 신한최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 54.465㎡ | 3층 | 9,800만 | 2026-07-08 |
| 구월힐스테이트1단지최고가 경신 | 인천 남동구 구월동 | 133.827㎡ | 10층 | 7억 9,000만 | 2026-07-07 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 인천 남동구 논현동 | 119.877㎡ | 15층 | 5억 700만 | 2026-07-07 |
| 구월힐스테이트1단지최고가 경신 | 인천 남동구 구월동 | 75.3036㎡ | 12층 | 5억 | 2026-07-07 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 인천 남동구 구월동 | 74.93㎡ | 25층 | 4억 6,500만 | 2026-07-07 |
| 논현센트럴뷰 | 인천 남동구 논현동 | 59.58㎡ | 24층 | 4억 1,500만 | 2026-07-07 |
| 더포레스트 | 인천 남동구 서창동 | 59.93㎡ | 20층 | 3억 5,300만 | 2026-07-07 |
| 유호엔시티101-103동 | 인천 남동구 논현동 | 84.8327㎡ | 13층 | 3억 4,400만 | 2026-07-07 |
| 동원 | 인천 남동구 간석동 | 59.86㎡ | 10층 | 1억 6,900만 | 2026-07-07 |
| 담방마을 | 인천 남동구 만수동 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 5,900만 | 2026-07-07 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 83.7769㎡ | 30층 | 5억 2,800만 | 2026-07-06 |
| 서창퍼스트뷰(7단지)최고가 경신 | 인천 남동구 서창동 | 59.9㎡ | 7층 | 3억 3,300만 | 2026-07-06 |
| 만수주공4단지최고가 경신 | 인천 검단구, 인천 남동구 만수동 | 54.9㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 2026-07-06 |
| 주공1단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.13㎡ | 9층 | 2억 3,500만 | 2026-07-06 |
| 대동 | 인천 남동구 만수동 | 63.22㎡ | 11층 | 2억 2,750만 | 2026-07-06 |
| 우성 | 인천 남동구 간석동 | 54.52㎡ | 3층 | 2억 | 2026-07-06 |
| 나이스뷰 | 인천 남동구 구월동 | 18.4㎡ | 8층 | 7,200만 | 2026-07-06 |
| 어울림마을최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 84.96㎡ | 13층 | 4억 8,000만 | 2026-07-05 |
| 벽산최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 59.805㎡ | 24층 | 2억 6,000만 | 2026-07-05 |
| 주공1단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.13㎡ | 19층 | 2억 3,000만 | 2026-07-05 |
| 인천시청역힐스테이트 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 간석동 | 59.97㎡ | 10층 | 5억 7,000만 | 2026-07-04 |
| 에코메트로11최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 84.993㎡ | 14층 | 5억 4,500만 | 2026-07-04 |
| 인천시청역힐스테이트 | 인천 남동구 간석동 | 59.88㎡ | 5층 | 5억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 이편한세상서창 | 인천 남동구 서창동 | 84.92㎡ | 23층 | 5억 2,500만 | 2026-07-04 |
| 에코메트로6 | 인천 남동구 논현동 | 84.992㎡ | 15층 | 5억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 83.7769㎡ | 29층 | 5억 1,000만 | 2026-07-04 |
| 간석래미안자이최고가 경신 | 인천 남동구 간석동 | 59.91㎡ | 21층 | 4억 7,800만 | 2026-07-04 |
| 논현푸르지오 더퍼스트최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 70.0732㎡ | 14층 | 4억 7,000만 | 2026-07-04 |
| 현대모닝사이드 | 인천 남동구 서창동 | 146.98㎡ | 7층 | 4억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 인천 남동구 간석동 | 84.87㎡ | 21층 | 3억 9,900만 | 2026-07-04 |
| 유호엔시티101-103동 | 인천 남동구 논현동 | 101.1212㎡ | 34층 | 3억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 서창센트라스아파트 | 인천 남동구 서창동 | 74.91㎡ | 1층 | 3억 8,000만 | 2026-07-04 |
| 센트럴시티그랑베르 | 인천 남동구 구월동 | 59.8859㎡ | 22층 | 3억 5,900만 | 2026-07-04 |
| 동보최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 109.86㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 인천 남동구 논현동 | 59.57㎡ | 19층 | 3억 300만 | 2026-07-04 |
| 주공2단지최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 83.84㎡ | 20층 | 2억 9,300만 | 2026-07-04 |
| 만수주공3단지 | 인천 남동구 만수동 | 53.85㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 한진 | 인천 남동구 간석동 | 61.16㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 주공2단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.23㎡ | 2층 | 2억 3,500만 | 2026-07-04 |
| 신한(6-21) | 인천 남동구 만수동 | 84.57㎡ | 2층 | 1억 9,300만 | 2026-07-04 |
| 팬더 | 인천 부평구 간석동 | 53.73㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 에코메트로7최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 84.992㎡ | 24층 | 5억 8,500만 | 2026-07-03 |
| 에코메트로6최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 84.986㎡ | 23층 | 5억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 59.9㎡ | 15층 | 4억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 논현센트럴뷰최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 59.84㎡ | 16층 | 4억 3,500만 | 2026-07-03 |
| 서창센트라스아파트최고가 경신 | 인천 남동구 서창동 | 74.91㎡ | 12층 | 4억 900만 | 2026-07-03 |
| 논현 파크 포레 | 인천 남동구 논현동 | 84.94㎡ | 19층 | 3억 7,500만 | 2026-07-03 |
| 신세계 | 인천 남동구 구월동 | 88.68㎡ | 7층 | 2억 4,800만 | 2026-07-03 |
| 만수주공2단지 | 인천 남동구 만수동 | 54.9㎡ | 4층 | 2억 3,000만 | 2026-07-03 |
| 태평2차 | 인천 남동구 서창동 | 59.96㎡ | 17층 | 2억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 간석한신더휴최고가 경신 | 인천 미추홀구 간석동 | 74.694㎡ | 7층 | 4억 3,000만 | 2026-07-02 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 인천 남동구 구월동 | 51.95㎡ | 6층 | 3억 2,900만 | 2026-07-02 |
| 만수주공2단지 | 인천 남동구 만수동 | 67.28㎡ | 3층 | 2억 9,300만 | 2026-07-02 |
| 태평1차 | 인천 남동구 서창동 | 59.885㎡ | 12층 | 2억 1,500만 | 2026-07-02 |
| 두진 | 인천 남동구 간석동 | 59.43㎡ | 11층 | 1억 8,400만 | 2026-07-02 |
| 만수주공5단지최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 41.3㎡ | 12층 | 1억 6,500만 | 2026-07-02 |
| 논현힐스테이트 | 인천 남동구 논현동 | 132.6151㎡ | 23층 | 6억 9,500만 | 2026-07-01 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 인천 남동구 구월동 | 84.3455㎡ | 17층 | 5억 7,200만 | 2026-07-01 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 84.8114㎡ | 2층 | 4억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 구월아시아드선수촌5단지최고가 경신 | 인천 남동구 구월동 | 74.92㎡ | 13층 | 4억 6,900만 | 2026-07-01 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구 만수동 | 59.9526㎡ | 6층 | 3억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 논현 파크 포레 | 인천 남동구 논현동 | 84.88㎡ | 2층 | 3억 6,500만 | 2026-07-01 |
| 뷰그리안최고가 경신 | 인천 남동구 구월동 | 56.3108㎡ | 22층 | 3억 1,800만 | 2026-07-01 |
| 극동 | 인천 남동구 간석동 | 46.74㎡ | 2층 | 3억 | 2026-07-01 |
| 벽산 | 인천 남동구 만수동 | 84.93㎡ | 1층 | 2억 8,200만 | 2026-07-01 |
| 삼환2단지 | 인천 남동구 만수동 | 68.38㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 삼용 | 인천 남동구 간석동 | 45㎡ | 1층 | 1억 3,000만 | 2026-07-01 |
| 영남 | 인천 남동구 간석동 | 43.59㎡ | 2층 | 1억 1,500만 | 2026-07-01 |
| 코지빌비 | 인천 남동구 간석동 | 19.18㎡ | 2층 | 4,600만 | 2026-07-01 |
| 논현신일해피트리최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 156.168㎡ | 16층 | 5억 9,800만 | 2026-06-30 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 인천 남동구 구월동 | 84.3455㎡ | 12층 | 5억 7,500만 | 2026-06-30 |
| 롯데캐슬골드 | 인천 남동구 구월동 | 83.8913㎡ | 15층 | 5억 2,900만 | 2026-06-30 |
| 간석한신더휴 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 간석동 | 59.628㎡ | 14층 | 3억 7,500만 | 2026-06-30 |
| 주공그린빌2차 | 인천 남동구 도림동 | 84.8㎡ | 14층 | 3억 1,000만 | 2026-06-30 |
| 주공2단지 | 인천 남동구 논현동 | 59.23㎡ | 15층 | 2억 2,900만 | 2026-06-30 |
| 남동아파트 | 인천 남동구 만수동 | 60㎡ | 1층 | 1억 9,000만 | 2026-06-30 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 인천 남동구 구월동 | 84.98㎡ | 24층 | 5억 4,000만 | 2026-06-29 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 인천 남동구 구월동 | 84.97㎡ | 13층 | 5억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 인천 남동구 논현동 | 96.5212㎡ | 15층 | 5억 300만 | 2026-06-29 |
| 이편한세상서창 | 인천 미추홀구 서창동 | 84.92㎡ | 23층 | 5억 | 2026-06-29 |
| 구월아시아드선수촌5단지최고가 경신 | 인천 남동구 구월동 | 84.97㎡ | 24층 | 4억 9,000만 | 2026-06-29 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 구월동 | 83.8913㎡ | 5층 | 4억 7,000만 | 2026-06-29 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 인천 남동구 서창동 | 84.55㎡ | 5층 | 4억 200만 | 2026-06-29 |
| 하우스토리만수 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 만수동 | 59.9769㎡ | 11층 | 3억 5,400만 | 2026-06-29 |
| 유호엔시티201동최고가 경신 | 인천 남동구 논현동 | 84.985㎡ | 10층 | 3억 2,300만 | 2026-06-29 |
| 태평1차 | 인천 남동구 서창동 | 84.885㎡ | 18층 | 2억 5,500만 | 2026-06-29 |
| 만수주공3단지최고가 경신 | 인천 남동구 만수동 | 53.85㎡ | 1층 | 2억 4,500만 | 2026-06-29 |
| 은하 | 인천 남동구 간석동 | 87.57㎡ | 3층 | 2억 4,500만 | 2026-06-29 |
| 한라 | 인천 남동구 논현동 | 59.7㎡ | 7층 | 1억 7,088만 | 2026-06-29 |
| 담방마을 | 인천 남동구 만수동 | 49.72㎡ | 2층 | 1억 4,700만 | 2026-06-29 |
| 신한 | 인천 남동구 간석동 | 54.465㎡ | 1층 | 8,700만 | 2026-06-29 |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구, 인천 부평구 구월동 | 84.8114㎡ | 18층 | 5억 1,500만 | 2026-06-28 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.