히트분양 데이터 1533-9077

실거래 랭킹

국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.

최고상승최근하락거래량신고가
3개월12개월

산정 기준: 최근 12개월 평당가 반기(최근 6개월 평균 vs 이전 6개월 평균) 비교, 각 2건 이상

순위단지지역하락률평당가(현)
1 베스티움 인천 주안동 -38.4% 239만
2 베스티움 인천 주안동 -38.4% 239만
3 해드림 인천 석남동 -36.1% 181만
4 해드림 인천 석남동 -36.1% 181만
5 더 예스 오션 인천 운서동 -26.8% 331만
6 풍림아이원1단지 인천 운서동 -26.0% 234만
7 스카이탑 인천 운서동 -24.3% 393만
8 신명2 인천 가좌동 -23.3% 169만
9 해송파크뷰 인천 부평동 -23.0% 290만
10 해송파크뷰 인천 부평동 -23.0% 290만
11 삼환1(관교삼환나우빌) 인천 관교동 -22.9% 260만
12 신명진달래2 인천 병방동 -22.6% 228만
13 연수 푸르지오 1단지 인천 연수동 -21.5% 166만
14 엔에스파크 인천 주안동 -21.0% 258만
15 엔에스파크 인천 도화동 -21.0% 258만
16 송도센트로드 인천 송도동 -20.0% 294만
17 리젠시아 인천 부평동 -20.0% 329만
18 리젠시아 인천 부평동 -20.0% 329만
19 삼환2 인천 계산동 -19.8% 284만
20 지웰 에스테이트 인천 청라동 -19.4% 322만
21 이츠아파트 인천 간석동 -18.9% 248만
22 이츠아파트 인천 간석동 -18.9% 248만
23 신한데뷰오피스텔 인천 구월동 -18.4% 200만
24 하나3 인천 가정동 -18.3% 242만
25 e편한세상 시티 인하대역 인천 용현동 -18.2% 404만
26 계양신명스카이홈 인천 용종동 -17.7% 177만
27 송도코오롱더프라우2단지 인천 송도동 -17.7% 541만
28 청라지구중흥S-CLASS2단지 인천 청라동 -17.5% 462만
29 만석2차 인천 만석동 -17.3% 167만
30 송도LuxeOceanSKVIEW 인천 송도동 -16.7% 941만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.