실거래 랭킹
국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.
산정 기준: 최근 90일 내 역대 최고가 경신 단지(계약일 최신순)
| 순위 | 단지 | 지역 | 최근 실거래 | 경신일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 인천 백석동 | 5억 4,000만 | 2026-07-21 |
| 2 | 쌍용더플래티넘부평 | 인천 산곡동 | 4억 9,700만 | 2026-07-21 |
| 3 | 쌍용 | 인천 청천동 | 2억 3,500만 | 2026-07-21 |
| 4 | 웨스트레뷰 | 인천 부평동 | 1억 8,200만 | 2026-07-21 |
| 5 | 송도역서해그랑블 | 인천 옥련동 | 4억 6,000만 | 2026-07-20 |
| 6 | 가재울역트루엘에코시티 | 인천 가좌동 | 4억 3,000만 | 2026-07-20 |
| 7 | 영남 | 인천 가좌동 | 2억 | 2026-07-20 |
| 8 | 지앤수 | 인천 구월동 | 1억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 9 | 송도 아메리칸타운 더샵 | 인천 송도동 | 1억 6,000만 | 2026-07-19 |
| 10 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 인천 송도동 | 19억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 11 | 호반써밋1차 | 인천 원당동 | 6억 8,100만 | 2026-07-18 |
| 12 | 호반써밋프라임뷰 | 인천 당하동 | 6억 1,900만 | 2026-07-18 |
| 13 | 부평신일해피트리더루츠 | 인천 산곡동 | 5억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 14 | 영종자이 | 인천 운남동 | 5억 5,000만 | 2026-07-18 |
| 15 | 영종오션파크모아엘가그랑데 | 인천 운남동 | 4억 8,270만 | 2026-07-18 |
| 16 | 제일풍경채디오션 | 인천 운남동 | 4억 7,000만 | 2026-07-18 |
| 17 | 현광1차 | 인천 학익동 | 1억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 18 | 우미린더시그니처 | 인천 원당동 | 6억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 19 | 힐스테이트부평 | 인천 십정동 | 5억 8,500만 | 2026-07-17 |
| 20 | 힐스테이트자이계양 | 인천 작전동 | 5억 1,900만 | 2026-07-17 |
| 21 | 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 불로동 | 5억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 22 | 계양효성해링턴플레이스 | 인천 서운동 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 23 | 송도더샵퍼스트파크F14BL | 인천 송도동 | 8억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 24 | 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 원당동 | 7억 300만 | 2026-07-16 |
| 25 | 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천 원당동 | 5억 7,000만 | 2026-07-16 |
| 26 | 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평동 | 5억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 27 | 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 인천 불로동 | 5억 4,100만 | 2026-07-16 |
| 28 | 센트럴시티그랑베르 | 인천 구월동 | 3억 5,900만 | 2026-07-16 |
| 29 | 힐스테이트신검단센트럴 | 인천 불로동 | 8억 8,500만 | 2026-07-15 |
| 30 | 호반써밋송도 | 인천 송도동 | 6억 3,800만 | 2026-07-15 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.