실거래 랭킹
국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.
산정 기준: 최근 12개월 평당가 반기(최근 6개월 평균 vs 이전 6개월 평균) 비교, 각 2건 이상
| 순위 | 단지 | 지역 | 상승률 | 평당가(현) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천 용현 엑슬루타워 | 인천 용현동 | +44.6% | 262만 |
| 2 | 호산 | 인천 문학동 | +44.5% | 242만 |
| 3 | 신검단중앙역풍경채어바니티 | 인천 불로동 | +42.9% | 799만 |
| 4 | 해피에이스 | 인천 부평동 | +42.8% | 454만 |
| 5 | 해피에이스 | 인천 부평동 | +42.8% | 454만 |
| 6 | 청라 에일린의뜰 | 인천 청라동 | +42.2% | 319만 |
| 7 | 현대썬앤빌 더 테라스 | 인천 청라동 | +38.3% | 634만 |
| 8 | 신명진달래1 | 인천 병방동 | +37.0% | 303만 |
| 9 | 신흥동2가 54-8 | 인천 신흥동2가 | +36.1% | 535만 |
| 10 | 에코파인 | 인천 부평동 | +27.4% | 518만 |
| 11 | 에코파인 | 인천 부평동 | +27.4% | 518만 |
| 12 | 광해리드빌 | 인천 숭의동 | +26.2% | 258만 |
| 13 | 광해리드빌 | 인천 숭의동 | +26.2% | 258만 |
| 14 | 구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 | 인천 구월동 | +25.8% | 252만 |
| 15 | 국일 | 인천 용현동 | +25.3% | 260만 |
| 16 | 삼익 | 인천 송림동 | +24.9% | 166만 |
| 17 | 메트로시티 | 인천 부평동 | +24.7% | 288만 |
| 18 | 신한 | 인천 효성동 | +23.4% | 358만 |
| 19 | 미가로 | 인천 청천동 | +22.8% | 508만 |
| 20 | 수정 | 인천 석남동 | +22.2% | 303만 |
| 21 | 성일 | 인천 연수동 | +21.4% | 498만 |
| 22 | 동산 | 인천 부개동 | +21.3% | 190만 |
| 23 | TK리즈빌 | 인천 부평동 | +21.2% | 402만 |
| 24 | TK리즈빌 | 인천 부평동 | +21.2% | 402만 |
| 25 | 청라린스트라우스 | 인천 청라동 | +19.5% | 608만 |
| 26 | 청라린스트라우스 | 인천 청라동 | +19.5% | 608만 |
| 27 | 청라반도유보라 | 인천 청라동 | +19.4% | 592만 |
| 28 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 인천 산곡동 | +19.0% | 962만 |
| 29 | 리베라움 더레이크 플러스 | 인천 청라동 | +18.5% | 564만 |
| 30 | 삼익 | 인천 용현동 | +18.3% | 161만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.