히트분양 데이터 1533-9077

실거래 랭킹

국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.

최고상승최근하락거래량신고가
3개월12개월

산정 기준: 최근 12개월 매매 신고 건수 기준

순위단지지역거래건수평당가
1 e편한세상부평그랑힐스 인천 청천동 208건 2,815만
2 송도더샵센트럴시티 인천 송도동 207건 3,857만
3 구월힐스테이트1단지 인천 구월동 194건 2,050만
4 힐스테이트푸르지오주안 인천 주안동 181건 2,689만
5 e편한세상송도 인천 송도동 178건 2,485만
6 인천 SK Sky VIEW 인천 용현동 161건 2,561만
7 더샵송도마리나베이 인천 송도동 139건 2,454만
8 씨에스시티 인천 부평동 136건 2,115만
9 베르디움더퍼스트 인천 송도동 134건 2,802만
10 부개주공3 인천 부개동 133건 1,754만
11 롯데캐슬골드 인천 구월동 129건 2,195만
12 뉴서울 인천 부개동 128건 1,423만
13 랜드마크시티센트럴더샵 인천 송도동 126건 2,466만
14 송도SKVIEW 인천 송도동 126건 2,866만
15 루원시티SKLeaders'VIEW 인천 가정동 125건 2,918만
16 힐스테이트자이계양 인천 작전동 124건 3,181만
17 삼산타운주공1단지 인천 삼산동 122건 2,342만
18 주안파크자이더플래티넘 인천 주안동 122건 2,289만
19 우성2 인천 연수동 117건 2,136만
20 부평SKVIEW해모로 인천 부평동 116건 3,114만
21 간석래미안자이 인천 간석동 114건 2,284만
22 포레시안 인천 만수동 114건 1,650만
23 부평1,2차금호타운 인천 청천동 112건 1,792만
24 힐스테이트부평 인천 십정동 112건 3,224만
25 부평신일해피트리더루츠 인천 산곡동 111건 2,558만
26 논현 뉴캐슬 인천 논현동 110건 1,549만
27 부평캐슬&더샵퍼스트 인천 산곡동 108건 3,277만
28 송도에듀포레푸르지오 인천 송도동 108건 3,156만
29 동남 인천 동춘동 105건 1,572만
30 호반써밋1차 인천 원당동 104건 3,103만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.