일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 2층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 16.57㎡ | 9층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 20㎡ | 4층 | 500만 | 60만 | 2026-07-21 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 29.51㎡ | 3층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 41.07㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 29.51㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 4층 | 2,500만 | 42만 | 2026-07-20 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 68.5㎡ | 8층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-20 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 23.37㎡ | 9층 | 500만 | 57만 | 2026-07-20 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.52㎡ | 3층 | 300만 | 36만 | 2026-07-20 |
| 리베라베리움 영종 | 영종구 중산동 | 19.85㎡ | 19층 | 200만 | 40만 | 2026-07-20 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 19.93㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-19 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 20.19㎡ | 4층 | 8,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 25.13㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.84㎡ | 13층 | 9,900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 22.13㎡ | 4층 | 500만 | 70만 | 2026-07-17 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.32㎡ | 9층 | 300만 | 48만 | 2026-07-17 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 41.07㎡ | 8층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 12층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 24.18㎡ | 9층 | 1억 | 7만 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 8층 | 1억 | 전세 | 2026-07-16 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 24.18㎡ | 9층 | 9,900만 | 10만 | 2026-07-16 |
| 센트럴시티 | 영종구 운서동 | 19.98㎡ | 12층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 19.46㎡ | 9층 | 7,800만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 3층 | 500만 | 63만 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 7층 | 500만 | 60만 | 2026-07-16 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 26.08㎡ | 8층 | 1억 1,800만 | 6만 | 2026-07-15 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 24.23㎡ | 11층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 3층 | 9,450만 | 4만 | 2026-07-15 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 5층 | 9,200만 | 15만 | 2026-07-15 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.12㎡ | 9층 | 300만 | 36만 | 2026-07-15 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 49.7㎡ | 2층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 30.94㎡ | 6층 | 1억 1,880만 | 7만 | 2026-07-14 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 10층 | 1억 | 8만 | 2026-07-14 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 2층 | 8,540만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 센트럴타워 | 영종구 운서동 | 20.22㎡ | 11층 | 8,500만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 19.93㎡ | 13층 | 500만 | 60만 | 2026-07-14 |
| 뉴에어포트오피스텔 | 영종구 운서동 | 34.71㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 2026-07-14 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 65.15㎡ | 8층 | 2억 | 전세 | 2026-07-13 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 16.57㎡ | 6층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 49.7㎡ | 7층 | 1,200만 | 105만 | 2026-07-13 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 24.6㎡ | 8층 | 500만 | 60만 | 2026-07-13 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 24.18㎡ | 5층 | 500만 | 65만 | 2026-07-13 |
| 두손에어파스텔 | 영종구 운서동 | 28.71㎡ | 5층 | 300만 | 35만 | 2026-07-13 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 20㎡ | 6층 | 1억 2,800만 | 전세 | 2026-07-12 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 24.6㎡ | 5층 | 500만 | 60만 | 2026-07-12 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 38.51㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 10층 | 1억 | 전세 | 2026-07-11 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.84㎡ | 14층 | 9,900만 | 4만 | 2026-07-11 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 6층 | 9,900만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 24.03㎡ | 8층 | 500만 | 57만 | 2026-07-11 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 38.51㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 9층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 더예스 아틀라스 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 8,800만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 지엘플렉스1 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 5층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 19.46㎡ | 6층 | 7,800만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 26.08㎡ | 3층 | 2,000만 | 55만 | 2026-07-10 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 17층 | 500만 | 60만 | 2026-07-10 |
| 메가스타영종 | 영종구 운서동 | 46㎡ | 8층 | 500만 | 60만 | 2026-07-10 |
| 신공항프라자 | 영종구 운서동 | 39.06㎡ | 7층 | 300만 | 35만 | 2026-07-10 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 22.13㎡ | 2층 | 1억 2,900만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 4층 | 9,540만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 10층 | 500만 | 50만 | 2026-07-09 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.34㎡ | 19층 | 300만 | 45만 | 2026-07-09 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 49.7㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 46.92㎡ | 9층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 40.33㎡ | 3층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 23.06㎡ | 12층 | 9,900만 | 3만 | 2026-07-08 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 8층 | 9,800만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 센트럴타워 | 영종구 운서동 | 20.22㎡ | 13층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 10층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 12층 | 500만 | 60만 | 2026-07-08 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 20층 | 500만 | 65만 | 2026-07-08 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 500만 | 55만 | 2026-07-08 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 22.22㎡ | 7층 | 500만 | 57만 | 2026-07-08 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 23.57㎡ | 10층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 스카이캐슬 | 영종구 운서동 | 23.15㎡ | 6층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 5층 | 9,750만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 8층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-07 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.12㎡ | 7층 | 500만 | 50만 | 2026-07-07 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.52㎡ | 13층 | 300만 | 46만 | 2026-07-07 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 15층 | 210만 | 40만 | 2026-07-07 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 46.92㎡ | 8층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 31.3㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 32.74㎡ | 20층 | 1억 1,500만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 24.49㎡ | 17층 | 1억 1,250만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 23.57㎡ | 3층 | 1억 1,100만 | 6만 | 2026-07-06 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 25.13㎡ | 3층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 1억 | 5만 | 2026-07-06 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 9,540만 | 7만 | 2026-07-06 |
| 더예스 아틀라스 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 9,270만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 20.27㎡ | 10층 | 8,550만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 센트럴시티 | 영종구 운서동 | 20.22㎡ | 11층 | 8,200만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 10층 | 500만 | 65만 | 2026-07-06 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 24.03㎡ | 6층 | 500만 | 57만 | 2026-07-06 |
| 더예스 아틀라스 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 4층 | 300만 | 34만 | 2026-07-06 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 22.62㎡ | 10층 | 223만 | 43만 | 2026-07-06 |
| 더 예스 포레스트 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 4층 | 1억 1,500만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 4층 | 1억 | 전세 | 2026-07-04 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 2층 | 9,300만 | 12만 | 2026-07-04 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 2층 | 9,225만 | 12만 | 2026-07-04 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.12㎡ | 6층 | 2,000만 | 45만 | 2026-07-04 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 19층 | 500만 | 65만 | 2026-07-04 |
| 센트럴타워 | 영종구 운서동 | 20.22㎡ | 13층 | 300만 | 50만 | 2026-07-04 |
| 신공항파크빌 | 영종구 운서동 | 45.18㎡ | 5층 | 300만 | 50만 | 2026-07-04 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 68.5㎡ | 3층 | 1억 8,900만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 5층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 14층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 5층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-03 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 50.32㎡ | 9층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-03 |
| 리베라베리움 영종 | 영종구 중산동 | 41.34㎡ | 24층 | 500만 | 70만 | 2026-07-03 |
| 두손에어파스텔 | 영종구 운서동 | 28.71㎡ | 4층 | 300만 | 42만 | 2026-07-03 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 46.8㎡ | 4층 | 1억 5,400만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 10층 | 1억 | 전세 | 2026-07-02 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 21.48㎡ | 3층 | 9,250만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 3층 | 500만 | 41만 | 2026-07-02 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 49.77㎡ | 2층 | 2억 5,500만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 26.08㎡ | 15층 | 1억 1,000만 | 4만 | 2026-07-01 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 4층 | 9,450만 | 10만 | 2026-07-01 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.41㎡ | 5층 | 9,400만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 11층 | 2,000만 | 45만 | 2026-07-01 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 11층 | 500만 | 55만 | 2026-07-01 |
| 더 예스 포레스트 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 8층 | 500만 | 60만 | 2026-07-01 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.87㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-07-01 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 39.64㎡ | 2층 | 500만 | 97만 | 2026-07-01 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 5층 | 500만 | 57만 | 2026-07-01 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 60만 | 2026-07-01 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-01 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 40.49㎡ | 7층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 7층 | 500만 | 63만 | 2026-06-30 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.41㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-06-30 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 2026-06-30 |
| 시에로빌오피스텔 | 영종구 운서동 | 33.84㎡ | 7층 | 300만 | 35만 | 2026-06-30 |
| 지엘플렉스1 | 영종구 운서동 | 21.48㎡ | 5층 | 300만 | 55만 | 2026-06-30 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 74.96㎡ | 16층 | 150만 | 132만 | 2026-06-30 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 29.96㎡ | 4층 | 1억 7,500만 | 3만 | 2026-06-29 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 5층 | 1억 | 5만 | 2026-06-29 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 6층 | 500만 | 54만 | 2026-06-29 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-06-29 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 10층 | 500만 | 46만 | 2026-06-29 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 17.77㎡ | 11층 | 300만 | 40만 | 2026-06-29 |
| 제이스카이씨티 | 영종구 중산동 | 19.36㎡ | 7층 | 300만 | 40만 | 2026-06-29 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 21층 | 500만 | 63만 | 2026-06-28 |
| 지엘플렉스1 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 3층 | 500만 | 55만 | 2026-06-28 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.52㎡ | 6층 | 300만 | 45만 | 2026-06-28 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 20㎡ | 7층 | 1억 2,500만 | 3만 | 2026-06-27 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 5층 | 9,450만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 6층 | 2,000만 | 32만 | 2026-06-27 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 15층 | 500만 | 65만 | 2026-06-27 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 18층 | 500만 | 60만 | 2026-06-27 |
| 영종스카이마크505 | 영종구 중산동 | 18.25㎡ | 9층 | 500만 | 40만 | 2026-06-27 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 6층 | 500만 | 43만 | 2026-06-27 |
| 프라임시티-1 | 영종구 운서동 | 21.61㎡ | 2층 | 500만 | 53만 | 2026-06-27 |
| 메이폴Ⅱ 오피스텔 | 영종구 운서동 | 40.33㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 20.19㎡ | 9층 | 8,500만 | 9만 | 2026-06-26 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 50.32㎡ | 9층 | 5,000만 | 60만 | 2026-06-26 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.52㎡ | 13층 | 300만 | 47만 | 2026-06-26 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 28.28㎡ | 14층 | 1억 4,700만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 3층 | 1억 | 전세 | 2026-06-25 |
| 지엘플렉스1 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 5층 | 9,000만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 6층 | 9,000만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 7층 | 8,400만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 뉴에어포트오피스텔 | 영종구 운서동 | 34.71㎡ | 6층 | 6,000만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 더 예스 포레스트 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 3층 | 500만 | 58만 | 2026-06-25 |
| 프라임시티-1 | 영종구 운서동 | 20.54㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-06-25 |
| 신공항파크빌 | 영종구 운서동 | 31.13㎡ | 10층 | 300만 | 40만 | 2026-06-25 |
| 신공항프라자 | 영종구 운서동 | 34.72㎡ | 5층 | 300만 | 40만 | 2026-06-25 |
| 제이스카이씨티 | 영종구 중산동 | 19.54㎡ | 4층 | 300만 | 40만 | 2026-06-25 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 19.93㎡ | 9층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.67㎡ | 5층 | 9,900만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 21.48㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 19.46㎡ | 9층 | 7,900만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 24.55㎡ | 17층 | 500만 | 65만 | 2026-06-24 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 22.22㎡ | 9층 | 500만 | 57만 | 2026-06-24 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 21.12㎡ | 9층 | 500만 | 51만 | 2026-06-24 |
| 프라임시티-1 | 영종구 운서동 | 20.54㎡ | 10층 | 500만 | 55만 | 2026-06-24 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 22.44㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 3만 | 2026-06-23 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 4층 | 9,800만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 12층 | 500만 | 55만 | 2026-06-23 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 20㎡ | 4층 | 500만 | 60만 | 2026-06-23 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 7층 | 500만 | 60만 | 2026-06-23 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-06-23 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 55만 | 2026-06-23 |
| 리베라베리움 영종 | 영종구 중산동 | 19.85㎡ | 18층 | 300만 | 40만 | 2026-06-23 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.85㎡ | 7층 | 1억 200만 | 전세 | 2026-06-22 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 22.95㎡ | 17층 | 1억 80만 | 2만 | 2026-06-22 |
| 메가스타영종 | 영종구 운서동 | 32.5㎡ | 5층 | 9,450만 | 10만 | 2026-06-22 |
| 더예스 아틀라스 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 10층 | 9,200만 | 전세 | 2026-06-22 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 19.46㎡ | 7층 | 1,000만 | 45만 | 2026-06-22 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 21.05㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 2026-06-22 |
| 더예스 아틀라스 | 영종구 운서동 | 21.03㎡ | 6층 | 500만 | 58만 | 2026-06-22 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 26.31㎡ | 16층 | 500만 | 38만 | 2026-06-22 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 21.48㎡ | 4층 | 500만 | 57만 | 2026-06-22 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 22.18㎡ | 3층 | 500만 | 57만 | 2026-06-22 |
| 센트럴시티 | 영종구 운서동 | 21.53㎡ | 9층 | 200만 | 50만 | 2026-06-22 |
| 메가스타영종 | 영종구 운서동 | 32.5㎡ | 10층 | 100만 | 50만 | 2026-06-22 |
| B2 Vil | 영종구 운서동 | 57.26㎡ | 10층 | 6,300만 | 전세 | 2026-06-21 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 28.28㎡ | 7층 | 500만 | 75만 | 2026-06-21 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.