일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호 | 간석동 | 84.7㎡ | 10층 | 2억 6,460만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 한진 | 간석동 | 61.16㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 17층 | 1억 5,000만 | 41만 | 2026-07-21 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.997㎡ | 24층 | 6,000만 | 130만 | 2026-07-21 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.5212㎡ | 8층 | 4억 | 전세 | 2026-07-20 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 84.992㎡ | 2층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.6671㎡ | 6층 | 3억 7,800만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 75.3036㎡ | 11층 | 3억 6,300만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 15층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 84.4571㎡ | 1층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.94㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 32만 | 2026-07-20 |
| 인천서창엘에이치15단지 | 서창동 | 36.85㎡ | 15층 | 6,007만 | 8만 | 2026-07-20 |
| 주공12단지(산뒤마을) | 논현동 | 39.7㎡ | 1층 | 4,609만 | 10만 | 2026-07-20 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.64㎡ | 14층 | 4,554만 | 11만 | 2026-07-20 |
| 주공12단지(산뒤마을) | 논현동 | 39.7㎡ | 1층 | 3,809만 | 14만 | 2026-07-20 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 3층 | 1,706만 | 13만 | 2026-07-20 |
| 팬더 | 간석동 | 42.6㎡ | 6층 | 1,000만 | 20만 | 2026-07-20 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 14층 | 980만 | 32만 | 2026-07-20 |
| 구월아시아드선수촌7단지 | 구월동 | 26.4406㎡ | 13층 | 275만 | 5만 | 2026-07-20 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.993㎡ | 12층 | 3억 6,700만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 117.2657㎡ | 10층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.6671㎡ | 16층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.318㎡ | 28층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 134.894㎡ | 12층 | 4억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 84.986㎡ | 25층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 7,825만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 16층 | 2억 2,050만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 포레시안 | 만수동 | 46.89㎡ | 21층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 대동(5-328) | 만수동 | 39.33㎡ | 4층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 대동(5-397) | 만수동 | 46.74㎡ | 6층 | 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.8114㎡ | 20층 | 5,000만 | 105만 | 2026-07-18 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 59.91㎡ | 7층 | 3,000만 | 115만 | 2026-07-18 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 19층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-18 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 84.985㎡ | 11층 | 2억 7,800만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 신세계 | 구월동 | 73.61㎡ | 10층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.6671㎡ | 14층 | 3,000만 | 168만 | 2026-07-17 |
| 아주정광 | 구월동 | 47.82㎡ | 1층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-17 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.318㎡ | 22층 | 1,000만 | 180만 | 2026-07-17 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 34만 | 2026-07-16 |
| 만수주공1단지 | 만수동 | 39.72㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 만수9단지공공임대 | 만수동 | 39.9㎡ | 6층 | 1,449만 | 20만 | 2026-07-16 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34.65㎡ | 7층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-16 |
| 신한 | 간석동 | 54.465㎡ | 4층 | 500만 | 40만 | 2026-07-16 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 119.951㎡ | 11층 | 3억 9,900만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 84.8114㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.27㎡ | 13층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 61.52㎡ | 1층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 인천서창엘에이치15단지 | 서창동 | 36.85㎡ | 4층 | 6,452만 | 10만 | 2026-07-15 |
| 소래휴먼시아1단지 | 논현동 | 51.92㎡ | 11층 | 6,136만 | 17만 | 2026-07-15 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 6층 | 5,538만 | 8만 | 2026-07-15 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 25층 | 5,000만 | 130만 | 2026-07-15 |
| 소래휴먼시아1단지 | 논현동 | 46.8㎡ | 1층 | 3,206만 | 26만 | 2026-07-15 |
| 한라 | 논현동 | 59.7㎡ | 2층 | 2,000만 | 80만 | 2026-07-15 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 39.79㎡ | 10층 | 932만 | 25만 | 2026-07-15 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34.65㎡ | 9층 | 100만 | 50만 | 2026-07-15 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.6671㎡ | 10층 | 4억 1,800만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 84.946㎡ | 4층 | 4억 | 전세 | 2026-07-14 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.35㎡ | 7층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 15층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 대동 | 만수동 | 63.22㎡ | 4층 | 1억 9,800만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 46.8㎡ | 1층 | 5,427만 | 12만 | 2026-07-14 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 84.986㎡ | 37층 | 5,000만 | 150만 | 2026-07-14 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 23층 | 5,000만 | 130만 | 2026-07-14 |
| 호반베르디움 | 서창동 | 84.7403㎡ | 6층 | 5,000만 | 155만 | 2026-07-14 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 39.72㎡ | 3층 | 4,537만 | 11만 | 2026-07-14 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.8114㎡ | 1층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-14 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 10층 | 3,000만 | 120만 | 2026-07-14 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34.65㎡ | 12층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-14 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 32.39㎡ | 13층 | 1,000만 | 33만 | 2026-07-14 |
| 우신아파트(가,나동) | 간석동 | 52.23㎡ | 2층 | 1,000만 | 55만 | 2026-07-14 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 84.956㎡ | 5층 | 100만 | 38만 | 2026-07-14 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 101.53㎡ | 26층 | 30만 | 28만 | 2026-07-14 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 149.618㎡ | 1층 | 4억 | 전세 | 2026-07-13 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 61.8677㎡ | 26층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 84.879㎡ | 13층 | 3억 4,650만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.7769㎡ | 23층 | 3억 4,600만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 59.9769㎡ | 19층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84.38㎡ | 2층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 41.3㎡ | 13층 | 1억 | 전세 | 2026-07-13 |
| 만수주공6단지 | 만수동 | 38.52㎡ | 3층 | 1억 | 전세 | 2026-07-13 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 5층 | 6,480만 | 10만 | 2026-07-13 |
| 인천서창엘에이치15단지 | 서창동 | 36.85㎡ | 12층 | 6,007만 | 8만 | 2026-07-13 |
| 인천서창엘에에치14단지 | 서창동 | 36.64㎡ | 20층 | 5,744만 | 7만 | 2026-07-13 |
| 두진 | 간석동 | 59.43㎡ | 20층 | 4,000만 | 50만 | 2026-07-13 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 46.8㎡ | 5층 | 3,027만 | 26만 | 2026-07-13 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34.65㎡ | 9층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-13 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 59.052㎡ | 15층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-12 |
| 아델라이 | 구월동 | 17.63㎡ | 17층 | 8,100만 | 전세 | 2026-07-12 |
| 만수주공10단지 | 만수동 | 49.77㎡ | 8층 | 2,000만 | 55만 | 2026-07-12 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 20층 | 4억 1,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 59.9847㎡ | 13층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 84.986㎡ | 37층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 83.7769㎡ | 22층 | 3억 3,500만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 20층 | 2억 9,400만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 센트럴시티그랑베르 | 구월동 | 59.8859㎡ | 18층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 논현유승한내들 | 논현동 | 56.1574㎡ | 39층 | 2억 7,600만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 풍림 | 논현동 | 85㎡ | 2층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 4층 | 2억 1,000만 | 10만 | 2026-07-11 |
| 극동 | 간석동 | 56.37㎡ | 8층 | 1억 9,900만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 극동 | 간석동 | 46.74㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 주공2단지 | 논현동 | 48.45㎡ | 20층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 주공8단지 | 만수동 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 | 전세 | 2026-07-11 |
| 주공11단지 | 만수동 | 39.41㎡ | 17층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 59.9㎡ | 12층 | 2,000만 | 120만 | 2026-07-11 |
| 주공8단지 | 만수동 | 44.94㎡ | 7층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-11 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 59.94㎡ | 2층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 효성상아 | 만수동 | 78.1㎡ | 6층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 74.95㎡ | 14층 | 1억 5,000만 | 60만 | 2026-07-10 |
| 한라 | 논현동 | 59.7㎡ | 2층 | 1억 4,500만 | 10만 | 2026-07-10 |
| 남동아파트 | 만수동 | 51.72㎡ | 11층 | 1억 4,200만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 주공8단지 | 만수동 | 38.64㎡ | 1층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 51.93㎡ | 6층 | 6,050만 | 17만 | 2026-07-10 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 1층 | 6,000만 | 59만 | 2026-07-10 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 10층 | 6,000만 | 65만 | 2026-07-10 |
| 논현엘에이치15단지 | 논현동 | 36.76㎡ | 4층 | 5,544만 | 9만 | 2026-07-10 |
| 신세계 | 구월동 | 85.44㎡ | 10층 | 5,000만 | 53만 | 2026-07-10 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.8114㎡ | 6층 | 3,000만 | 150만 | 2026-07-10 |
| 인천서창엘에에치14단지 | 서창동 | 26.8㎡ | 19층 | 2,128만 | 15만 | 2026-07-10 |
| 만수뉴서울아파트 | 만수동 | 34.65㎡ | 6층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-10 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 101.92㎡ | 4층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 한라 | 논현동 | 59.7㎡ | 4층 | 1억 5,750만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 담방마을 | 만수동 | 49.72㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 삼환2단지 | 만수동 | 50.26㎡ | 13층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 39.72㎡ | 6층 | 4,237만 | 12만 | 2026-07-09 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 서창동 | 36.97㎡ | 12층 | 3,765만 | 9만 | 2026-07-09 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 105.047㎡ | 27층 | 1,000만 | 190만 | 2026-07-09 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 123.403㎡ | 1층 | 3억 | 전세 | 2026-07-08 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 74.92㎡ | 24층 | 1억 8,540만 | 22만 | 2026-07-08 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 64.62㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 주공8단지 | 만수동 | 44.94㎡ | 11층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.94㎡ | 4층 | 6,000만 | 63만 | 2026-07-08 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 46.8㎡ | 13층 | 5,027만 | 14만 | 2026-07-08 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 84.98㎡ | 15층 | 5,000만 | 157만 | 2026-07-08 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.79㎡ | 7층 | 4,754만 | 10만 | 2026-07-08 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 16.65㎡ | 5층 | 2,414만 | 7만 | 2026-07-08 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.79㎡ | 7층 | 2,054만 | 23만 | 2026-07-08 |
| 만수주공6단지 | 만수동 | 38.52㎡ | 4층 | 1,000만 | 45만 | 2026-07-08 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 13층 | 506만 | 16만 | 2026-07-08 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.8726㎡ | 22층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 101.53㎡ | 14층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.92㎡ | 1층 | 3억 3,500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 101.27㎡ | 13층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 대동 | 만수동 | 84.55㎡ | 8층 | 2억 3,500만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 54.9㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 청실프라자 | 간석동 | 69.12㎡ | 7층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 3층 | 6,216만 | 10만 | 2026-07-07 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 46.81㎡ | 5층 | 5,627만 | 12만 | 2026-07-07 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 59.4㎡ | 12층 | 5,220만 | 36만 | 2026-07-07 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 서창동 | 59.97㎡ | 3층 | 5,099만 | 35만 | 2026-07-07 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 133.827㎡ | 10층 | 5,000만 | 170만 | 2026-07-07 |
| 주공12단지(산뒤마을) | 논현동 | 39.7㎡ | 7층 | 4,528만 | 11만 | 2026-07-07 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 59.88㎡ | 3층 | 4,372만 | 36만 | 2026-07-07 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 36.62㎡ | 4층 | 4,204만 | 9만 | 2026-07-07 |
| 논현엘에이치15단지 | 논현동 | 26.7㎡ | 14층 | 2,772만 | 15만 | 2026-07-07 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 46.81㎡ | 19층 | 2,427만 | 28만 | 2026-07-07 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.64㎡ | 2층 | 2,054만 | 23만 | 2026-07-07 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.64㎡ | 15층 | 2,054만 | 23만 | 2026-07-07 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.79㎡ | 14층 | 2,054만 | 23만 | 2026-07-07 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 39.79㎡ | 21층 | 2,052만 | 23만 | 2026-07-07 |
| 풍림 | 논현동 | 59.7㎡ | 14층 | 2,000만 | 90만 | 2026-07-07 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 서창동 | 36.97㎡ | 13층 | 1,865만 | 19만 | 2026-07-07 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 3층 | 1,852만 | 26만 | 2026-07-07 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 36.77㎡ | 4층 | 1,805만 | 19만 | 2026-07-07 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 10층 | 1,706만 | 13만 | 2026-07-07 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 29.63㎡ | 7층 | 1,458만 | 14만 | 2026-07-07 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 29.63㎡ | 17층 | 1,458만 | 14만 | 2026-07-07 |
| 대동(5-397) | 만수동 | 59.83㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 | 2026-07-07 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 19층 | 3억 7,500만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.8726㎡ | 15층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 84.8114㎡ | 2층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 5층 | 2억 6,250만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 19층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 67.28㎡ | 15층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 64.62㎡ | 9층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 만수주공10단지 | 만수동 | 49.77㎡ | 6층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 59.93㎡ | 13층 | 1억 | 전세 | 2026-07-06 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 7층 | 6,000만 | 65만 | 2026-07-06 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 서창동 | 46.75㎡ | 2층 | 5,657만 | 10만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 46.9㎡ | 9층 | 5,439만 | 13만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아하늘마을(3단지) | 논현동 | 51.93㎡ | 10층 | 3,550만 | 30만 | 2026-07-06 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 46.44㎡ | 4층 | 3,524만 | 24만 | 2026-07-06 |
| 인천서창엘에이치12단지 | 서창동 | 46.75㎡ | 3층 | 3,357만 | 24만 | 2026-07-06 |
| 소래휴먼시아1단지 | 논현동 | 46.8㎡ | 2층 | 3,206만 | 26만 | 2026-07-06 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 8층 | 2,706만 | 7만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 46.55㎡ | 1층 | 2,429만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 46.55㎡ | 11층 | 2,429만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 46.6㎡ | 10층 | 2,429만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 46.6㎡ | 15층 | 2,429만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 46.81㎡ | 12층 | 2,427만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 46.81㎡ | 13층 | 2,427만 | 28만 | 2026-07-06 |
| 주공14단지(등대마을) | 논현동 | 39.79㎡ | 10층 | 2,052만 | 23만 | 2026-07-06 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 64.62㎡ | 11층 | 2,000만 | 75만 | 2026-07-06 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 49.94㎡ | 14층 | 2,000만 | 50만 | 2026-07-06 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 36.77㎡ | 5층 | 1,823만 | 19만 | 2026-07-06 |
| 소래휴먼시아1단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 11층 | 1,748만 | 13만 | 2026-07-06 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 13층 | 1,706만 | 13만 | 2026-07-06 |
| 인천서창엘에이치1단지 | 서창동 | 29.63㎡ | 10층 | 1,458만 | 14만 | 2026-07-06 |
| 극동 | 간석동 | 46.74㎡ | 7층 | 1,000만 | 54만 | 2026-07-06 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.79㎡ | 1층 | 754만 | 27만 | 2026-07-06 |
| 만수주공5단지 | 만수동 | 41.3㎡ | 10층 | 1,000만 | 42만 | 2026-07-05 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.