히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 보증금월세계약일
롯데캐슬 넥스티엘 검단구 원당동 84.04㎡ 8층 3억 3,000만 전세 2026-07-18
(988-1) 검단구 마전동 72.62㎡ 6층 2,000만 90만 2026-07-18
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 2억 3,000만 전세 2026-07-11
(982-6) 검단구 마전동 61.46㎡ 1층 1억 4,500만 전세 2026-07-06
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 34.34㎡ 12층 1,000만 83만 2026-07-06
가람오피스텔 검단구 원당동 29.81㎡ 2층 100만 53만 2026-07-06
롯데캐슬 넥스티엘 검단구 원당동 84.04㎡ 7층 3억 2,000만 전세 2026-07-04
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 17층 2,000만 95만 2026-06-27
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 1,000만 90만 2026-06-22
롯데캐슬 넥스티엘 검단구 원당동 84.04㎡ 10층 3,000만 140만 2026-06-20
마전복합타워 검단구 왕길동 27.96㎡ 9층 1,000만 35만 2026-06-20
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 2층 2억 2,000만 전세 2026-06-17
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 17층 1,000만 94만 2026-06-13
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 34.34㎡ 7층 1,000만 90만 2026-06-12
라페온빌2차 검단구 원당동 22.58㎡ 12층 1억 2,000만 전세 2026-06-11
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 7층 3,000만 85만 2026-06-11
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 20.37㎡ 8층 500만 53만 2026-06-10
디자인타운 검단구 당하동 66.22㎡ 2층 1억 6,000만 전세 2026-06-09
힐스타운 검단구 마전동 69.22㎡ 2층 1억 5,500만 25만 2026-06-06
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 24.38㎡ 10층 1,000만 70만 2026-06-03
마전복합타워 검단구 왕길동 31.08㎡ 9층 1,000만 47만 2026-06-02
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 9층 500만 60만 2026-06-02
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.69㎡ 4층 500만 55만 2026-05-30
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.87㎡ 9층 500만 55만 2026-05-30
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 8층 2억 2,000만 전세 2026-05-28
위드가 검단구 오류동 62.96㎡ 2층 500만 90만 2026-05-26
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 1,000만 90만 2026-05-21
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 24.38㎡ 11층 1,000만 60만 2026-05-20
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 13층 2억 1,000만 전세 2026-05-19
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 17층 3,000만 80만 2026-05-19
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 48.34㎡ 8층 3,000만 90만 2026-05-18
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 31.46㎡ 8층 1억 8,000만 전세 2026-05-16
롯데캐슬 넥스티엘 검단구 원당동 84.04㎡ 20층 5,000만 130만 2026-05-15
아침애 검단구 원당동 30.08㎡ 3층 500만 50만 2026-05-13
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 8층 1억 9,000만 전세 2026-05-12
(1141-3) 검단구 마전동 68.46㎡ 6층 400만 65만 2026-05-11
아침애 검단구 원당동 29.07㎡ 3층 500만 45만 2026-05-10
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 10층 500만 60만 2026-05-03
우주마루 검단구 마전동 84.47㎡ 3층 400만 35만 2026-05-02
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 11층 1,000만 95만 2026-05-01
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 5층 1,000만 100만 2026-04-30
마전복합타워 검단구 왕길동 28.9㎡ 11층 500만 50만 2026-04-30
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 28.62㎡ 7층 1억 3,000만 전세 2026-04-29
아침애 검단구 원당동 29.07㎡ 5층 500만 55만 2026-04-28
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 9층 1억 8,000만 전세 2026-04-27
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 31.46㎡ 8층 1억 8,000만 전세 2026-04-27
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 3층 2억 전세 2026-04-25
아침愛캐슬 검단구 원당동 30.01㎡ 3층 2,000만 45만 2026-04-25
우주마루 검단구 마전동 84.47㎡ 4층 2억 3,000만 전세 2026-04-24
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 4층 2억 전세 2026-04-24
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 12층 1,000만 100만 2026-04-24
창우아이빌 검단구 마전동 68.3㎡ 3층 1억 6,000만 전세 2026-04-23
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 9층 1억 1,000만 전세 2026-04-23
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.39㎡ 2층 500만 50만 2026-04-21
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 6층 2,000만 80만 2026-04-14
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 5층 500만 65만 2026-04-14
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 8층 1,000만 90만 2026-04-13
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 11층 1억 8,300만 전세 2026-04-11
리더스빌 검단구 마전동 36.34㎡ 3층 300만 35만 2026-04-11
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 6층 500만 58만 2026-04-09
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 1억 9,950만 전세 2026-04-07
타워팰리스6차 검단구 왕길동 79.51㎡ 1층 1억 5,000만 전세 2026-04-07
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 20.55㎡ 8층 500만 57만 2026-04-07
창우아이빌 검단구 마전동 73.23㎡ 3층 1억 6,000만 전세 2026-04-02
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 7층 500만 63만 2026-04-02
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 11층 2,000만 90만 2026-03-31
위드가 검단구 오류동 63.14㎡ 6층 500만 99만 2026-03-30
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 7층 3,000만 80만 2026-03-29
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 1억 7,850만 전세 2026-03-28
마전복합타워 검단구 왕길동 31.08㎡ 9층 300만 40만 2026-03-28
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 33.58㎡ 7층 2,000만 60만 2026-03-25
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 7층 1,000만 93만 2026-03-25
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 6층 1억 8,000만 전세 2026-03-23
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.39㎡ 4층 500만 50만 2026-03-23
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 7층 1,000만 60만 2026-03-21
성문어반스테이 리버센트 검단구 원당동 33.12㎡ 8층 1,000만 90만 2026-03-21
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 1,000만 90만 2026-03-19
라페온빌2차 검단구 원당동 22.58㎡ 12층 500만 63만 2026-03-19
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 7층 1,000만 60만 2026-03-17
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 9층 500만 58만 2026-03-15
클라우스2동 검단구 마전동 61.24㎡ 3층 1억 5,900만 전세 2026-03-13
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 4층 1,000만 100만 2026-03-12
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 7층 500만 63만 2026-03-12
토성드페리움 검단구 오류동 24.46㎡ 2층 500만 45만 2026-03-10
라페온빌2차 검단구 원당동 21.59㎡ 9층 500만 65만 2026-03-07
(988-2) 검단구 마전동 56.99㎡ 5층 1억 2,000만 전세 2026-03-04
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 7층 1,000만 93만 2026-03-04
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 5층 2억 전세 2026-02-28
강선하이베라스 검단구 마전동 60.27㎡ 3층 2,000만 70만 2026-02-28
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.18㎡ 5층 1억 1,000만 전세 2026-02-27
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 7층 1,000만 80만 2026-02-27
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.35㎡ 11층 500만 55만 2026-02-27
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 11층 500만 63만 2026-02-27
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 7층 100만 90만 2026-02-27
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 7층 1,000만 90만 2026-02-25
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 7층 300만 90만 2026-02-25
마전복합타워 검단구 왕길동 43.52㎡ 11층 1,000만 35만 2026-02-24
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 9층 1,000만 80만 2026-02-24
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 3,500만 85만 2026-02-22
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 48.34㎡ 9층 1,000만 95만 2026-02-22
(1028-18) 검단구 당하동 79.8㎡ 8층 1억 6,800만 전세 2026-02-20
라페온빌2차 검단구 원당동 22.58㎡ 10층 500만 63만 2026-02-20
인.스토리 검단구 마전동 42.31㎡ 4층 2,500만 60만 2026-02-19
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 7층 1,000만 90만 2026-02-14
마전복합타워 검단구 왕길동 27.3㎡ 11층 6,000만 전세 2026-02-12
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 5층 1,000만 74만 2026-02-12
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.69㎡ 9층 500만 53만 2026-02-12
경원 하이뷰 검단구 당하동 22.32㎡ 3층 500만 42만 2026-02-12
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 15층 2,000만 90만 2026-02-11
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 7층 500만 63만 2026-02-09
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 28.76㎡ 5층 1,000만 53만 2026-02-06
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 8층 2억 1,500만 전세 2026-02-05
디자인타운 검단구 당하동 61.12㎡ 2층 1억 2,960만 전세 2026-02-05
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 20.55㎡ 8층 2,300만 30만 2026-02-05
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 6층 1,000만 85만 2026-02-05
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 5층 2억 전세 2026-02-02
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 29.61㎡ 11층 500만 65만 2026-02-02
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 16층 2억 2,000만 전세 2026-01-31
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 33.58㎡ 11층 1,000만 62만 2026-01-28
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 100만 90만 2026-01-26
ES캐슬 검단구 마전동 76.37㎡ 5층 2,000만 65만 2026-01-23
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.39㎡ 3층 500만 47만 2026-01-23
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 12층 500만 68만 2026-01-20
(982-6) 검단구 마전동 67.13㎡ 2층 200만 70만 2026-01-19
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.39㎡ 2층 300만 50만 2026-01-17
(982-6) 검단구 마전동 69.21㎡ 2층 1억 3,320만 전세 2026-01-15
인.스토리 검단구 마전동 42.31㎡ 5층 100만 60만 2026-01-15
마전복합타워 검단구 왕길동 31.08㎡ 9층 9,320만 전세 2026-01-14
가람오피스텔 검단구 원당동 29.81㎡ 2층 100만 55만 2026-01-14
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.39㎡ 6층 200만 50만 2026-01-13
(988-2) 검단구 마전동 57.75㎡ 3층 1억 3,000만 전세 2026-01-12
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 29.61㎡ 6층 1,000만 60만 2026-01-12
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.35㎡ 9층 500만 55만 2026-01-12
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 9층 500만 60만 2026-01-12
라페온빌2차 검단구 원당동 21.59㎡ 9층 1억 1,500만 전세 2026-01-10
경원 하이뷰 검단구 당하동 26.48㎡ 3층 500만 43만 2026-01-10
아침애 검단구 원당동 29.07㎡ 4층 500만 55만 2026-01-10
강선하이베라스 검단구 마전동 64.96㎡ 3층 200만 55만 2026-01-09
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 8층 100만 90만 2026-01-09
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 41.9㎡ 9층 1억 5,000만 전세 2025-12-31
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 6층 500만 65만 2025-12-30
인천아트빌 검단구 왕길동 25.93㎡ 4층 300만 38만 2025-12-29
가람오피스텔 검단구 원당동 29.81㎡ 4층 100만 55만 2025-12-29
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 7층 4,800만 37만 2025-12-27
라페온빌2차 검단구 원당동 22.58㎡ 12층 500만 70만 2025-12-23
(982-6) 검단구 마전동 67.13㎡ 3층 1억 5,500만 전세 2025-12-20
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 9층 500만 55만 2025-12-18
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 7층 1,000만 100만 2025-12-16
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.35㎡ 7층 500만 52만 2025-12-16
아침애 검단구 원당동 30.08㎡ 3층 500만 50만 2025-12-15
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.75㎡ 7층 1,000만 76만 2025-12-13
라페온빌2차 검단구 원당동 22.58㎡ 5층 500만 60만 2025-12-09
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 6층 2억 2,000만 전세 2025-12-08
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 10층 1억 7,850만 전세 2025-12-08
인천아트빌 검단구 왕길동 25.93㎡ 3층 300만 35만 2025-12-08
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.87㎡ 11층 1억 전세 2025-12-06
이안 테라디움 검단101 검단구 원당동 28.87㎡ 11층 1,000만 80만 2025-12-06
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 9층 500만 65만 2025-12-06
리더스빌 검단구 마전동 36.34㎡ 5층 300만 32만 2025-12-05
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 2,000만 90만 2025-12-04
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 5층 1억 전세 2025-12-03
라페온빌1차 검단구 원당동 22.58㎡ 6층 500만 58만 2025-11-29
가람오피스텔 검단구 원당동 29.81㎡ 2층 100만 55만 2025-11-29
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 20.55㎡ 11층 500만 40만 2025-11-27
삼성쉐르빌Ⅱ 검단구 마전동 77.53㎡ 2층 1억 8,000만 전세 2025-11-26
아침愛캐슬 검단구 원당동 30.01㎡ 3층 1억 1,500만 전세 2025-11-25
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 15층 5,000만 70만 2025-11-25
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 12층 1억 2,000만 40만 2025-11-22
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 5층 1,000만 100만 2025-11-22
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 28.62㎡ 7층 1억 3,000만 전세 2025-11-20
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 12층 2,800만 61만 2025-11-15
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 22.96㎡ 10층 2,000만 58만 2025-11-15
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 100만 85만 2025-11-15
보현빌딩 검단구 마전동 28.13㎡ 5층 500만 30만 2025-11-12
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 8층 200만 90만 2025-11-10
정명쉐르빌 검단구 마전동 62.55㎡ 3층 3,000만 51만 2025-11-08
메가타워 검단구 원당동 39.24㎡ 6층 100만 90만 2025-11-05
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 24.38㎡ 9층 1억 5,000만 전세 2025-10-31
리더스빌 검단구 마전동 36.34㎡ 7층 300만 33만 2025-10-30
마전복합타워 검단구 왕길동 28.68㎡ 9층 7,000만 전세 2025-10-28
제1동(660-2) 검단구 왕길동 65.28㎡ 2층 1억 4,000만 전세 2025-10-25
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 34.34㎡ 12층 1,000만 83만 2025-10-25
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.35㎡ 9층 500만 53만 2025-10-24
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 23.69㎡ 2층 500만 51만 2025-10-21
검단신도시 KR법조타워2 검단구 당하동 34.34㎡ 11층 1,000만 95만 2025-10-19
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 6층 1,000만 90만 2025-10-18
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 11층 1,000만 90만 2025-10-18
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 14층 2억 2,000만 전세 2025-10-16
검단역 법조타운 리슈빌S 검단구 당하동 20.55㎡ 3층 100만 60만 2025-10-16
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 16층 2억 2,000만 전세 2025-10-14
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 33.58㎡ 6층 1억 4,000만 전세 2025-10-13
제1동(660-1) 검단구 왕길동 60.44㎡ 2층 500만 55만 2025-10-13
(1028-18) 검단구 당하동 83.05㎡ 8층 1억 6,000만 30만 2025-10-11
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 2층 1,000만 100만 2025-10-11
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 6층 2억 2,000만 전세 2025-10-10
인.스토리 검단구 마전동 42.31㎡ 3층 100만 45만 2025-10-10
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 9층 1억 8,300만 전세 2025-10-04
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 검단구 당하동 39.96㎡ 10층 2억 전세 2025-10-03
검단사거리역 듀클래스 검단구 마전동 28.62㎡ 11층 1억 1,000만 전세 2025-10-02
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 검단구 당하동 39.96㎡ 5층 2,000만 90만 2025-10-01

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077