히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 거래금액계약일
지엘플렉스1 영종구 운서동 23.37㎡ 10층 6,500만 2026-07-16
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 21.5232㎡ 18층 5,400만 2026-07-13
가나베스트텔2 영종구 운서동 37㎡ 7층 6,500만 2026-07-11
그랑블루 인 영종 영종구 중산동 26.05㎡ 7층 6,040만 2026-07-07
시에로빌오피스텔 영종구 운서동 33.84㎡ 7층 4,500만 2026-07-07
버터플라이 시티 영종구 운서동 68.5㎡ 9층 2억 4,500만 2026-07-03
운서역 더타임 영종구 운서동 20.36㎡ 3층 8,100만 2026-07-03
스카이탑 영종구 운서동 18.58㎡ 23층 5,000만 2026-07-01
메이폴오피스텔 영종구 운서동 27.273㎡ 3층 1억 3,500만 2026-06-30
가나베스트텔2 영종구 운서동 37㎡ 6층 7,000만 2026-06-29
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 8층 9,900만 2026-06-26
프라임시티 2 영종구 운서동 21.21㎡ 10층 9,500만 2026-06-26
메가스타영종 영종구 운서동 44.32㎡ 9층 1억 1,400만 2026-06-24
삼성홈큐브 영종구 운서동 22.45㎡ 5층 7,300만 2026-06-23
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 21.5232㎡ 8층 6,500만 2026-06-22
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 6층 9,500만 2026-06-19
신공항파크빌 영종구 운서동 33.59㎡ 4층 4,200만 2026-06-19
프라임시티 2 영종구 운서동 21.21㎡ 6층 9,000만 2026-06-18
해이든영종 영종구 중산동 20㎡ 3층 3,850만 2026-06-18
리베라베리움 영종 영종구 중산동 19.85㎡ 21층 5,500만 2026-06-17
신공항파크빌 영종구 운서동 31.13㎡ 10층 4,900만 2026-06-15
삼성홈큐브 영종구 운서동 21.74㎡ 4층 7,300만 2026-06-12
운서역 파크뷰 영종구 운서동 19.9661㎡ 7층 1억 1,000만 2026-06-10
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 6층 4,300만 2026-06-10
금광 리치아노골드 영종구 운서동 46.7971㎡ 9층 1억 7,900만 2026-06-09
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 5층 1억 2026-06-09
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 21.3168㎡ 18층 7,000만 2026-06-07
신공항프라자 영종구 운서동 26.78㎡ 4층 3,500만 2026-06-06
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 9층 9,700만 2026-06-03
메이폴오피스텔 영종구 운서동 23.571㎡ 5층 7,939만 2026-06-02
신공항프라자 영종구 운서동 34.72㎡ 5층 3,300만 2026-06-02
뉴에어포트오피스텔 영종구 운서동 34.71㎡ 8층 6,500만 2026-05-30
더예스16 영종구 운서동 69.48㎡ 17층 3억 2026-05-29
더 예스 오션 영종구 운서동 41.44㎡ 12층 1억 5,500만 2026-05-29
금광 리치아노골드 영종구 운서동 46.7971㎡ 8층 1억 7,000만 2026-05-26
뉴에어포트오피스텔 영종구 운서동 41.83㎡ 6층 6,200만 2026-05-26
영종스카이마크505 영종구 중산동 18.25㎡ 20층 4,600만 2026-05-26
스카이가든 영종구 중산동 18.58㎡ 5층 4,600만 2026-05-22
신공항프라자 영종구 운서동 26.78㎡ 5층 3,000만 2026-05-21
더예스클라우드 영종구 운서동 21.03㎡ 8층 9,900만 2026-05-20
광영스너그에어시티 영종구 중산동 24.2929㎡ 7층 9,000만 2026-05-20
더예스클라우드 영종구 운서동 21.03㎡ 8층 9,900만 2026-05-16
신공항파크빌 영종구 운서동 54.43㎡ 5층 7,000만 2026-05-16
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 6층 4,000만 2026-05-15
가나베스트텔2 영종구 운서동 54.4㎡ 5층 9,500만 2026-05-14
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 9층 9,800만 2026-05-12
에어로시티 영종구 운서동 42.86㎡ 5층 5,000만 2026-05-11
메가스타영종 영종구 운서동 44.32㎡ 10층 1억 2,000만 2026-05-08
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.1㎡ 6층 1억 2026-05-06
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.1㎡ 3층 9,300만 2026-05-06
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 3층 8,500만 2026-05-06
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 4층 8,500만 2026-05-06
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 3층 8,000만 2026-05-06
더 예스 포레스트 영종구 운서동 24.23㎡ 9층 1억 2,500만 2026-05-04
신공항프라자 영종구 운서동 26.78㎡ 4층 3,700만 2026-05-04
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 22.6222㎡ 5층 1억 2,249만 2026-04-30
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 22.6222㎡ 4층 1억 2,155만 2026-04-30
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 22.6222㎡ 4층 1억 2,061만 2026-04-30
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 22.4362㎡ 6층 1억 2,007만 2026-04-30
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 22.4362㎡ 5층 1억 1,997만 2026-04-30
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 21.5232㎡ 19층 1억 1,931만 2026-04-30
더예스 아틀라스 영종구 운서동 20.95㎡ 5층 1억 700만 2026-04-29
더 예스 포레스트 영종구 운서동 29.53㎡ 3층 1억 8,000만 2026-04-28
메가스타영종 영종구 운서동 46㎡ 9층 1억 2,200만 2026-04-25
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 22.028㎡ 14층 9,000만 2026-04-25
영종 듀클래스 운서역 영종구 운서동 33.56㎡ 13층 1억 6,500만 2026-04-19
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 4층 7,750만 2026-04-18
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 8층 5,000만 2026-04-17
신공항파크빌 영종구 운서동 31.13㎡ 7층 4,700만 2026-04-16
뉴에어포트오피스텔 영종구 운서동 34.71㎡ 8층 5,100만 2026-04-13
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 8층 5,000만 2026-04-13
영종하늘도시 트루엘에디션 영종구 중산동 21.5232㎡ 7층 7,000만 2026-04-10
신공항프라자 영종구 운서동 26.78㎡ 3층 3,300만 2026-04-10
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 9층 9,000만 2026-04-08
운서역 더타임 영종구 운서동 20.36㎡ 2층 6,800만 2026-04-04
버터플라이 시티 영종구 운서동 24.6㎡ 5층 1억 1,700만 2026-04-03
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 5층 7,800만 2026-03-31
더예스16 영종구 운서동 21.05㎡ 13층 1억 2026-03-30
B2 Vil 영종구 운서동 43.02㎡ 5층 6,200만 2026-03-26
B2 Vil 영종구 운서동 43.02㎡ 9층 6,000만 2026-03-25
B2 Vil 영종구 운서동 43.02㎡ 4층 5,400만 2026-03-24
지엘플렉스1 영종구 운서동 20.36㎡ 2층 6,500만 2026-03-23
버터플라이 시티 영종구 운서동 24.6㎡ 5층 9,300만 2026-03-22
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 21.669㎡ 12층 1억 2026-03-20
더 예스 포레스트 영종구 운서동 21.03㎡ 7층 8,500만 2026-03-20
더 예스 오션 영종구 운서동 21.05㎡ 6층 6,500만 2026-03-20
더 예스 오션 영종구 운서동 21.05㎡ 14층 6,500만 2026-03-20
더 예스 포레스트 영종구 운서동 24.23㎡ 6층 1억 500만 2026-03-19
블루오션 레지던스호텔 3 영종구 중산동 20㎡ 15층 8,300만 2026-03-19
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 21.873㎡ 12층 9,900만 2026-03-18
제이스카이씨티 영종구 중산동 19.362㎡ 5층 8,000만 2026-03-18
더예스 아틀라스 영종구 운서동 21.03㎡ 10층 9,200만 2026-03-17
지엘플렉스1 영종구 운서동 22.22㎡ 8층 8,000만 2026-03-10
영종웰메이드시티 영종구 중산동 21.6975㎡ 14층 6,500만 2026-03-09
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 6층 1억 1,000만 2026-03-07
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 4층 1억 300만 2026-03-06
버터플라이 시티 영종구 운서동 24.6㎡ 4층 9,500만 2026-03-05
금광 리치아노골드 영종구 운서동 41.2599㎡ 3층 1억 4,700만 2026-02-26
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 3층 4,800만 2026-02-26
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 6층 4,900만 2026-02-25
에어로시티 영종구 운서동 42.86㎡ 7층 6,100만 2026-02-19
스카이탑 영종구 운서동 18.58㎡ 24층 9,600만 2026-02-18
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 3층 7,200만 2026-02-14
신성하우스빌 영종구 운서동 43.12㎡ 9층 8,420만 2026-02-10
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 5층 4,000만 2026-02-10
지엘플렉스1 영종구 운서동 22.22㎡ 7층 8,000만 2026-02-09
지엘플렉스1 영종구 운서동 23.37㎡ 8층 6,650만 2026-02-09
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 3층 7,900만 2026-02-07
신성하우스빌 영종구 운서동 37.44㎡ 9층 6,000만 2026-02-05
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 3층 5,400만 2026-02-05
메가스타영종 영종구 운서동 43.56㎡ 10층 1억 2,500만 2026-02-03
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 6층 1억 150만 2026-02-03
스카이파크리움 영종구 운서동 18.545㎡ 12층 5,000만 2026-02-03
해이든영종 영종구 중산동 20㎡ 20층 4,400만 2026-02-03
해이든영종 영종구 중산동 20㎡ 8층 4,000만 2026-02-03
신공항파크빌 영종구 운서동 31.13㎡ 4층 3,800만 2026-02-02
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 24.097㎡ 8층 1억 1,450만 2026-01-28
영종스카이마크505 영종구 중산동 18.25㎡ 8층 5,600만 2026-01-23
시에로빌오피스텔 영종구 운서동 35.1㎡ 10층 5,800만 2026-01-15
영종웰메이드시티 영종구 중산동 21.6975㎡ 6층 6,200만 2026-01-12
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 7층 5,000만 2026-01-09
신공항파크빌 영종구 운서동 43.11㎡ 5층 6,500만 2026-01-07
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 4층 9,800만 2026-01-03
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 8층 9,500만 2025-12-31
더예스클라우드 영종구 운서동 21.03㎡ 4층 9,000만 2025-12-27
메이폴오피스텔 영종구 운서동 20.532㎡ 10층 6,633만 2025-12-16
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 10층 9,500만 2025-12-15
에어로시티 영종구 운서동 40.5㎡ 5층 6,300만 2025-12-15
메이폴오피스텔 영종구 운서동 21.845㎡ 4층 7,001만 2025-12-12
가나베스트텔2 영종구 운서동 39㎡ 5층 7,600만 2025-12-09
지엘플렉스1 영종구 운서동 22.22㎡ 7층 9,000만 2025-12-05
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 5층 4,700만 2025-12-05
센트럴타워 영종구 운서동 22㎡ 4층 8,000만 2025-12-04
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 4층 5,300만 2025-12-03
운서역 더타임 영종구 운서동 21.48㎡ 4층 6,500만 2025-12-01
금광 리치아노골드 영종구 운서동 46.7971㎡ 6층 1억 7,000만 2025-11-27
프라임시티-1 영종구 운서동 21.61㎡ 2층 8,400만 2025-11-27
영종스카이마크505 영종구 중산동 18.25㎡ 15층 5,000만 2025-11-27
지엘플렉스1 영종구 운서동 24.03㎡ 6층 9,000만 2025-11-24
메가스타영종 영종구 운서동 46㎡ 10층 1억 2,800만 2025-11-21
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 22.028㎡ 3층 7,700만 2025-11-21
더 예스 오션 영종구 운서동 21.05㎡ 5층 9,000만 2025-11-18
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.21㎡ 10층 1억 2025-11-15
제이스카이씨티 영종구 중산동 19.362㎡ 5층 8,000만 2025-11-15
지엘플렉스1 영종구 운서동 23.37㎡ 6층 7,000만 2025-11-14
신공항프라자 영종구 운서동 27.9㎡ 7층 3,950만 2025-11-10
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 4층 5,000만 2025-11-08
프라임시티 2 영종구 운서동 21.21㎡ 3층 9,500만 2025-11-07
신공항프라자 영종구 운서동 40.69㎡ 4층 5,600만 2025-11-06
더 예스 오션 영종구 운서동 21.05㎡ 10층 1억 2025-11-05
가나베스트텔2 영종구 운서동 39㎡ 6층 7,300만 2025-11-05
메가스타영종 영종구 운서동 42.51㎡ 8층 1억 2,900만 2025-11-03
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 24.232㎡ 12층 1억 1,500만 2025-11-03
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 4층 5,200만 2025-11-01
화평에어빌 영종구 운서동 26.71㎡ 3층 4,900만 2025-11-01
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 5층 1억 700만 2025-10-31
메이폴오피스텔 영종구 운서동 27.421㎡ 6층 8,527만 2025-10-31
메이폴오피스텔 영종구 운서동 20.532㎡ 8층 6,570만 2025-10-31
더예스 아틀라스 영종구 운서동 21.03㎡ 8층 1억 700만 2025-10-30
금광 리치아노골드 영종구 운서동 41.2599㎡ 3층 1억 5,515만 2025-10-29
B2 Vil 영종구 운서동 43.02㎡ 5층 6,000만 2025-10-29
신공항파크빌 영종구 운서동 43.11㎡ 4층 7,200만 2025-10-27
시에로빌오피스텔 영종구 운서동 33.84㎡ 9층 5,500만 2025-10-25
스카이파크리움 영종구 운서동 22.948㎡ 11층 1억 500만 2025-10-24
메이폴오피스텔 영종구 운서동 27.273㎡ 9층 8,325만 2025-10-22
지엘플렉스1 영종구 운서동 20.36㎡ 4층 9,000만 2025-10-20
프라임시티-1 영종구 운서동 21.61㎡ 4층 7,700만 2025-10-20
영종웰메이드시티 영종구 중산동 21.6975㎡ 3층 5,000만 2025-10-17
블루오션 레지던스호텔 3 영종구 중산동 20㎡ 23층 1억 4,500만 2025-10-16
블루오션 레지던스호텔 3 영종구 중산동 20㎡ 23층 1억 4,500만 2025-10-15
더예스클라우드 영종구 운서동 21.03㎡ 3층 1억 400만 2025-10-14
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 6층 4,900만 2025-10-13
솔리움센텀스카이 영종구 운서동 21.873㎡ 14층 8,500만 2025-10-03
가나베스트텔2 영종구 운서동 39㎡ 6층 7,500만 2025-09-29
프라임시티 2 영종구 운서동 21.21㎡ 2층 1억 1,500만 2025-09-27
버터플라이 시티 영종구 운서동 31.53㎡ 4층 1억 2,000만 2025-09-25
센트럴타워 영종구 운서동 25.14㎡ 9층 8,000만 2025-09-24
금광 리치아노골드 영종구 운서동 46.7971㎡ 5층 1억 9,080만 2025-09-23
삼성홈큐브 영종구 운서동 24.43㎡ 5층 8,200만 2025-09-18
뉴에어포트오피스텔 영종구 운서동 33.37㎡ 5층 6,000만 2025-09-18
메이폴오피스텔 영종구 운서동 27.421㎡ 5층 1억 2,000만 2025-09-15
스카이캐슬 영종구 운서동 23.1546㎡ 5층 1억 2025-09-15
메가스타영종 영종구 운서동 43.56㎡ 10층 1억 2,800만 2025-09-14
센트럴시티 영종구 운서동 21.53㎡ 5층 8,000만 2025-09-12
지엘플렉스1 영종구 운서동 22.22㎡ 9층 7,000만 2025-09-12
두손에어파스텔 영종구 운서동 33.06㎡ 9층 5,000만 2025-09-11
메이폴오피스텔 영종구 운서동 20.532㎡ 6층 1억 2,000만 2025-09-09
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 10층 5,850만 2025-09-02
메가스타영종 영종구 운서동 43.56㎡ 3층 1억 2,600만 2025-08-30
더예스16 영종구 운서동 21.05㎡ 10층 9,000만 2025-08-27
신공항파크빌 영종구 운서동 31.13㎡ 9층 4,800만 2025-08-23
메이폴오피스텔 영종구 운서동 25.125㎡ 10층 1억 3,300만 2025-08-21
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 3층 4,500만 2025-08-20
두손에어파스텔 영종구 운서동 28.71㎡ 3층 4,400만 2025-08-20
스카이탑 영종구 운서동 16.57㎡ 9층 8,600만 2025-08-19
스카이탑 영종구 운서동 16.57㎡ 9층 8,600만 2025-08-18
뉴에어포트오피스텔 영종구 운서동 34.71㎡ 8층 5,100만 2025-08-16
금광 리치아노골드 영종구 운서동 27.1677㎡ 4층 1억 1,503만 2025-08-15
B2 Vil 영종구 운서동 43.02㎡ 5층 6,100만 2025-08-13
금광 리치아노골드 영종구 운서동 41.2599㎡ 2층 1억 5,515만 2025-08-12

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077