일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 28.546㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 2026-07-06 |
| (1141-3) | 검단구 마전동 | 69.2606㎡ | 3층 | 2억 3,005만 | 2026-06-24 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 28.546㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 2026-06-05 |
| 성문어반스테이 리버센트 | 검단구 원당동 | 36.79㎡ | 4층 | 3억 613만 | 2026-05-21 |
| 메가타워 | 검단구 원당동 | 39.24㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 2026-05-06 |
| (1141-3) | 검단구 마전동 | 69.2606㎡ | 3층 | 2억 3,005만 | 2026-04-24 |
| (988-1) | 검단구 마전동 | 72.62㎡ | 7층 | 2억 3,000만 | 2026-04-10 |
| 라페온빌1차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 9층 | 1억 | 2026-04-09 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 3층 | 3,700만 | 2026-03-27 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 10층 | 5,800만 | 2026-03-25 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 39.85㎡ | 9층 | 1억 1,900만 | 2026-03-18 |
| 성문어반스테이 리버센트 | 검단구 원당동 | 33.12㎡ | 7층 | 3억 4,943만 | 2026-02-20 |
| 성문어반스테이 리버센트 | 검단구 원당동 | 33.12㎡ | 4층 | 3억 2,828만 | 2026-02-10 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 32.39㎡ | 5층 | 5,000만 | 2026-01-29 |
| 아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 | 검단구 당하동 | 39.9589㎡ | 3층 | 2억 5,300만 | 2026-01-28 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 32.39㎡ | 4층 | 5,000만 | 2026-01-22 |
| 클라우스2동 | 검단구 마전동 | 61.24㎡ | 3층 | 1억 1,800만 | 2026-01-12 |
| 라페온빌1차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 9층 | 1억 500만 | 2025-12-14 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 28.62㎡ | 5층 | 1억 402만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 28.62㎡ | 3층 | 1억 341만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.69㎡ | 3층 | 9,124만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.69㎡ | 2층 | 8,929만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.39㎡ | 4층 | 8,515만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.39㎡ | 5층 | 8,515만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.39㎡ | 3층 | 8,150만 | 2025-12-01 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.39㎡ | 2층 | 7,906만 | 2025-12-01 |
| 우주마루 | 검단구 마전동 | 84.807㎡ | 6층 | 2억 1,000만 | 2025-11-28 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 23.706㎡ | 12층 | 2억 2,000만 | 2025-11-26 |
| 인.스토리 | 검단구 마전동 | 59.9125㎡ | 2층 | 1억 5,190만 | 2025-11-25 |
| 성문어반스테이 리버센트 | 검단구 원당동 | 33.12㎡ | 4층 | 3억 1,821만 | 2025-10-14 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 39.85㎡ | 9층 | 6,900만 | 2025-09-26 |
| 이안 테라디움 검단101 | 검단구 원당동 | 28.87㎡ | 7층 | 2억 7,700만 | 2025-09-24 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 29.61㎡ | 8층 | 1억 3,000만 | 2025-08-25 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 5층 | 4,600만 | 2025-08-23 |
| 성문어반스테이 리버센트 | 검단구 원당동 | 33.59㎡ | 8층 | 3억 5,749만 | 2025-08-04 |
| (988-1) | 검단구 마전동 | 74.63㎡ | 6층 | 1억 2,750만 | 2025-07-23 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 37.8㎡ | 7층 | 3,600만 | 2025-07-16 |
| 아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 | 검단구 당하동 | 39.9589㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 2025-07-11 |
| 우주마루 | 검단구 마전동 | 84.468㎡ | 7층 | 1억 9,980만 | 2025-07-04 |
| 아침애 | 검단구 원당동 | 30.084㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 2025-07-01 |
| 제1동(660-2) | 검단구 왕길동 | 69.56㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 2025-06-21 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 83.05㎡ | 8층 | 1억 7,190만 | 2025-06-20 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 37.8㎡ | 5층 | 4,500만 | 2025-06-19 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 20.549㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 2025-06-04 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 20.549㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 2025-05-29 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 25.93㎡ | 4층 | 4,500만 | 2025-05-17 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 25.93㎡ | 6층 | 4,500만 | 2025-05-17 |
| (1141-3) | 검단구 마전동 | 69.2606㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 2025-05-13 |
| 서경프라임 | 검단구 마전동 | 64.7㎡ | 2층 | 1억 3,900만 | 2025-04-30 |
| 아침愛캐슬 | 검단구 원당동 | 30.008㎡ | 3층 | 1억 | 2025-04-12 |
| 아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 | 검단구 당하동 | 39.9589㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 2025-04-04 |
| 라페온빌2차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 12층 | 1억 2,800만 | 2025-03-31 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 3층 | 4,200만 | 2025-03-12 |
| 우주마루 | 검단구 마전동 | 84.468㎡ | 7층 | 1억 6,260만 | 2025-02-17 |
| 클라우스2동 | 검단구 마전동 | 61.24㎡ | 2층 | 9,559만 | 2025-01-08 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 59.465㎡ | 6층 | 1억 9,000만 | 2025-01-03 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 58.843㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 2025-01-03 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 57.75㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 2025-01-03 |
| 메가타워 | 검단구 원당동 | 39.24㎡ | 8층 | 3억 247만 | 2024-08-19 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 28.756㎡ | 8층 | 3억 721만 | 2024-08-16 |
| (988-1) | 검단구 마전동 | 72.62㎡ | 6층 | 1억 4,900만 | 2024-08-06 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 20.549㎡ | 4층 | 1억 7,188만 | 2024-07-29 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 20.549㎡ | 4층 | 1억 7,350만 | 2024-07-24 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 26.82㎡ | 10층 | 6,300만 | 2024-07-22 |
| 메가타워 | 검단구 원당동 | 39.24㎡ | 8층 | 3억 247만 | 2024-07-12 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 84.67㎡ | 2층 | 2억 500만 | 2024-07-07 |
| 라페온빌2차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 11층 | 1억 3,000만 | 2024-06-28 |
| 메가타워 | 검단구 원당동 | 39.24㎡ | 7층 | 2억 5,032만 | 2024-06-26 |
| 메가타워 | 검단구 원당동 | 39.24㎡ | 8층 | 3억 247만 | 2024-06-19 |
| 에비앙빌 | 검단구 마전동 | 66.69㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 2024-06-17 |
| 온누리 하이텔 | 검단구 왕길동 | 30.4㎡ | 6층 | 5,300만 | 2024-05-22 |
| 클라우스 | 검단구 마전동 | 65.19㎡ | 2층 | 8,888만 | 2024-05-21 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 25.93㎡ | 3층 | 5,300만 | 2024-05-21 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 82.64㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 2024-05-13 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 20.37㎡ | 5층 | 1억 600만 | 2024-05-01 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 3층 | 5,000만 | 2024-04-26 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 31.9㎡ | 4층 | 4,000만 | 2024-04-22 |
| 센테리움 | 검단구 당하동 | 79.973㎡ | 2층 | 1억 3,710만 | 2024-04-08 |
| (1141-3) | 검단구 마전동 | 69.2606㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 2024-04-03 |
| (1141-3) | 검단구 마전동 | 69.2606㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 2024-03-27 |
| 라페온빌1차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 9층 | 1억 3,000만 | 2024-03-20 |
| 클라우스 | 검단구 마전동 | 65.19㎡ | 2층 | 1억 10만 | 2024-03-19 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 72.27㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 2024-03-09 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 29.36㎡ | 3층 | 4,500만 | 2024-02-27 |
| 서경프라임 | 검단구 마전동 | 75.97㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 2024-02-25 |
| 우주마루 | 검단구 마전동 | 77.607㎡ | 8층 | 2억 800만 | 2024-02-06 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 22.64㎡ | 6층 | 4,100만 | 2024-02-01 |
| 온누리 하이텔 | 검단구 왕길동 | 30.4㎡ | 6층 | 5,950만 | 2024-01-23 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 29.36㎡ | 6층 | 4,600만 | 2024-01-13 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 29.61㎡ | 11층 | 2억 | 2024-01-08 |
| 서경프라임 | 검단구 마전동 | 69.38㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 2023-12-21 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 59.465㎡ | 2층 | 1억 2,800만 | 2023-12-03 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 4층 | 5,250만 | 2023-11-29 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 41.9㎡ | 10층 | 1억 7,251만 | 2023-11-27 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.69㎡ | 10층 | 1억 251만 | 2023-11-27 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 25.93㎡ | 5층 | 4,500만 | 2023-11-20 |
| 클라우스2동 | 검단구 마전동 | 65.22㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 2023-11-13 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 82.05㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 2023-11-10 |
| 토성드페리움 | 검단구 오류동 | 29.16㎡ | 6층 | 1억 1,000만 | 2023-11-01 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 57.75㎡ | 2층 | 1억 | 2023-10-07 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 24.376㎡ | 12층 | 2억 732만 | 2023-09-21 |
| 아침愛캐슬 | 검단구 원당동 | 30.008㎡ | 2층 | 8,000만 | 2023-08-25 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 82.05㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 2023-08-17 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 31.9㎡ | 3층 | 4,300만 | 2023-08-16 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.39㎡ | 11층 | 1억 4,500만 | 2023-08-09 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 40.5㎡ | 6층 | 5,000만 | 2023-07-22 |
| 검단역 법조타운 리슈빌S | 검단구 당하동 | 28.859㎡ | 6층 | 2억 3,700만 | 2023-07-19 |
| 라페온빌1차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 11층 | 1억 8,100만 | 2023-06-19 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 40.5㎡ | 6층 | 5,750만 | 2023-05-19 |
| 검단사거리역 듀클래스 | 검단구 마전동 | 23.35㎡ | 7층 | 1억 4,370만 | 2023-02-06 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 4층 | 6,000만 | 2023-01-15 |
| 우주마루 | 검단구 마전동 | 84.807㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | 2022-12-14 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 31.9㎡ | 3층 | 3,800만 | 2022-12-13 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 5층 | 5,000만 | 2022-12-02 |
| (982-6) | 검단구 마전동 | 69.21㎡ | 3층 | 2억 4,600만 | 2022-12-01 |
| 라페온빌1차 | 검단구 원당동 | 22.58㎡ | 10층 | 1억 7,169만 | 2022-11-30 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 26.82㎡ | 10층 | 1억 | 2022-11-30 |
| (982-6) | 검단구 마전동 | 67.13㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 2022-11-24 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 32.39㎡ | 4층 | 6,200만 | 2022-10-18 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 32.39㎡ | 4층 | 6,000만 | 2022-10-13 |
| 타워팰리스6차 | 검단구 왕길동 | 78.38㎡ | 3층 | 2억 500만 | 2022-10-03 |
| ES캐슬 | 검단구 마전동 | 76.37㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 2022-09-26 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 7층 | 4,800만 | 2022-08-30 |
| 제1동(660-1) | 검단구 왕길동 | 59.36㎡ | 2층 | 2억 500만 | 2022-08-26 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 36.34㎡ | 3층 | 4,800만 | 2022-08-24 |
| 보현빌딩 | 검단구 마전동 | 29.36㎡ | 3층 | 4,600만 | 2022-08-12 |
| 경원 하이뷰 | 검단구 당하동 | 22.315㎡ | 3층 | 7,400만 | 2022-08-08 |
| 인천아트빌 | 검단구 왕길동 | 25.93㎡ | 3층 | 9,300만 | 2022-07-15 |
| 서경프라임 | 검단구 마전동 | 65.7㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 2022-06-04 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 73.23㎡ | 3층 | 1억 9,000만 | 2022-06-02 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 2022-05-26 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 32.075㎡ | 2층 | 2억 3,000만 | 2022-05-26 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 32.075㎡ | 3층 | 2억 3,000만 | 2022-05-26 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 2층 | 2억 2,200만 | 2022-05-26 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 3층 | 2억 2,200만 | 2022-05-26 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 4층 | 2억 2,200만 | 2022-05-26 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 27.89㎡ | 10층 | 9,900만 | 2022-05-25 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.64㎡ | 11층 | 1억 1,500만 | 2022-05-13 |
| 타워팰리스6차 | 검단구 왕길동 | 78.37㎡ | 3층 | 2억 500만 | 2022-05-07 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 5층 | 2억 1,536만 | 2022-05-04 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 32.075㎡ | 2층 | 2억 1,536만 | 2022-05-04 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 32.075㎡ | 3층 | 2억 1,536만 | 2022-05-04 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 2층 | 2억 787만 | 2022-05-04 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 3층 | 2억 787만 | 2022-05-04 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 4층 | 2억 787만 | 2022-05-04 |
| 제1동(660-1) | 검단구 왕길동 | 65.71㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 2022-04-13 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 83.05㎡ | 6층 | 3억 | 2022-04-04 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 30.56㎡ | 10층 | 1억 1,200만 | 2022-04-01 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 41.15㎡ | 9층 | 1억 5,100만 | 2022-03-26 |
| (988-1) | 검단구 마전동 | 72.62㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | 2022-03-23 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2022-03-15 |
| 아침애 | 검단구 원당동 | 31.247㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 2022-03-11 |
| 클라우스2동 | 검단구 마전동 | 65.22㎡ | 2층 | 1억 9,500만 | 2022-03-10 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 36.17㎡ | 11층 | 1억 2,500만 | 2022-03-09 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2022-02-27 |
| 타워팰리스 | 검단구 마전동 | 60.94㎡ | 7층 | 1억 9,300만 | 2022-02-21 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.64㎡ | 11층 | 1억 1,500만 | 2022-02-16 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 28.39㎡ | 9층 | 1억 400만 | 2022-02-14 |
| (1028-18) | 검단구 당하동 | 79.8㎡ | 2층 | 2억 7,000만 | 2022-02-11 |
| 아침애 | 검단구 원당동 | 30.084㎡ | 2층 | 1억 2,500만 | 2022-01-28 |
| 아침애 | 검단구 원당동 | 30.084㎡ | 3층 | 1억 2,500만 | 2022-01-28 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 43.52㎡ | 11층 | 1억 5,800만 | 2022-01-24 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.35㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2022-01-22 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 67.46㎡ | 3층 | 1억 8,700만 | 2022-01-20 |
| (988-2) | 검단구 마전동 | 56.985㎡ | 2층 | 2억 | 2022-01-18 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 72.27㎡ | 2층 | 1억 4,700만 | 2022-01-17 |
| 에비앙빌 | 검단구 마전동 | 73.348㎡ | 2층 | 2억 3,500만 | 2022-01-15 |
| 힐스타운 | 검단구 마전동 | 62.73㎡ | 2층 | 2억 2,000만 | 2022-01-12 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 30.61㎡ | 10층 | 1억 1,200만 | 2021-12-28 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 72.86㎡ | 2층 | 1억 5,800만 | 2021-12-18 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 35.53㎡ | 9층 | 1억 2,400만 | 2021-12-06 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 40.5㎡ | 5층 | 5,500만 | 2021-12-01 |
| 리더스빌 | 검단구 마전동 | 40.5㎡ | 6층 | 5,500만 | 2021-12-01 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-11-16 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-11-02 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-10-28 |
| (982-6) | 검단구 마전동 | 69.21㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 2021-10-27 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.15㎡ | 11층 | 1억 700만 | 2021-10-23 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 28.45㎡ | 11층 | 1억 | 2021-10-22 |
| 온누리 하이텔 | 검단구 왕길동 | 24.18㎡ | 6층 | 5,000만 | 2021-10-22 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 32.95㎡ | 11층 | 1억 2,000만 | 2021-10-20 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-10-18 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 28.38㎡ | 11층 | 1억 | 2021-10-11 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 27.96㎡ | 9층 | 1억 | 2021-10-03 |
| 디자인타운 | 검단구 당하동 | 66.45㎡ | 2층 | 1억 8,500만 | 2021-09-29 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 32.36㎡ | 10층 | 1억 1,900만 | 2021-09-25 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 30.75㎡ | 9층 | 1억 1,300만 | 2021-09-25 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2021-09-23 |
| 창우아이빌 | 검단구 마전동 | 72.27㎡ | 3층 | 2억 | 2021-09-17 |
| (982-6) | 검단구 마전동 | 69.21㎡ | 2층 | 1억 4,000만 | 2021-09-17 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2021-09-16 |
| 강선하이베라스 | 검단구 마전동 | 60.27㎡ | 2층 | 2억 1,000만 | 2021-09-15 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-09-14 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 10층 | 1억 1,400만 | 2021-09-13 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 31.08㎡ | 9층 | 1억 1,400만 | 2021-09-09 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 2층 | 2억 2,000만 | 2021-09-07 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | 2021-09-07 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 29.805㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 2021-09-07 |
| 가람오피스텔 | 검단구 원당동 | 32.075㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 2021-09-07 |
| 마전복합타워 | 검단구 왕길동 | 28.9㎡ | 11층 | 1억 400만 | 2021-08-31 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.