일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.202㎡ | 12층 | 6억 2,500만 | 2026-07-21 |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 8,250만 | 2026-07-20 |
| 송도역서해그랑블 | 인천 연수구 옥련동 | 59.146㎡ | 16층 | 4억 6,000만 | 2026-07-20 |
| 서해그랑블포레스트 | 인천 연수구 동춘동 | 59.8632㎡ | 7층 | 3억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 인천 연수구 송도동 | 119.77㎡ | 13층 | 19억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.6541㎡ | 42층 | 7억 3,400만 | 2026-07-18 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 경기 군포시, 인천 연수구 송도동 | 95.8548㎡ | 18층 | 7억 1,500만 | 2026-07-18 |
| 송도더샵센트럴시티 | 인천 연수구 송도동 | 59.99㎡ | 32층 | 7억 | 2026-07-18 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.3826㎡ | 3층 | 5억 2,900만 | 2026-07-18 |
| 하나타운1 | 인천 연수구 청학동 | 84.905㎡ | 7층 | 3억 4,500만 | 2026-07-18 |
| 무지개마을 | 인천 연수구 동춘동 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 럭키송도최고가 경신 | 인천 연수구 옥련동 | 84.765㎡ | 15층 | 3억 500만 | 2026-07-18 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 84.9599㎡ | 11층 | 9억 7,000만 | 2026-07-17 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 101.99㎡ | 24층 | 8억 5,800만 | 2026-07-17 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 84.852㎡ | 20층 | 8억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 84.8516㎡ | 13층 | 7억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.9738㎡ | 16층 | 7억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 인천 연수구 송도동 | 84.7966㎡ | 45층 | 6억 4,400만 | 2026-07-17 |
| 풍림1 | 인천 연수구 연수동 | 84.81㎡ | 9층 | 3억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 인천 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 15층 | 8억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 송도오션파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 75.9833㎡ | 5층 | 5억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 현대1 | 인천 연수구 동춘동 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 3,000만 | 2026-07-16 |
| 풍림2 | 인천 연수구 동춘동 | 84.22㎡ | 9층 | 4억 9,000만 | 2026-07-16 |
| 연수서해그랑블1단지 | 인천 연수구 동춘동 | 70.75㎡ | 22층 | 4억 5,500만 | 2026-07-16 |
| 우성2최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 59.59㎡ | 21층 | 3억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 동춘마을 | 인천 연수구 동춘동 | 59.36㎡ | 2층 | 2억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 원흥 | 인천 연수구 옥련동 | 84.63㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 2026-07-16 |
| 송도자이하버뷰1단지 | 인천 연수구 송도동 | 120.745㎡ | 7층 | 11억 3,000만 | 2026-07-15 |
| 더샵그린스퀘어최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 98.2428㎡ | 35층 | 8억 7,500만 | 2026-07-15 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 84.5317㎡ | 38층 | 8억 | 2026-07-15 |
| 해모로월드뷰 | 인천 연수구 송도동 | 84.9778㎡ | 33층 | 7억 4,000만 | 2026-07-15 |
| 호반써밋송도 | 인천 연수구 송도동 | 84.8714㎡ | 7층 | 6억 3,800만 | 2026-07-15 |
| 경남최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 84.935㎡ | 14층 | 4억 2,800만 | 2026-07-15 |
| 대우1 | 인천 서해구, 인천 연수구 연수동 | 101.76㎡ | 14층 | 3억 8,000만 | 2026-07-15 |
| 유천 | 인천 연수구 연수동 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 3,300만 | 2026-07-15 |
| 송도SK뷰센트럴 | 인천 연수구 송도동 | 84.7854㎡ | 25층 | 7억 7,000만 | 2026-07-14 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 84.9572㎡ | 8층 | 7억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 송도웰카운티2단지최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 15층 | 7억 1,000만 | 2026-07-14 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 63.9487㎡ | 18층 | 6억 4,300만 | 2026-07-14 |
| 송도풍림아이원2단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 4층 | 6억 1,600만 | 2026-07-14 |
| 송도역서해그랑블더파크 | 인천 연수구 옥련동 | 84.278㎡ | 20층 | 6억 1,503만 | 2026-07-14 |
| 시대 | 인천 남동구 청학동 | 49.585㎡ | 13층 | 2억 8,000만 | 2026-07-14 |
| 동남 | 인천 연수구 동춘동 | 52.14㎡ | 11층 | 2억 4,800만 | 2026-07-14 |
| 백산2 | 인천 연수구 옥련동 | 59.98㎡ | 20층 | 2억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 승기마을,연수1차시영최고가 경신 | 연수동 | 26.82㎡ | 2층 | 1억 3,500만 | 2026-07-14 |
| 송도자이더스타 | 인천 연수구 송도동 | 99.7748㎡ | 13층 | 13억 9,000만 | 2026-07-13 |
| 송도아트윈푸르지오최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.98㎡ | 51층 | 9억 4,500만 | 2026-07-13 |
| 힐스테이트레이크송도4차 | 인천 남동구, 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 4층 | 8억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 송도에듀포레푸르지오최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.852㎡ | 13층 | 8억 2,900만 | 2026-07-13 |
| 베르디움더퍼스트 | 서울 강남구, 인천 연수구 송도동 | 74.5812㎡ | 10층 | 6억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 한양1 | 인천 연수구 동춘동 | 101.9㎡ | 16층 | 4억 2,500만 | 2026-07-13 |
| 동춘마을최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 59.3㎡ | 2층 | 2억 8,150만 | 2026-07-13 |
| 주공3 | 인천 연수구 연수동 | 44.66㎡ | 9층 | 1억 7,400만 | 2026-07-13 |
| 승기마을,연수1차시영최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 26.82㎡ | 5층 | 1억 1,500만 | 2026-07-13 |
| 승기마을,연수1차시영 | 인천 연수구 연수동 | 26.82㎡ | 6층 | 1억 | 2026-07-13 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 37층 | 9억 5,000만 | 2026-07-12 |
| 호반써밋송도 | 인천 연수구 송도동 | 84.8714㎡ | 3층 | 6억 7,200만 | 2026-07-12 |
| 송도오션파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 84.9128㎡ | 14층 | 6억 3,400만 | 2026-07-12 |
| 현대1 | 인천 연수구 동춘동 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 1,500만 | 2026-07-12 |
| 희영무지개 | 인천 연수구 선학동 | 59.82㎡ | 12층 | 2억 2,000만 | 2026-07-12 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL | 인천 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 36층 | 9억 4,800만 | 2026-07-11 |
| 송도더샵센트럴시티최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.97㎡ | 30층 | 9억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 인천 연수구 송도동 | 84.4661㎡ | 5층 | 7억 8,000만 | 2026-07-11 |
| 아이파크송도 | 인천 연수구 송도동 | 134.187㎡ | 3층 | 7억 5,500만 | 2026-07-11 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.6541㎡ | 13층 | 7억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 더샵송도마리나베이 | 경기 용인시 기흥구, 인천 연수구 송도동 | 84.4546㎡ | 16층 | 6억 2,800만 | 2026-07-11 |
| 송도오션파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 84.795㎡ | 14층 | 6억 1,500만 | 2026-07-11 |
| 연수서해그랑블1단지최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 3,000만 | 2026-07-11 |
| 승기마을,연수1차시영 | 인천 연수구 연수동 | 26.82㎡ | 10층 | 1억 1,000만 | 2026-07-11 |
| 더샵엑스포9단지 | 인천 연수구 송도동 | 126.4763㎡ | 18층 | 10억 4,000만 | 2026-07-10 |
| 더샵그린워크1차 | 인천 연수구 송도동 | 84.8682㎡ | 19층 | 8억 3,500만 | 2026-07-10 |
| 더샵그린워크2차 | 인천 연수구 송도동 | 84.3408㎡ | 23층 | 8억 1,500만 | 2026-07-10 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 84.5317㎡ | 34층 | 7억 9,500만 | 2026-07-10 |
| 송도아트윈푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 8,000만 | 2026-07-10 |
| 송도풍림아이원2단지최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.96㎡ | 21층 | 6억 5,000만 | 2026-07-10 |
| 송도오션파크베르디움 | 인천 연수구 송도동 | 84.847㎡ | 22층 | 6억 4,700만 | 2026-07-10 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.5618㎡ | 15층 | 5억 8,700만 | 2026-07-10 |
| 송도역서해그랑블 | 인천 연수구 옥련동 | 59.146㎡ | 18층 | 4억 5,000만 | 2026-07-10 |
| 우성 | 인천 연수구 옥련동 | 124.902㎡ | 15층 | 4억 4,500만 | 2026-07-10 |
| 송도더샵파크애비뉴최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.05㎡ | 35층 | 14억 1,000만 | 2026-07-09 |
| 송도더샵하버뷰(D13) | 인천 연수구 송도동 | 118.459㎡ | 5층 | 12억 5,000만 | 2026-07-09 |
| 송도더샵파크애비뉴최고가 경신 | 경기 용인시 기흥구, 인천 연수구 송도동 | 59.53㎡ | 39층 | 9억 9,000만 | 2026-07-09 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 59.98㎡ | 23층 | 9억 2,000만 | 2026-07-09 |
| 더샵엑스포9단지 | 인천 연수구 송도동 | 113.7554㎡ | 5층 | 9억 | 2026-07-09 |
| 롯데캐슬 | 인천 연수구 송도동 | 110.7602㎡ | 9층 | 8억 6,000만 | 2026-07-09 |
| 아이파크송도 | 인천 연수구 송도동 | 134.187㎡ | 17층 | 7억 9,500만 | 2026-07-09 |
| 송도아메리칸타운아이파크최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 72.517㎡ | 10층 | 7억 2,000만 | 2026-07-09 |
| 송도풍림아이원2단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 4층 | 5억 5,000만 | 2026-07-09 |
| 럭키송도 | 인천 연수구 옥련동 | 134.94㎡ | 1층 | 3억 6,500만 | 2026-07-09 |
| 럭키송도 | 인천 연수구 옥련동 | 84.765㎡ | 1층 | 2억 5,000만 | 2026-07-09 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 115.98㎡ | 31층 | 8억 9,800만 | 2026-07-08 |
| 더샵그린워크1차 | 인천 연수구 송도동 | 101.9294㎡ | 5층 | 8억 9,000만 | 2026-07-08 |
| 롯데캐슬 | 인천 연수구 송도동 | 110.7602㎡ | 15층 | 8억 6,000만 | 2026-07-08 |
| 송도금호어울림 | 인천 연수구 송도동 | 148.97㎡ | 7층 | 8억 2,000만 | 2026-07-08 |
| 송도캐슬&해모로 | 송도동 | 139.294㎡ | 5층 | 7억 9,235만 | 2026-07-08 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.6932㎡ | 30층 | 6억 8,000만 | 2026-07-08 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 63.9029㎡ | 31층 | 6억 3,500만 | 2026-07-08 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.202㎡ | 12층 | 6억 1,800만 | 2026-07-08 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 인천 연수구 송도동 | 84.9999㎡ | 8층 | 6억 1,000만 | 2026-07-08 |
| 송도풍림아이원3단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 19층 | 5억 7,500만 | 2026-07-08 |
| 연수서해그랑블1단지 | 인천 연수구 동춘동 | 84.98㎡ | 15층 | 5억 | 2026-07-08 |
| 한양1 | 인천 연수구 동춘동 | 101.9㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 2026-07-08 |
| 풍림1 | 인천 연수구 연수동 | 84.81㎡ | 6층 | 3억 3,000만 | 2026-07-08 |
| 럭키송도최고가 경신 | 옥련동 | 68.61㎡ | 15층 | 2억 3,800만 | 2026-07-08 |
| 우성2 | 인천 연수구 연수동 | 40.5㎡ | 17층 | 2억 700만 | 2026-07-08 |
| 대림3 | 인천 연수구 동춘동 | 53.01㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 2026-07-08 |
| 송도자이크리스탈오션 | 인천 연수구 송도동 | 98.9462㎡ | 16층 | 11억 9,000만 | 2026-07-07 |
| 송도웰카운티4단지 | 인천 연수구 송도동 | 149.41㎡ | 14층 | 11억 2,000만 | 2026-07-07 |
| 송도아트윈푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 106.78㎡ | 12층 | 10억 5,000만 | 2026-07-07 |
| 더샵그린스퀘어 | 인천 연수구 송도동 | 115.7688㎡ | 3층 | 8억 5,000만 | 2026-07-07 |
| 송도더샵마스터뷰22BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 72.59㎡ | 16층 | 8억 | 2026-07-07 |
| 송도글로벌파크베르디움최고가 경신 | 인천 남동구, 인천 연수구 송도동 | 63.9721㎡ | 21층 | 7억 7,400만 | 2026-07-07 |
| 호반써밋송도 | 인천 연수구 송도동 | 84.9451㎡ | 15층 | 6억 4,800만 | 2026-07-07 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.202㎡ | 28층 | 6억 | 2026-07-07 |
| 송도풍림아이원1단지 | 인천 연수구, 인천 제물포구 송도동 | 84.7167㎡ | 4층 | 5억 7,900만 | 2026-07-07 |
| e편한세상송도 | 대구 달서구, 인천 연수구 송도동 | 70.5618㎡ | 11층 | 5억 4,500만 | 2026-07-07 |
| 현대1최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 84.97㎡ | 6층 | 5억 3,500만 | 2026-07-07 |
| 자이(xi) | 인천 연수구 동춘동 | 95.55㎡ | 7층 | 3억 9,500만 | 2026-07-07 |
| 효정 | 연수동 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 8,000만 | 2026-07-07 |
| 대동최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 84.585㎡ | 1층 | 2억 8,800만 | 2026-07-07 |
| 유천 | 인천 연수구 연수동 | 60.07㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 2026-07-07 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 인천 연수구 송도동 | 80.05㎡ | 21층 | 11억 5,000만 | 2026-07-06 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 서울 강남구, 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 9층 | 10억 2,900만 | 2026-07-06 |
| 송도더샵마스터뷰21BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.92㎡ | 10층 | 8억 3,000만 | 2026-07-06 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 84.517㎡ | 4층 | 7억 6,800만 | 2026-07-06 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.6541㎡ | 35층 | 7억 3,000만 | 2026-07-06 |
| 베르디움더퍼스트최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 74.9413㎡ | 9층 | 6억 8,700만 | 2026-07-06 |
| 송도더샵센트럴시티 | 경기 시흥시, 인천 연수구 송도동 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 7,700만 | 2026-07-06 |
| 호반써밋송도 | 인천 연수구 송도동 | 84.7005㎡ | 32층 | 6억 7,000만 | 2026-07-06 |
| 베르디움더퍼스트 | 인천 연수구 송도동 | 63.9487㎡ | 25층 | 6억 4,000만 | 2026-07-06 |
| 성지리벨루스 | 인천 연수구 송도동 | 84.914㎡ | 6층 | 5억 9,500만 | 2026-07-06 |
| 송도풍림아이원1단지최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.7167㎡ | 11층 | 5억 9,500만 | 2026-07-06 |
| 송도풍림아이원3단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 19층 | 5억 8,400만 | 2026-07-06 |
| 송도풍림아이원2단지 | 인천 연수구 송도동 | 84.94㎡ | 13층 | 5억 7,500만 | 2026-07-06 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.5618㎡ | 24층 | 5억 6,300만 | 2026-07-06 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.3826㎡ | 12층 | 5억 4,800만 | 2026-07-06 |
| 한화포레나인천연수 | 인천 연수구 선학동 | 84.7127㎡ | 3층 | 5억 1,400만 | 2026-07-06 |
| 풍림2 | 인천 연수구 동춘동 | 84.22㎡ | 7층 | 4억 9,500만 | 2026-07-06 |
| 건영 | 인천 연수구 동춘동 | 84.945㎡ | 5층 | 3억 2,000만 | 2026-07-06 |
| 현대1 | 인천 연수구 옥련동 | 84.6㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 2026-07-06 |
| 문남마을 | 인천 연수구 연수동 | 49.24㎡ | 2층 | 2억 1,400만 | 2026-07-06 |
| 더샵송도프라임뷰25BL | 인천 연수구 송도동 | 107.6㎡ | 4층 | 10억 4,900만 | 2026-07-05 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 59.98㎡ | 16층 | 9억 4,800만 | 2026-07-05 |
| 송도오션파크베르디움최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.9128㎡ | 31층 | 6억 6,500만 | 2026-07-05 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.2331㎡ | 15층 | 5억 5,400만 | 2026-07-05 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.3826㎡ | 5층 | 5억 800만 | 2026-07-05 |
| 우성1 | 인천 연수구 연수동 | 101.97㎡ | 15층 | 4억 8,850만 | 2026-07-05 |
| 풍림2 | 인천 연수구 동춘동 | 84.22㎡ | 4층 | 4억 8,000만 | 2026-07-05 |
| 송도웰카운티2단지 | 인천 연수구 송도동 | 182.07㎡ | 1층 | 16억 2,500만 | 2026-07-04 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 인천 연수구 송도동 | 118.7895㎡ | 29층 | 13억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 더샵송도프라임뷰20BL | 인천 연수구 송도동 | 107.44㎡ | 2층 | 10억 5,000만 | 2026-07-04 |
| 힐스테이트레이크송도4차 | 인천 연수구 송도동 | 84.99㎡ | 20층 | 9억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 송도웰카운티1단지 | 인천 연수구 송도동 | 134.99㎡ | 2층 | 8억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 더샵엑스포9단지 | 인천 연수구 송도동 | 99.3121㎡ | 20층 | 8억 5,500만 | 2026-07-04 |
| 송도더샵센트럴시티최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 72.99㎡ | 30층 | 8억 4,800만 | 2026-07-04 |
| 송도글로벌파크베르디움최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 63.9721㎡ | 13층 | 7억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 해모로월드뷰 | 인천 연수구 송도동 | 84.9207㎡ | 35층 | 7억 4,700만 | 2026-07-04 |
| 송도SKVIEW | 인천 연수구 송도동 | 84.9753㎡ | 19층 | 7억 2,800만 | 2026-07-04 |
| 송도더샵센트럴시티 | 인천 연수구 송도동 | 59.97㎡ | 12층 | 7억 2,500만 | 2026-07-04 |
| 송도더샵센트럴시티 | 인천 연수구 송도동 | 59.97㎡ | 9층 | 7억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 인천 연수구 송도동 | 95.8548㎡ | 13층 | 7억 300만 | 2026-07-04 |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 70.5618㎡ | 26층 | 5억 6,800만 | 2026-07-04 |
| e편한세상송도 | 경기 용인시 수지구, 인천 연수구 송도동 | 70.2331㎡ | 13층 | 5억 4,800만 | 2026-07-04 |
| 한화포레나인천연수 | 인천 연수구 선학동 | 84.7127㎡ | 18층 | 5억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 대림최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 84.795㎡ | 12층 | 4억 5,400만 | 2026-07-04 |
| 무지개마을 | 인천 연수구 동춘동 | 84.965㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 우성2 | 인천 연수구 연수동 | 59.59㎡ | 5층 | 3억 6,800만 | 2026-07-04 |
| 풍림1 | 인천 연수구 연수동 | 84.81㎡ | 7층 | 3억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 대동최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 52.14㎡ | 7층 | 3억 450만 | 2026-07-04 |
| 백산2 | 인천 연수구 옥련동 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 세경최고가 경신 | 인천 연수구 연수동 | 51.75㎡ | 13층 | 2억 2,500만 | 2026-07-04 |
| 윤성최고가 경신 | 인천 연수구 선학동 | 59.86㎡ | 15층 | 2억 1,000만 | 2026-07-04 |
| 연수주공2차 | 인천 연수구 연수동 | 41.3㎡ | 1층 | 1억 5,700만 | 2026-07-04 |
| 승기마을,연수1차시영 | 인천 연수구 연수동 | 26.82㎡ | 1층 | 9,700만 | 2026-07-04 |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 인천 연수구 송도동 | 129.1677㎡ | 15층 | 13억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 인천 연수구 송도동 | 68.72㎡ | 37층 | 9억 4,800만 | 2026-07-03 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 59.89㎡ | 27층 | 9억 4,000만 | 2026-07-03 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 115.98㎡ | 22층 | 9억 | 2026-07-03 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 인천 연수구 송도동 | 84.919㎡ | 4층 | 8억 4,000만 | 2026-07-03 |
| 송도한진해모로 | 인천 남동구, 인천 연수구 송도동 | 123.1909㎡ | 2층 | 7억 4,000만 | 2026-07-03 |
| e편한세상송도최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.4163㎡ | 25층 | 6억 8,500만 | 2026-07-03 |
| 더샵송도마리나베이 | 인천 연수구 송도동 | 84.4546㎡ | 20층 | 6억 4,000만 | 2026-07-03 |
| 한양2 | 인천 연수구 동춘동 | 68.36㎡ | 5층 | 3억 9,900만 | 2026-07-03 |
| 뉴서울 | 인천 연수구 선학동 | 84.53㎡ | 16층 | 3억 1,750만 | 2026-07-03 |
| 현대2차아파트 | 인천 연수구 옥련동 | 59.985㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 2026-07-03 |
| 동춘마을최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 59.3㎡ | 2층 | 2억 6,500만 | 2026-07-03 |
| 솔밭마을아파트 | 인천 연수구 연수동 | 49.56㎡ | 15층 | 1억 9,000만 | 2026-07-03 |
| 송도자이크리스탈오션최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 98.9965㎡ | 27층 | 13억 3,000만 | 2026-07-02 |
| 송도푸르지오하버뷰 | 인천 연수구 송도동 | 150.2994㎡ | 3층 | 11억 | 2026-07-02 |
| 송도SK뷰센트럴최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 84.6566㎡ | 23층 | 8억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 송도아트윈푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 84.97㎡ | 25층 | 7억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 송도더샵마스터뷰21BL | 인천 연수구 송도동 | 72.59㎡ | 28층 | 7억 7,000만 | 2026-07-02 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 인천 연수구 동춘동 | 93.7025㎡ | 5층 | 6억 3,000만 | 2026-07-02 |
| 더샵센트럴파크2최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 71.7602㎡ | 28층 | 6억 2,500만 | 2026-07-02 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 인천 연수구 송도동 | 59.978㎡ | 29층 | 6억 | 2026-07-02 |
| e편한세상송도최고가 경신 | 인천 연수구 송도동 | 70.5618㎡ | 25층 | 5억 9,950만 | 2026-07-02 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 인천 연수구 동춘동 | 84.9044㎡ | 6층 | 5억 | 2026-07-02 |
| 우성2 | 인천 연수구 연수동 | 84.78㎡ | 7층 | 4억 4,500만 | 2026-07-02 |
| 대림 | 인천 연수구 연수동 | 84.795㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 2026-07-02 |
| 무지개마을최고가 경신 | 인천 연수구 동춘동 | 59.76㎡ | 1층 | 3억 2,500만 | 2026-07-02 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.