실거래 랭킹
국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.
산정 기준: 최근 3개월 평당가 반기(최근 2개월 평균 vs 이전 2개월 평균) 비교, 각 2건 이상
| 순위 | 단지 | 지역 | 상승률 | 평당가(현) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효정 | 인천 석남동 | +36.4% | 260만 |
| 2 | 동원(82-36) | 인천 산곡동 | +35.1% | 267만 |
| 3 | 정광 | 인천 삼산동 | +32.9% | 310만 |
| 4 | 대원레스피아1차 | 인천 마전동 | +25.4% | 301만 |
| 5 | 부평역화성파크드림 | 인천 부평동 | +24.6% | 789만 |
| 6 | 하나2 | 인천 가정동 | +21.8% | 283만 |
| 7 | 청라 엑슬루타워 | 인천 청라동 | +21.7% | 610만 |
| 8 | 청라 엑슬루타워 | 인천 청라동 | +21.7% | 610만 |
| 9 | 대동1 | 인천 학익동 | +19.7% | 250만 |
| 10 | 간석래미안자이 | 인천 간석동 | +17.4% | 661만 |
| 11 | 청라한양수자인 | 인천 청라동 | +17.4% | 580만 |
| 12 | 풍림아이원 | 인천 간석동 | +16.3% | 514만 |
| 13 | 부개역푸르지오 | 인천 부개동 | +14.8% | 820만 |
| 14 | 송도아메리칸타운더샵 | 인천 송도동 | +14.7% | 988만 |
| 15 | 한양1차 | 인천 용현동 | +14.0% | 301만 |
| 16 | 광명 | 인천 심곡동 | +13.7% | 405만 |
| 17 | 한신휴 | 인천 산곡동 | +13.5% | 518만 |
| 18 | 간석신동아파밀리에명품 | 인천 간석동 | +12.9% | 448만 |
| 19 | 버터플라이 시티 | 인천 운서동 | +12.8% | 326만 |
| 20 | 불로e-편한세상 | 인천 불로동 | +12.7% | 410만 |
| 21 | 에코메트로5 | 인천 논현동 | +12.7% | 640만 |
| 22 | (146-30) | 인천 숭의동 | +12.2% | 229만 |
| 23 | 한진 | 인천 간석동 | +12.1% | 338만 |
| 24 | 포레나루원시티 | 인천 가정동 | +11.7% | 817만 |
| 25 | 당하푸르지오 | 인천 당하동 | +11.7% | 452만 |
| 26 | 검단신도시대방디에트르리버파크 | 인천 원당동 | +11.3% | 897만 |
| 27 | 동우1 | 인천 가정동 | +11.1% | 313만 |
| 28 | 부평삼산엠코타운 | 인천 삼산동 | +10.8% | 621만 |
| 29 | 유천 | 인천 연수동 | +10.7% | 418만 |
| 30 | 우성1 | 인천 연수동 | +10.7% | 450만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.