히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 보증금월세계약일
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 22층 3억 7,000만 전세 2026-07-21
서해 용현동 84.93㎡ 5층 1억 5,000만 전세 2026-07-21
동원 도화동 47.07㎡ 3층 1,000만 40만 2026-07-21
태화 도화동 64.855㎡ 4층 1,000만 50만 2026-07-21
더샵아르테 주안동 74.7202㎡ 29층 3억 8,000만 전세 2026-07-20
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 23층 2억 900만 전세 2026-07-20
e편한세상도화5단지 도화동 84.91㎡ 28층 1억 4,256만 40만 2026-07-20
e편한세상도화6-1단지 도화동 84.99㎡ 28층 1억 4,256만 40만 2026-07-20
엘에이치미추홀3단지 용현동 29.78㎡ 29층 6,084만 8만 2026-07-20
포레나미추홀 주안동 70.9508㎡ 9층 3억 7,000만 전세 2026-07-19
동부(관교동부) 관교동 84.8765㎡ 10층 2억 2,000만 전세 2026-07-19
풍림아이원 학익동 155.9313㎡ 12층 4억 2,000만 전세 2026-07-18
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 14층 3억 7,800만 전세 2026-07-18
미추홀트루엘파크 학익동 74.921㎡ 21층 3억 1,500만 전세 2026-07-18
신동아4 학익동 57.23㎡ 3층 2,000만 70만 2026-07-18
학익SKVIEW 학익동 59.9482㎡ 1층 2억 9,000만 전세 2026-07-17
대림 용현동 128.215㎡ 6층 2억 7,000만 전세 2026-07-17
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 24층 2억 1,000만 전세 2026-07-17
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 21층 2억 900만 전세 2026-07-17
힐스테이트숭의역 숭의동 59.983㎡ 6층 3,000만 120만 2026-07-17
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 26층 3억 6,855만 전세 2026-07-16
용현엘크루윈드포레 용현동 74.9㎡ 22층 2억 8,350만 전세 2026-07-16
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 18층 2억 800만 전세 2026-07-16
용현대우 용현동 84.97㎡ 3층 1억 9,000만 전세 2026-07-16
엘에이치미추홀3단지 용현동 16.98㎡ 6층 3,353만 8만 2026-07-16
롯데하이텔 주안동 31.5㎡ 12층 500만 45만 2026-07-16
하나아파트 학익동 26.395㎡ 6층 500만 43만 2026-07-16
주안파크자이더플래티넘 주안동 84.9937㎡ 4층 3억 8,000만 전세 2026-07-15
용현오션뷰경남아너스빌 용현동 59.8058㎡ 32층 2억 4,500만 전세 2026-07-15
신동아3 학익동 73.28㎡ 8층 2억 1,000만 전세 2026-07-15
용현대우 용현동 84.99㎡ 6층 2억 1,000만 전세 2026-07-15
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 21층 2억 900만 전세 2026-07-15
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 22층 2억 900만 전세 2026-07-15
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 19층 2억 800만 전세 2026-07-15
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 10층 2억 600만 전세 2026-07-15
e편한세상도화6-1단지 도화동 72.84㎡ 8층 1억 1,616만 38만 2026-07-15
드림시티 주안동 15.6㎡ 10층 5,800만 전세 2026-07-15
주안행복주택 주안동 16.96㎡ 3층 5,774만 29만 2026-07-15
월드스테이트(101~111,124~132) 주안동 126.919㎡ 6층 4억 2,000만 전세 2026-07-14
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 3층 3억 9,000만 전세 2026-07-14
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 20층 2억 900만 전세 2026-07-14
서해 용현동 84.93㎡ 5층 1억 5,000만 전세 2026-07-14
광성 주안동 70.47㎡ 4층 1억 3,000만 전세 2026-07-14
주안파크자이더플래티넘 주안동 73.8988㎡ 20층 4,000만 145만 2026-07-14
청운 주안동 53.64㎡ 2층 500만 43만 2026-07-14
인천 SK Sky VIEW 용현동 59.9995㎡ 6층 3억 1,500만 전세 2026-07-13
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 12층 2억 700만 전세 2026-07-13
엘에이치미추홀3단지 용현동 21.97㎡ 26층 4,232만 7만 2026-07-13
주안프라움에스 주안동 14.904㎡ 6층 500만 40만 2026-07-13
플랫폼시티PlatformCity 주안동 59.7939㎡ 14층 2억 600만 전세 2026-07-12
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 2층 1억 9,500만 전세 2026-07-12
명주아르디에 주안동 23.76㎡ 10층 300만 48만 2026-07-12
더샵인천스카이타워1단지 도화동 74.9643㎡ 44층 3억 5,000만 전세 2026-07-11
주안역센트레빌 주안동 59.9712㎡ 26층 3억 10만 2026-07-11
풍림아이원 학익동 84.9357㎡ 20층 2억 8,350만 전세 2026-07-11
e편한세상주안에듀서밋 주안동 84.836㎡ 2층 2억 6,250만 전세 2026-07-11
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 23층 2억 900만 전세 2026-07-11
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 10층 2억 600만 전세 2026-07-11
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 9층 1억 8,000만 전세 2026-07-11
진흥 주안동 59.97㎡ 19층 1억 8,000만 전세 2026-07-11
동아 용현동 47.28㎡ 6층 5,500만 전세 2026-07-11
용현자이크레스트 용현동 74.97㎡ 28층 4,000만 130만 2026-07-11
용현자이크레스트 용현동 84.99㎡ 6층 3억 1,500만 전세 2026-07-10
스타디움센트럴시티 숭의동 59.9321㎡ 30층 2억 9,400만 전세 2026-07-10
미추홀트루엘파크 학익동 59.986㎡ 8층 2억 3,000만 전세 2026-07-10
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 11층 2억 700만 전세 2026-07-10
유원용현 용현동 84.881㎡ 11층 1억 9,000만 전세 2026-07-10
e편한세상도화6-1단지 도화동 59.9㎡ 27층 5,280만 46만 2026-07-10
학익SKVIEW 학익동 59.9209㎡ 26층 2억 8,000만 전세 2026-07-09
주안휴먼빌 주안동 57.872㎡ 12층 1억 7,000만 전세 2026-07-09
한양1차 용현동 84.6㎡ 2층 4,700만 70만 2026-07-09
엘에이치미추홀3단지 용현동 21.97㎡ 24층 4,149만 10만 2026-07-09
월드스테이트(101~111,124~132) 주안동 59.996㎡ 17층 3,000만 100만 2026-07-09
남부아주 주안동 64.2㎡ 5층 1,000만 45만 2026-07-09
베스티움 주안동 13.267㎡ 10층 300만 35만 2026-07-09
더샵아르테 주안동 84.9013㎡ 22층 4억 5,000만 전세 2026-07-08
용현자이크레스트 용현동 84.99㎡ 24층 3억 8,000만 전세 2026-07-08
주안역미추홀더리브 도화동 74.4711㎡ 17층 2억 9,900만 전세 2026-07-08
스타디움센트럴시티 숭의동 74.8816㎡ 39층 2억 9,000만 전세 2026-07-08
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 17층 2억 800만 전세 2026-07-08
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 14층 2억 700만 전세 2026-07-08
삼덕진주 도화동 60.855㎡ 3층 1억 4,500만 전세 2026-07-08
올레오 주안동 46.75㎡ 6층 1억 1,900만 15만 2026-07-08
e편한세상도화6-1단지 도화동 72.14㎡ 13층 1억 1,616만 38만 2026-07-08
경신 주안동 55.86㎡ 3층 8,700만 전세 2026-07-08
e편한세상도화5단지 도화동 84.91㎡ 15층 6,864만 59만 2026-07-08
엘에이치미추홀3단지 용현동 21.97㎡ 23층 2,708만 12만 2026-07-08
쌍용주안 주안동 83.36㎡ 5층 2,000만 75만 2026-07-08
풍림아이원 학익동 59.944㎡ 16층 2,000만 115만 2026-07-08
대동1 학익동 42.72㎡ 1층 1,000만 30만 2026-07-08
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 14층 3억 5,600만 전세 2026-07-07
주안역미추홀더리브 도화동 84.8397㎡ 24층 3억 1,000만 전세 2026-07-07
주안역미추홀더리브 도화동 84.9035㎡ 3층 3억 전세 2026-07-07
월드스테이트(101~111,124~132) 주안동 59.996㎡ 17층 2억 8,350만 전세 2026-07-07
스타디움센트럴시티 숭의동 59.9321㎡ 4층 2억 2,500만 전세 2026-07-07
태산 학익동 84.4115㎡ 20층 2억 1,500만 전세 2026-07-07
주안현대홈타운 주안동 66.708㎡ 6층 2억 전세 2026-07-07
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 3층 1억 9,500만 전세 2026-07-07
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 5층 1억 9,500만 전세 2026-07-07
남광로얄 주안동 75.45㎡ 2층 1억 2,000만 전세 2026-07-07
장미1 학익동 77.43㎡ 5층 1억 1,500만 전세 2026-07-07
세명103동 주안동 35.08㎡ 2층 5,600만 전세 2026-07-07
원흥아파트 학익동 84.93㎡ 4층 2,000만 105만 2026-07-07
보미리즌빌 주안동 84.98㎡ 14층 1,500만 40만 2026-07-07
용현2단지금호타운 용현동 132.09㎡ 4층 3억 5,000만 전세 2026-07-06
미추홀트루엘파크 학익동 74.921㎡ 6층 3억 전세 2026-07-06
대림 용현동 84.92㎡ 8층 2억 2,000만 전세 2026-07-06
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 9층 2억 600만 전세 2026-07-06
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 7층 2억 500만 전세 2026-07-06
한양1차 용현동 84.6㎡ 1층 1억 9,000만 전세 2026-07-06
제물포(42-1) 숭의동 82.31㎡ 5층 1억 3,000만 전세 2026-07-06
e편한세상도화6-1단지 도화동 84.97㎡ 7층 1억 1,299만 48만 2026-07-06
동원 도화동 47.07㎡ 2층 1억 전세 2026-07-06
신태양1차 도화동 48.59㎡ 4층 1억 전세 2026-07-06
e편한세상도화5단지 도화동 84.91㎡ 10층 6,864만 59만 2026-07-06
e편한세상도화6-2단지 도화동 59.22㎡ 14층 5,280만 42만 2026-07-06
학익SKVIEW 학익동 59.9482㎡ 4층 3,000만 130만 2026-07-06
엘에이치미추홀3단지 용현동 16.98㎡ 22층 2,878만 7만 2026-07-06
마이하임 숭의동 20.823㎡ 6층 1,000만 45만 2026-07-06
대진 용현동 39.78㎡ 4층 500만 40만 2026-07-06
주안프라움에스 주안동 14.904㎡ 3층 500만 40만 2026-07-06
네오빌3차 주안동 17.55㎡ 9층 0만 35만 2026-07-06
더샵인천스카이타워1단지 도화동 84.9353㎡ 4층 3억 8,000만 전세 2026-07-05
학익SKVIEW 학익동 84.9908㎡ 25층 3억 4,650만 전세 2026-07-05
월드스테이트(201~205) 주안동 84.975㎡ 17층 3억 3,000만 전세 2026-07-05
더샵아르테 주안동 84.9135㎡ 15층 4억 전세 2026-07-04
풍림 관교동 141.2㎡ 10층 3억 8,000만 전세 2026-07-04
인천용현엑슬루타워 용현동 110.5065㎡ 43층 3억 5,000만 전세 2026-07-04
주안역센트레빌 주안동 74.9691㎡ 24층 3억 4,000만 전세 2026-07-04
힐스테이트푸르지오주안 주안동 59.96㎡ 25층 3억 4,000만 전세 2026-07-04
e편한세상주안에듀서밋 주안동 84.836㎡ 17층 3억 3,500만 전세 2026-07-04
주안역미추홀더리브 도화동 84.8397㎡ 8층 3억 1,000만 전세 2026-07-04
시티오씨엘1단지 학익동 84.9789㎡ 21층 3억 500만 전세 2026-07-04
용현엘크루윈드포레 용현동 74.9㎡ 8층 3억 전세 2026-07-04
풍림아이원 학익동 84.9357㎡ 18층 3억 전세 2026-07-04
신동아3 학익동 73.28㎡ 2층 2억 전세 2026-07-04
현광2차 학익동 84.49㎡ 16층 2억 전세 2026-07-04
용현동아 용현동 84.56㎡ 5층 1억 7,000만 전세 2026-07-04
연흥(9-3) 주안동 65.19㎡ 5층 1억 1,500만 전세 2026-07-04
대동1 학익동 50.33㎡ 1층 9,900만 전세 2026-07-04
동원 도화동 47.07㎡ 2층 9,100만 전세 2026-07-04
가람 주안동 39.93㎡ 4층 500만 45만 2026-07-04
숭의동아르떼노블 숭의동 15.393㎡ 12층 300만 42만 2026-07-04
e편한세상도화6-1단지 도화동 72.14㎡ 14층 1억 1,616만 38만 2026-07-03
e편한세상도화6-1단지 도화동 84.91㎡ 28층 6,864만 59만 2026-07-03
엘에이치미추홀3단지 용현동 29.78㎡ 3층 6,084만 8만 2026-07-03
더샵인천스카이타워1단지 도화동 74.9643㎡ 37층 4,000만 50만 2026-07-03
엘에이치미추홀3단지 용현동 16.98㎡ 21층 3,112만 7만 2026-07-03
학익SKVIEW 학익동 59.9482㎡ 14층 3,000만 130만 2026-07-03
엘에이치미추홀3단지 용현동 21.97㎡ 18층 2,958만 13만 2026-07-03
신창미션힐 용현동 59.851㎡ 16층 1,000만 80만 2026-07-03
주안파크자이더플래티넘 주안동 59.9145㎡ 22층 3억 2,000만 전세 2026-07-02
학익SKVIEW 학익동 59.9482㎡ 3층 3억 2,000만 전세 2026-07-02
e편한세상주안에듀서밋 주안동 84.836㎡ 12층 2억 9,400만 전세 2026-07-02
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 15층 2억 700만 전세 2026-07-02
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 6층 2억 500만 전세 2026-07-02
신비마을 관교동 49.35㎡ 9층 1억 3,000만 전세 2026-07-02
청운 학익동 57.91㎡ 5층 8,000만 전세 2026-07-02
더샵아르테 주안동 59.854㎡ 21층 5,000만 100만 2026-07-02
힐스테이트푸르지오주안 주안동 59.96㎡ 10층 3,000만 145만 2026-07-02
신라(757-1) 주안동 57.84㎡ 3층 1,000만 55만 2026-07-02
힐스테이트푸르지오주안 주안동 74.97㎡ 22층 3억 7,200만 전세 2026-07-01
힐스테이트푸르지오주안 주안동 64.79㎡ 20층 3억 2,000만 전세 2026-07-01
월드스테이트(112~123) 주안동 59.996㎡ 2층 3억 전세 2026-07-01
더샵아르테 주안동 59.854㎡ 10층 2억 7,300만 전세 2026-07-01
더샵아르테 주안동 39.9892㎡ 13층 2억 700만 전세 2026-07-01
광해리드빌(102동) 주안동 59.954㎡ 14층 1억 8,000만 전세 2026-07-01
신동아5 학익동 57.23㎡ 5층 1억 7,000만 전세 2026-07-01
신동아3 학익동 57.23㎡ 7층 1억 6,400만 전세 2026-07-01
e편한세상도화5단지 도화동 84.91㎡ 29층 1억 4,256만 40만 2026-07-01
e편한세상도화6-1단지 도화동 72.14㎡ 21층 1억 1,616만 38만 2026-07-01
e편한세상도화5단지 도화동 84.91㎡ 27층 1억 1,249만 48만 2026-07-01
인천 SK Sky VIEW 용현동 84.9974㎡ 3층 5,000만 143만 2026-07-01
용현동아 용현동 84.56㎡ 10층 2,000만 80만 2026-07-01
동아 용현동 48.93㎡ 1층 1,000만 30만 2026-07-01
드림시티 주안동 30.3㎡ 14층 1,000만 60만 2026-07-01
부성로얄 용현동 52.65㎡ 3층 500만 45만 2026-07-01
학익SKVIEW 학익동 84.9912㎡ 14층 4억 1,000만 전세 2026-06-30
주안역센트레빌 주안동 84.9881㎡ 24층 3억 8,000만 전세 2026-06-30
주안역미추홀더리브 도화동 74.3004㎡ 15층 3억 전세 2026-06-30
우정 주안동 55.215㎡ 4층 1억 2,000만 전세 2026-06-30
광명8 주안동 48.6㎡ 4층 1억 1,000만 전세 2026-06-30
e편한세상도화6-1단지 도화동 59.79㎡ 13층 5,280만 46만 2026-06-30
갑을 도화동 67.87㎡ 4층 2,000만 63만 2026-06-30
Wellga 주안동 15.04㎡ 10층 200만 38만 2026-06-30
힐스테이트푸르지오주안 주안동 84.97㎡ 13층 4억 5,000만 전세 2026-06-29
미추홀트루엘파크 학익동 74.921㎡ 13층 3억 3,000만 전세 2026-06-29
e편한세상주안에듀서밋 주안동 63.883㎡ 14층 3억 전세 2026-06-29
창우빌라트101동 주안동 59.94㎡ 4층 1억 4,230만 10만 2026-06-29
대준블루온 용현동 51.4698㎡ 12층 1억 2,600만 10만 2026-06-29
월드스테이트(201~205) 주안동 59.996㎡ 10층 3,000만 90만 2026-06-29
해마루더펠리체 주안동 25.7752㎡ 13층 500만 63만 2026-06-29
스타디움센트럴시티 숭의동 84.9171㎡ 2층 2억 9,900만 전세 2026-06-28
e편한세상주안에듀서밋 주안동 84.836㎡ 12층 3억 5,000만 전세 2026-06-27
주안역신일해피트리 주안동 72.607㎡ 11층 3억 전세 2026-06-27
미추홀트루엘파크 학익동 59.986㎡ 20층 2억 9,500만 전세 2026-06-27
동아풍림 학익동 123.51㎡ 6층 2억 8,000만 전세 2026-06-27
월드스테이트(101~111,124~132) 주안동 59.996㎡ 6층 2억 7,300만 전세 2026-06-27
동부(관교동부) 관교동 84.8765㎡ 7층 2억 7,000만 전세 2026-06-27
주안지웰에스테이트 주안동 59.7443㎡ 25층 2억 2,000만 20만 2026-06-27

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077