히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 거래금액계약일
오피스텔 디에이 리베로 미추홀구 주안동 28.506㎡ 12층 6,450만 2026-07-16
베스티움 미추홀구 주안동 19.315㎡ 7층 5,000만 2026-07-16
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 28.4949㎡ 22층 1억 4,500만 2026-07-15
DS Tower 미추홀구 용현동 84.13㎡ 14층 4억 5,800만 2026-07-14
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 36층 2억 2,900만 2026-07-13
부성PINE 미추홀구 주안동 76.7㎡ 4층 2억 2,500만 2026-07-13
행복캐슬102동 미추홀구 숭의동 47.31㎡ 3층 8,000만 2026-07-13
힐스테이트 숭의역 미추홀구 숭의동 59.624㎡ 15층 2억 7,000만 2026-07-11
솔루나 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 4층 1억 9,500만 2026-07-11
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 16층 1억 2026-07-11
그린홈타운 미추홀구 주안동 29.24㎡ 2층 2,600만 2026-07-11
르네상스타워 미추홀구 주안동 67.5㎡ 14층 7,000만 2026-07-08
이츠 미추홀구 주안동 69.62㎡ 7층 1억 7,000만 2026-07-07
골드클래스 미추홀구 주안동 80.554㎡ 6층 1억 6,200만 2026-07-07
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 19.849㎡ 11층 1억 400만 2026-07-07
(1571) 미추홀구 주안동 51.62㎡ 5층 8,500만 2026-07-07
비호오피스텔 미추홀구 도화동 30.6㎡ 5층 3,500만 2026-07-07
(1571) 미추홀구 주안동 20.72㎡ 4층 3,300만 2026-07-07
주안애아파트 미추홀구 주안동 64.86㎡ 10층 1억 7,200만 2026-07-06
(490-35) 미추홀구 용현동 83.73㎡ 10층 1억 4,200만 2026-07-04
주안 지웰에스테이트 미추홀구 주안동 23.2701㎡ 26층 8,800만 2026-07-04
리젠빌6차 미추홀구 용현동 81.99㎡ 2층 1억 4,700만 2026-07-03
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 22층 1억 400만 2026-07-03
솔루나 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 18층 1억 5,250만 2026-07-02
정다운파크빌 미추홀구 주안동 62.9㎡ 9층 1억 3,300만 2026-07-01
주안애 팰리스 미추홀구 도화동 71.52㎡ 3층 1억 6,500만 2026-06-30
소노하임 미추홀구 숭의동 59.9704㎡ 6층 1억 2,300만 2026-06-30
센트레뷰 미추홀구 주안동 82.9289㎡ 7층 3억 850만 2026-06-29
월드클래스 미추홀구 주안동 77.99㎡ 3층 1억 8,000만 2026-06-27
더휴펠리스 미추홀구 숭의동 71.33㎡ 4층 1억 4,800만 2026-06-27
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 28.4949㎡ 17층 1억 4,500만 2026-06-27
한빛캐슬 미추홀구 주안동 71.015㎡ 7층 1억 7,500만 2026-06-25
퍼스트아파트 미추홀구 숭의동 84.83㎡ 17층 2억 1,000만 2026-06-24
진성투토펠리체 미추홀구 숭의동 73.42㎡ 2층 1억 5,000만 2026-06-24
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 24층 9,800만 2026-06-22
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 20층 2억 1,800만 2026-06-21
한아름아파트 미추홀구 숭의동 77.15㎡ 4층 1억 4,500만 2026-06-21
(1571) 미추홀구 주안동 35.94㎡ 4층 4,600만 2026-06-20
센트레뷰 미추홀구 주안동 82.7933㎡ 21층 3억 3,491만 2026-06-19
(146-30) 미추홀구 숭의동 70.61㎡ 7층 1억 6,500만 2026-06-19
재경빌리지B동 미추홀구 도화동 76.22㎡ 2층 1억 1,214만 2026-06-19
부성PINE 미추홀구 주안동 77.37㎡ 15층 2억 1,500만 2026-06-18
티오피시그니쳐 미추홀구 도화동 72.07㎡ 2층 2억 900만 2026-06-18
오피스텔 디에이 리베로 미추홀구 주안동 28.506㎡ 10층 6,500만 2026-06-18
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 22층 2억 2,870만 2026-06-17
월드클래스 미추홀구 주안동 59.88㎡ 3층 1억 7,800만 2026-06-17
럭키 플레이스 미추홀구 주안동 55.51㎡ 9층 1억 7,000만 2026-06-17
행복마을 미추홀구 숭의동 56.25㎡ 2층 1억 2026-06-17
아이홈아파트 미추홀구 도화동 69.34㎡ 9층 1억 2,100만 2026-06-16
(146-30) 미추홀구 숭의동 68.3㎡ 9층 1억 8,500만 2026-06-13
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 22층 1억 2026-06-13
소노하임 미추홀구 숭의동 69.5884㎡ 8층 1억 5,500만 2026-06-12
주안룩소르 주상복합공동주택 미추홀구 주안동 59.7131㎡ 13층 1억 3,850만 2026-06-12
재경빌리지B동 미추홀구 도화동 77.77㎡ 3층 1억 2,374만 2026-06-12
재경빌리지B동 미추홀구 도화동 71.58㎡ 2층 1억 1,412만 2026-06-12
주안극동스타클래스더로얄 미추홀구 주안동 59.5935㎡ 24층 2억 5,527만 2026-06-11
더패밀리 미추홀구 숭의동 59.59㎡ 4층 1억 4,500만 2026-06-11
도화탑클래스 미추홀구 도화동 59.249㎡ 2층 1억 2,300만 2026-06-11
(630-75) 미추홀구 용현동 19.46㎡ 2층 3,000만 2026-06-11
더존캐슬 미추홀구 도화동 59.635㎡ 8층 1억 3,000만 2026-06-10
힐탑플러스 미추홀구 주안동 63.76㎡ 2층 1억 3,000만 2026-06-10
(146-30) 미추홀구 숭의동 68.3㎡ 6층 1억 2,400만 2026-06-10
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 19층 7,200만 2026-06-09
다우림 미추홀구 숭의동 22.5㎡ 14층 8,500만 2026-06-06
올레오 아파트 미추홀구 주안동 54.97㎡ 3층 9,392만 2026-06-05
DS Tower 미추홀구 용현동 84.13㎡ 12층 4억 4,800만 2026-06-04
위드팰리스 미추홀구 주안동 82.32㎡ 13층 2억 500만 2026-06-04
정다운파크빌 미추홀구 주안동 58.79㎡ 6층 1억 3,500만 2026-06-04
DS Tower 미추홀구 용현동 84.99㎡ 4층 4억 1,800만 2026-06-03
용현휴안스카이에비뉴 미추홀구 용현동 79㎡ 21층 1억 6,530만 2026-06-02
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 13층 1억 2026-06-02
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 18층 1억 2026-06-02
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 19층 9,800만 2026-06-02
올레오 아파트 미추홀구 주안동 54.97㎡ 2층 9,392만 2026-06-02
KW_센트럴뷰 미추홀구 도화동 77.05㎡ 3층 2억 2,000만 2026-06-01
가우디 미추홀구 숭의동 84.9255㎡ 9층 4억 1,000만 2026-05-31
HM팰리스 미추홀구 용현동 84.49㎡ 5층 1억 5,800만 2026-05-29
이안 애비뉴 미추홀구 주안동 84.93㎡ 5층 2억 2026-05-28
위드팰리스 미추홀구 주안동 84.51㎡ 11층 2억 500만 2026-05-27
클래시아아파트 미추홀구 숭의동 84.77㎡ 3층 1억 1,838만 2026-05-27
솔루나 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 12층 2억 1,000만 2026-05-26
용현휴안스카이에비뉴 미추홀구 용현동 74.78㎡ 21층 1억 4,542만 2026-05-26
(972-5) 미추홀구 주안동 56.05㎡ 7층 1억 4,000만 2026-05-26
더존캐슬 미추홀구 도화동 59.635㎡ 3층 1억 2,500만 2026-05-26
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.372㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-25
오피스텔 디에이 리베로 미추홀구 주안동 28.506㎡ 5층 6,650만 2026-05-23
베스티움 미추홀구 주안동 19.315㎡ 5층 3,900만 2026-05-23
부성PINE 미추홀구 주안동 77.17㎡ 4층 2억 1,900만 2026-05-22
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 10층 2억 1,300만 2026-05-22
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 18층 1억 500만 2026-05-22
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.372㎡ 18층 2억 8,000만 2026-05-20
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.487㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-20
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.613㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-20
더스테이프라임월드 미추홀구 숭의동 84.3232㎡ 16층 2억 1,500만 2026-05-20
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.613㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-19
삼라마이다스 미추홀구 도화동 115.45㎡ 5층 2억 4,600만 2026-05-19
미소가 11차 미추홀구 숭의동 67.5㎡ 9층 1억 4,000만 2026-05-19
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 22층 2억 1,500만 2026-05-18
휴프라임 미추홀구 숭의동 83.1925㎡ 10층 2억 1,400만 2026-05-18
(146-30) 미추홀구 숭의동 70.61㎡ 10층 1억 5,000만 2026-05-18
투민힐스빌 미추홀구 숭의동 62.5069㎡ 20층 1억 5,000만 2026-05-18
(146-30) 미추홀구 숭의동 70.61㎡ 10층 1억 3,789만 2026-05-18
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 83.604㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-16
센트레뷰 미추홀구 주안동 82.9289㎡ 19층 2억 8,593만 2026-05-15
인천 용현 엑슬루타워 미추홀구 용현동 49.1752㎡ 24층 1억 2,000만 2026-05-15
라임 아델리움 미추홀구 숭의동 84.5㎡ 14층 4억 2026-05-14
(630-32) 미추홀구 용현동 59.5681㎡ 3층 1억 4,300만 2026-05-14
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.527㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-13
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 18층 7,000만 2026-05-13
이안아파트 미추홀구 주안동 58.1㎡ 3층 1억 2,000만 2026-05-12
(148-9) 미추홀구 숭의동 66.78㎡ 2층 9,200만 2026-05-12
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 9층 7,500만 2026-05-12
대송파인오피스텔 미추홀구 주안동 41.58㎡ 3층 5,600만 2026-05-12
스타뷰 미추홀구 숭의동 84.92㎡ 13층 1억 7,500만 2026-05-11
한우리 미추홀구 숭의동 69.88㎡ 5층 1억 4,000만 2026-05-11
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.527㎡ 14층 2억 8,000만 2026-05-10
부성PINE 미추홀구 주안동 76.63㎡ 5층 1억 9,000만 2026-05-10
이츠 미추홀구 주안동 69.79㎡ 12층 1억 6,800만 2026-05-10
(965-3) 미추홀구 주안동 24.45㎡ 3층 2,800만 2026-05-08
갤럭시타워 미추홀구 도화동 64.64㎡ 2층 1억 1,800만 2026-05-07
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 24층 1억 2026-05-07
가우디 미추홀구 숭의동 84.2866㎡ 10층 4억 1,000만 2026-05-06
효성 해링턴타워 인하 미추홀구 용현동 53.3941㎡ 7층 1억 6,000만 2026-05-02
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 27.2277㎡ 3층 1억 2,900만 2026-04-30
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 17층 7,500만 2026-04-30
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 27.111㎡ 22층 1억 4,300만 2026-04-28
스페이스이모션오피스텔 미추홀구 주안동 26.52㎡ 6층 4,600만 2026-04-28
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.492㎡ 14층 2억 8,000만 2026-04-27
시티오씨엘 3단지 미추홀구 학익동 27.8858㎡ 28층 1억 2,800만 2026-04-27
퍼스트아파트 미추홀구 주안동 72.02㎡ 13층 1억 5,000만 2026-04-26
다우림 201동 미추홀구 숭의동 73.56㎡ 18층 1억 7,200만 2026-04-25
르네상스타워 미추홀구 주안동 51.26㎡ 14층 5,500만 2026-04-25
이츠 아파트 미추홀구 주안동 69.959㎡ 14층 1억 7,000만 2026-04-24
주안역 미추홀 더리브 미추홀구 도화동 78.9647㎡ 6층 3억 2,000만 2026-04-23
해찬솔 미추홀구 숭의동 43.19㎡ 2층 8,600만 2026-04-23
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 9층 7,500만 2026-04-23
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 18층 7,400만 2026-04-22
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 79.57㎡ 26층 3억 2026-04-21
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.492㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-21
더젠씨티 미추홀구 도화동 76.3㎡ 20층 1억 9,500만 2026-04-21
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 79.57㎡ 28층 3억 800만 2026-04-20
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 19층 1억 2026-04-20
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 83.604㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-19
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.487㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-18
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.613㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-18
서희 스타힐스 스타디움 센트럴시티 미추홀구 숭의동 23.5647㎡ 23층 1억 2026-04-17
솔루나 미추홀구 숭의동 84.88㎡ 6층 2억 3,100만 2026-04-16
솔루나 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 14층 2억 3,000만 2026-04-16
뉴더웰 미추홀구 주안동 78.18㎡ 4층 1억 9,000만 2026-04-16
더휴펠리스 미추홀구 숭의동 71.33㎡ 6층 1억 6,000만 2026-04-16
인천 용현 엑슬루타워 미추홀구 용현동 48.6052㎡ 25층 1억 3,000만 2026-04-16
DS Tower 미추홀구 용현동 84.21㎡ 7층 4억 3,800만 2026-04-15
DS Tower 미추홀구 용현동 84.21㎡ 4층 4억 1,800만 2026-04-15
주안 지웰에스테이트 미추홀구 주안동 23.2701㎡ 22층 8,800만 2026-04-15
(629-48) 미추홀구 용현동 81.33㎡ 3층 1억 8,000만 2026-04-14
(629-48) 미추홀구 용현동 83.07㎡ 3층 1억 8,000만 2026-04-14
세진골든뷰1동 미추홀구 용현동 63.53㎡ 4층 1억 6,000만 2026-04-14
DS Tower 미추홀구 용현동 84.99㎡ 18층 4억 8,500만 2026-04-13
휴프라임 미추홀구 숭의동 83.2602㎡ 7층 2억 2026-04-11
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 20층 1억 300만 2026-04-11
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 16층 1억 2026-04-11
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 12층 9,700만 2026-04-11
정담캐슬 미추홀구 용현동 72.99㎡ 8층 3억 2,500만 2026-04-10
제이플러스 미추홀구 주안동 59.3694㎡ 8층 1억 3,872만 2026-04-10
주안리가스퀘어 미추홀구 주안동 47.84㎡ 11층 9,400만 2026-04-10
삼성캐슬 미추홀구 도화동 74.66㎡ 17층 2억 500만 2026-04-09
밀레니움 미추홀구 주안동 79.0161㎡ 5층 1억 6,800만 2026-04-08
수가인 미추홀구 도화동 59.98㎡ 2층 1억 5,000만 2026-04-07
리치빌 미추홀구 도화동 59.96㎡ 2층 1억 1,000만 2026-04-07
코지팰리스 미추홀구 용현동 46.79㎡ 6층 1억 870만 2026-04-07
(1571) 미추홀구 주안동 28.92㎡ 3층 3,700만 2026-04-07
퍼스트아파트 미추홀구 숭의동 76.26㎡ 3층 1억 5,000만 2026-04-06
서희 스타힐스 스타디움 센트럴시티 미추홀구 숭의동 23.5647㎡ 9층 1억 2026-04-06
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.613㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-05
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 9층 2억 1,800만 2026-04-04
투민힐스빌 미추홀구 숭의동 62.5069㎡ 20층 1억 5,000만 2026-04-04
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.487㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-03
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.613㎡ 14층 2억 8,000만 2026-04-03
(148-9) 미추홀구 숭의동 67.04㎡ 2층 1억 3,000만 2026-04-03
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 21층 1억 2026-04-03
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 79.57㎡ 22층 3억 2026-04-02
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 82.527㎡ 14층 2억 8,000만 2026-04-02
밀레니엄 미추홀구 용현동 84.98㎡ 5층 1억 6,000만 2026-04-02
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 82.527㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-01
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.527㎡ 18층 2억 8,000만 2026-04-01
삼라마이다스 미추홀구 도화동 131.12㎡ 10층 2억 6,500만 2026-04-01
주안 지웰에스테이트 미추홀구 주안동 23.2701㎡ 10층 8,800만 2026-04-01
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.527㎡ 20층 2억 5,000만 2026-03-31
투민힐스빌 미추홀구 숭의동 60.6749㎡ 14층 1억 5,000만 2026-03-30
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 20층 9,000만 2026-03-30
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 84.527㎡ 20층 2억 5,000만 2026-03-29
시티오씨엘 3단지 미추홀구 학익동 66.8894㎡ 8층 2억 6,290만 2026-03-27
한아름아파트 미추홀구 숭의동 77.15㎡ 4층 1억 1,112만 2026-03-25
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 28.4949㎡ 11층 1억 3,550만 2026-03-23
효성 해링턴타워 인하 미추홀구 용현동 40.8451㎡ 24층 1억 3,000만 2026-03-23
도화 두손지젤시티 미추홀구 도화동 20.7376㎡ 6층 7,400만 2026-03-22
더젠시티 미추홀구 도화동 70.57㎡ 4층 1억 5,000만 2026-03-21
어반플러스아파트 미추홀구 주안동 82.527㎡ 20층 2억 6,000만 2026-03-20
삼성캐슬 미추홀구 도화동 74.66㎡ 17층 1억 6,000만 2026-03-20
앙상블 미추홀구 주안동 56.51㎡ 5층 9,000만 2026-03-20

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077