히트분양 데이터 1533-9077

실거래 랭킹

국토교통부 신고 실거래 기준 단지 랭킹입니다. 순위는 아래 산정 기준에 따른 사실 집계이며, 투자 권유가 아닙니다.

최고상승최근하락거래량신고가
3개월12개월

산정 기준: 최근 3개월 평당가 반기(최근 2개월 평균 vs 이전 2개월 평균) 비교, 각 2건 이상

순위단지지역하락률평당가(현)
1 영종하늘도시 트루엘에디션 인천 중산동 -45.5% 294만
2 청라린스트라우스 인천 청라동 -22.9% 489만
3 청라린스트라우스 인천 청라동 -22.9% 489만
4 동진3 인천 석남동 -21.1% 220만
5 별빛마을웰카운티(10단지) 인천 논현동 -20.7% 380만
6 태평1 인천 동춘동 -18.8% 286만
7 서해그랑블 인천 서창동 -17.1% 361만
8 우정에쉐르 인천 경서동 -17.1% 320만
9 신한 인천 간석동 -17.0% 174만
10 풍림1 인천 연수동 -16.1% 385만
11 글로벌 캠퍼스 푸르지오 인천 송도동 -16.0% 402만
12 계양센트레빌3단지 인천 귤현동 -15.9% 484만
13 오네스타 인천 송도동 -13.7% 429만
14 논현단풍마을트리플에듀 인천 논현동 -13.5% 394만
15 하나 인천 효성동 -13.2% 323만
16 드림파크어울림1단지 인천 왕길동 -12.9% 328만
17 경남4차 인천 산곡동 -12.0% 380만
18 욱일 인천 부평동 -12.0% 488만
19 주공 인천 계산동 -12.0% 451만
20 송도센트로드 인천 송도동 -11.8% 259만
21 현대1 인천 동춘동 -11.3% 473만
22 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) 인천 송도동 -11.2% 937만
23 가이아샹베르2차 인천 경서동 -10.9% 331만
24 시대 인천 청학동 -10.8% 569만
25 센트럴시티뷰 인천 가좌동 -10.7% 501만
26 만수주공5단지 인천 만수동 -10.7% 379만
27 신공항프라자 인천 운서동 -9.8% 113만
28 청라자이 인천 청라동 -9.3% 594만
29 엘에이치웨스턴블루힐 인천 가정동 -9.2% 620만
30 백산2 인천 옥련동 -8.9% 319만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.