일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵인천스카이타워1단지 | 인천 미추홀구 도화동 | 74.9643㎡ | 7층 | 4억 8,800만 | 2026-07-20 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 59.9934㎡ | 2층 | 4억 6,470만 | 2026-07-20 |
| 주안애팰리스2(2동) | 인천 미추홀구 주안동 | 56.36㎡ | 11층 | 1억 2,800만 | 2026-07-20 |
| 엑슬루타워최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 130.897㎡ | 19층 | 5억 5,000만 | 2026-07-19 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크최고가 경신 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.5㎡ | 21층 | 3억 6,500만 | 2026-07-18 |
| 현광1차 | 인천 미추홀구 학익동 | 58.665㎡ | 18층 | 1억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 더젠씨티 | 인천 미추홀구 주안동 | 49.83㎡ | 12층 | 1억 6,300만 | 2026-07-18 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.928㎡ | 17층 | 4억 400만 | 2026-07-17 |
| 월드스테이트(112~123) | 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 9층 | 3억 6,500만 | 2026-07-17 |
| 미추홀트루엘파크 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.986㎡ | 13층 | 3억 4,500만 | 2026-07-17 |
| 현대 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.33㎡ | 8층 | 3억 | 2026-07-17 |
| 인천 SK Sky VIEW최고가 경신 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 24층 | 5억 9,500만 | 2026-07-16 |
| 엑슬루타워최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 116.509㎡ | 39층 | 5억 1,000만 | 2026-07-16 |
| 풍림아이원최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.928㎡ | 11층 | 4억 3,600만 | 2026-07-16 |
| 월드스테이트(112~123) | 인천 미추홀구, 인천 연수구 주안동 | 84.987㎡ | 17층 | 4억 3,500만 | 2026-07-16 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 64.79㎡ | 11층 | 5억 2,700만 | 2026-07-15 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 18층 | 4억 7,000만 | 2026-07-15 |
| 주안지웰에스테이트최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.7196㎡ | 13층 | 2억 9,300만 | 2026-07-15 |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.8058㎡ | 31층 | 2억 8,600만 | 2026-07-14 |
| 삼성캐슬 | 인천 미추홀구 도화동 | 66.2㎡ | 12층 | 1억 9,500만 | 2026-07-14 |
| (169-14) | 인천 서해구 숭의동 | 79.07㎡ | 8층 | 1억 6,000만 | 2026-07-14 |
| 동인 | 주안동 | 73.44㎡ | 5층 | 1억 500만 | 2026-07-14 |
| 봉림쑥골마을(534-13) | 인천 미추홀구 도화동 | 56.325㎡ | 3층 | 9,800만 | 2026-07-14 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 2층 | 5억 3,800만 | 2026-07-13 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 59.9936㎡ | 21층 | 4억 8,000만 | 2026-07-13 |
| 주안역센트레빌최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9824㎡ | 15층 | 4억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 대림 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.92㎡ | 13층 | 2억 5,250만 | 2026-07-13 |
| 동아씨티월드 | 인천 미추홀구 숭의동 | 87.42㎡ | 7층 | 2억 3,800만 | 2026-07-13 |
| 신동아2 | 인천 미추홀구 학익동 | 73.28㎡ | 7층 | 2억 1,700만 | 2026-07-13 |
| 대영아트빌 | 인천 미추홀구 주안동 | 49.61㎡ | 3층 | 9,500만 | 2026-07-13 |
| 스타디움센트럴시티 | 인천 미추홀구 숭의동 | 84.9171㎡ | 23층 | 4억 4,000만 | 2026-07-12 |
| 삼환2(삼환관교2단지) | 인천 미추홀구 관교동 | 84.9㎡ | 5층 | 4억 1,500만 | 2026-07-12 |
| 현대 | 인천 미추홀구 숭의동 | 64.58㎡ | 8층 | 1억 7,500만 | 2026-07-12 |
| 인천 SK Sky VIEW최고가 경신 | 인천 미추홀구 용현동 | 109.2162㎡ | 9층 | 6억 5,500만 | 2026-07-11 |
| 용현자이크레스트 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.99㎡ | 18층 | 5억 7,900만 | 2026-07-11 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 5층 | 5억 7,300만 | 2026-07-11 |
| 주안파크자이더플래티넘최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 73.9559㎡ | 4층 | 5억 1,200만 | 2026-07-11 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 64.79㎡ | 18층 | 5억 500만 | 2026-07-11 |
| 주안파크자이더플래티넘최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9145㎡ | 18층 | 4억 7,400만 | 2026-07-11 |
| 성지최고가 경신 | 인천 미추홀구 관교동 | 84.945㎡ | 10층 | 4억 | 2026-07-11 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.9767㎡ | 7층 | 3억 8,100만 | 2026-07-11 |
| 금호타운 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 6,800만 | 2026-07-11 |
| 한양1차 | 인천 미추홀구 용현동 | 57.51㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 2026-07-11 |
| 한양1차 | 인천 미추홀구 용현동 | 57.51㎡ | 3층 | 1억 7,800만 | 2026-07-11 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 11층 | 5억 8,000만 | 2026-07-10 |
| 미추홀트루엘파크 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.986㎡ | 6층 | 3억 3,300만 | 2026-07-10 |
| 정광 | 학익동 | 121.73㎡ | 3층 | 2억 5,000만 | 2026-07-10 |
| 우성 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.84㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-10 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 27층 | 5억 8,900만 | 2026-07-09 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9939㎡ | 34층 | 5억 8,400만 | 2026-07-09 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9801㎡ | 21층 | 5억 7,550만 | 2026-07-09 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 4층 | 4억 7,400만 | 2026-07-09 |
| 주안애팰리스2(1동) | 인천 미추홀구 주안동 | 57.03㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | 2026-07-09 |
| 우정 | 주안동 | 48.515㎡ | 1층 | 1억 | 2026-07-09 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 74.97㎡ | 10층 | 6억 1,200만 | 2026-07-08 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 24층 | 4억 9,000만 | 2026-07-08 |
| 학익SKVIEW | 인천 미추홀구 학익동 | 59.9482㎡ | 25층 | 4억 5,300만 | 2026-07-08 |
| 월드스테이트(112~123)최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.975㎡ | 17층 | 4억 5,200만 | 2026-07-08 |
| e편한세상도화6-2단지 | 인천 미추홀구, 인천 부평구 도화동 | 59.22㎡ | 22층 | 3억 5,800만 | 2026-07-08 |
| 관교한신휴플러스 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.7488㎡ | 9층 | 3억 3,900만 | 2026-07-08 |
| 신창미션힐 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.851㎡ | 10층 | 3억 1,000만 | 2026-07-08 |
| 신동아3 | 인천 미추홀구 학익동 | 73.28㎡ | 9층 | 2억 4,800만 | 2026-07-08 |
| 다우림(1-11) | 인천 미추홀구 숭의동 | 49.85㎡ | 2층 | 1억 5,000만 | 2026-07-08 |
| 신비마을 | 인천 미추홀구 주안동 | 49.35㎡ | 3층 | 1억 4,900만 | 2026-07-08 |
| 동아풍림최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 123.51㎡ | 12층 | 3억 6,800만 | 2026-07-07 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 45.97㎡ | 12층 | 3억 4,800만 | 2026-07-07 |
| 주안휴먼빌 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.969㎡ | 2층 | 2억 6,000만 | 2026-07-07 |
| 신동아2 | 인천 미추홀구 학익동 | 56.25㎡ | 11층 | 1억 7,500만 | 2026-07-07 |
| 힐스테이트학익최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.9993㎡ | 33층 | 6억 5,500만 | 2026-07-06 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 인천 미추홀구 도화동 | 84.9353㎡ | 48층 | 5억 5,000만 | 2026-07-06 |
| TS굿모닝 | 인천 미추홀구 도화동 | 84.27㎡ | 9층 | 2억 8,500만 | 2026-07-06 |
| 신동아3 | 인천 미추홀구 학익동 | 73.28㎡ | 8층 | 2억 5,380만 | 2026-07-06 |
| 스타뷰최고가 경신 | 인천 미추홀구 숭의동 | 59.92㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 2026-07-06 |
| 신동아2 | 인천 미추홀구 학익동 | 64.27㎡ | 3층 | 1억 8,500만 | 2026-07-06 |
| 미래아파트 | 인천 미추홀구 숭의동 | 75.62㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 2026-07-06 |
| 힐카운티 | 인천 미추홀구 주안동 | 52.13㎡ | 2층 | 1억 5,500만 | 2026-07-06 |
| 신동아1 | 인천 미추홀구 학익동 | 49.03㎡ | 1층 | 1억 4,500만 | 2026-07-06 |
| 학익SKVIEW | 인천 미추홀구 학익동 | 74.7584㎡ | 22층 | 5억 4,300만 | 2026-07-05 |
| 인천학익두산위브 | 인천 미추홀구 학익동 | 125.879㎡ | 24층 | 5억 1,500만 | 2026-07-05 |
| e편한세상도화6-2단지 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 도화동 | 59.22㎡ | 11층 | 3억 5,650만 | 2026-07-05 |
| 도화동신동아파밀리에최고가 경신 | 인천 미추홀구 도화동 | 84.686㎡ | 20층 | 3억 2,000만 | 2026-07-05 |
| 도화서희스타힐스 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 2,000만 | 2026-07-05 |
| 신비마을 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 9층 | 1억 7,700만 | 2026-07-05 |
| 신비마을 | 인천 미추홀구 관교동 | 49.35㎡ | 9층 | 1억 4,500만 | 2026-07-05 |
| 포레나미추홀최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.6593㎡ | 42층 | 6억 1,700만 | 2026-07-04 |
| 학익SKVIEW | 인천 미추홀구 학익동 | 84.9912㎡ | 26층 | 6억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 포레나미추홀최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.6593㎡ | 40층 | 6억 500만 | 2026-07-04 |
| 학익SKVIEW | 인천 미추홀구 학익동 | 74.7584㎡ | 22층 | 5억 4,300만 | 2026-07-04 |
| 더샵아르테 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9851㎡ | 12층 | 5억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 스타디움센트럴시티 | 인천 미추홀구 숭의동 | 84.9171㎡ | 28층 | 4억 9,600만 | 2026-07-04 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9145㎡ | 20층 | 4억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 엑슬루타워 | 인천 미추홀구 학익동 | 107.507㎡ | 22층 | 4억 4,900만 | 2026-07-04 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9583㎡ | 6층 | 4억 3,000만 | 2026-07-04 |
| 미추홀트루엘파크 | 서울 강서구, 인천 미추홀구 학익동 | 74.921㎡ | 24층 | 4억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 10층 | 3억 9,500만 | 2026-07-04 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구, 인천 부평구 학익동 | 84.928㎡ | 3층 | 3억 9,500만 | 2026-07-04 |
| 신창미션힐 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.6488㎡ | 14층 | 3억 3,900만 | 2026-07-04 |
| 신동아3 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.91㎡ | 12층 | 2억 7,500만 | 2026-07-04 |
| 동아풍림 | 서울 도봉구 학익동 | 59.75㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 신동아7 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.4㎡ | 3층 | 2억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 더젠씨티최고가 경신 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.09㎡ | 4층 | 1억 6,900만 | 2026-07-04 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.97㎡ | 27층 | 6억 8,600만 | 2026-07-03 |
| 주안역센트레빌 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 주안동 | 84.9881㎡ | 15층 | 5억 7,500만 | 2026-07-03 |
| 더샵아르테 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 주안동 | 59.854㎡ | 22층 | 5억 4,000만 | 2026-07-03 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 64.79㎡ | 14층 | 5억 1,500만 | 2026-07-03 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9145㎡ | 19층 | 4억 6,000만 | 2026-07-03 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9583㎡ | 22층 | 4억 3,000만 | 2026-07-03 |
| 관교한신휴플러스 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.9539㎡ | 18층 | 3억 8,000만 | 2026-07-03 |
| 월드스테이트(112~123)최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 4층 | 3억 7,600만 | 2026-07-03 |
| e편한세상도화6-2단지 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.22㎡ | 7층 | 3억 5,800만 | 2026-07-03 |
| 월드스테이트(112~123)최고가 경신 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 7층 | 3억 5,800만 | 2026-07-03 |
| 미추홀트루엘파크 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.986㎡ | 20층 | 3억 4,800만 | 2026-07-03 |
| 주안역센트레빌 | 경기 광명시 주안동 | 47.9558㎡ | 19층 | 3억 | 2026-07-03 |
| 하나아파트 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.9825㎡ | 16층 | 2억 1,000만 | 2026-07-03 |
| 소망 | 인천 미추홀구 학익동 | 56.64㎡ | 1층 | 9,000만 | 2026-07-03 |
| 롯데하이텔 | 주안동 | 37.8㎡ | 7층 | 7,300만 | 2026-07-03 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9145㎡ | 11층 | 4억 6,000만 | 2026-07-02 |
| 엑슬루타워 | 인천 미추홀구 학익동 | 95.953㎡ | 23층 | 4억 1,800만 | 2026-07-02 |
| 풍림아이원 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.944㎡ | 5층 | 3억 3,800만 | 2026-07-02 |
| 스카이시티101동 | 인천 미추홀구 숭의동 | 83.905㎡ | 7층 | 3억 | 2026-07-02 |
| 용현엘크루윈드포레 | 인천 미추홀구 용현동 | 51.81㎡ | 3층 | 2억 7,700만 | 2026-07-02 |
| 동아 | 인천 미추홀구 도화동 | 84.95㎡ | 7층 | 2억 7,500만 | 2026-07-02 |
| 힐카운티 | 인천 미추홀구 주안동 | 69.13㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 74.97㎡ | 40층 | 6억 1,000만 | 2026-07-01 |
| 엑슬루타워 | 인천 미추홀구 학익동 | 116.509㎡ | 15층 | 5억 300만 | 2026-07-01 |
| 동아풍림 | 인천 미추홀구 학익동 | 167.26㎡ | 13층 | 4억 2,000만 | 2026-07-01 |
| 동아풍림 | 인천 미추홀구 학익동 | 123.51㎡ | 6층 | 3억 6,500만 | 2026-07-01 |
| 한국 | 용현동 | 59.34㎡ | 5층 | 2억 500만 | 2026-07-01 |
| 용현동아 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.56㎡ | 10층 | 1억 7,300만 | 2026-07-01 |
| 성광 | 인천 미추홀구 용현동 | 70.56㎡ | 3층 | 1억 2,650만 | 2026-07-01 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 인천 미추홀구 도화동 | 74.9643㎡ | 43층 | 5억 2,000만 | 2026-06-30 |
| 용현엠코타운 | 인천 미추홀구 용현동 | 84.8525㎡ | 8층 | 3억 500만 | 2026-06-30 |
| 금호어울림4차 | 인천 미추홀구 용현동 | 76.6233㎡ | 11층 | 3억 | 2026-06-30 |
| 진흥 | 주안동 | 84.645㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 2026-06-30 |
| 엔에스파크 | 인천 부평구 주안동 | 67.03㎡ | 14층 | 1억 6,500만 | 2026-06-30 |
| 한우리 | 인천 미추홀구 숭의동 | 49.42㎡ | 7층 | 1억 4,900만 | 2026-06-30 |
| 주은캐슬(69-25) | 경기 부천시 소사구 주안동 | 49.74㎡ | 7층 | 1억 1,400만 | 2026-06-30 |
| 주은캐슬(69-25) | 인천 미추홀구 주안동 | 49.74㎡ | 5층 | 1억 200만 | 2026-06-30 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 74.78㎡ | 34층 | 5억 6,000만 | 2026-06-29 |
| 힐스테이트푸르지오주안최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.72㎡ | 23층 | 4억 9,500만 | 2026-06-29 |
| 진흥 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.645㎡ | 6층 | 2억 9,850만 | 2026-06-29 |
| 창우빌라트201 | 인천 미추홀구 주안동 | 52.07㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 2026-06-29 |
| 진흥그린 | 인천 미추홀구 숭의동 | 55.86㎡ | 11층 | 1억 4,800만 | 2026-06-29 |
| 동아풍림 | 인천 미추홀구, 인천 연수구 학익동 | 59.75㎡ | 19층 | 2억 7,000만 | 2026-06-28 |
| 포레나미추홀최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.7361㎡ | 33층 | 5억 7,800만 | 2026-06-27 |
| 인천 SK Sky VIEW | 인천 미추홀구 용현동 | 84.9974㎡ | 7층 | 5억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 73.9559㎡ | 1층 | 5억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 6층 | 4억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.96㎡ | 6층 | 4억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 주안역센트레빌 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9813㎡ | 2층 | 4억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 주안역신일해피트리 | 인천 미추홀구, 인천 부평구 주안동 | 64.844㎡ | 15층 | 3억 5,500만 | 2026-06-27 |
| 신비마을 | 인천 미추홀구 주안동 | 49.35㎡ | 4층 | 1억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 대동1 | 인천 미추홀구 학익동 | 42.72㎡ | 1층 | 1억 400만 | 2026-06-27 |
| 용현자이크레스트 | 인천 서해구 용현동 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 7,000만 | 2026-06-26 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 인천 미추홀구 주안동 | 84.975㎡ | 19층 | 4억 7,200만 | 2026-06-26 |
| 힐스테이트숭의역 | 숭의동 | 59.983㎡ | 20층 | 4억 | 2026-06-26 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.5㎡ | 8층 | 3억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 서해 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.95㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 호산 | 인천 미추홀구 문학동 | 59.5㎡ | 6층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 동아 | 인천 미추홀구 용현동 | 51.9㎡ | 4층 | 1억 2,400만 | 2026-06-26 |
| 더샵아르테 | 인천 미추홀구 주안동 | 74.7202㎡ | 18층 | 6억 4,000만 | 2026-06-25 |
| 더샵아르테 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.854㎡ | 14층 | 5억 3,700만 | 2026-06-25 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 인천 미추홀구 주안동 | 84.975㎡ | 18층 | 4억 7,500만 | 2026-06-25 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.996㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 현광1차 | 인천 미추홀구 학익동 | 122.265㎡ | 12층 | 3억 2,200만 | 2026-06-25 |
| 도화동신동아파밀리에 | 인천 미추홀구 도화동 | 84.686㎡ | 10층 | 3억 500만 | 2026-06-25 |
| 포근네스트빌 | 인천 미추홀구 숭의동 | 77.9㎡ | 6층 | 2억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 미송아파트 | 인천 미추홀구 숭의동 | 77.67㎡ | 9층 | 1억 9,400만 | 2026-06-25 |
| 정광 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.21㎡ | 4층 | 1억 7,900만 | 2026-06-25 |
| 태평 | 인천 미추홀구 주안동 | 51.12㎡ | 6층 | 1억 | 2026-06-25 |
| 한국공영 | 인천 미추홀구 학익동 | 46.45㎡ | 2층 | 9,000만 | 2026-06-25 |
| 더샵아르테최고가 경신 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 주안동 | 59.854㎡ | 16층 | 5억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 학익SKVIEW최고가 경신 | 인천 미추홀구 학익동 | 59.9482㎡ | 24층 | 4억 6,000만 | 2026-06-24 |
| 월드스테이트(112~123) | 인천 미추홀구 주안동 | 84.975㎡ | 9층 | 4억 3,500만 | 2026-06-24 |
| 관교한신휴플러스 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.6255㎡ | 12층 | 3억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 성지 | 인천 미추홀구 관교동 | 84.945㎡ | 11층 | 3억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 우성 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.49㎡ | 9층 | 1억 9,250만 | 2026-06-24 |
| 주안애팰리스2(1동) | 인천 미추홀구 주안동 | 57.35㎡ | 10층 | 1억 7,600만 | 2026-06-24 |
| 신비마을최고가 경신 | 인천 서해구, 인천 연수구 주안동 | 49.35㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 행복캐슬103동 | 인천 미추홀구 숭의동 | 40.11㎡ | 6층 | 1억 1,300만 | 2026-06-24 |
| 주안아파트 | 인천 미추홀구 주안동 | 38.295㎡ | 2층 | 9,500만 | 2026-06-24 |
| 힐스테이트학익 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.9993㎡ | 13층 | 6억 1,000만 | 2026-06-23 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.9937㎡ | 24층 | 5억 6,500만 | 2026-06-23 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 인천 미추홀구 주안동 | 59.9145㎡ | 16층 | 4억 4,300만 | 2026-06-23 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 인천 미추홀구 도화동 | 74.35㎡ | 19층 | 4억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 한신휴플러스최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.83㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 주안역미추홀더리브 | 인천 미추홀구 도화동 | 59.9316㎡ | 21층 | 3억 2,300만 | 2026-06-23 |
| 진흥 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.645㎡ | 9층 | 3억 2,300만 | 2026-06-23 |
| 동아풍림 | 인천 미추홀구 학익동 | 84.36㎡ | 20층 | 3억 | 2026-06-23 |
| 한신휴플러스최고가 경신 | 주안동 | 59.78㎡ | 5층 | 2억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 보미리즌빌 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.98㎡ | 9층 | 2억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 한양2차 | 용현동 | 84.635㎡ | 3층 | 1억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 현광(32-1) | 인천 미추홀구 주안동 | 59.985㎡ | 4층 | 1억 7,800만 | 2026-06-23 |
| 우성 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.49㎡ | 4층 | 1억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 한양2차 | 인천 미추홀구 용현동 | 67.59㎡ | 6층 | 1억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 서해 | 인천 미추홀구 용현동 | 59.95㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 2026-06-23 |
| 예다움 | 인천 미추홀구 학익동 | 48.138㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 국일 | 인천 미추홀구 용현동 | 54.9㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 2026-06-23 |
| 힐스테이트학익 | 인천 남동구, 인천 미추홀구 학익동 | 84.9993㎡ | 25층 | 6억 3,800만 | 2026-06-22 |
| 월드스테이트(201~205)최고가 경신 | 인천 미추홀구 주안동 | 84.975㎡ | 20층 | 4억 8,300만 | 2026-06-22 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.