일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지앤수 | 남동구 구월동 | 80.58㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 106.63㎡ | 4층 | 2억 | 2026-07-18 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.77㎡ | 14층 | 1억 3,400만 | 2026-07-18 |
| 굿모닝타워 | 남동구 구월동 | 23.4㎡ | 10층 | 4,400만 | 2026-07-17 |
| 노빌리안2 | 남동구 구월동 | 38.805㎡ | 3층 | 6,000만 | 2026-07-16 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 27.82㎡ | 9층 | 7,000만 | 2026-07-14 |
| 노빌리안 名品 | 남동구 구월동 | 44.71㎡ | 10층 | 9,000만 | 2026-07-12 |
| 파크원 | 남동구 간석동 | 59.6㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-07-11 |
| 해밀캐슬 | 남동구 만수동 | 66.8625㎡ | 3층 | 1억 9,000만 | 2026-07-10 |
| 구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 | 남동구 구월동 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 | 2026-07-10 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 18.98㎡ | 5층 | 3,950만 | 2026-07-10 |
| 성우 네오빌 | 남동구 간석동 | 27.31㎡ | 5층 | 4,000만 | 2026-07-09 |
| 성우 네오빌 | 남동구 간석동 | 30.79㎡ | 3층 | 4,000만 | 2026-07-09 |
| 성우 네오빌 | 남동구 간석동 | 30.79㎡ | 5층 | 4,000만 | 2026-07-09 |
| 성우 네오빌 | 남동구 간석동 | 30.79㎡ | 6층 | 4,000만 | 2026-07-09 |
| 논현유호엔시티 1단지 | 남동구 논현동 | 37.48㎡ | 12층 | 8,500만 | 2026-07-07 |
| 구월파티마오피스텔 | 남동구 구월동 | 11.1㎡ | 5층 | 2,600만 | 2026-07-07 |
| 페이브시티 | 남동구 간석동 | 59.73㎡ | 6층 | 1억 2,500만 | 2026-07-06 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 12층 | 7,800만 | 2026-07-06 |
| 라클라쎄 | 남동구 구월동 | 76.18㎡ | 10층 | 2억 3,600만 | 2026-07-04 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 5층 | 8,000만 | 2026-07-04 |
| 대명어반스테이 | 남동구 구월동 | 22.0135㎡ | 22층 | 7,300만 | 2026-07-04 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 30.781㎡ | 14층 | 6,500만 | 2026-07-04 |
| 논현유호엔시티 1단지 | 남동구 논현동 | 33.295㎡ | 15층 | 8,500만 | 2026-07-02 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.9㎡ | 9층 | 7,000만 | 2026-07-02 |
| 파크원 | 남동구 간석동 | 59.6㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-07-01 |
| 하이비젼오피스텔 | 남동구 구월동 | 28.08㎡ | 3층 | 4,100만 | 2026-07-01 |
| 파크원 | 남동구 간석동 | 59.6㎡ | 9층 | 1억 | 2026-06-30 |
| 아트폴리스 | 남동구 간석동 | 42.62㎡ | 10층 | 8,750만 | 2026-06-29 |
| 구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 | 남동구 구월동 | 23.92㎡ | 3층 | 8,300만 | 2026-06-29 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 26.325㎡ | 7층 | 6,900만 | 2026-06-29 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 8층 | 1억 2,700만 | 2026-06-27 |
| 리더스타워 A동 | 남동구 간석동 | 46.09㎡ | 5층 | 9,200만 | 2026-06-27 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 4층 | 9,400만 | 2026-06-26 |
| 라르시티호텔 | 남동구 논현동 | 18.86㎡ | 4층 | 4,900만 | 2026-06-25 |
| 리즌텔 | 남동구 논현동 | 30.98㎡ | 7층 | 9,250만 | 2026-06-24 |
| 가온우노시티 하버파크 | 남동구 논현동 | 84.96㎡ | 8층 | 2억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 24.463㎡ | 8층 | 4,850만 | 2026-06-23 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 24.463㎡ | 9층 | 4,850만 | 2026-06-23 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.9566㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 이레인 | 남동구 구월동 | 59.8677㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 뉴가산시티 | 남동구 논현동 | 19.4506㎡ | 7층 | 7,700만 | 2026-06-22 |
| 하늘지움 | 남동구 논현동 | 84.9084㎡ | 8층 | 2억 5,500만 | 2026-06-20 |
| 메트로캐슬 | 남동구 간석동 | 78.01㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 2026-06-19 |
| 간석 오피앙 B | 남동구 간석동 | 66.48㎡ | 4층 | 1억 1,800만 | 2026-06-19 |
| (573-6) | 남동구 간석동 | 23.78㎡ | 2층 | 3,850만 | 2026-06-18 |
| (573-6) | 남동구 간석동 | 23.78㎡ | 6층 | 3,850만 | 2026-06-18 |
| 구월파티마오피스텔 | 남동구 구월동 | 13.5㎡ | 10층 | 3,500만 | 2026-06-16 |
| 미주오피스텔 | 남동구 간석동 | 24.12㎡ | 9층 | 3,100만 | 2026-06-15 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.7603㎡ | 12층 | 1억 7,000만 | 2026-06-13 |
| 아라트라움 | 남동구 논현동 | 26.55㎡ | 4층 | 9,000만 | 2026-06-13 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 31.03㎡ | 4층 | 8,300만 | 2026-06-13 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 31.017㎡ | 3층 | 5,950만 | 2026-06-12 |
| (1133-8) | 남동구 구월동 | 69.93㎡ | 1층 | 1억 3,458만 | 2026-06-11 |
| 드림휴아파텔 | 남동구 간석동 | 68.2689㎡ | 4층 | 1억 1,600만 | 2026-06-11 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.561㎡ | 48층 | 1억 4,000만 | 2026-06-10 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 21층 | 1억 3,963만 | 2026-06-10 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 36.4359㎡ | 21층 | 2억 4,000만 | 2026-06-09 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 26.325㎡ | 9층 | 6,700만 | 2026-06-09 |
| 이토타워/꼬르띨레오피스텔 | 남동구 구월동 | 33.69㎡ | 8층 | 8,000만 | 2026-06-08 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 30.781㎡ | 17층 | 6,700만 | 2026-06-08 |
| 부티크 646 | 남동구 논현동 | 39.4㎡ | 15층 | 9,500만 | 2026-06-06 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 90.38㎡ | 2층 | 2억 1,500만 | 2026-06-05 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 18.98㎡ | 5층 | 3,400만 | 2026-06-05 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 13층 | 1억 3,950만 | 2026-06-02 |
| 굿모닝타워 | 남동구 구월동 | 23.64㎡ | 10층 | 4,250만 | 2026-06-02 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.7603㎡ | 17층 | 1억 6,900만 | 2026-06-01 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 9층 | 7,800만 | 2026-06-01 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 31.017㎡ | 14층 | 6,300만 | 2026-06-01 |
| 더테라스 | 남동구 구월동 | 81.06㎡ | 8층 | 2억 8,500만 | 2026-05-30 |
| 더클래스Ⅱ-A동 | 남동구 구월동 | 71.4072㎡ | 3층 | 1억 7,500만 | 2026-05-30 |
| 논현유호엔시티 1단지 | 남동구 논현동 | 38.14㎡ | 11층 | 1억 300만 | 2026-05-30 |
| 센트라움 | 남동구 간석동 | 55.31㎡ | 8층 | 1억 6,700만 | 2026-05-29 |
| 헤세드 | 남동구 만수동 | 84.56㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 2026-05-28 |
| 이토타워/꼬르띨레오피스텔 | 남동구 구월동 | 32.84㎡ | 14층 | 8,500만 | 2026-05-28 |
| 아이뷰 | 남동구 구월동 | 69.49㎡ | 8층 | 2억 3,000만 | 2026-05-26 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 18.98㎡ | 3층 | 4,000만 | 2026-05-26 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 18.98㎡ | 3층 | 3,500만 | 2026-05-26 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 18.98㎡ | 4층 | 3,500만 | 2026-05-26 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 21.525㎡ | 4층 | 3,500만 | 2026-05-26 |
| 골드코스트호텔인천 | 남동구 논현동 | 21.525㎡ | 5층 | 3,500만 | 2026-05-26 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 106.63㎡ | 4층 | 2억 | 2026-05-25 |
| 이츠아파트 | 남동구 간석동 | 70.81㎡ | 6층 | 1억 4,700만 | 2026-05-25 |
| 씨엘펠리스 | 남동구 만수동 | 78.6234㎡ | 14층 | 2억 1,000만 | 2026-05-21 |
| 신한데뷰오피스텔 | 남동구 구월동 | 27.62㎡ | 8층 | 5,500만 | 2026-05-21 |
| 구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 | 남동구 구월동 | 23.92㎡ | 3층 | 4,800만 | 2026-05-21 |
| 지엔태강 | 남동구 간석동 | 69.02㎡ | 14층 | 1억 7,600만 | 2026-05-20 |
| 리더스타워 A동 | 남동구 간석동 | 21.29㎡ | 20층 | 5,500만 | 2026-05-19 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 25층 | 1억 3,500만 | 2026-05-18 |
| 구월동 하이팰리스 | 남동구 구월동 | 57.26㎡ | 5층 | 1억 4,000만 | 2026-05-17 |
| 청진네오스빌 | 남동구 구월동 | 30.42㎡ | 7층 | 7,500만 | 2026-05-17 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.7603㎡ | 13층 | 1억 6,000만 | 2026-05-15 |
| 현대홈타운 | 남동구 구월동 | 60.094㎡ | 2층 | 1억 2,600만 | 2026-05-15 |
| 하늘지움2차 | 남동구 구월동 | 84.247㎡ | 8층 | 2억 3,500만 | 2026-05-14 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.27㎡ | 11층 | 7,000만 | 2026-05-14 |
| 카르페디엠 | 남동구 구월동 | 84.3㎡ | 4층 | 3억 2,400만 | 2026-05-13 |
| 도담 | 남동구 간석동 | 66.3024㎡ | 6층 | 1억 5,000만 | 2026-05-13 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 31.03㎡ | 6층 | 1억 1,000만 | 2026-05-11 |
| 아트폴리스 | 남동구 간석동 | 75.96㎡ | 6층 | 1억 1,000만 | 2026-05-11 |
| 굿모닝타워 | 남동구 구월동 | 29.4㎡ | 9층 | 4,900만 | 2026-05-09 |
| 하늘지움2차 | 남동구 구월동 | 82.4404㎡ | 4층 | 2억 6,800만 | 2026-05-08 |
| 신원아침도시 에이 | 남동구 간석동 | 91.1㎡ | 10층 | 2억 2,150만 | 2026-05-08 |
| JH타워Ⅲ | 남동구 간석동 | 59.73㎡ | 3층 | 1억 9,900만 | 2026-05-08 |
| 차르돔오피스텔 | 남동구 구월동 | 39.21㎡ | 6층 | 5,750만 | 2026-05-08 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.9㎡ | 22층 | 6,900만 | 2026-05-06 |
| 태화에스프리 오피스텔 | 남동구 간석동 | 35.49㎡ | 9층 | 4,700만 | 2026-05-06 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 91.68㎡ | 15층 | 2억 2,000만 | 2026-05-05 |
| (542-2) | 남동구 간석동 | 45.2㎡ | 5층 | 6,000만 | 2026-05-04 |
| 스마트리더스타운 | 남동구 간석동 | 66.45㎡ | 7층 | 1억 5,450만 | 2026-05-03 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.09㎡ | 28층 | 1억 4,600만 | 2026-05-01 |
| 명품팰리스 | 남동구 만수동 | 59.94㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 2026-04-29 |
| (542-2) | 남동구 간석동 | 38㎡ | 3층 | 5,500만 | 2026-04-28 |
| (542-2) | 남동구 간석동 | 38㎡ | 5층 | 5,500만 | 2026-04-28 |
| (542-2) | 남동구 간석동 | 38㎡ | 6층 | 5,500만 | 2026-04-28 |
| (542-2) | 남동구 간석동 | 38㎡ | 8층 | 5,500만 | 2026-04-28 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 81.629㎡ | 35층 | 2억 2,500만 | 2026-04-27 |
| 센트라움 | 남동구 간석동 | 55.31㎡ | 8층 | 1억 3,000만 | 2026-04-25 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 122.49㎡ | 10층 | 3억 900만 | 2026-04-22 |
| 힐센트리움 | 남동구 만수동 | 67.81㎡ | 8층 | 2억 | 2026-04-22 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 63.287㎡ | 13층 | 1억 5,500만 | 2026-04-22 |
| 파크원52 | 남동구 만수동 | 68.69㎡ | 6층 | 1억 4,500만 | 2026-04-22 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 30.659㎡ | 8층 | 6,600만 | 2026-04-22 |
| 리벤시아 | 남동구 만수동 | 68.64㎡ | 6층 | 1억 5,200만 | 2026-04-20 |
| 신원아침도시 에이 | 남동구 간석동 | 106.63㎡ | 10층 | 2억 1,900만 | 2026-04-18 |
| 아트폴리스 | 남동구 간석동 | 74.99㎡ | 7층 | 1억 1,500만 | 2026-04-18 |
| 룩소르주상복합아파트 | 남동구 구월동 | 60.8869㎡ | 3층 | 1억 4,500만 | 2026-04-17 |
| 이토타워/꼬르띨레오피스텔 | 남동구 구월동 | 33.66㎡ | 10층 | 8,700만 | 2026-04-17 |
| 마크힐스 | 남동구 간석동 | 78.4㎡ | 18층 | 1억 7,340만 | 2026-04-16 |
| 진흥아트빌 | 남동구 만수동 | 59.97㎡ | 6층 | 1억 4,300만 | 2026-04-16 |
| 리젠시아 | 남동구 간석동 | 57.19㎡ | 2층 | 1억 3,400만 | 2026-04-16 |
| 더마크원 | 남동구 고잔동 | 24.36㎡ | 13층 | 1억 3,300만 | 2026-04-16 |
| 더마크원 | 남동구 고잔동 | 24.36㎡ | 10층 | 1억 3,100만 | 2026-04-16 |
| 페이브시티 | 남동구 간석동 | 45.78㎡ | 6층 | 1억 2,000만 | 2026-04-16 |
| 구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 | 남동구 구월동 | 18.3㎡ | 3층 | 6,350만 | 2026-04-16 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.98㎡ | 27층 | 1억 4,300만 | 2026-04-14 |
| NEW더웰 | 남동구 간석동 | 28.545㎡ | 14층 | 9,500만 | 2026-04-14 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 90.38㎡ | 2층 | 1억 9,900만 | 2026-04-13 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.27㎡ | 17층 | 8,000만 | 2026-04-13 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 18층 | 8,000만 | 2026-04-13 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 27.37㎡ | 7층 | 1억 | 2026-04-11 |
| 하이비젼오피스텔 | 남동구 구월동 | 22㎡ | 2층 | 3,800만 | 2026-04-10 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 26.325㎡ | 14층 | 7,100만 | 2026-04-09 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 30.704㎡ | 3층 | 5,950만 | 2026-04-09 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 91.68㎡ | 14층 | 2억 | 2026-04-08 |
| 세종리젠시아파트 | 남동구 구월동 | 57.42㎡ | 7층 | 1억 3,500만 | 2026-04-08 |
| 지엔태강 | 남동구 간석동 | 68.39㎡ | 8층 | 1억 6,800만 | 2026-04-07 |
| 101동 | 남동구 간석동 | 73.99㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 2026-04-07 |
| 미주오피스텔 | 남동구 간석동 | 16.92㎡ | 7층 | 2,750만 | 2026-04-06 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 23층 | 1억 3,500만 | 2026-04-05 |
| 가온우노시티 하버파크 | 남동구 논현동 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 7,300만 | 2026-04-04 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.69㎡ | 28층 | 1억 3,500만 | 2026-04-04 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 11층 | 7,350만 | 2026-04-04 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 48.9㎡ | 19층 | 1억 3,450만 | 2026-04-03 |
| 논현두손지젤타워 | 남동구 논현동 | 48.18㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | 2026-04-01 |
| 센트럴시티 그랑베르 | 남동구 구월동 | 84.9691㎡ | 4층 | 2억 7,200만 | 2026-03-31 |
| 리더스타워 A동 | 남동구 간석동 | 26.33㎡ | 15층 | 6,500만 | 2026-03-31 |
| 헤렌시티 | 남동구 간석동 | 61.09㎡ | 7층 | 2억 200만 | 2026-03-30 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 23층 | 1억 3,500만 | 2026-03-30 |
| 더클래스 | 남동구 구월동 | 76.7145㎡ | 13층 | 1억 9,000만 | 2026-03-28 |
| 해밀캐슬 | 남동구 만수동 | 65.4075㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 2026-03-28 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 5층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 6층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 7층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 8층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 9층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 10층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 11층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 12층 | 3억 5,224만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 4층 | 3억 4,879만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 2층 | 3억 4,517만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 83.54㎡ | 3층 | 3억 4,517만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 5층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 6층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 7층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 8층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 9층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 10층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 11층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 12층 | 3억 3,933만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 5층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 6층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 7층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 8층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 9층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 10층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 11층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 12층 | 3억 3,099만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 2층 | 3억 2,905만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 4층 | 3억 2,905만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 4층 | 3억 2,774만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 80.48㎡ | 3층 | 3억 2,573만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 5층 | 3억 2,435만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 2층 | 3억 2,096만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 4층 | 3억 2,096만 | 2026-03-27 |
| 미래타운 4차 | 남동구 간석동 | 78.5㎡ | 3층 | 3억 1,772만 | 2026-03-27 |
| 신원아침도시 비 | 남동구 간석동 | 106.63㎡ | 14층 | 2억 7,500만 | 2026-03-27 |
| 리더스타워 A동 | 남동구 간석동 | 83.37㎡ | 16층 | 1억 8,000만 | 2026-03-27 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.9188㎡ | 7층 | 8,500만 | 2026-03-27 |
| 신한데뷰오피스텔 | 남동구 구월동 | 33.52㎡ | 6층 | 6,500만 | 2026-03-27 |
| 미주오피스텔 | 남동구 간석동 | 16.92㎡ | 8층 | 2,250만 | 2026-03-27 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.