일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대1차 | 산곡동 | 72.54㎡ | 14층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 삼익 | 청천동 | 52.38㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 1층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-21 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 12층 | 1억 5,100만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 17층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 25층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 35층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 2층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 4층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 5층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 2층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 대동2 | 갈산동 | 45㎡ | 4층 | 1,500만 | 70만 | 2026-07-21 |
| 동아(2차) | 부평동 | 84.72㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 동아(1차) | 부평동 | 52.43㎡ | 9층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 19층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-20 |
| 미도7 | 청천동 | 52.89㎡ | 1층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 24층 | 1억 3,000만 | 37만 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8168㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 37만 | 2026-07-20 |
| 효행복마을 | 부평동 | 41.54㎡ | 14층 | 1억 960만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 36층 | 1억 | 56만 | 2026-07-20 |
| 광명12차 | 삼산동 | 47.26㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 23층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-20 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 청천동 | 59.6518㎡ | 12층 | 3,000만 | 95만 | 2026-07-20 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 6층 | 1,000만 | 55만 | 2026-07-20 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 15층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 대동 | 부개동 | 51.75㎡ | 1층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-19 |
| 부개주공6 | 부개동 | 84.79㎡ | 8층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 21층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 부평샬레아넬리스 | 산곡동 | 84.8818㎡ | 16층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 동아(1차) | 부평동 | 76.76㎡ | 5층 | 3억 | 전세 | 2026-07-18 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 15층 | 2억 2,680만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 동아(1차) | 부평동 | 52.43㎡ | 6층 | 2억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 대동 | 부개동 | 51.75㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 49.557㎡ | 5층 | 8,500만 | 82만 | 2026-07-18 |
| 헤리움 | 부평동 | 16.57㎡ | 6층 | 100만 | 40만 | 2026-07-18 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 84.9317㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 59.36㎡ | 25층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 59.66㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운1차 | 삼산동 | 59.39㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 59.9611㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 50만 | 2026-07-17 |
| 성업 | 부개동 | 47.37㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 6층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 59.99㎡ | 20층 | 5,000만 | 140만 | 2026-07-17 |
| 두산위브 | 부평동 | 84.84㎡ | 2층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-17 |
| 대동 | 부개동 | 40.445㎡ | 3층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-17 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 59.583㎡ | 4층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 84.34㎡ | 7층 | 3억 500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 59.99㎡ | 13층 | 2억 9,150만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 미가로 | 청천동 | 84.9644㎡ | 14층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 경남4차 | 산곡동 | 59.715㎡ | 3층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 35.75㎡ | 8층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 31층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 28층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 84.1614㎡ | 15층 | 1억 4,000만 | 67만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 17층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 4층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 9층 | 1억 | 56만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 3층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 12층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-16 |
| 부평코오롱하늘채 | 부개동 | 72.9227㎡ | 7층 | 5,000만 | 150만 | 2026-07-16 |
| 현대1차 | 산곡동 | 108.56㎡ | 10층 | 4,000만 | 130만 | 2026-07-16 |
| 삼산3휴먼시아1단지 | 삼산동 | 39.57㎡ | 11층 | 2,540만 | 21만 | 2026-07-16 |
| e편한세상부평역센트럴파크 | 부평동 | 59.8384㎡ | 8층 | 2,000만 | 125만 | 2026-07-16 |
| 삼산주공미래타운2차 | 삼산동 | 49.4㎡ | 12층 | 2,000만 | 85만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 35.3029㎡ | 3층 | 1,000만 | 48만 | 2026-07-16 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 35.3029㎡ | 11층 | 1,000만 | 48만 | 2026-07-16 |
| 부평라일플로리스2차 | 부평동 | 17.165㎡ | 9층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-16 |
| 부개주공6 | 부개동 | 84.79㎡ | 19층 | 4억 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평역화성파크드림 | 부평동 | 75.8025㎡ | 8층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평샬레아넬리스 | 산곡동 | 84.9634㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 23층 | 2억 3,410만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 동아(2차) | 부평동 | 59.82㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 주공5 | 부개동 | 59.94㎡ | 19층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 84.1614㎡ | 45층 | 2억 | 49만 | 2026-07-15 |
| 현대2차 | 산곡동 | 59.9㎡ | 15층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 한국 | 십정동 | 60㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 20층 | 1억 6,500만 | 47만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 6층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 8층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | 37만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 30층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 41층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-15 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 5층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-15 |
| 삼보 | 산곡동 | 60.54㎡ | 1층 | 7,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 59.99㎡ | 18층 | 6,000만 | 150만 | 2026-07-15 |
| 늘해랑아파트 | 부평동 | 75.84㎡ | 3층 | 1,000만 | 10만 | 2026-07-15 |
| 삼산타운2단지 | 삼산동 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 | 전세 | 2026-07-14 |
| 푸른마을한신,삼부 | 부개동 | 134.965㎡ | 10층 | 4억 | 전세 | 2026-07-14 |
| 브라운스톤백운 | 십정동 | 84.5349㎡ | 26층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 47만 | 2026-07-14 |
| 래미안부평 | 부평동 | 84.971㎡ | 18층 | 1억 5,000만 | 120만 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 9층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 17층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-14 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 14층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 24층 | 1억 | 56만 | 2026-07-14 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 35.3029㎡ | 38층 | 7,000만 | 30만 | 2026-07-14 |
| 삼산3휴먼시아1단지 | 삼산동 | 46.9㎡ | 12층 | 3,568만 | 26만 | 2026-07-14 |
| 동아(2차) | 부평동 | 59.82㎡ | 12층 | 2,000만 | 90만 | 2026-07-14 |
| 삼이 | 부개동 | 54㎡ | 4층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-14 |
| 부평삼산엠코타운 | 삼산동 | 122.059㎡ | 4층 | 4억 6,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 상우신명보람 | 부개동 | 111.41㎡ | 6층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 75.95㎡ | 16층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 84.362㎡ | 4층 | 4억 4,100만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 푸른마을한신,삼부 | 부개동 | 99.86㎡ | 15층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 59.8924㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 부개주공1 | 부개동 | 59.98㎡ | 10층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 한국1 | 부평동 | 84.94㎡ | 19층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 한국 | 갈산동 | 59.88㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 16층 | 1억 6,500만 | 47만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 11층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 33층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 35층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 8층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 15층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-13 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 38.64㎡ | 9층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 대동 | 부개동 | 48.48㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 38만 | 2026-07-13 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 2층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-13 |
| 신명스카이뷰 | 산곡동 | 84.9937㎡ | 5층 | 5,000만 | 140만 | 2026-07-13 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 청천동 | 59.4568㎡ | 17층 | 3,000만 | 100만 | 2026-07-13 |
| 부평삼산신원아침도시 | 삼산동 | 59.9889㎡ | 12층 | 2,500만 | 130만 | 2026-07-13 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 29층 | 2억 3,410만 | 전세 | 2026-07-12 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 59.995㎡ | 13층 | 1억 | 100만 | 2026-07-12 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 59.5839㎡ | 16층 | 3,000만 | 145만 | 2026-07-12 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 84.986㎡ | 11층 | 4억 7,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| e편한세상부평역어반루체 | 부개동 | 59.9924㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 전세 | 2026-07-11 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 59.8924㎡ | 17층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 6층 | 3억 1,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 아주 | 갈산동 | 84.75㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 59.88㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 대림1차 | 부평동 | 76.388㎡ | 11층 | 2억 5,500만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 부개주공3 | 부개동 | 59.97㎡ | 18층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한화2단지 | 산곡동 | 59.88㎡ | 2층 | 2억 4,150만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 부평1,2차금호타운 | 청천동 | 59.805㎡ | 1층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 59.36㎡ | 21층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 23층 | 2억 3,520만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 부개주공3 | 부개동 | 59.97㎡ | 1층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 미도6 | 청천동 | 52.38㎡ | 1층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 미도7 | 청천동 | 59.7㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한신(137-8) | 산곡동 | 41.29㎡ | 1층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한국 | 삼산동 | 49.95㎡ | 2층 | 1억 | 전세 | 2026-07-11 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 59.88㎡ | 6층 | 3,000만 | 100만 | 2026-07-11 |
| 한일 | 부개동 | 61.47㎡ | 4층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-11 |
| 동아(2차) | 부평동 | 164.86㎡ | 14층 | 5억 | 전세 | 2026-07-10 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 59.921㎡ | 20층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 동아(1차) | 부평동 | 122.65㎡ | 15층 | 3억 7,800만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 59.899㎡ | 9층 | 3억 6,500만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 59.99㎡ | 16층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 우성3차(294-35) | 산곡동 | 84.97㎡ | 5층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 35.75㎡ | 29층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 21층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 19층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 36층 | 1억 3,500만 | 57만 | 2026-07-10 |
| 가나안미도 | 부평동 | 59.31㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 8층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-10 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 7층 | 1억 | 56만 | 2026-07-10 |
| 삼산3휴먼시아1단지 | 삼산동 | 46.9㎡ | 7층 | 3,705만 | 30만 | 2026-07-10 |
| 부평하우스토리어반그린 | 부평동 | 59.8997㎡ | 5층 | 3,000만 | 95만 | 2026-07-10 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 84.9317㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 59.98㎡ | 28층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 대동1 | 갈산동 | 106.62㎡ | 5층 | 3억 400만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 동아(1차) | 부평동 | 84.87㎡ | 9층 | 2억 9,400만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 삼산주공미래타운2차 | 삼산동 | 49.4㎡ | 3층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 35층 | 1억 5,500만 | 59만 | 2026-07-09 |
| 부개주공1 | 부개동 | 59.56㎡ | 15층 | 1억 5,000만 | 45만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 34층 | 1억 4,500만 | 43만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 2층 | 1억 3,500만 | 57만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 8층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 3층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 37층 | 1억 | 56만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 13층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 43층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-09 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 18.708㎡ | 2층 | 1,000만 | 23만 | 2026-07-09 |
| 청천 | 청천동 | 47.4㎡ | 2층 | 500만 | 45만 | 2026-07-09 |
| 벨라로사 | 부평동 | 19.25㎡ | 6층 | 300만 | 40만 | 2026-07-09 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 부평동 | 84.7447㎡ | 17층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 84.362㎡ | 20층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 59.9611㎡ | 14층 | 4억 | 전세 | 2026-07-08 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 49.557㎡ | 11층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 49.557㎡ | 7층 | 2억 8,500만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 주공5 | 부개동 | 59.99㎡ | 17층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 28층 | 2억 2,100만 | 4만 | 2026-07-08 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 산곡동 | 39.5㎡ | 1층 | 1억 9,400만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 한국1 | 부평동 | 59.802㎡ | 2층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 우성1차2차(294-35) | 산곡동 | 54.52㎡ | 3층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 34층 | 1억 6,500만 | 47만 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 6층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 29층 | 1억 6,500만 | 47만 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 39층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 31층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-08 |
| 대진 | 부개동 | 39.6㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.2824㎡ | 32층 | 1억 3,500만 | 57만 | 2026-07-08 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 13층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 15층 | 1억 | 56만 | 2026-07-08 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.