일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도자이하버뷰1단지 | 송도동 | 148.612㎡ | 2층 | 8억 4,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 더샵송도센터니얼 | 송도동 | 84.98㎡ | 6층 | 5억 7,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 84.9176㎡ | 27층 | 4억 8,300만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 72.253㎡ | 38층 | 4억 4,500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 84.9㎡ | 8층 | 4억 2,000만 | 35만 | 2026-07-21 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 59.941㎡ | 15층 | 4억 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 84.6541㎡ | 29층 | 3억 7,800만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 84.9974㎡ | 22층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도더샵센트럴시티 | 송도동 | 59.97㎡ | 6층 | 3억 6,200만 | 전세 | 2026-07-21 |
| e편한세상 계양 더프리미어 | 효성동 | 59.8883㎡ | 16층 | 3억 1,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 송도자이더스타 | 송도동 | 99.7748㎡ | 2층 | 3억 | 190만 | 2026-07-21 |
| 금호 | 간석동 | 84.7㎡ | 10층 | 2억 6,460만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 현대1차 | 산곡동 | 72.54㎡ | 14층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 현대5 | 옥련동 | 59.985㎡ | 3층 | 2억 | 전세 | 2026-07-21 |
| 삼익 | 청천동 | 52.38㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 1층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-21 |
| 한진 | 간석동 | 61.16㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 12층 | 1억 5,100만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 서해 | 용현동 | 84.93㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.99㎡ | 17층 | 1억 5,000만 | 41만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 17층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 25층 | 1억 4,500만 | 42만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.3321㎡ | 35층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 2층 | 1억 500만 | 66만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 5층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 4층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 2층 | 7,000만 | 56만 | 2026-07-21 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.997㎡ | 24층 | 6,000만 | 130만 | 2026-07-21 |
| e편한세상송도 | 송도동 | 70.3826㎡ | 27층 | 2,000만 | 160만 | 2026-07-21 |
| 대동2 | 갈산동 | 45㎡ | 4층 | 1,500만 | 70만 | 2026-07-21 |
| 문남마을 | 연수동 | 49.24㎡ | 1층 | 1,500만 | 60만 | 2026-07-21 |
| 동원 | 도화동 | 47.07㎡ | 3층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-21 |
| 태화 | 도화동 | 64.855㎡ | 4층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-21 |
| 더샵그린워크1차 | 송도동 | 84.8682㎡ | 6층 | 5억 3,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도웰카운티4단지 | 송도동 | 101.8㎡ | 8층 | 5억 1,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵그린워크1차 | 송도동 | 72.5113㎡ | 10층 | 4억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 84.9176㎡ | 26층 | 4억 7,250만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도더샵센트럴시티 | 송도동 | 59.99㎡ | 37층 | 4억 3,500만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 송도동 | 84.9359㎡ | 13층 | 4억 2,998만 | 26만 | 2026-07-20 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 84.8787㎡ | 3층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 96.5212㎡ | 8층 | 4억 | 전세 | 2026-07-20 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 84.992㎡ | 2층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 힐스테이트레이크송도1차 | 송도동 | 84.93㎡ | 15층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 74.7202㎡ | 29층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 115.6671㎡ | 6층 | 3억 7,800만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL | 송도동 | 59.98㎡ | 27층 | 3억 6,700만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 75.3036㎡ | 11층 | 3억 6,300만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 초정마을(쌍용) | 용종동 | 122.04㎡ | 1층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 동아(2차) | 부평동 | 84.72㎡ | 3층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천계양코아루센트럴파크 | 용종동 | 59.99㎡ | 10층 | 3억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 풍림2 | 동춘동 | 84.22㎡ | 6층 | 3억 | 전세 | 2026-07-20 |
| 현대 | 동춘동 | 101.88㎡ | 4층 | 3억 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 59.97㎡ | 15층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 은행마을(아주) | 계산동 | 73.19㎡ | 23층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 현대2차아파트 | 옥련동 | 84.6㎡ | 8층 | 2억 6,500만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 84.4571㎡ | 1층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 현대3 | 작전동 | 84.765㎡ | 15층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 은행마을(태평) | 계산동 | 68.05㎡ | 14층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 한양2 | 동춘동 | 84.97㎡ | 3층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 39.9892㎡ | 23층 | 2억 900만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 동아(1차) | 부평동 | 52.43㎡ | 9층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천서창꿈에그린 | 서창동 | 84.94㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 32만 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 69.4834㎡ | 19층 | 1억 6,500만 | 48만 | 2026-07-20 |
| 주공 | 계산동 | 49.94㎡ | 8층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 연수주공2차 | 연수동 | 49.94㎡ | 9층 | 1억 6,275만 | 전세 | 2026-07-20 |
| e편한세상도화5단지 | 도화동 | 84.91㎡ | 28층 | 1억 4,256만 | 40만 | 2026-07-20 |
| e편한세상도화6-1단지 | 도화동 | 84.99㎡ | 28층 | 1억 4,256만 | 40만 | 2026-07-20 |
| 미도7 | 청천동 | 52.89㎡ | 1층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 24층 | 1억 3,000만 | 37만 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8168㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 37만 | 2026-07-20 |
| 효행복마을 | 부평동 | 41.54㎡ | 14층 | 1억 960만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 36층 | 1억 | 56만 | 2026-07-20 |
| 광명12차 | 삼산동 | 47.26㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 도두리마을동보 | 작전동 | 23.85㎡ | 16층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.5385㎡ | 23층 | 7,000만 | 65만 | 2026-07-20 |
| 엘에이치미추홀3단지 | 용현동 | 29.78㎡ | 29층 | 6,084만 | 8만 | 2026-07-20 |
| 인천서창엘에이치15단지 | 서창동 | 36.85㎡ | 15층 | 6,007만 | 8만 | 2026-07-20 |
| 주공12단지(산뒤마을) | 논현동 | 39.7㎡ | 1층 | 4,609만 | 10만 | 2026-07-20 |
| 논현휴먼시아달맞이마을(5단지) | 논현동 | 39.64㎡ | 14층 | 4,554만 | 11만 | 2026-07-20 |
| 동양주공1단지(임대) | 동양동 | 39.84㎡ | 9층 | 3,926만 | 9만 | 2026-07-20 |
| 주공12단지(산뒤마을) | 논현동 | 39.7㎡ | 1층 | 3,809만 | 14만 | 2026-07-20 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 청천동 | 59.6518㎡ | 12층 | 3,000만 | 95만 | 2026-07-20 |
| 한국 | 옥련동 | 59.986㎡ | 8층 | 2,000만 | 93만 | 2026-07-20 |
| 소래휴먼시아3단지 | 논현동 | 29.48㎡ | 3층 | 1,706만 | 13만 | 2026-07-20 |
| 선학동시영 | 선학동 | 25.62㎡ | 2층 | 1,041만 | 15만 | 2026-07-20 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 6층 | 1,000만 | 55만 | 2026-07-20 |
| 주공3 | 연수동 | 44.66㎡ | 11층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-20 |
| 팬더 | 간석동 | 42.6㎡ | 6층 | 1,000만 | 20만 | 2026-07-20 |
| 논현하늘마을엘에이치4단지 | 논현동 | 36.63㎡ | 14층 | 980만 | 32만 | 2026-07-20 |
| 구월아시아드선수촌7단지 | 구월동 | 26.4406㎡ | 13층 | 275만 | 5만 | 2026-07-20 |
| 더샵그린워크2차 | 송도동 | 84.3408㎡ | 13층 | 5억 2,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 포레나미추홀 | 주안동 | 70.9508㎡ | 9층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.993㎡ | 12층 | 3억 6,700만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 계양효성해링턴플레이스 | 서운동 | 72.998㎡ | 21층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 까치마을한진 | 작전동 | 59.91㎡ | 12층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 동부(관교동부) | 관교동 | 84.8765㎡ | 10층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 동남 | 동춘동 | 52.14㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 15층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 대동 | 부개동 | 51.75㎡ | 1층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-19 |
| 송도자이하버뷰1단지 | 송도동 | 118.602㎡ | 7층 | 8억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 송도동 | 134.96㎡ | 39층 | 5억 9,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 더샵퍼스트월드 | 송도동 | 116.125㎡ | 30층 | 5억 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 송도동 | 84.8786㎡ | 26층 | 5억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 117.2657㎡ | 10층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.6671㎡ | 16층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.318㎡ | 28층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 풍림아이원 | 학익동 | 155.9313㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 134.894㎡ | 12층 | 4억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도오션파크베르디움 | 송도동 | 84.847㎡ | 22층 | 4억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 84.986㎡ | 25층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 84.6541㎡ | 26층 | 3억 8,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 84.9974㎡ | 14층 | 3억 7,800만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 더샵퍼스트월드 | 송도동 | 84.898㎡ | 19층 | 3억 7,000만 | 40만 | 2026-07-18 |
| 부개주공6 | 부개동 | 84.79㎡ | 8층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 84.6541㎡ | 6층 | 3억 6,750만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 59.8032㎡ | 21층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 84.7966㎡ | 49층 | 3억 4,728만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 부평샬레아넬리스 | 산곡동 | 84.8818㎡ | 16층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 계양1차하우스토리 | 박촌동 | 84.996㎡ | 12층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 미추홀트루엘파크 | 학익동 | 74.921㎡ | 21층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 동아(1차) | 부평동 | 76.76㎡ | 5층 | 3억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 7,825만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 계양벽산블루밍 | 장기동 | 84.883㎡ | 7층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도역경남아너스빌 | 옥련동 | 59.98㎡ | 3층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 37.7425㎡ | 15층 | 2억 2,680만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 16층 | 2억 2,050만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 84.9766㎡ | 30층 | 2억 | 110만 | 2026-07-18 |
| 동아(1차) | 부평동 | 52.43㎡ | 6층 | 2억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 한양2 | 동춘동 | 68.36㎡ | 5층 | 1억 9,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 포레시안 | 만수동 | 46.89㎡ | 21층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 대동 | 부개동 | 51.75㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 용담마을 | 청학동 | 49.995㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인향 | 연수동 | 84.975㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 삼천리 | 작전동 | 35.712㎡ | 6층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 49.557㎡ | 5층 | 8,500만 | 82만 | 2026-07-18 |
| 대동(5-328) | 만수동 | 39.33㎡ | 4층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 대동(5-397) | 만수동 | 46.74㎡ | 6층 | 6,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.8114㎡ | 20층 | 5,000만 | 105만 | 2026-07-18 |
| 더샵그린워크2차 | 송도동 | 84.3408㎡ | 11층 | 5,000만 | 220만 | 2026-07-18 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 송도동 | 84.919㎡ | 14층 | 5,000만 | 230만 | 2026-07-18 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 102.8888㎡ | 4층 | 5,000만 | 280만 | 2026-07-18 |
| 송도더샵센트럴시티 | 송도동 | 59.97㎡ | 27층 | 4,000만 | 165만 | 2026-07-18 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 59.91㎡ | 7층 | 3,000만 | 115만 | 2026-07-18 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 19층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-18 |
| 신동아4 | 학익동 | 57.23㎡ | 3층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-18 |
| 주공3 | 연수동 | 44.66㎡ | 4층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-18 |
| 학마을서원 | 병방동 | 34.44㎡ | 11층 | 1,000만 | 54만 | 2026-07-18 |
| 헤리움 | 부평동 | 16.57㎡ | 6층 | 100만 | 40만 | 2026-07-18 |
| 송도자이하버뷰2단지 | 송도동 | 84.747㎡ | 4층 | 5억 5,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 송도동 | 84.9359㎡ | 30층 | 5억 2,500만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 송도동 | 84.0784㎡ | 40층 | 4억 7,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 더샵그린워크1차 | 송도동 | 72.5113㎡ | 18층 | 4억 4,000만 | 15만 | 2026-07-17 |
| 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 84.916㎡ | 27층 | 4억 | 전세 | 2026-07-17 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 84.8146㎡ | 19층 | 3억 8,850만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 한화포레나인천연수 | 선학동 | 84.8512㎡ | 19층 | 3억 7,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 송도더샵센트럴시티 | 송도동 | 59.99㎡ | 9층 | 3억 6,750만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 84.9317㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| e편한세상송도 | 송도동 | 70.5618㎡ | 39층 | 3억 3,600만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 84.2262㎡ | 3층 | 3억 3,600만 | 전세 | 2026-07-17 |
| e편한세상송도 | 송도동 | 70.5618㎡ | 20층 | 3억 2,500만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 무지개마을 | 동춘동 | 84.965㎡ | 3층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 학익SKVIEW | 학익동 | 59.9482㎡ | 1층 | 2억 9,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 84.985㎡ | 11층 | 2억 7,800만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 대림 | 용현동 | 128.215㎡ | 6층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 학마을영남 | 병방동 | 59.94㎡ | 5층 | 2억 6,500만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 학마을서해 | 병방동 | 59.79㎡ | 12층 | 2억 6,250만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 59.36㎡ | 25층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 학마을서해 | 병방동 | 59.79㎡ | 2층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 59.66㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 한진해모로 | 동양동 | 59.61㎡ | 6층 | 2억 4,300만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운1차 | 삼산동 | 59.39㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 하나타운1 | 청학동 | 59.79㎡ | 1층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 한양2 | 동춘동 | 68.36㎡ | 5층 | 2억 1,500만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 39.9892㎡ | 24층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 39.9892㎡ | 21층 | 2억 900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 쌍용 | 옥련동 | 59.78㎡ | 15층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 태평 | 옥련동 | 59.93㎡ | 9층 | 1억 8,900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 신세계 | 구월동 | 73.61㎡ | 10층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 59.9611㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 50만 | 2026-07-17 |
| 성업 | 부개동 | 47.37㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 주공1단지 | 갈산동 | 41.3㎡ | 6층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 120.2763㎡ | 46층 | 1억 | 260만 | 2026-07-17 |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 송도동 | 101.3056㎡ | 16층 | 5,000만 | 220만 | 2026-07-17 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 84.6541㎡ | 15층 | 5,000만 | 170만 | 2026-07-17 |
| 현대2-1차 | 작전동 | 78.04㎡ | 1층 | 5,000만 | 80만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 59.99㎡ | 20층 | 5,000만 | 140만 | 2026-07-17 |
| 동양주공2단지(임대) | 동양동 | 39.84㎡ | 3층 | 3,888만 | 9만 | 2026-07-17 |
| 두산위브 | 부평동 | 84.84㎡ | 2층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-17 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 115.6671㎡ | 14층 | 3,000만 | 168만 | 2026-07-17 |
| 연수서해그랑블에듀파크 | 동춘동 | 84.896㎡ | 14층 | 3,000만 | 170만 | 2026-07-17 |
| 현대2-2차 | 작전동 | 84.93㎡ | 9층 | 3,000만 | 120만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트숭의역 | 숭의동 | 59.983㎡ | 6층 | 3,000만 | 120만 | 2026-07-17 |
| 대동 | 부개동 | 40.445㎡ | 3층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-17 |
| 송도오션파크베르디움 | 송도동 | 84.847㎡ | 21층 | 1,000만 | 150만 | 2026-07-17 |
| 아주정광 | 구월동 | 47.82㎡ | 1층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-17 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 117.318㎡ | 22층 | 1,000만 | 180만 | 2026-07-17 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 송도동 | 84.0784㎡ | 32층 | 5억 4,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 송도동 | 84.98㎡ | 34층 | 4억 7,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 호반써밋송도 | 송도동 | 101.725㎡ | 6층 | 4억 7,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.