일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 17층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.77㎡ | 26층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-21 |
| 인천논현포레오피스텔 | 남동구 논현동 | 21.11㎡ | 3층 | 8,400만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 4층 | 6,400만 | 8만 | 2026-07-20 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 26.07㎡ | 19층 | 6,390만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.77㎡ | 21층 | 1억 2,700만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 28.49㎡ | 9층 | 6,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 34.38㎡ | 13층 | 500만 | 65만 | 2026-07-18 |
| 논현유호엔시티 1단지 | 남동구 논현동 | 37.48㎡ | 6층 | 9,900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 에이스네스트빌 | 남동구 구월동 | 31.01㎡ | 7층 | 500만 | 65만 | 2026-07-17 |
| 하이네스 | 남동구 간석동 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 힐센트리움 | 남동구 만수동 | 67.81㎡ | 8층 | 3,000만 | 64만 | 2026-07-16 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 12층 | 500만 | 55만 | 2026-07-16 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 23층 | 500만 | 62만 | 2026-07-16 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 21층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 21층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| jk루체스타지식산업센터 | 남동구 남촌동 | 20.75㎡ | 9층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-15 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 15층 | 500만 | 50만 | 2026-07-15 |
| 신화화인힐 | 남동구 구월동 | 86.68㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-14 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 15층 | 500만 | 50만 | 2026-07-14 |
| JH타워Ⅲ | 남동구 간석동 | 59.93㎡ | 2층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 48층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 이안 논현 오션파크 | 남동구 논현동 | 26.84㎡ | 28층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| (1129) | 남동구 구월동 | 23.96㎡ | 6층 | 7,800만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 53.55㎡ | 7층 | 3,000만 | 70만 | 2026-07-13 |
| 노빌리안 1 | 남동구 구월동 | 28.08㎡ | 10층 | 500만 | 35만 | 2026-07-13 |
| 하이비젼오피스텔 | 남동구 구월동 | 27.36㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 2026-07-13 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.92㎡ | 8층 | 500만 | 63만 | 2026-07-13 |
| 세림 더 펠리체 | 남동구 간석동 | 64.78㎡ | 6층 | 2억 | 전세 | 2026-07-11 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 36.44㎡ | 4층 | 1억 4,700만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 16층 | 1억 1,700만 | 10만 | 2026-07-11 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 14층 | 3,000만 | 35만 | 2026-07-11 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.09㎡ | 24층 | 3,000만 | 50만 | 2026-07-11 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 20층 | 500만 | 55만 | 2026-07-11 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 63.29㎡ | 3층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 신승바이올렛 | 남동구 간석동 | 72.82㎡ | 3층 | 1억 3,000만 | 30만 | 2026-07-10 |
| 더클래스 | 남동구 구월동 | 76.09㎡ | 9층 | 6,000만 | 50만 | 2026-07-10 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 41.41㎡ | 4층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-10 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 3층 | 1,000만 | 48만 | 2026-07-10 |
| 논현두손지젤타워 | 남동구 논현동 | 48.18㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-10 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 27층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-10 |
| 리즌텔 | 남동구 논현동 | 28.44㎡ | 17층 | 500만 | 54만 | 2026-07-10 |
| 논현시티 | 남동구 논현동 | 84.74㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 49.72㎡ | 32층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 뉴가산시티 | 남동구 논현동 | 25.21㎡ | 3층 | 8,550만 | 전세 | 2026-07-09 |
| (1136-3) | 남동구 구월동 | 39.65㎡ | 5층 | 3,000만 | 55만 | 2026-07-09 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 41.58㎡ | 12층 | 2,000만 | 50만 | 2026-07-09 |
| 뉴가산시티 | 남동구 논현동 | 25.21㎡ | 5층 | 1,000만 | 52만 | 2026-07-09 |
| 대명어반스테이 | 남동구 구월동 | 30.05㎡ | 20층 | 100만 | 50만 | 2026-07-09 |
| 에코그린빌 | 남동구 간석동 | 69.85㎡ | 2층 | 1억 3,400만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 하늘지움 | 남동구 논현동 | 84.91㎡ | 13층 | 4,852만 | 41만 | 2026-07-08 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 81.63㎡ | 19층 | 3,000만 | 95만 | 2026-07-08 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 81.63㎡ | 37층 | 2,000만 | 100만 | 2026-07-08 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.76㎡ | 23층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-08 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 33.1㎡ | 2층 | 500만 | 77만 | 2026-07-08 |
| 하늘지움 | 남동구 논현동 | 84.97㎡ | 19층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 하늘지움 | 남동구 논현동 | 84.97㎡ | 19층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 탑클래스 | 남동구 구월동 | 69.97㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 10만 | 2026-07-07 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 24.45㎡ | 5층 | 6,000만 | 10만 | 2026-07-07 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 23층 | 4,800만 | 50만 | 2026-07-07 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 31.03㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-07-07 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 2026-07-07 |
| 뉴가산시티 | 남동구 논현동 | 22.25㎡ | 11층 | 500만 | 50만 | 2026-07-07 |
| 구월룩소르주상복합아파트 | 남동구 구월동 | 57.8㎡ | 4층 | 70만 | 70만 | 2026-07-07 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 30.7㎡ | 18층 | 6,500만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 하이비젼오피스텔 | 남동구 구월동 | 36.3㎡ | 6층 | 5,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| (1129-21) | 남동구 구월동 | 68.24㎡ | 6층 | 3,000만 | 90만 | 2026-07-06 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 31.03㎡ | 11층 | 500만 | 55만 | 2026-07-06 |
| 이토타워/꼬르띨레오피스텔 | 남동구 구월동 | 25.38㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-06 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.92㎡ | 2층 | 500만 | 60만 | 2026-07-06 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.92㎡ | 3층 | 500만 | 60만 | 2026-07-06 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 13층 | 1,500만 | 65만 | 2026-07-05 |
| 타원벨라움 | 남동구 구월동 | 31.23㎡ | 10층 | 500만 | 57만 | 2026-07-05 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 81.69㎡ | 25층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 아라트라움 | 남동구 논현동 | 27.04㎡ | 13층 | 1억 300만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 아라트라움 | 남동구 논현동 | 27.04㎡ | 13층 | 9,270만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 두원파크빌 | 남동구 구월동 | 45.61㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-04 |
| 아라트라움 | 남동구 논현동 | 26.55㎡ | 4층 | 500만 | 55만 | 2026-07-04 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.09㎡ | 12층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 28.49㎡ | 6층 | 6,400만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 24.89㎡ | 15층 | 5,850만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 아트폴리스 | 남동구 간석동 | 79.18㎡ | 6층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-03 |
| 하이비젼오피스텔 | 남동구 구월동 | 27.36㎡ | 9층 | 500만 | 40만 | 2026-07-03 |
| 인천논현포레오피스텔 | 남동구 논현동 | 19.49㎡ | 14층 | 8,800만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 25층 | 4,800만 | 25만 | 2026-07-02 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 33층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-02 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-02 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 22층 | 500만 | 62만 | 2026-07-02 |
| 무유썬산야 | 남동구 논현동 | 21.46㎡ | 8층 | 500만 | 45만 | 2026-07-02 |
| 청진네오스빌 | 남동구 구월동 | 29.25㎡ | 7층 | 500만 | 45만 | 2026-07-02 |
| NEW더웰 | 남동구 간석동 | 28.55㎡ | 9층 | 100만 | 62만 | 2026-07-02 |
| 구월파티마오피스텔 | 남동구 구월동 | 13.44㎡ | 3층 | 2,000만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 논현두손지젤타워 | 남동구 논현동 | 28.27㎡ | 14층 | 500만 | 47만 | 2026-07-01 |
| 리더스타워 A동 | 남동구 간석동 | 24.28㎡ | 20층 | 300만 | 35만 | 2026-07-01 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 19층 | 2억 6,051만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 20층 | 2억 6,051만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 17층 | 2억 5,335만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 16층 | 2억 5,320만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 12층 | 2억 5,112만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 14층 | 2억 5,112만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 12층 | 2억 5,097만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 16층 | 2억 3,744만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 18층 | 2억 3,744만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.37㎡ | 17층 | 2억 3,707만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.37㎡ | 18층 | 2억 3,707만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.37㎡ | 21층 | 2억 3,707만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 12층 | 2억 3,534만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 13층 | 2억 3,534만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 세림 더 펠리체 | 남동구 간석동 | 64.78㎡ | 10층 | 2억 1,500만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 씨엘펠리스 | 남동구 만수동 | 78.62㎡ | 14층 | 2억 | 전세 | 2026-06-30 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 9층 | 500만 | 55만 | 2026-06-30 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 63.29㎡ | 15층 | 500만 | 78만 | 2026-06-30 |
| 부티크 646 | 남동구 논현동 | 18.1㎡ | 11층 | 300만 | 35만 | 2026-06-30 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 6층 | 2억 4,868만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 7층 | 2억 4,868만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 8층 | 2억 4,868만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 9층 | 2억 4,868만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 7층 | 2억 4,853만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 9층 | 2억 4,853만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.86㎡ | 4층 | 2억 4,624만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 5층 | 2억 4,610만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.81㎡ | 3층 | 2억 4,366만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 9층 | 2억 3,306만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.5㎡ | 10층 | 2억 3,306만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.37㎡ | 9층 | 2억 3,270만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 논현 뉴캐슬 | 남동구 논현동 | 84.37㎡ | 3층 | 2억 2,814만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 세림 더 펠리체 | 남동구 간석동 | 64.78㎡ | 11층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 메종야베스 | 남동구 구월동 | 59.7㎡ | 9층 | 1억 5,000만 | 10만 | 2026-06-29 |
| 페이브시티 | 남동구 간석동 | 73.75㎡ | 10층 | 1억 4,670만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 현대프라자 | 남동구 만수동 | 64.03㎡ | 5층 | 9,800만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 이레인 | 남동구 구월동 | 59.71㎡ | 13층 | 2,000만 | 75만 | 2026-06-29 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 4층 | 1,000만 | 50만 | 2026-06-29 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 28.49㎡ | 9층 | 1,000만 | 40만 | 2026-06-29 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 3층 | 500만 | 55만 | 2026-06-29 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 20층 | 500만 | 62만 | 2026-06-29 |
| 동우메트로피아 | 남동구 구월동 | 28.26㎡ | 6층 | 500만 | 39만 | 2026-06-29 |
| 부티크 646 | 남동구 논현동 | 45.8㎡ | 7층 | 500만 | 42만 | 2026-06-29 |
| 노빌리안 1 | 남동구 구월동 | 28.08㎡ | 8층 | 300만 | 38만 | 2026-06-29 |
| 부티크 646 | 남동구 논현동 | 39.4㎡ | 2층 | 300만 | 40만 | 2026-06-29 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 14층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-06-28 |
| 두원파크빌 | 남동구 구월동 | 53.3㎡ | 10층 | 1억 | 38만 | 2026-06-28 |
| 가온누리 | 남동구 구월동 | 78.77㎡ | 9층 | 1,000만 | 100만 | 2026-06-28 |
| YG캐슬 | 남동구 간석동 | 83.56㎡ | 5층 | 2억 | 전세 | 2026-06-27 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 85.1㎡ | 16층 | 2억 | 전세 | 2026-06-27 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 22층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 청호델피노 | 남동구 구월동 | 76.8㎡ | 7층 | 2,000만 | 100만 | 2026-06-27 |
| 굿모닝타워 | 남동구 구월동 | 59.92㎡ | 7층 | 1,000만 | 60만 | 2026-06-27 |
| 아라트라움 | 남동구 논현동 | 27.04㎡ | 9층 | 1,000만 | 50만 | 2026-06-27 |
| 에이스네스트빌 | 남동구 구월동 | 37.61㎡ | 4층 | 1,000만 | 41만 | 2026-06-27 |
| 에이스네스트빌 | 남동구 구월동 | 37.61㎡ | 8층 | 1,000만 | 41만 | 2026-06-27 |
| (573-6) | 남동구 간석동 | 23.78㎡ | 5층 | 500만 | 36만 | 2026-06-27 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 17층 | 500만 | 62만 | 2026-06-27 |
| 로얄카운티 | 남동구 만수동 | 70.3㎡ | 5층 | 1억 7,400만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.88㎡ | 26층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 49.72㎡ | 11층 | 1억 3,600만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 25층 | 1억 1,700만 | 10만 | 2026-06-26 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 30.89㎡ | 6층 | 6,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 하이베리원 | 남동구 간석동 | 59.9㎡ | 8층 | 2,000만 | 70만 | 2026-06-26 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 16층 | 1,000만 | 70만 | 2026-06-26 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.92㎡ | 11층 | 500만 | 60만 | 2026-06-26 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 23.92㎡ | 13층 | 500만 | 60만 | 2026-06-26 |
| 하이네스 | 남동구 간석동 | 59.82㎡ | 5층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 하이네스 | 남동구 간석동 | 59.87㎡ | 5층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-06-25 |
| 로젠하임 | 남동구 간석동 | 73.99㎡ | 6층 | 2,500만 | 65만 | 2026-06-25 |
| 웰스하임 | 남동구 간석동 | 25.93㎡ | 3층 | 2,000만 | 25만 | 2026-06-25 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 31.03㎡ | 9층 | 1,000만 | 50만 | 2026-06-25 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 80.45㎡ | 21층 | 1,000만 | 90만 | 2026-06-25 |
| 에이스네스트빌 | 남동구 구월동 | 19.35㎡ | 10층 | 1,000만 | 48만 | 2026-06-25 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 9층 | 500만 | 60만 | 2026-06-25 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 30.01㎡ | 15층 | 500만 | 55만 | 2026-06-25 |
| 금화빌딩 | 남동구 구월동 | 27.27㎡ | 4층 | 300만 | 35만 | 2026-06-25 |
| 도시에 창 | 남동구 간석동 | 30.89㎡ | 5층 | 300만 | 57만 | 2026-06-25 |
| 부티크 646 | 남동구 논현동 | 39.4㎡ | 15층 | 300만 | 35만 | 2026-06-25 |
| 예성 아이라이프 | 남동구 논현동 | 33㎡ | 6층 | 300만 | 35만 | 2026-06-25 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 31층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-24 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 5층 | 500만 | 62만 | 2026-06-24 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 13층 | 500만 | 62만 | 2026-06-24 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 24.46㎡ | 9층 | 500만 | 40만 | 2026-06-24 |
| 가온누리 | 남동구 구월동 | 81.09㎡ | 2층 | 1억 9,800만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 9층 | 1억 3,090만 | 5만 | 2026-06-23 |
| (1129) | 남동구 구월동 | 25.88㎡ | 4층 | 7,500만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 와이지타운 | 남동구 간석동 | 79.51㎡ | 8층 | 2,500만 | 90만 | 2026-06-23 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.09㎡ | 10층 | 2,000만 | 60만 | 2026-06-23 |
| 간석 오피앙 B | 남동구 간석동 | 81.54㎡ | 15층 | 1,000만 | 80만 | 2026-06-23 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 25.06㎡ | 16층 | 1,000만 | 35만 | 2026-06-23 |
| 코아루파크 | 남동구 논현동 | 47.75㎡ | 21층 | 1,000만 | 70만 | 2026-06-23 |
| 논현유호엔시티 2단지 | 남동구 논현동 | 32.5㎡ | 12층 | 500만 | 50만 | 2026-06-23 |
| 해마루더펠리체 | 남동구 간석동 | 33.1㎡ | 5층 | 500만 | 74만 | 2026-06-23 |
| 논현유호엔시티 2단지 | 남동구 논현동 | 39.03㎡ | 6층 | 1억 800만 | 5만 | 2026-06-22 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 28.49㎡ | 10층 | 7,875만 | 전세 | 2026-06-22 |
| 리원캐슬 | 남동구 간석동 | 72.41㎡ | 16층 | 2,000만 | 85만 | 2026-06-22 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.86㎡ | 29층 | 1,000만 | 70만 | 2026-06-22 |
| 신한데뷰오피스텔 | 남동구 구월동 | 27.62㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 2026-06-21 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 81.63㎡ | 40층 | 2억 900만 | 전세 | 2026-06-20 |
| 논현 동원베네스트 타워 | 남동구 논현동 | 81.69㎡ | 15층 | 1억 8,900만 | 전세 | 2026-06-20 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 36.44㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-06-20 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 남동구 구월동 | 29.76㎡ | 11층 | 1억 4,800만 | 10만 | 2026-06-20 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 34.38㎡ | 12층 | 1억 | 전세 | 2026-06-20 |
| 신한데뷰오피스텔 | 남동구 구월동 | 33.52㎡ | 8층 | 2,000만 | 35만 | 2026-06-20 |
| 인천논현포레오피스텔 | 남동구 논현동 | 19.49㎡ | 5층 | 1,000만 | 45만 | 2026-06-20 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.