히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 보증금월세계약일
인천영종한양수자인 중산동 59.127㎡ 7층 2억 2,050만 전세 2026-07-21
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 11층 5,642만 7만 2026-07-21
영종하늘도시한라비발디 중산동 101.5405㎡ 6층 2억 5,000만 전세 2026-07-20
영종힐스테이트 중산동 83.372㎡ 4층 2억 5,000만 전세 2026-07-20
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 19층 2억 전세 2026-07-20
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 31층 1억 9,000만 전세 2026-07-20
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9384㎡ 4층 1,000만 110만 2026-07-20
호반써밋스카이센트럴 중산동 74.585㎡ 5층 3억 2,000만 전세 2026-07-19
영종주공스카이빌10단지 운서동 59.64㎡ 3층 2억 2,500만 전세 2026-07-19
운서SKVIEWSkycity 운서동 84.963㎡ 9층 3,000만 140만 2026-07-19
스카이시티자이 중산동 98.9545㎡ 17층 3억 3,000만 전세 2026-07-18
영종국제도시화성파크드림 중산동 84.9421㎡ 2층 2억 8,350만 전세 2026-07-18
호반써밋스카이센트럴 중산동 74.715㎡ 5층 2억 7,300만 전세 2026-07-18
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 9층 2억 5,000만 전세 2026-07-18
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 16층 2억 1,000만 전세 2026-07-18
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 18층 2억 1,000만 전세 2026-07-18
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 12층 2억 전세 2026-07-18
호반써밋스카이센트럴 중산동 84.9786㎡ 4층 3,000만 140만 2026-07-18
영종자이 운남동 127.7293㎡ 2층 2,500만 140만 2026-07-18
영종자이 운남동 127.7293㎡ 12층 2,000만 140만 2026-07-18
호반써밋스카이센트럴2차 운남동 84.9407㎡ 2층 2,000만 130만 2026-07-18
영종국제도시화성파크드림 중산동 84.7363㎡ 6층 3억 2,000만 전세 2026-07-17
인천영종한양수자인 중산동 59.2185㎡ 29층 2억 2,000만 전세 2026-07-17
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 19층 5,642만 7만 2026-07-17
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 60.541㎡ 4층 2억 5,200만 전세 2026-07-16
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 27층 2억 2,000만 전세 2026-07-16
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 4층 1억 9,000만 전세 2026-07-16
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 79.4994㎡ 9층 1억 5,000만 50만 2026-07-16
스카이시티자이 중산동 91.4513㎡ 4층 3,000만 150만 2026-07-16
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.852㎡ 5층 3억 전세 2026-07-15
호반써밋스카이센트럴 중산동 84.9786㎡ 1층 2억 8,350만 전세 2026-07-15
영종BENESTWeHome골든마레 운북동 84.8474㎡ 18층 2억 7,540만 17만 2026-07-15
영종BENESTWeHome골든마레 운북동 84.9673㎡ 7층 2억 7,300만 17만 2026-07-15
풍림아이원1단지 운서동 120.33㎡ 4층 2억 5,000만 전세 2026-07-15
인천영종한양수자인 중산동 59.1006㎡ 29층 2억 2,000만 전세 2026-07-15
하늘도시우미린1단지 중산동 59.9㎡ 30층 2억 2,000만 전세 2026-07-15
하늘도시우미린1단지 중산동 59.94㎡ 7층 2억 2,000만 전세 2026-07-15
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 13층 5,642만 7만 2026-07-15
영종엘에이치2단지 운서동 22.41㎡ 7층 3,381만 5만 2026-07-15
영종국제도시화성파크드림2차 운남동 73.6293㎡ 14층 2,000만 130만 2026-07-15
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 79.4994㎡ 4층 2억 8,000만 전세 2026-07-14
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 22층 2억 8,000만 전세 2026-07-14
운서SKVIEWSkycity 운서동 77.8532㎡ 9층 2억 7,000만 전세 2026-07-14
영종하늘도시한라비발디 중산동 101.7629㎡ 20층 2억 5,000만 전세 2026-07-14
하늘도시우미린2단지 중산동 84.6182㎡ 16층 2억 25만 2026-07-14
풍림아이원6-2단지 운서동 59.9919㎡ 2층 5,000만 63만 2026-07-14
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 98.0214㎡ 6층 3,000만 160만 2026-07-14
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.852㎡ 8층 3,000만 150만 2026-07-14
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 6층 3,000만 130만 2026-07-14
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 12층 3,000만 140만 2026-07-14
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 84.9841㎡ 18층 2,500만 135만 2026-07-14
인천영종한양수자인 중산동 59.9594㎡ 36층 2,000만 100만 2026-07-14
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 98.0214㎡ 23층 4억 전세 2026-07-13
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 84.9126㎡ 18층 3억 전세 2026-07-13
영종국제도시화성파크드림 중산동 84.7363㎡ 34층 2억 9,000만 전세 2026-07-13
하늘도시우미린2단지 중산동 84.6182㎡ 17층 2억 전세 2026-07-13
하늘도시우미린2단지 중산동 84.7989㎡ 14층 2억 전세 2026-07-13
하늘도시우미린2단지 중산동 84.9907㎡ 8층 1억 7,000만 50만 2026-07-13
호반써밋스카이센트럴 중산동 74.715㎡ 10층 1억 4,500만 55만 2026-07-13
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 12층 1억 3,000만 45만 2026-07-13
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 9층 5,642만 7만 2026-07-13
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 12층 3,742만 18만 2026-07-13
영종하늘도시한신더휴2차 중산동 84.97㎡ 15층 3,000만 140만 2026-07-13
영종하늘도시한라비발디 중산동 115.4255㎡ 1층 2,000만 160만 2026-07-13
하늘도시우미린1단지 중산동 59.94㎡ 25층 2,000만 95만 2026-07-13
영종주공스카이빌10단지 운서동 59.64㎡ 3층 1억 6,500만 전세 2026-07-12
영종국제도시화성파크드림 중산동 73.752㎡ 4층 2억 9,500만 전세 2026-07-11
영종국제도시화성파크드림2차 운남동 75.2689㎡ 13층 2억 8,500만 전세 2026-07-11
영종2차금호베스트빌 운서동 84.9701㎡ 3층 2억 7,000만 전세 2026-07-11
하늘도시우미린2단지 중산동 84.7989㎡ 29층 2억 1,000만 전세 2026-07-11
인천영종한양수자인 중산동 59.127㎡ 12층 6,000만 54만 2026-07-11
운서SKVIEWSkycity 운서동 84.963㎡ 18층 3,000만 135만 2026-07-11
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 27층 2,000만 100만 2026-07-11
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 17층 700만 57만 2026-07-11
스카이시티자이 중산동 91.4513㎡ 14층 3억 5,000만 전세 2026-07-10
스카이시티자이 중산동 91.8393㎡ 8층 3억 1,500만 전세 2026-07-10
영종자이 운남동 167.8677㎡ 16층 2억 9,000만 전세 2026-07-10
영종2차금호베스트빌 운서동 84.9701㎡ 7층 2억 7,000만 전세 2026-07-10
하늘도시우미린2단지 중산동 84.7989㎡ 8층 2억 4,000만 전세 2026-07-10
인천영종한양수자인 중산동 59.1006㎡ 22층 2억 1,000만 전세 2026-07-10
하늘도시우미린1단지 중산동 59.94㎡ 36층 2억 1,000만 전세 2026-07-10
e편한세상영종하늘도시 운남동 84.8885㎡ 17층 2억 500만 전세 2026-07-10
인천영종동보노빌리티 중산동 84.96㎡ 24층 2,500만 100만 2026-07-10
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 84.9841㎡ 10층 2,000만 130만 2026-07-10
인천영종동보노빌리티 중산동 84.504㎡ 2층 2,000만 120만 2026-07-10
e편한세상영종하늘도시 운남동 84.8885㎡ 4층 2억 8,000만 전세 2026-07-09
영종센트럴푸르지오자이 운남동 74.8393㎡ 16층 2억 7,000만 전세 2026-07-09
영종센트럴푸르지오자이 운남동 64.643㎡ 15층 2억 5,000만 전세 2026-07-09
하늘도시우미린1단지 중산동 59.96㎡ 21층 2억 3,000만 전세 2026-07-09
하늘도시우미린1단지 중산동 59.55㎡ 14층 2억 2,000만 전세 2026-07-09
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 5층 5,334만 7만 2026-07-09
영종7단지엘에이치 중산동 46.13㎡ 10층 4,377만 7만 2026-07-09
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 29층 3,000만 100만 2026-07-09
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 84.8964㎡ 13층 3억 3,500만 전세 2026-07-08
운서SKVIEWSkycity 운서동 77.0014㎡ 11층 3억 전세 2026-07-08
하늘도시우미린1단지 중산동 59.96㎡ 26층 2억 3,000만 전세 2026-07-08
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 14층 2억 300만 전세 2026-07-08
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 17층 3,000만 140만 2026-07-08
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 14층 2,000만 95만 2026-07-08
영종하늘도시한라비발디 중산동 115.4255㎡ 25층 2억 7,300만 전세 2026-07-07
하늘도시우미린1단지 중산동 59.85㎡ 30층 2억 1,000만 전세 2026-07-07
주공스카이빌7단지 운서동 51.49㎡ 2층 1억 1,000만 35만 2026-07-07
영종엘에이치2단지 운서동 36.21㎡ 7층 5,642만 7만 2026-07-07
영종센트럴푸르지오자이 운남동 64.643㎡ 3층 3,000만 110만 2026-07-07
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 84.858㎡ 7층 2,000만 125만 2026-07-07
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 83.9551㎡ 16층 500만 160만 2026-07-07
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 16층 3억 1,000만 전세 2026-07-06
영종센트럴푸르지오자이 운남동 84.4253㎡ 16층 2억 8,000만 전세 2026-07-06
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 84.858㎡ 8층 2억 7,000만 전세 2026-07-06
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 5층 2억 전세 2026-07-06
인천영종한양수자인 중산동 59.1006㎡ 10층 1억 8,900만 전세 2026-07-06
하늘도시우미린2단지 중산동 84.7834㎡ 29층 1억 7,000만 전세 2026-07-06
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9824㎡ 19층 2,000만 110만 2026-07-06
인천영종동보노빌리티 중산동 84.672㎡ 14층 2,000만 115만 2026-07-06
주공스카이빌12단지 운서동 59.92㎡ 5층 2,000만 97만 2026-07-06
하늘도시우미린1단지 중산동 48.92㎡ 25층 2,000만 85만 2026-07-06
하늘도시우미린1단지 중산동 59.96㎡ 7층 2,000만 95만 2026-07-06
인천영종동보노빌리티 중산동 84.96㎡ 6층 2억 8,000만 전세 2026-07-05
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 5층 2억 6,000만 전세 2026-07-05
인천영종동보노빌리티 중산동 84.74㎡ 22층 3,000만 120만 2026-07-05
제일풍경채디오션 운남동 116.985㎡ 19층 4억 5,000만 전세 2026-07-04
영종자이 운남동 167.8677㎡ 4층 3억 1,000만 전세 2026-07-04
e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 84.9777㎡ 5층 2억 9,000만 전세 2026-07-04
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.852㎡ 14층 2억 9,000만 전세 2026-07-04
운서SKVIEWSkycity 운서동 84.963㎡ 15층 2억 8,000만 전세 2026-07-04
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 89.8528㎡ 6층 2억 7,000만 전세 2026-07-04
영종힐스테이트 중산동 83.372㎡ 20층 2억 5,000만 전세 2026-07-04
하늘도시우미린1단지 중산동 59.85㎡ 36층 2억 5,000만 전세 2026-07-04
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 17층 2억 전세 2026-07-04
하늘도시우미린1단지 중산동 59.96㎡ 6층 2억 전세 2026-07-04
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 6층 3,000만 85만 2026-07-04
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 10층 3,000만 150만 2026-07-04
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 18층 3,000만 120만 2026-07-04
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 26층 2,000만 90만 2026-07-04
풍림아이원6-2단지 운서동 59.9919㎡ 2층 2,000만 80만 2026-07-04
인천영종한양수자인 중산동 59.1006㎡ 16층 1,000만 60만 2026-07-04
스카이시티자이 중산동 98.9545㎡ 3층 4억 1,000만 전세 2026-07-03
스카이시티자이 중산동 91.4513㎡ 9층 2억 8,000만 전세 2026-07-03
영종힐스테이트 중산동 83.372㎡ 14층 2억 6,000만 전세 2026-07-03
하늘도시우미린1단지 중산동 59.96㎡ 7층 2억 2,000만 전세 2026-07-03
풍림아이원6-2단지 운서동 59.9919㎡ 3층 1억 6,500만 전세 2026-07-03
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 57.016㎡ 2층 1억 920만 전세 2026-07-03
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 98.0214㎡ 23층 4,000만 160만 2026-07-03
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9824㎡ 18층 2,000만 100만 2026-07-03
영종센트럴푸르지오자이 운남동 64.643㎡ 15층 2,000만 100만 2026-07-03
영종하늘도시한신더휴2차 중산동 74.75㎡ 10층 2,000만 130만 2026-07-03
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9824㎡ 17층 1,000만 100만 2026-07-03
스카이시티자이 중산동 91.4513㎡ 20층 3억 4,000만 전세 2026-07-02
영종힐스테이트 중산동 83.372㎡ 21층 2억 7,000만 전세 2026-07-02
하늘도시우미린1단지 중산동 59.55㎡ 30층 2억 3,000만 전세 2026-07-02
영종베르힐스카이시티 운남동 84.1579㎡ 13층 3,000만 120만 2026-07-02
인천영종동보노빌리티 중산동 84.612㎡ 12층 3,000만 120만 2026-07-02
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.586㎡ 8층 2,000만 90만 2026-07-02
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 84.9126㎡ 9층 3억 1,000만 전세 2026-07-01
영종어울림1차 운서동 103.82㎡ 7층 2억 8,000만 전세 2026-07-01
풍림아이원3단지 운서동 84.704㎡ 1층 2억 1,000만 전세 2026-07-01
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 7층 1억 7,000만 20만 2026-07-01
운서역푸르지오더스카이 운남동 62.62㎡ 15층 7,300만 24만 2026-07-01
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 97.264㎡ 3층 3,000만 150만 2026-07-01
운서역반도유보라퍼스티지 운서동 83.9551㎡ 13층 3,000만 153만 2026-07-01
영종국제도시화성파크드림 중산동 84.9421㎡ 12층 2억 9,400만 전세 2026-06-30
영종하늘도시한라비발디 중산동 115.4255㎡ 4층 2억 7,300만 전세 2026-06-30
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 84.9841㎡ 5층 2억 5,000만 전세 2026-06-30
운서SKVIEWSkycity 운서동 77.8532㎡ 3층 2억 3,000만 전세 2026-06-30
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 26층 2억 1,300만 전세 2026-06-30
운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 78.7739㎡ 6층 2,000만 135만 2026-06-30
인천영종동보노빌리티 중산동 84.96㎡ 13층 2,000만 130만 2026-06-30
영종하늘도시한라비발디 중산동 115.4255㎡ 32층 3억 8,000만 전세 2026-06-29
운서SKVIEWSkycity 운서동 77.0014㎡ 17층 3억 전세 2026-06-29
영종자이 운남동 101.773㎡ 11층 2억 8,000만 전세 2026-06-29
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9824㎡ 26층 2억 6,000만 전세 2026-06-29
인천영종동보노빌리티 중산동 84.672㎡ 12층 2억 6,000만 전세 2026-06-29
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 5층 2억 5,000만 전세 2026-06-29
영종힐스테이트 중산동 83.294㎡ 12층 2억 5,000만 전세 2026-06-29
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 114.5393㎡ 22층 2억 80만 2026-06-29
영종엘에이치2단지 운서동 26.64㎡ 10층 4,059만 6만 2026-06-29
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 84.8726㎡ 6층 3,000만 135만 2026-06-29
영종49단지행복주택 중산동 22.35㎡ 3층 2,478만 7만 2026-06-29
영종하늘도시한라비발디 중산동 101.9128㎡ 5층 2,000만 140만 2026-06-29
영종하늘도시KCC스위첸 중산동 84.858㎡ 9층 2,000만 137만 2026-06-28
호반써밋스카이센트럴 중산동 84.8631㎡ 1층 3억 2,000만 전세 2026-06-27
스카이시티자이 중산동 91.8393㎡ 16층 3억 1,500만 전세 2026-06-27
영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 89.8528㎡ 2층 3억 전세 2026-06-27
호반써밋스카이센트럴 중산동 74.585㎡ 16층 3억 전세 2026-06-27
영종국제도시화성파크드림2차 운남동 73.6293㎡ 5층 2억 9,000만 전세 2026-06-27
운서SKVIEWSkycity 운서동 84.963㎡ 9층 2억 9,000만 전세 2026-06-27
인천영종한양수자인 중산동 59.2185㎡ 27층 2억 4,000만 전세 2026-06-27
영종센트럴푸르지오자이 운남동 74.8393㎡ 23층 1억 2,000만 60만 2026-06-27
운서SKVIEWSkycity 운서동 84.963㎡ 10층 5,000만 120만 2026-06-27
인천영종한양수자인 중산동 59.2156㎡ 27층 3,000만 90만 2026-06-27
영종센트럴푸르지오자이 운남동 84.7955㎡ 14층 2,000만 140만 2026-06-27
인천영종한양수자인 중산동 59.2156㎡ 14층 2,000만 95만 2026-06-27
주공스카이빌12단지 운서동 59.87㎡ 2층 2,000만 90만 2026-06-27
스카이시티자이 중산동 98.9437㎡ 22층 3억 6,750만 전세 2026-06-26
금호베스트빌1단지 운서동 84.244㎡ 2층 2억 4,000만 전세 2026-06-26
영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 59.9026㎡ 19층 2억 3,000만 전세 2026-06-26
영종주공스카이빌10단지 운서동 51.49㎡ 8층 2억 1,100만 전세 2026-06-26
영종신명스카이뷰주얼리 중산동 56.619㎡ 29층 1억 9,950만 전세 2026-06-26
하늘도시우미린1단지 중산동 59.94㎡ 4층 1억 6,250만 25만 2026-06-26
풍림아이원5단지 운서동 59.96㎡ 1층 1억 6,000만 전세 2026-06-26

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077