히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 거래금액계약일
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.9126㎡ 10층 4억 3,750만 2026-07-21
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 78.7739㎡ 14층 4억 2,000만 2026-07-21
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 101.7629㎡ 9층 4억 4,000만 2026-07-20
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.9512㎡ 10층 4억 2,000만 2026-07-20
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 서울 강동구, 인천 영종구 중산동 79.4994㎡ 14층 3억 9,500만 2026-07-20
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 77.0014㎡ 9층 3억 9,500만 2026-07-20
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 16층 3억 7,500만 2026-07-20
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.247㎡ 3층 3억 5,200만 2026-07-20
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 57.016㎡ 8층 2억 4,900만 2026-07-19
영종자이 인천 영종구 운남동 138.6111㎡ 21층 5억 5,000만 2026-07-18
영종오션파크모아엘가그랑데 인천 영종구 운남동 84.8726㎡ 18층 4억 8,270만 2026-07-18
제일풍경채디오션 인천 영종구 운남동 84.965㎡ 11층 4억 7,000만 2026-07-18
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 78.7739㎡ 10층 4억 1,200만 2026-07-18
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 검단구, 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 7층 4억 3,000만 2026-07-17
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.1347㎡ 21층 2억 7,850만 2026-07-17
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.55㎡ 8층 2억 5,800만 2026-07-17
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.9594㎡ 24층 3억 500만 2026-07-15
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 101.7629㎡ 11층 4억 1,900만 2026-07-14
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 98.9437㎡ 17층 5억 7,200만 2026-07-13
영종어울림1차 인천 영종구 운서동 126.28㎡ 1층 3억 4,000만 2026-07-13
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 98.9437㎡ 10층 5억 6,000만 2026-07-11
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 84.9927㎡ 15층 5억 4,500만 2026-07-11
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 78.7739㎡ 20층 4억 3,400만 2026-07-11
영종자이 인천 영종구 운남동 127.7293㎡ 4층 3억 7,700만 2026-07-11
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.2156㎡ 20층 2억 8,800만 2026-07-11
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 7층 2억 7,000만 2026-07-11
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 78.6671㎡ 18층 4억 2,500만 2026-07-10
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.9126㎡ 4층 4억 2,000만 2026-07-10
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.7979㎡ 20층 4억 4,500만 2026-07-09
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 84.9819㎡ 3층 4억 4,000만 2026-07-09
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 74.983㎡ 13층 4억 1,000만 2026-07-09
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 84.738㎡ 2층 4억 2026-07-09
영종주공스카이빌10단지 인천 영종구 운서동 59.64㎡ 7층 2억 6,000만 2026-07-08
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 84.738㎡ 3층 4억 2,000만 2026-07-07
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 서울 송파구, 인천 영종구 중산동 84.9841㎡ 8층 4억 1,500만 2026-07-07
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9384㎡ 22층 3억 500만 2026-07-07
영종국제도시화성파크드림2차 인천 영종구 운남동 64.3367㎡ 5층 3억 6,700만 2026-07-06
운서역반도유보라퍼스티지 인천 영종구 운서동 84.8964㎡ 12층 4억 7,800만 2026-07-05
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 84.6348㎡ 13층 4억 5,800만 2026-07-05
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 서해구, 인천 영종구 중산동 84.9684㎡ 11층 4억 3,000만 2026-07-05
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 12층 4억 4,000만 2026-07-04
영종센트럴푸르지오자이 인천 연수구 운남동 84.4253㎡ 10층 4억 3,500만 2026-07-04
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.247㎡ 24층 3억 7,000만 2026-07-04
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9824㎡ 26층 3억 2026-07-04
영종자이 대구 달서구 운남동 167.8677㎡ 10층 4억 5,000만 2026-07-03
영종주공스카이빌10단지 인천 영종구 운서동 59.64㎡ 10층 2억 6,500만 2026-07-02
풍림아이원3단지 인천 영종구 운서동 84.704㎡ 3층 2억 1,400만 2026-07-02
호반써밋스카이센트럴 인천 서해구, 인천 영종구 중산동 84.8753㎡ 14층 4억 5,500만 2026-07-01
제일풍경채디오션 인천 영종구 운남동 84.965㎡ 11층 4억 5,000만 2026-07-01
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 77.8532㎡ 8층 4억 800만 2026-07-01
영종자이 인천 영종구 운남동 127.7293㎡ 3층 3억 8,000만 2026-07-01
풍림아이원3단지 인천 영종구, 인천 중구 운서동 84.704㎡ 5층 2억 2,000만 2026-07-01
영종주공스카이빌10단지 서울 강남구, 인천 영종구 운서동 51.74㎡ 1층 2억 2026-07-01
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.372㎡ 16층 4억 500만 2026-06-30
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9824㎡ 21층 3억 2026-06-30
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 74.715㎡ 20층 4억 500만 2026-06-29
영종국제도시화성파크드림2차 인천 영종구 운남동 73.6293㎡ 10층 3억 9,400만 2026-06-29
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 64.7794㎡ 6층 3억 3,200만 2026-06-29
영종2차금호베스트빌 인천 영종구 운서동 84.9701㎡ 5층 2억 9,000만 2026-06-29
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.9㎡ 27층 2억 8,150만 2026-06-29
주공스카이빌7단지 인천 영종구 운서동 51.49㎡ 6층 2억 1,800만 2026-06-29
풍림아이원2단지1차 인천 영종구 운서동 59.9919㎡ 1층 1억 8,250만 2026-06-29
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 15층 4억 4,800만 2026-06-28
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 검단구 중산동 84.9927㎡ 19층 5억 4,000만 2026-06-27
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 91.8393㎡ 17층 5억 1,000만 2026-06-27
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.9786㎡ 14층 4억 5,000만 2026-06-27
영종자이 인천 영종구 운남동 127.7293㎡ 10층 4억 1,500만 2026-06-27
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.85㎡ 29층 2억 6,500만 2026-06-27
풍림아이원2단지1차 인천 영종구 운서동 59.9919㎡ 4층 1억 7,400만 2026-06-27
운서역반도유보라퍼스티지 인천 영종구, 인천 중구 운서동 84.9652㎡ 15층 5억 500만 2026-06-26
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 84.738㎡ 10층 4억 5,000만 2026-06-26
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 4층 4억 1,000만 2026-06-26
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 101.7629㎡ 30층 4억 2026-06-26
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.247㎡ 18층 3억 5,700만 2026-06-26
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.85㎡ 20층 2억 9,000만 2026-06-26
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 101.7629㎡ 17층 4억 2,000만 2026-06-25
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 77.8532㎡ 8층 4억 1,000만 2026-06-25
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9824㎡ 8층 2억 9,800만 2026-06-25
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 74.715㎡ 24층 4억 1,300만 2026-06-24
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.94㎡ 31층 2억 9,900만 2026-06-24
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 27층 2억 9,000만 2026-06-24
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 57.016㎡ 34층 2억 6,000만 2026-06-24
영종국제도시화성파크드림 인천 영종구 중산동 84.7363㎡ 13층 4억 3,500만 2026-06-23
풍림아이원6-1단지 인천 영종구 운서동 59.9928㎡ 10층 2억 4,550만 2026-06-23
풍림아이원2단지1차 인천 영종구 운서동 59.9919㎡ 1층 1억 8,800만 2026-06-23
풍림아이원2단지1차 인천 연수구 운서동 59.9919㎡ 5층 1억 5,000만 2026-06-23
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 84.963㎡ 9층 4억 4,000만 2026-06-22
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 64.7792㎡ 18층 3억 4,000만 2026-06-22
주공스카이빌7단지 인천 영종구 운서동 51.49㎡ 10층 1억 8,800만 2026-06-22
풍림아이원6-1단지 인천 영종구 운서동 59.9928㎡ 8층 2억 3,000만 2026-06-21
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 서해구 중산동 84.9927㎡ 15층 5억 1,700만 2026-06-20
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 115.4255㎡ 8층 4억 5,300만 2026-06-20
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.5781㎡ 9층 4억 5,000만 2026-06-20
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 84.774㎡ 13층 4억 4,200만 2026-06-20
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 84.963㎡ 7층 4억 4,000만 2026-06-20
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 8층 4억 3,700만 2026-06-20
호반써밋스카이센트럴 중산동 74.715㎡ 12층 4억 1,500만 2026-06-20
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 74.983㎡ 21층 4억 1,300만 2026-06-20
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.372㎡ 3층 3억 5,300만 2026-06-20
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 77.0014㎡ 15층 4억 1,300만 2026-06-19
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 48.92㎡ 24층 2억 4,000만 2026-06-19
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.8753㎡ 13층 4억 5,000만 2026-06-18
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 8층 3억 7,000만 2026-06-18
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.2156㎡ 14층 2억 9,500만 2026-06-18
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.6182㎡ 26층 3억 6,000만 2026-06-16
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 64.643㎡ 18층 3억 4,300만 2026-06-16
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 185.9922㎡ 33층 11억 3,000만 2026-06-15
운서역반도유보라퍼스티지 인천 영종구 운서동 84.8964㎡ 14층 4억 7,300만 2026-06-15
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9684㎡ 12층 4억 3,000만 2026-06-15
풍림아이원1단지 운서동 120.33㎡ 3층 3억 1,000만 2026-06-15
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.94㎡ 21층 2억 9,000만 2026-06-15
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 7층 2억 6,500만 2026-06-15
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 13층 4억 5,000만 2026-06-14
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.9126㎡ 12층 4억 5,000만 2026-06-14
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9684㎡ 4층 4억 2,500만 2026-06-14
영종2차금호베스트빌 인천 영종구 운서동 84.9701㎡ 2층 3억 2026-06-14
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 74.9684㎡ 5층 3억 8,900만 2026-06-13
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 29층 3억 7,000만 2026-06-13
영종국제도시화성파크드림2차 인천 영종구 운남동 64.3367㎡ 2층 3억 5,000만 2026-06-13
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.2185㎡ 28층 2억 8,100만 2026-06-13
제일풍경채디오션 운남동 84.9712㎡ 20층 5억 3,000만 2026-06-12
운서SKVIEWSkycity 인천 서해구 운서동 84.9247㎡ 8층 4억 6,500만 2026-06-12
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.5781㎡ 6층 4억 5,000만 2026-06-12
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 115.4255㎡ 9층 4억 2,000만 2026-06-12
운서역반도유보라퍼스티지 인천 영종구 운서동 83.9551㎡ 3층 4억 5,500만 2026-06-11
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.94㎡ 4층 2억 7,000만 2026-06-11
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 84.7979㎡ 10층 4억 2,500만 2026-06-10
영종힐스테이트 중산동 83.372㎡ 23층 3억 7,800만 2026-06-10
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.6182㎡ 17층 3억 5,900만 2026-06-10
e편한세상영종하늘도시 인천 영종구 운남동 59.9292㎡ 5층 3억 5,000만 2026-06-10
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 64.643㎡ 14층 3억 5,000만 2026-06-10
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 27층 2억 9,000만 2026-06-10
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.9㎡ 21층 2억 8,000만 2026-06-10
운서역반도유보라퍼스티지 인천 영종구 운서동 83.9551㎡ 16층 4억 6,800만 2026-06-09
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.8753㎡ 2층 4억 2,000만 2026-06-09
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.7782㎡ 18층 2억 8,300만 2026-06-09
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 22층 2억 8,000만 2026-06-09
주공스카이빌7단지 인천 영종구 운서동 59.64㎡ 5층 2억 3,000만 2026-06-09
풍림아이원2단지1차 인천 영종구 운서동 59.9919㎡ 1층 1억 8,400만 2026-06-09
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9684㎡ 12층 4억 2,000만 2026-06-08
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 21층 3억 7,500만 2026-06-08
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.94㎡ 34층 2억 9,900만 2026-06-08
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 84.9819㎡ 9층 5억 500만 2026-06-07
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 20층 4억 5,000만 2026-06-07
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.372㎡ 24층 4억 1,800만 2026-06-06
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.7834㎡ 30층 3억 8,300만 2026-06-06
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.294㎡ 28층 3억 7,000만 2026-06-06
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.1006㎡ 3층 2억 5,800만 2026-06-06
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 98.0214㎡ 24층 5억 9,000만 2026-06-05
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 98.9437㎡ 3층 5억 2,500만 2026-06-05
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.011㎡ 23층 3억 4,900만 2026-06-05
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 91.4513㎡ 17층 5억 1,500만 2026-06-04
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 84.963㎡ 9층 4억 5,700만 2026-06-04
운서역대라수어썸에듀 인천 영종구 운서동 84.9859㎡ 3층 4억 2,000만 2026-06-04
영종어울림2차 운서동 148.187㎡ 9층 4억 1,000만 2026-06-04
영종국제도시화성파크드림2차 인천 영종구 운남동 75.2689㎡ 8층 4억 2026-06-04
하늘도시우미린1단지 중산동 59.55㎡ 5층 2억 6,500만 2026-06-04
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 27층 2억 5,000만 2026-06-04
풍림아이원6-1단지 운서동 59.9928㎡ 6층 1억 8,000만 2026-06-04
호반써밋스카이센트럴2차 인천 영종구 운남동 84.8264㎡ 15층 5억 1,000만 2026-06-03
풍림아이원8단지 인천 영종구 운서동 121.5154㎡ 2층 4억 5,400만 2026-06-03
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 84.963㎡ 12층 4억 3,700만 2026-06-03
영종국제도시화성파크드림2차 인천 영종구 운남동 64.3367㎡ 18층 3억 7,000만 2026-06-03
인천영종동보노빌리티 인천 영종구 중산동 84.74㎡ 3층 3억 2026-06-03
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9824㎡ 21층 2억 9,950만 2026-06-03
하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 59.96㎡ 18층 2억 8,600만 2026-06-03
풍림아이원2단지1차 인천 영종구 운서동 59.9919㎡ 4층 1억 6,900만 2026-06-03
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 98.0425㎡ 8층 5억 9,500만 2026-06-02
영종하늘도시한라비발디 인천 영종구 중산동 115.4255㎡ 17층 4억 6,800만 2026-06-02
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.372㎡ 17층 4억 800만 2026-06-02
영종힐스테이트 인천 영종구 중산동 83.372㎡ 34층 3억 9,500만 2026-06-02
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.9172㎡ 14층 3억 3,900만 2026-06-02
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 56.619㎡ 21층 2억 6,000만 2026-06-02
영종2차금호베스트빌 인천 영종구 운서동 84.9701㎡ 1층 2억 9,000만 2026-06-01
스카이시티자이 인천 영종구 중산동 91.8393㎡ 22층 5억 800만 2026-05-31
운서SKVIEWSkycity 인천 영종구 운서동 77.8532㎡ 16층 4억 2,300만 2026-05-31
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 영종구 운남동 78.6671㎡ 17층 4억 1,500만 2026-05-30
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 74.9684㎡ 15층 3억 9,900만 2026-05-30
e편한세상영종하늘도시 인천 영종구 운남동 84.8885㎡ 8층 3억 9,800만 2026-05-30
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 73.357㎡ 17층 3억 9,800만 2026-05-30
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 57.016㎡ 21층 2억 5,500만 2026-05-30
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 74.585㎡ 25층 4억 2,000만 2026-05-29
영종어울림1차 운서동 126.28㎡ 6층 3억 7,000만 2026-05-29
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.7834㎡ 19층 3억 3,800만 2026-05-29
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 57.016㎡ 4층 2억 3,000만 2026-05-29
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 84.9819㎡ 7층 4억 9,200만 2026-05-27
호반써밋스카이센트럴 인천 영종구 중산동 84.5781㎡ 19층 4억 6,300만 2026-05-27
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 23층 4억 4,500만 2026-05-27
영종하늘도시KCC스위첸 인천 영종구 중산동 84.858㎡ 14층 4억 4,000만 2026-05-27
영종센트럴푸르지오자이 인천 영종구 운남동 74.8393㎡ 21층 3억 9,500만 2026-05-27
e편한세상영종하늘도시 인천 영종구 운남동 59.8824㎡ 17층 3억 8,000만 2026-05-27
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9824㎡ 26층 2억 9,700만 2026-05-27
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 56.713㎡ 17층 2억 5,000만 2026-05-27
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 56.619㎡ 20층 2억 4,000만 2026-05-27
영종신명스카이뷰주얼리 인천 영종구 중산동 57.016㎡ 5층 2억 4,000만 2026-05-27
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 98.0214㎡ 17층 5억 7,500만 2026-05-26
하늘도시우미린2단지 인천 영종구 중산동 84.7989㎡ 13층 3억 4,500만 2026-05-26
영종국제도시한신더휴스카이파크 인천 영종구 중산동 59.9384㎡ 17층 2억 9,500만 2026-05-26
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.1006㎡ 29층 2억 7,850만 2026-05-26
e편한세상영종국제도시오션하임 인천 영종구 중산동 84.9777㎡ 25층 4억 3,000만 2026-05-25

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077