일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.98㎡ | 1층 | 6억 8,000만 | 2026-07-21 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 인천 검단구 백석동 | 74.0057㎡ | 22층 | 5억 4,000만 | 2026-07-21 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 84.4159㎡ | 12층 | 5억 3,700만 | 2026-07-21 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천 검단구 원당동 | 76.1198㎡ | 2층 | 5억 1,600만 | 2026-07-20 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 79.0123㎡ | 3층 | 4억 8,500만 | 2026-07-20 |
| 검단1차대주피오레 | 인천 검단구 마전동 | 77.3694㎡ | 15층 | 3억 4,300만 | 2026-07-20 |
| 퀸스타운(신명) | 불로동 | 84.99㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 2026-07-20 |
| 원당풍림아이원 | 인천 검단구 당하동 | 74.0892㎡ | 16층 | 2억 7,500만 | 2026-07-20 |
| 유승 | 인천 검단구 왕길동 | 84.96㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-20 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 3,500만 | 2026-07-18 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 72.5409㎡ | 24층 | 6억 8,100만 | 2026-07-18 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.9595㎡ | 11층 | 6억 6,000만 | 2026-07-18 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 97.4814㎡ | 7층 | 6억 1,900만 | 2026-07-18 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.9227㎡ | 10층 | 5억 8,800만 | 2026-07-18 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.9227㎡ | 7층 | 5억 8,300만 | 2026-07-18 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 인천 검단구 당하동 | 94.955㎡ | 12층 | 5억 4,700만 | 2026-07-18 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 인천 검단구 당하동 | 84.7322㎡ | 8층 | 5억 | 2026-07-18 |
| 신안실크벨리 | 서울 강서구, 인천 검단구 당하동 | 59.9639㎡ | 2층 | 2억 6,000만 | 2026-07-18 |
| 태평 | 인천 검단구 당하동 | 59.99㎡ | 7층 | 2억 5,000만 | 2026-07-18 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 105.52㎡ | 11층 | 8억 3,700만 | 2026-07-17 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구, 충남 천안시 동남구 원당동 | 74.3179㎡ | 3층 | 6억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.9595㎡ | 5층 | 6억 3,900만 | 2026-07-17 |
| 유승한내들 에듀파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.2411㎡ | 4층 | 5억 9,500만 | 2026-07-17 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천 검단구 원당동 | 76.1198㎡ | 12층 | 5억 8,500만 | 2026-07-17 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 인천 검단구 당하동 | 94.955㎡ | 7층 | 5억 3,000만 | 2026-07-17 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 59.8554㎡ | 7층 | 5억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 영남탑스빌 | 인천 검단구 마전동 | 153.03㎡ | 23층 | 4억 1,000만 | 2026-07-17 |
| 영남탑스빌 | 인천 검단구 마전동 | 84.97㎡ | 12층 | 2억 9,000만 | 2026-07-17 |
| 신안실크벨리 | 인천 검단구 당하동 | 59.9639㎡ | 18층 | 2억 6,900만 | 2026-07-17 |
| 동아 | 인천 검단구 마전동 | 59.98㎡ | 20층 | 2억 4,000만 | 2026-07-17 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.98㎡ | 16층 | 7억 5,200만 | 2026-07-16 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 74.94㎡ | 24층 | 7억 300만 | 2026-07-16 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천 검단구 원당동 | 59.6074㎡ | 23층 | 5억 7,000만 | 2026-07-16 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 인천 검단구 원당동 | 84.9947㎡ | 19층 | 5억 4,700만 | 2026-07-16 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 72.6954㎡ | 22층 | 5억 4,500만 | 2026-07-16 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 인천 검단구 불로동 | 84.6871㎡ | 13층 | 5억 4,100만 | 2026-07-16 |
| 검단우방아이유쉘 | 인천 검단구 금곡동 | 84.9166㎡ | 15층 | 4억 1,900만 | 2026-07-16 |
| 당하푸르지오 | 인천 검단구 당하동 | 101.613㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 2026-07-16 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 117.35㎡ | 18층 | 3억 4,500만 | 2026-07-16 |
| 불로e-편한세상 | 인천 검단구 불로동 | 73.34㎡ | 3층 | 2억 8,500만 | 2026-07-16 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 인천 검단구 불로동 | 84.8216㎡ | 12층 | 8억 8,500만 | 2026-07-15 |
| 대주파크빌 | 인천 검단구 당하동 | 84.5833㎡ | 5층 | 3억 3,300만 | 2026-07-15 |
| 검단2차풍림아이원 | 인천 검단구 마전동 | 84.8495㎡ | 2층 | 2억 9,500만 | 2026-07-15 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천 검단구 원당동 | 84.9861㎡ | 7층 | 6억 1,500만 | 2026-07-14 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.8722㎡ | 12층 | 6억 | 2026-07-14 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 인천 검단구 당하동 | 74.4161㎡ | 26층 | 5억 9,900만 | 2026-07-14 |
| 동아 | 인천 검단구 마전동 | 84.9㎡ | 3층 | 2억 5,500만 | 2026-07-14 |
| 대원레스피아1차 | 마전동 | 59.741㎡ | 14층 | 2억 2,000만 | 2026-07-14 |
| 검단호수공원역호반써밋 | 서울 영등포구 불로동 | 84.7184㎡ | 3층 | 4억 9,100만 | 2026-07-13 |
| 우미린파크뷰1단지 | 인천 검단구 당하동 | 59.938㎡ | 22층 | 4억 9,000만 | 2026-07-13 |
| 검단SKVIEW | 인천 검단구 당하동 | 84.7875㎡ | 11층 | 4억 7,000만 | 2026-07-13 |
| 검단1차대주피오레 | 인천 검단구 마전동 | 123.3669㎡ | 13층 | 4억 1,000만 | 2026-07-13 |
| 원당풍림아이원 | 인천 검단구 당하동 | 84.55㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 59.73㎡ | 10층 | 1억 8,500만 | 2026-07-13 |
| 동남 | 인천 검단구 금곡동 | 59.7㎡ | 7층 | 1억 8,200만 | 2026-07-13 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 84.52㎡ | 13층 | 7억 7,500만 | 2026-07-12 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 74.0973㎡ | 21층 | 7억 1,900만 | 2026-07-12 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 74.84㎡ | 7층 | 6억 9,800만 | 2026-07-12 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 74.94㎡ | 29층 | 6억 9,300만 | 2026-07-12 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 102.8576㎡ | 16층 | 6억 4,000만 | 2026-07-12 |
| 우미린파크뷰2단지 | 인천 검단구 당하동 | 59.938㎡ | 6층 | 4억 8,300만 | 2026-07-12 |
| 당하KCC스위첸 | 인천 검단구, 인천 미추홀구 당하동 | 105.549㎡ | 3층 | 3억 8,000만 | 2026-07-12 |
| 금호어울림1차 | 인천 검단구 당하동 | 84.9917㎡ | 11층 | 2억 9,900만 | 2026-07-12 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 59.77㎡ | 19층 | 2억 | 2026-07-12 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 84.9732㎡ | 17층 | 8억 1,400만 | 2026-07-11 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 74.0973㎡ | 18층 | 7억 2,300만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 102.8576㎡ | 23층 | 7억 2,000만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 17층 | 7억 800만 | 2026-07-11 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.9595㎡ | 15층 | 6억 6,200만 | 2026-07-11 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 인천 검단구 백석동 | 74.0057㎡ | 28층 | 6억 3,000만 | 2026-07-11 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 97.4814㎡ | 6층 | 5억 9,800만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천 검단구 원당동 | 59.5224㎡ | 7층 | 5억 9,400만 | 2026-07-11 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 84.2832㎡ | 24층 | 5억 9,200만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천 검단구, 인천 서구 원당동 | 84.6755㎡ | 18층 | 5억 8,800만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천 검단구 원당동 | 76.1198㎡ | 15층 | 5억 6,500만 | 2026-07-11 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 72.5525㎡ | 24층 | 5억 4,400만 | 2026-07-11 |
| 예미지더시그너스 | 인천 검단구 당하동 | 84.9559㎡ | 1층 | 4억 9,700만 | 2026-07-11 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 인천 검단구, 인천 남동구 불로동 | 61.8494㎡ | 11층 | 3억 6,000만 | 2026-07-11 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 인천 검단구 불로동 | 61.8494㎡ | 16층 | 3억 5,000만 | 2026-07-11 |
| 신안실크벨리 | 인천 검단구 당하동 | 59.9639㎡ | 3층 | 2억 5,800만 | 2026-07-11 |
| 신안실크벨리 | 인천 검단구 당하동 | 59.9639㎡ | 14층 | 2억 5,800만 | 2026-07-11 |
| 신안실크벨리 | 인천 검단구 당하동 | 59.9639㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 2026-07-11 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.98㎡ | 6층 | 7억 3,250만 | 2026-07-10 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 84.6852㎡ | 16층 | 6억 1,468만 | 2026-07-10 |
| 검단SKVIEW | 인천 검단구 당하동 | 84.7875㎡ | 5층 | 5억 | 2026-07-10 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 59.8448㎡ | 16층 | 4억 5,500만 | 2026-07-10 |
| 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 인천 검단구 왕길동 | 84.91㎡ | 6층 | 3억 6,800만 | 2026-07-10 |
| 당하KCC스위첸 | 인천 검단구 당하동 | 84.997㎡ | 16층 | 3억 4,500만 | 2026-07-10 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 인천 검단구 원당동 | 84.9511㎡ | 2층 | 3억 2,000만 | 2026-07-10 |
| 검단풍림아이원 | 인천 검단구 왕길동 | 84.935㎡ | 13층 | 2억 8,900만 | 2026-07-10 |
| 태평 | 당하동 | 59.97㎡ | 13층 | 2억 5,400만 | 2026-07-10 |
| 태평 | 인천 검단구 당하동 | 59.97㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 2026-07-10 |
| 서해 | 인천 검단구 마전동 | 58.95㎡ | 1층 | 1억 4,250만 | 2026-07-10 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 경기 평택시, 인천 검단구 원당동 | 84.6755㎡ | 9층 | 5억 7,500만 | 2026-07-09 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 불로동 | 84.9857㎡ | 10층 | 5억 1,000만 | 2026-07-09 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 84.8086㎡ | 3층 | 4억 7,800만 | 2026-07-09 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 불로동 | 59.8448㎡ | 11층 | 4억 3,858만 | 2026-07-09 |
| 동부 | 인천 검단구 불로동 | 84.995㎡ | 13층 | 2억 4,000만 | 2026-07-09 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 인천 검단구 불로동 | 84.8216㎡ | 13층 | 8억 8,000만 | 2026-07-08 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.5075㎡ | 16층 | 6억 2,500만 | 2026-07-08 |
| 하나 | 인천 검단구 마전동 | 84.4018㎡ | 2층 | 2억 | 2026-07-08 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 84.8981㎡ | 19층 | 7억 | 2026-07-07 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 72.2112㎡ | 12층 | 6억 5,000만 | 2026-07-07 |
| 우미린더헤리티지 | 인천 검단구 원당동 | 59.8229㎡ | 11층 | 5억 6,500만 | 2026-07-07 |
| 대주파크빌 | 경기 화성시 효행구, 인천 검단구 당하동 | 84.8291㎡ | 5층 | 3억 8,000만 | 2026-07-07 |
| 퀸스타운(동성) | 인천 검단구 불로동 | 84.99㎡ | 4층 | 2억 3,000만 | 2026-07-07 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 84.93㎡ | 4층 | 2억 2,500만 | 2026-07-07 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 59.83㎡ | 13층 | 2억 1,000만 | 2026-07-07 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천 검단구 원당동 | 59.5224㎡ | 6층 | 5억 8,700만 | 2026-07-06 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 인천 검단구 당하동 | 84.4003㎡ | 3층 | 5억 | 2026-07-06 |
| 검단자이2단지 | 인천 검단구 왕길동 | 84.743㎡ | 10층 | 3억 7,450만 | 2026-07-06 |
| 대주파크빌 | 인천 검단구 당하동 | 84.8291㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 2026-07-06 |
| 삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L) | 인천 검단구 불로동 | 84.9911㎡ | 8층 | 3억 2,300만 | 2026-07-06 |
| 원당동문굿모닝힐 | 인천 검단구 당하동 | 84.967㎡ | 7층 | 2억 9,800만 | 2026-07-06 |
| 동남디아망 | 인천 검단구 왕길동 | 84.9651㎡ | 7층 | 2억 7,900만 | 2026-07-06 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 2,500만 | 2026-07-05 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 19층 | 7억 500만 | 2026-07-05 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 75.84㎡ | 12층 | 6억 3,400만 | 2026-07-05 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 84.9732㎡ | 13층 | 7억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 84.8917㎡ | 23층 | 7억 2,500만 | 2026-07-04 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 700만 | 2026-07-04 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.9595㎡ | 24층 | 6억 6,000만 | 2026-07-04 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.9595㎡ | 1층 | 6억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 인천 검단구 백석동 | 74.0057㎡ | 13층 | 6억 1,500만 | 2026-07-04 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 76.357㎡ | 11층 | 6억 | 2026-07-04 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 인천 검단구 원당동 | 84.3259㎡ | 9층 | 5억 7,500만 | 2026-07-04 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 84.4159㎡ | 18층 | 5억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 84.4159㎡ | 7층 | 5억 300만 | 2026-07-04 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천 검단구 원당동 | 84.8086㎡ | 1층 | 4억 8,500만 | 2026-07-04 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 59.8554㎡ | 2층 | 4억 5,740만 | 2026-07-04 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 인천 검단구 원당동 | 84.9511㎡ | 12층 | 3억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 당하KCC스위첸 | 인천 검단구 당하동 | 84.997㎡ | 15층 | 3억 7,000만 | 2026-07-04 |
| 대림e편한세상(원당지구78BL1L) | 인천 검단구 원당동 | 84.981㎡ | 1층 | 3억 1,200만 | 2026-07-04 |
| 금호어울림1차 | 인천 검단구 당하동 | 84.9917㎡ | 5층 | 3억 | 2026-07-04 |
| 금호어울림1차 | 인천 검단구 당하동 | 84.9917㎡ | 2층 | 2억 9,500만 | 2026-07-04 |
| 원당풍림아이원 | 인천 검단구 당하동 | 59.832㎡ | 6층 | 2억 7,000만 | 2026-07-04 |
| 퀸스타운(길훈) | 인천 검단구 불로동 | 59.72㎡ | 19층 | 2억 1,300만 | 2026-07-04 |
| 퀸스타운(동성) | 인천 검단구 불로동 | 59.97㎡ | 6층 | 2억 | 2026-07-04 |
| 월드 | 인천 검단구 불로동 | 59.73㎡ | 1층 | 1억 8,000만 | 2026-07-04 |
| 장미 | 인천 검단구 마전동 | 39.645㎡ | 2층 | 1억 | 2026-07-04 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 5층 | 7억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 72.5409㎡ | 19층 | 6억 6,900만 | 2026-07-03 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천 검단구 원당동 | 59.5224㎡ | 16층 | 5억 9,500만 | 2026-07-03 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 불로동 | 84.9857㎡ | 13층 | 5억 500만 | 2026-07-03 |
| 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 인천 검단구 원당동 | 84.9511㎡ | 8층 | 3억 6,500만 | 2026-07-03 |
| 원당풍림아이원 | 인천 검단구 당하동 | 84.55㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 2026-07-03 |
| 당하KCC스위첸 | 인천 검단구, 인천 서해구 당하동 | 84.997㎡ | 4층 | 3억 3,600만 | 2026-07-03 |
| 원당풍림아이원 | 인천 검단구 당하동 | 84.55㎡ | 13층 | 3억 500만 | 2026-07-03 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 97.4814㎡ | 4층 | 6억 1,500만 | 2026-07-02 |
| 우미린파크뷰1단지 | 인천 검단구 당하동 | 84.8773㎡ | 23층 | 5억 9,700만 | 2026-07-02 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.8722㎡ | 15층 | 5억 9,000만 | 2026-07-02 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 인천 검단구 당하동 | 84.1588㎡ | 3층 | 6억 3,200만 | 2026-07-01 |
| 롯데캐슬넥스티엘 | 인천 검단구 원당동 | 84.8168㎡ | 26층 | 6억 1,400만 | 2026-07-01 |
| 롯데캐슬넥스티엘 | 인천 검단구 원당동 | 84.9956㎡ | 19층 | 6억 1,000만 | 2026-07-01 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 59.8554㎡ | 12층 | 5억 355만 | 2026-07-01 |
| 당하푸르지오 | 인천 검단구 당하동 | 73.827㎡ | 4층 | 3억 5,700만 | 2026-07-01 |
| 동아 | 인천 검단구 마전동 | 84.9㎡ | 5층 | 2억 8,000만 | 2026-07-01 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 검단구 원당동 | 84.9227㎡ | 20층 | 6억 | 2026-06-30 |
| 영남탑스빌 | 인천 검단구 마전동 | 179.73㎡ | 14층 | 5억 1,300만 | 2026-06-30 |
| 검단자이2단지 | 인천 검단구 왕길동 | 123.541㎡ | 13층 | 4억 | 2026-06-30 |
| 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 인천 검단구 왕길동 | 84.91㎡ | 10층 | 3억 7,500만 | 2026-06-30 |
| 당하2차풍림아이원 | 인천 검단구 마전동 | 84.9851㎡ | 9층 | 3억 3,500만 | 2026-06-30 |
| 검단2차풍림아이원 | 인천 검단구, 인천 서해구 마전동 | 84.8495㎡ | 7층 | 3억 1,000만 | 2026-06-30 |
| 현대 | 인천 검단구 마전동 | 84.72㎡ | 6층 | 2억 5,200만 | 2026-06-30 |
| 동남 | 인천 검단구 금곡동 | 59.7㎡ | 3층 | 1억 9,500만 | 2026-06-30 |
| 호반써밋1차 | 인천 검단구 원당동 | 84.8981㎡ | 2층 | 6억 5,300만 | 2026-06-29 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 97.4814㎡ | 13층 | 6억 4,500만 | 2026-06-29 |
| 신명스카이뷰드림 | 인천 검단구 왕길동 | 84.9378㎡ | 13층 | 3억 500만 | 2026-06-29 |
| 오류풍림아이원 | 인천 검단구 오류동 | 84.62㎡ | 16층 | 2억 8,700만 | 2026-06-29 |
| 불로e-편한세상 | 인천 검단구 불로동 | 59.794㎡ | 16층 | 2억 4,000만 | 2026-06-29 |
| 퀸스타운(신명) | 인천 검단구 불로동 | 84.99㎡ | 15층 | 2억 1,500만 | 2026-06-29 |
| 하나 | 인천 검단구 금곡동 | 59.8455㎡ | 9층 | 1억 9,000만 | 2026-06-29 |
| 한일 | 마전동 | 59.1㎡ | 2층 | 1억 4,000만 | 2026-06-29 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 인천 검단구 불로동 | 84.8216㎡ | 15층 | 8억 4,000만 | 2026-06-28 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 74.0973㎡ | 6층 | 6억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 84.9159㎡ | 11층 | 5억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 인천 검단구 불로동 | 59.8701㎡ | 11층 | 4억 8,884만 | 2026-06-28 |
| 검단2차우방아이유쉘 | 인천 검단구 마전동 | 59.9393㎡ | 11층 | 3억 4,700만 | 2026-06-28 |
| 당하KCC스위첸 | 인천 검단구 당하동 | 84.997㎡ | 7층 | 3억 4,500만 | 2026-06-28 |
| 유호B단지(B1,B2동) | 인천 검단구 마전동 | 59.64㎡ | 1층 | 1억 3,500만 | 2026-06-28 |
| 우미린더시그니처 | 인천 검단구 원당동 | 74.3179㎡ | 26층 | 7억 4,200만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 검단구 원당동 | 84.93㎡ | 21층 | 7억 2,000만 | 2026-06-27 |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차 | 인천 검단구 당하동 | 84.9811㎡ | 19층 | 7억 2,000만 | 2026-06-27 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 74.84㎡ | 15층 | 7억 1,200만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 인천 검단구 당하동 | 84.1588㎡ | 17층 | 6억 6,000만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 인천 검단구 당하동 | 75.6522㎡ | 6층 | 5억 6,700만 | 2026-06-27 |
| 우미린더헤리티지 | 인천 검단구 원당동 | 59.8229㎡ | 27층 | 5억 4,900만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.6561㎡ | 4층 | 5억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 인천 검단구 당하동 | 84.9376㎡ | 16층 | 5억 3,000만 | 2026-06-27 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 인천 검단구 백석동 | 59.959㎡ | 3층 | 5억 500만 | 2026-06-27 |
| 당하푸르지오 | 인천 검단구 당하동 | 73.827㎡ | 10층 | 3억 5,400만 | 2026-06-27 |
| 삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) | 인천 검단구 불로동 | 84.9911㎡ | 15층 | 3억 5,300만 | 2026-06-27 |
| 금호어울림1차 | 인천 검단구 당하동 | 84.9917㎡ | 3층 | 3억 1,500만 | 2026-06-27 |
| 원당풍림아이원 | 서울 강서구, 인천 검단구 당하동 | 74.0892㎡ | 8층 | 3억 200만 | 2026-06-27 |
| 원당동문굿모닝힐 | 인천 검단구 당하동 | 84.967㎡ | 10층 | 2억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 인천 검단구 원당동 | 74.94㎡ | 27층 | 7억 500만 | 2026-06-26 |
| 파라곤센트럴파크 | 인천 검단구 당하동 | 84.986㎡ | 10층 | 6억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천 검단구 당하동 | 84.2832㎡ | 24층 | 5억 8,700만 | 2026-06-26 |
| 유승한내들 에듀파크 | 경기 김포시 당하동 | 84.5123㎡ | 24층 | 5억 | 2026-06-26 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 불로동 | 84.8616㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 2026-06-26 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.