일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.05㎡ | 44층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 32층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 퀸스타운 | 부평구 부평동 | 59.96㎡ | 6층 | 2억 500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 인천송도힐스테이트 | 연수구 송도동 | 49.16㎡ | 5층 | 1억 9,800만 | 8만 | 2026-07-21 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 49.32㎡ | 4층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 2층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 서후센타시아 | 서해구 청라동 | 30.31㎡ | 12층 | 8,400만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 17층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 16.57㎡ | 9층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 유림오피스텔 | 계양구 임학동 | 25.2㎡ | 3층 | 4,900만 | 전세 | 2026-07-21 |
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.04㎡ | 33층 | 4,000만 | 120만 | 2026-07-21 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.77㎡ | 26층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-21 |
| 스페이스이모션오피스텔 | 미추홀구 주안동 | 26.52㎡ | 3층 | 600만 | 28만 | 2026-07-21 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 20㎡ | 4층 | 500만 | 60만 | 2026-07-21 |
| (180-2) | 부평구 부평동 | 28.12㎡ | 5층 | 300만 | 32만 | 2026-07-21 |
| 호반 써밋 송도 | 연수구 송도동 | 74.91㎡ | 22층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더샵 송도트리플타워 East | 연수구 송도동 | 59.2㎡ | 9층 | 2억 4,600만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.35㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 우리드란 | 부평구 부평동 | 73.01㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 51.42㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 29.51㎡ | 3층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 41.07㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 29.51㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 삼성타워 | 미추홀구 숭의동 | 71.09㎡ | 8층 | 1억 3,950만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 랜드마크시티 센트럴 더샵 | 연수구 송도동 | 29.92㎡ | 7층 | 1억 2,150만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 24.25㎡ | 8층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 27.16㎡ | 10층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도 아트포레 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 22.1㎡ | 7층 | 1억 800만 | 15만 | 2026-07-20 |
| 드림시티 | 미추홀구 주안동 | 44.14㎡ | 2층 | 1억 | 전세 | 2026-07-20 |
| 인천논현포레오피스텔 | 남동구 논현동 | 21.11㎡ | 3층 | 8,400만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 청라아리스타 | 서해구 청라동 | 22.4㎡ | 7층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 송도 캐슬 센트럴파크 | 연수구 송도동 | 27.1㎡ | 18층 | 7,000만 | 45만 | 2026-07-20 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 4층 | 6,400만 | 8만 | 2026-07-20 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 26.07㎡ | 19층 | 6,390만 | 전세 | 2026-07-20 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 4층 | 2,500만 | 42만 | 2026-07-20 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 41층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-20 |
| 버터플라이 시티 | 영종구 운서동 | 68.5㎡ | 8층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-20 |
| 송도 더샵 퍼스트월드 | 연수구 송도동 | 45.66㎡ | 21층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-20 |
| M-TOWER 7 | 부평구 부평동 | 59.17㎡ | 7층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-20 |
| 청라 롯데캐슬 | 서해구 청라동 | 58.57㎡ | 33층 | 1,000만 | 95만 | 2026-07-20 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.9㎡ | 6층 | 1,000만 | 105만 | 2026-07-20 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 23.37㎡ | 9층 | 500만 | 57만 | 2026-07-20 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 17.98㎡ | 20층 | 500만 | 54만 | 2026-07-20 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 16층 | 500만 | 55만 | 2026-07-20 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.52㎡ | 3층 | 300만 | 36만 | 2026-07-20 |
| 라이즈빌 | 계양구 계산동 | 32.44㎡ | 11층 | 300만 | 40만 | 2026-07-20 |
| 리베라베리움 영종 | 영종구 중산동 | 19.85㎡ | 19층 | 200만 | 40만 | 2026-07-20 |
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 연수구 송도동 | 59.93㎡ | 5층 | 2억 7,500만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 송도AT센터 | 연수구 송도동 | 22.31㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 49.77㎡ | 21층 | 1억 2,700만 | 전세 | 2026-07-19 |
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.91㎡ | 39층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-19 |
| 영종 듀클래스 운서역 | 영종구 운서동 | 19.93㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-19 |
| 롯데캐슬 넥스티엘 | 검단구 원당동 | 84.04㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.21㎡ | 18층 | 3억 | 전세 | 2026-07-18 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 46.13㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 5만 | 2026-07-18 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,900만 | 전세 | 2026-07-18 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 9층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 19.32㎡ | 13층 | 1억 2,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 17층 | 1억 2,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 17층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 센트럴시티 | 서해구 청라동 | 21.22㎡ | 8층 | 1억 1,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 송도센트럴파크 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 26.09㎡ | 6층 | 1억 600만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 20.19㎡ | 4층 | 8,500만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 9층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 논현2차푸르지오시티 | 남동구 논현동 | 28.49㎡ | 9층 | 6,400만 | 전세 | 2026-07-18 |
| (988-1) | 검단구 마전동 | 72.62㎡ | 6층 | 2,000만 | 90만 | 2026-07-18 |
| 아이씨티2 | 부평구 부평동 | 52.72㎡ | 11층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-18 |
| 청라 디오스텔 | 서해구 청라동 | 21.5㎡ | 6층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-18 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 10층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-18 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 22.86㎡ | 11층 | 500만 | 70만 | 2026-07-18 |
| 송도센트럴파크 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 25.78㎡ | 14층 | 500만 | 65만 | 2026-07-18 |
| 구월동 코아루 파크드림 | 남동구 구월동 | 34.38㎡ | 13층 | 500만 | 65만 | 2026-07-18 |
| 부평 대우마이빌 | 부평구 부평동 | 32.57㎡ | 2층 | 500만 | 55만 | 2026-07-18 |
| 루원시티 대성베르힐 더 센트로 | 서해구 가정동 | 24.41㎡ | 19층 | 500만 | 62만 | 2026-07-18 |
| 송도 더샵 센트럴시티 | 연수구 송도동 | 84.99㎡ | 17층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 11층 | 1억 8,700만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 41.93㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 송도센트럴파크 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 30.09㎡ | 23층 | 1억 5,700만 | 5만 | 2026-07-17 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 12층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-17 |
| 메이폴오피스텔 | 영종구 운서동 | 25.13㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 29.83㎡ | 13층 | 1억 1,200만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 센트럴시티뷰 | 서해구 가좌동 | 20.47㎡ | 8층 | 1억 1,100만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 21.84㎡ | 13층 | 9,900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 논현유호엔시티 1단지 | 남동구 논현동 | 37.48㎡ | 6층 | 9,900만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 22.75㎡ | 8층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-17 |
| 동인천역코아루시티 | 제물포구 송현동 | 23.18㎡ | 13층 | 1,500만 | 40만 | 2026-07-17 |
| 송도 푸르지오 월드마크 | 연수구 송도동 | 35.06㎡ | 5층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-17 |
| 청라국제도시아이파크 | 서해구 청라동 | 43.68㎡ | 37층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-17 |
| 글래드빌 | 영종구 운서동 | 22.13㎡ | 4층 | 500만 | 70만 | 2026-07-17 |
| 주안 지웰에스테이트 | 미추홀구 주안동 | 23.27㎡ | 19층 | 500만 | 60만 | 2026-07-17 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 23.01㎡ | 40층 | 500만 | 75만 | 2026-07-17 |
| 에이스네스트빌 | 남동구 구월동 | 31.01㎡ | 7층 | 500만 | 65만 | 2026-07-17 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 22.99㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-17 |
| 영종하늘도시 트루엘에디션 | 영종구 중산동 | 21.32㎡ | 9층 | 300만 | 48만 | 2026-07-17 |
| 청라 한양수자인 디에스틴 | 서해구 청라동 | 84.73㎡ | 20층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 53.29㎡ | 40층 | 2억 5,060만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 랜드마크시티 센트럴 더샵 | 연수구 송도동 | 59.39㎡ | 38층 | 2억 3,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 14층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 49.32㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 효성 해링턴타워 인하 | 미추홀구 용현동 | 56.09㎡ | 19층 | 1억 8,450만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 하이네스 | 남동구 간석동 | 59.9㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 39.95㎡ | 3층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 더 예스 오션 | 영종구 운서동 | 41.07㎡ | 8층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 정다운파크빌 | 미추홀구 주안동 | 58.79㎡ | 4층 | 1억 3,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-16 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 12층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-16 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 11층 | 1억 3,000만 | 35만 | 2026-07-16 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 연수구 송도동 | 26.6㎡ | 3층 | 1억 2,400만 | 5만 | 2026-07-16 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 12층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 랜드마크시티 센트럴 더샵 | 연수구 송도동 | 29.92㎡ | 21층 | 1억 1,000만 | 10만 | 2026-07-16 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 24.18㎡ | 9층 | 1억 | 7만 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 8층 | 1억 | 전세 | 2026-07-16 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 24.18㎡ | 9층 | 9,900만 | 10만 | 2026-07-16 |
| 문화드림빌 | 부평구 부평동 | 44.29㎡ | 9층 | 9,800만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 안톤스테이 | 계양구 작전동 | 30.5㎡ | 3층 | 9,300만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 23.83㎡ | 4층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 센트럴시티 | 영종구 운서동 | 19.98㎡ | 12층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 스카이탑 | 영종구 운서동 | 19.46㎡ | 9층 | 7,800만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 청라 봄빌딩 | 서해구 청라동 | 21.83㎡ | 6층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-16 |
| (68) | 계양구 임학동 | 34.47㎡ | 3층 | 6,000만 | 10만 | 2026-07-16 |
| 호반 써밋 송도 | 연수구 송도동 | 74.97㎡ | 10층 | 3,000만 | 130만 | 2026-07-16 |
| 힐센트리움 | 남동구 만수동 | 67.81㎡ | 8층 | 3,000만 | 64만 | 2026-07-16 |
| 샤인힐 | 미추홀구 숭의동 | 71.55㎡ | 11층 | 2,000만 | 60만 | 2026-07-16 |
| 힐스테이트 도화 더테라스 | 미추홀구 도화동 | 84.82㎡ | 1층 | 2,000만 | 130만 | 2026-07-16 |
| 송도 더샵 퍼스트월드 | 연수구 송도동 | 82.56㎡ | 1층 | 2,000만 | 120만 | 2026-07-16 |
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.99㎡ | 15층 | 2,000만 | 140만 | 2026-07-16 |
| 더젠씨티 | 미추홀구 도화동 | 75.09㎡ | 18층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-16 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 25층 | 1,000만 | 79만 | 2026-07-16 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 32.12㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 55.83㎡ | 10층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 3층 | 500만 | 63만 | 2026-07-16 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 7층 | 500만 | 60만 | 2026-07-16 |
| 송도 아트포레 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 22.62㎡ | 11층 | 500만 | 70만 | 2026-07-16 |
| 송도 캐슬 센트럴파크 | 연수구 송도동 | 27.1㎡ | 23층 | 500만 | 80만 | 2026-07-16 |
| 송도AT센터 | 연수구 송도동 | 22.31㎡ | 12층 | 500만 | 80만 | 2026-07-16 |
| 구월아시아드 더블루시티 | 남동구 구월동 | 22.32㎡ | 12층 | 500만 | 55만 | 2026-07-16 |
| 논현 센트레빌 라메르 | 남동구 논현동 | 27.53㎡ | 23층 | 500만 | 62만 | 2026-07-16 |
| 디오스텔 루원시티 오피스텔 | 서해구 가정동 | 21.13㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 2026-07-16 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.08㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-16 |
| 청라 에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 32.88㎡ | 5층 | 500만 | 50만 | 2026-07-16 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 21.85㎡ | 11층 | 500만 | 45만 | 2026-07-16 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 33.42㎡ | 44층 | 300만 | 70만 | 2026-07-16 |
| 미성쉐르빌 | 부평구 부평동 | 20.77㎡ | 1층 | 300만 | 30만 | 2026-07-16 |
| 퀸스타운 | 부평구 부평동 | 66.9㎡ | 4층 | 2억 1,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 49.93㎡ | 27층 | 2억 1,000만 | 10만 | 2026-07-15 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.49㎡ | 5층 | 1억 9,300만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 47.99㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 이지캐슬 | 부평구 부평동 | 62.89㎡ | 9층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 21층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 송도 캐슬 센트럴파크 | 연수구 송도동 | 23.72㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 남동구 논현동 | 46.56㎡ | 21층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 22층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-15 |
| 인천청라 골드클래스1차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 14층 | 1억 2,600만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 53.9㎡ | 15층 | 1억 2,000만 | 43만 | 2026-07-15 |
| 스카이파크리움 | 영종구 운서동 | 26.08㎡ | 8층 | 1억 1,800만 | 6만 | 2026-07-15 |
| 가좌 코오롱 하늘채 메트로 | 서해구 가좌동 | 44.4㎡ | 18층 | 1억 1,322만 | 14만 | 2026-07-15 |
| 송도 더샵 퍼스트월드 | 연수구 송도동 | 45.26㎡ | 15층 | 1억 1,250만 | 10만 | 2026-07-15 |
| 솔리움센텀스카이 | 영종구 운서동 | 24.23㎡ | 11층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 리베라움 더레이크 플러스 | 서해구 청라동 | 23.32㎡ | 6층 | 9,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 27.17㎡ | 3층 | 9,450만 | 4만 | 2026-07-15 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 5층 | 9,200만 | 15만 | 2026-07-15 |
| 인하대역 헤리움 메트로 타워 | 미추홀구 용현동 | 28.49㎡ | 5층 | 9,000만 | 30만 | 2026-07-15 |
| 서후센타시아 | 서해구 청라동 | 30.45㎡ | 11층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 지웰 에스테이트 | 서해구 청라동 | 20.08㎡ | 12층 | 6,700만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 건보 | 부평구 부평동 | 59.32㎡ | 9층 | 4,000만 | 75만 | 2026-07-15 |
| 힐스테이트 송도 더테라스 | 연수구 송도동 | 84.28㎡ | 48층 | 3,000만 | 155만 | 2026-07-15 |
| 리베라움 더레이크 | 서해구 청라동 | 51.58㎡ | 19층 | 2,300만 | 78만 | 2026-07-15 |
| 인하대역 헤리움 메트로 타워 | 미추홀구 용현동 | 21.68㎡ | 11층 | 2,000만 | 33만 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.55㎡ | 12층 | 2,000만 | 63만 | 2026-07-15 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 39.95㎡ | 6층 | 1,000만 | 83만 | 2026-07-15 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 49.32㎡ | 4층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-15 |
| jk루체스타지식산업센터 | 남동구 남촌동 | 20.75㎡ | 9층 | 1,000만 | 40만 | 2026-07-15 |
| 인천청라 골드클래스2차 오피스텔 | 서해구 청라동 | 29.99㎡ | 9층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-15 |
| 청라국제도시역 푸르지오시티 | 서해구 청라동 | 36.03㎡ | 8층 | 1,000만 | 85만 | 2026-07-15 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 36층 | 1,000만 | 120만 | 2026-07-15 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 52.32㎡ | 17층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-15 |
| (1571) | 미추홀구 주안동 | 35.94㎡ | 4층 | 500만 | 33만 | 2026-07-15 |
| 글로벌 캠퍼스 푸르지오 | 연수구 송도동 | 24.25㎡ | 13층 | 500만 | 70만 | 2026-07-15 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 22.14㎡ | 16층 | 500만 | 67만 | 2026-07-15 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 26.6㎡ | 26층 | 500만 | 73만 | 2026-07-15 |
| 유승테라폴리스 | 남동구 논현동 | 30.34㎡ | 15층 | 500만 | 50만 | 2026-07-15 |
| 영종 수린나 오피스텔 | 영종구 운서동 | 21.12㎡ | 9층 | 300만 | 36만 | 2026-07-15 |
| 송도 더샵 센트럴시티 | 연수구 송도동 | 84.99㎡ | 19층 | 3억 975만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 힐스테이트 도화 더테라스 | 미추홀구 도화동 | 84.5㎡ | 17층 | 2억 8,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 송도 아트포레 푸르지오 시티 | 연수구 송도동 | 46.83㎡ | 15층 | 2억 5,470만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 영종 SK VIEW | 영종구 운서동 | 49.7㎡ | 2층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 청라린스트라우스 | 서해구 청라동 | 59.99㎡ | 18층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 송도 푸르지오 월드마크 | 연수구 송도동 | 49.6㎡ | 4층 | 1억 8,400만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 송도지웰푸르지오시티 | 연수구 송도동 | 25.96㎡ | 15층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 매그놀리아2 | 서해구 청라동 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,500만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 롯데몰 송도 캐슬파크 | 연수구 송도동 | 19.75㎡ | 26층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 더예스16 | 영종구 운서동 | 30.94㎡ | 6층 | 1억 1,880만 | 7만 | 2026-07-14 |
| 운서역 파크뷰 | 영종구 운서동 | 19.97㎡ | 5층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 프라임시티 3 | 영종구 운서동 | 19.84㎡ | 10층 | 1억 | 8만 | 2026-07-14 |
| 청라 레이크 봄 | 서해구 청라동 | 25.15㎡ | 4층 | 9,200만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 운서역 더타임 | 영종구 운서동 | 20.36㎡ | 2층 | 8,540만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 센트럴타워 | 영종구 운서동 | 20.22㎡ | 11층 | 8,500만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.72㎡ | 5층 | 8,000만 | 전세 | 2026-07-14 |
| 인천역 코아루 센트럴시티 | 제물포구 선린동 | 21.53㎡ | 26층 | 7,500만 | 전세 | 2026-07-14 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.