일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼산타운2단지최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 84.96㎡ | 17층 | 5억 6,500만 | 2026-07-21 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 인천 부평구 산곡동 | 59.96㎡ | 6층 | 4억 9,700만 | 2026-07-21 |
| 쌍용 | 인천 부평구 청천동 | 56.25㎡ | 2층 | 2억 3,500만 | 2026-07-21 |
| 동아(1차)최고가 경신 | 인천 부평구 부평동 | 76.74㎡ | 7층 | 5억 7,500만 | 2026-07-20 |
| 한화2단지 | 인천 부평구 산곡동 | 84.58㎡ | 10층 | 4억 5,900만 | 2026-07-20 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 2층 | 4억 2,500만 | 2026-07-20 |
| 십정뜨란채1단지 | 인천 부평구 십정동 | 84.6㎡ | 12층 | 4억 1,000만 | 2026-07-20 |
| 금호이수마운트밸리 | 인천 부평구 산곡동 | 59.8167㎡ | 1층 | 4억 | 2026-07-20 |
| 한국 | 경기 부천시 원미구, 인천 부평구 갈산동 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 7,300만 | 2026-07-20 |
| 주공5 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 19층 | 3억 2,000만 | 2026-07-20 |
| 우성1차2차(294-35) | 인천 검단구, 인천 부평구 산곡동 | 73.96㎡ | 2층 | 2억 8,800만 | 2026-07-20 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 7층 | 2억 2,200만 | 2026-07-20 |
| 부개주공7단지 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | 2026-07-19 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 74.957㎡ | 2층 | 5억 8,000만 | 2026-07-18 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천 부평구 십정동 | 69.3321㎡ | 44층 | 5억 4,500만 | 2026-07-18 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 8층 | 4억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 부개주공3최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 8층 | 3억 1,800만 | 2026-07-18 |
| 부개주공1 | 인천 부평구 부개동 | 49.96㎡ | 18층 | 2억 9,100만 | 2026-07-18 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 6층 | 2억 2,500만 | 2026-07-18 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 59.99㎡ | 15층 | 5억 8,500만 | 2026-07-17 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 59.98㎡ | 8층 | 5억 7,500만 | 2026-07-17 |
| 삼산타운2단지 | 인천 부평구 삼산동 | 84.98㎡ | 13층 | 5억 3,500만 | 2026-07-17 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 84.85㎡ | 24층 | 4억 6,000만 | 2026-07-17 |
| 부평신일해피트리더루츠최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 13층 | 4억 3,000만 | 2026-07-17 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 8층 | 4억 2,000만 | 2026-07-17 |
| 아주최고가 경신 | 인천 부평구 갈산동 | 84.75㎡ | 10층 | 4억 | 2026-07-17 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 인천 부평구 부평동 | 84.872㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운4차최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 8층 | 3억 800만 | 2026-07-17 |
| 삼산주공미래타운1차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 5층 | 2억 6,400만 | 2026-07-17 |
| 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평구 부평동 | 59.975㎡ | 8층 | 5억 6,500만 | 2026-07-16 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 146.24㎡ | 2층 | 5억 5,000만 | 2026-07-16 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 14층 | 4억 7,500만 | 2026-07-16 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 3층 | 4억 4,300만 | 2026-07-16 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.68㎡ | 9층 | 3억 6,000만 | 2026-07-16 |
| 부개주공1 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 17층 | 3억 3,700만 | 2026-07-16 |
| 무지개최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 73.29㎡ | 11층 | 2억 4,500만 | 2026-07-16 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 52.29㎡ | 10층 | 2억 3,800만 | 2026-07-16 |
| 세창짜임 | 인천 부평구 산곡동 | 71.1171㎡ | 12층 | 2억 2,000만 | 2026-07-16 |
| 아뜨리에 | 인천 부평구 부평동 | 14.46㎡ | 13층 | 5,150만 | 2026-07-16 |
| 삼산타운주공1단지최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 51.86㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 2026-07-15 |
| 부평두산위브더파크 | 인천 부평구 산곡동 | 49.9486㎡ | 7층 | 3억 3,900만 | 2026-07-15 |
| 부개주공3 | 인천 부평구 부개동 | 59.93㎡ | 14층 | 2억 9,500만 | 2026-07-15 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 41.44㎡ | 10층 | 1억 8,900만 | 2026-07-15 |
| 정광최고가 경신 | 인천 부평구 갈산동 | 43.7㎡ | 3층 | 1억 5,100만 | 2026-07-15 |
| 부평신일해피트리더루츠최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 49.557㎡ | 13층 | 4억 2,500만 | 2026-07-14 |
| 부평삼산신원아침도시최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 59.9889㎡ | 14층 | 4억 1,500만 | 2026-07-14 |
| 주공5최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 9,500만 | 2026-07-14 |
| 청천푸르지오 | 인천 연수구 청천동 | 84.34㎡ | 8층 | 3억 7,600만 | 2026-07-14 |
| 삼산주공미래타운3차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 17층 | 3억 | 2026-07-14 |
| 삼산주공미래타운1차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 2026-07-14 |
| 래미안부평 | 인천 부평구 부평동 | 114.992㎡ | 22층 | 7억 4,000만 | 2026-07-13 |
| 부평코오롱하늘채최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 72.9227㎡ | 16층 | 6억 2,200만 | 2026-07-13 |
| 부평1,2차금호타운최고가 경신 | 인천 부평구 청천동 | 84.85㎡ | 11층 | 4억 6,500만 | 2026-07-13 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 59.805㎡ | 22층 | 3억 2,700만 | 2026-07-13 |
| 부개주공7단지 | 인천 부평구 부개동 | 59.8㎡ | 9층 | 3억 1,800만 | 2026-07-13 |
| 현대2차 | 인천 부평구 산곡동 | 72.54㎡ | 6층 | 3억 1,100만 | 2026-07-13 |
| 한양(185-17)최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 84.675㎡ | 5층 | 3억 1,000만 | 2026-07-13 |
| 대주파크빌최고가 경신 | 인천 부평구 십정동 | 59.726㎡ | 12층 | 2억 5,500만 | 2026-07-13 |
| 동암신동아 | 인천 부평구 십정동 | 59.8㎡ | 18층 | 2억 5,000만 | 2026-07-13 |
| 뉴서울 | 부개동 | 39.48㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 2026-07-13 |
| 수정 | 인천 부평구 십정동 | 55.89㎡ | 2층 | 1억 1,900만 | 2026-07-13 |
| 부평신일해피트리더루츠최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 84.986㎡ | 7층 | 7억 | 2026-07-12 |
| 부개역코오롱하늘채최고가 경신 | 서울 노원구, 인천 부평구 부개동 | 74.4387㎡ | 14층 | 5억 9,500만 | 2026-07-12 |
| 금호이수마운트밸리 | 인천 부평구 산곡동 | 84.9588㎡ | 7층 | 5억 2,800만 | 2026-07-12 |
| 부개주공6 | 인천 부평구 부개동 | 84.79㎡ | 3층 | 4억 7,500만 | 2026-07-12 |
| 동아(1차) | 인천 부평구 부평동 | 52.43㎡ | 6층 | 3억 7,500만 | 2026-07-12 |
| 부개주공7단지 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 700만 | 2026-07-12 |
| 부개역푸르지오 | 인천 부평구 부개동 | 131.834㎡ | 11층 | 7억 4,500만 | 2026-07-11 |
| 삼산타운6단지최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 9,500만 | 2026-07-11 |
| 금호이수마운트밸리 | 인천 부평구 산곡동 | 115.0311㎡ | 16층 | 6억 7,000만 | 2026-07-11 |
| 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평구 부평동 | 59.975㎡ | 20층 | 5억 8,700만 | 2026-07-11 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 인천 부평구 청천동 | 59.8924㎡ | 14층 | 5억 1,000만 | 2026-07-11 |
| 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평구 부평동 | 51.998㎡ | 14층 | 4억 9,000만 | 2026-07-11 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 14층 | 4억 6,700만 | 2026-07-11 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천 부평구 십정동 | 59.8032㎡ | 19층 | 4억 5,500만 | 2026-07-11 |
| 브라운스톤백운최고가 경신 | 인천 부평구 십정동 | 84.9324㎡ | 26층 | 4억 2,500만 | 2026-07-11 |
| 삼산벽산블루밍최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 84.3175㎡ | 2층 | 4억 1,800만 | 2026-07-11 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 51.86㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 2026-07-11 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.81㎡ | 5층 | 3억 8,000만 | 2026-07-11 |
| 대림1차최고가 경신 | 인천 부평구 부평동 | 84.998㎡ | 11층 | 3억 7,000만 | 2026-07-11 |
| 청천푸르지오최고가 경신 | 인천 부평구 청천동 | 59.36㎡ | 19층 | 3억 3,000만 | 2026-07-11 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 인천 부평구 청천동 | 59.4568㎡ | 7층 | 2억 9,800만 | 2026-07-11 |
| 부개주공3 | 인천 부평구 부개동 | 59.97㎡ | 1층 | 2억 8,600만 | 2026-07-11 |
| 한국 | 갈산동 | 59.88㎡ | 4층 | 2억 6,500만 | 2026-07-11 |
| 부개주공3 | 경기 부천시 원미구, 인천 부평구 부개동 | 49.96㎡ | 2층 | 2억 4,000만 | 2026-07-11 |
| 현대(179-92) | 인천 부평구 산곡동 | 59.95㎡ | 15층 | 2억 3,500만 | 2026-07-11 |
| 뉴서울 | 인천 부평구 부개동 | 39.48㎡ | 9층 | 2억 1,000만 | 2026-07-11 |
| 삼보 | 인천 부평구 삼산동 | 62.5㎡ | 3층 | 1억 7,300만 | 2026-07-11 |
| 부평두산위브더파크 | 인천 부평구 산곡동 | 84.9317㎡ | 12층 | 6억 3,500만 | 2026-07-10 |
| 힐스테이트부평최고가 경신 | 인천 부평구 십정동 | 59.99㎡ | 31층 | 6억 900만 | 2026-07-10 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 인천 부평구 부평동 | 59.9745㎡ | 14층 | 4억 9,500만 | 2026-07-10 |
| 동아 | 인천 부평구 부개동 | 49.2㎡ | 2층 | 3억 4,300만 | 2026-07-10 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 72.48㎡ | 6층 | 3억 2,800만 | 2026-07-10 |
| 부개주공7단지 | 경기 부천시 원미구, 인천 부평구 부개동 | 59.8㎡ | 10층 | 3억 1,800만 | 2026-07-10 |
| 부개주공3 | 인천 부평구 부개동 | 59.56㎡ | 11층 | 3억 | 2026-07-10 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 6,500만 | 2026-07-09 |
| e편한세상부평역어반루체 | 인천 부평구 부개동 | 59.9924㎡ | 7층 | 4억 3,800만 | 2026-07-09 |
| 주공5 | 인천 부평구 부개동 | 59.99㎡ | 12층 | 3억 4,500만 | 2026-07-09 |
| 욱일최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 51.01㎡ | 5층 | 3억 3,500만 | 2026-07-09 |
| 경남3차최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 84.87㎡ | 15층 | 3억 2,300만 | 2026-07-09 |
| 한양(155-1)최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 84.665㎡ | 6층 | 3억 | 2026-07-09 |
| 부개주공3 | 인천 부평구 부개동 | 59.97㎡ | 17층 | 2억 9,500만 | 2026-07-09 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 4층 | 2억 1,500만 | 2026-07-09 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 6층 | 2억 900만 | 2026-07-09 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 72.6394㎡ | 11층 | 7억 2,000만 | 2026-07-08 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 75.95㎡ | 21층 | 6억 9,000만 | 2026-07-08 |
| 래미안부평 | 인천 부평구 부평동 | 84.963㎡ | 15층 | 6억 1,000만 | 2026-07-08 |
| 부평코오롱하늘채 | 인천 부평구 부개동 | 59.853㎡ | 2층 | 5억 1,000만 | 2026-07-08 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 5층 | 4억 4,000만 | 2026-07-08 |
| 동아(2차) | 인천 부평구 부평동 | 59.82㎡ | 2층 | 3억 6,000만 | 2026-07-08 |
| 대동최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 51.75㎡ | 5층 | 3억 2,500만 | 2026-07-08 |
| 경남4차최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 59.715㎡ | 11층 | 2억 3,500만 | 2026-07-08 |
| 삼산주공미래타운2차 | 삼산동 | 49.4㎡ | 12층 | 2억 500만 | 2026-07-08 |
| 해피트리 | 인천 부평구 십정동 | 49.07㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 2026-07-08 |
| 상우신명보람 | 인천 부평구 부개동 | 111.41㎡ | 13층 | 6억 2,500만 | 2026-07-07 |
| 부평두산위브더파크 | 인천 부평구 산곡동 | 74.8559㎡ | 19층 | 5억 8,300만 | 2026-07-07 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 인천 부평구, 인천 서해구 산곡동 | 59.96㎡ | 14층 | 5억 800만 | 2026-07-07 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 9층 | 4억 6,200만 | 2026-07-07 |
| 부평삼산엠코타운 | 인천 부평구 삼산동 | 59.999㎡ | 10층 | 4억 | 2026-07-07 |
| 서희스타힐스부평센트럴 | 인천 부평구 십정동 | 59.9376㎡ | 11층 | 3억 9,700만 | 2026-07-07 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 8,500만 | 2026-07-07 |
| 경남2차 | 인천 부평구 산곡동 | 125.71㎡ | 15층 | 3억 8,200만 | 2026-07-07 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.6㎡ | 12층 | 3억 7,500만 | 2026-07-07 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 인천 부평구 부평동 | 84.872㎡ | 7층 | 3억 6,800만 | 2026-07-07 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 59.805㎡ | 12층 | 3억 6,000만 | 2026-07-07 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 3,900만 | 2026-07-07 |
| 대동최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 43.295㎡ | 4층 | 2억 8,500만 | 2026-07-07 |
| 삼산주공미래타운4차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 4층 | 2억 7,000만 | 2026-07-07 |
| 한일 | 인천 부평구 부개동 | 61.47㎡ | 1층 | 2억 6,500만 | 2026-07-07 |
| 삼산주공미래타운2차최고가 경신 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 10층 | 2억 3,400만 | 2026-07-07 |
| 삼산주공미래타운2차 | 인천 부평구 삼산동 | 49.4㎡ | 15층 | 2억 1,700만 | 2026-07-07 |
| 현대2차 | 서울 관악구 산곡동 | 41.44㎡ | 10층 | 1억 9,500만 | 2026-07-07 |
| 청천1차뷰그리안 | 인천 부평구 청천동 | 47.27㎡ | 14층 | 1억 9,400만 | 2026-07-07 |
| 부평SKVIEW해모로최고가 경신 | 인천 부평구 부평동 | 59.975㎡ | 25층 | 5억 9,900만 | 2026-07-06 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 인천 부평구 청천동 | 67.8698㎡ | 5층 | 5억 6,000만 | 2026-07-06 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 인천 부평구 청천동 | 59.8924㎡ | 15층 | 5억 2,000만 | 2026-07-06 |
| 부평코오롱하늘채 | 인천 부평구 부개동 | 59.843㎡ | 11층 | 5억 1,400만 | 2026-07-06 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 10층 | 4억 7,000만 | 2026-07-06 |
| 삼산타운주공1단지 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 21층 | 4억 6,400만 | 2026-07-06 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천 부평구 십정동 | 59.8032㎡ | 24층 | 4억 5,300만 | 2026-07-06 |
| 동아(1차)최고가 경신 | 인천 부평구 부평동 | 52.43㎡ | 14층 | 3억 9,000만 | 2026-07-06 |
| 경남1차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.43㎡ | 7층 | 3억 1,000만 | 2026-07-06 |
| 한국최고가 경신 | 인천 부평구 갈산동 | 59.88㎡ | 10층 | 2억 8,800만 | 2026-07-06 |
| 주공1단지 | 서울 마포구 갈산동 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 6,000만 | 2026-07-06 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 75.95㎡ | 29층 | 6억 8,200만 | 2026-07-05 |
| 부평산곡푸르지오 | 인천 부평구 산곡동 | 84.37㎡ | 4층 | 5억 9,000만 | 2026-07-05 |
| 더샵부평센트럴시티 | 인천 부평구 십정동 | 69.3321㎡ | 30층 | 5억 7,500만 | 2026-07-05 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 59.899㎡ | 8층 | 5억 4,900만 | 2026-07-05 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 인천 부평구 부평동 | 59.8979㎡ | 10층 | 4억 1,000만 | 2026-07-05 |
| 부평삼산신원아침도시 | 인천 부평구 삼산동 | 59.9889㎡ | 4층 | 4억 800만 | 2026-07-05 |
| 삼산주공미래타운1차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 9층 | 2억 6,500만 | 2026-07-05 |
| 부개역코오롱하늘채 | 인천 부평구 부개동 | 31.934㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | 2026-07-05 |
| 태강CITY | 인천 부평구 부평동 | 49.87㎡ | 12층 | 2억 4,800만 | 2026-07-05 |
| 시민 | 인천 부평구 십정동 | 43.47㎡ | 3층 | 8,050만 | 2026-07-05 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 59.899㎡ | 3층 | 5억 4,500만 | 2026-07-04 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 인천 부평구 산곡동 | 59.921㎡ | 15층 | 5억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 부평역화성파크드림 | 인천 부평구 부평동 | 59.93㎡ | 6층 | 5억 400만 | 2026-07-04 |
| 부평삼산엠코타운 | 인천 부평구 삼산동 | 84.908㎡ | 15층 | 5억 | 2026-07-04 |
| 부개주공6 | 인천 부평구 부개동 | 84.79㎡ | 11층 | 4억 8,000만 | 2026-07-04 |
| 부평삼산신원아침도시 | 인천 부평구 삼산동 | 59.9889㎡ | 10층 | 4억 1,000만 | 2026-07-04 |
| 임광그대가 | 인천 부평구 삼산동 | 84.91㎡ | 13층 | 4억 800만 | 2026-07-04 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 59.805㎡ | 5층 | 3억 6,500만 | 2026-07-04 |
| 부평1,2차금호타운 | 인천 부평구 청천동 | 59.805㎡ | 5층 | 3억 4,700만 | 2026-07-04 |
| 한국1,동아,팬더 | 인천 부평구 갈산동 | 84.36㎡ | 9층 | 3억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 현대2차 | 산곡동 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 9,000만 | 2026-07-04 |
| 한양(155-1) | 인천 부평구 산곡동 | 84.665㎡ | 15층 | 2억 8,500만 | 2026-07-04 |
| 부개동동도센트리움 | 인천 부평구 부개동 | 45.229㎡ | 15층 | 2억 6,300만 | 2026-07-04 |
| 현대(179-92) | 인천 부평구 산곡동 | 59.95㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 2026-07-04 |
| 십정뜨란채1단지 | 인천 부평구 십정동 | 46.52㎡ | 12층 | 2억 3,200만 | 2026-07-04 |
| 경남1차 | 인천 미추홀구, 인천 부평구 산곡동 | 59.72㎡ | 6층 | 2억 2,000만 | 2026-07-04 |
| 뉴서울 | 인천 부평구 부개동 | 39.48㎡ | 9층 | 2억 | 2026-07-04 |
| 해송파크뷰 | 인천 부평구 부평동 | 50.83㎡ | 11층 | 1억 8,000만 | 2026-07-04 |
| 서린레이크 | 인천 부평구 부평동 | 49.93㎡ | 2층 | 1억 7,800만 | 2026-07-04 |
| e편한세상부평그랑힐스최고가 경신 | 인천 부평구 청천동 | 84.5725㎡ | 42층 | 7억 6,500만 | 2026-07-03 |
| 신성미소지움3단지 | 삼산동 | 128.8㎡ | 17층 | 7억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 힐스테이트부평 | 인천 부평구 십정동 | 75.95㎡ | 24층 | 6억 8,000만 | 2026-07-03 |
| 래미안부평 | 인천 부평구 부평동 | 84.963㎡ | 15층 | 6억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평구 부평동 | 59.975㎡ | 11층 | 5억 9,700만 | 2026-07-03 |
| 경남4차 | 인천 부평구 산곡동 | 164.4㎡ | 20층 | 5억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 현대1차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.6㎡ | 12층 | 3억 9,000만 | 2026-07-03 |
| 부평샬레아넬리스최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 59.8669㎡ | 7층 | 3억 2,000만 | 2026-07-03 |
| 경남3차 | 인천 부평구 산곡동 | 84.87㎡ | 16층 | 3억 1,000만 | 2026-07-03 |
| 뉴서울최고가 경신 | 인천 부평구 부개동 | 39.48㎡ | 2층 | 2억 3,500만 | 2026-07-03 |
| 뉴서울 | 인천 부평구 부개동 | 39.48㎡ | 12층 | 1억 9,300만 | 2026-07-03 |
| 한신(137-8) | 인천 부평구 산곡동 | 41.29㎡ | 9층 | 1억 6,100만 | 2026-07-03 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 인천 부평구 부평동 | 84.7447㎡ | 8층 | 5억 5,800만 | 2026-07-02 |
| 삼산타운2단지 | 인천 부평구 삼산동 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 4,300만 | 2026-07-02 |
| 삼산타운2단지 | 인천 부평구 삼산동 | 84.98㎡ | 3층 | 5억 2,900만 | 2026-07-02 |
| 부평두산위브더파크 | 인천 부평구 산곡동 | 59.9316㎡ | 3층 | 5억 1,500만 | 2026-07-02 |
| 브라운스톤부평 | 인천 부평구 삼산동 | 59.99㎡ | 16층 | 4억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 부평1,2차금호타운최고가 경신 | 인천 부평구 청천동 | 84.85㎡ | 16층 | 4억 5,500만 | 2026-07-02 |
| 현대(124-1) | 인천 부평구 산곡동 | 133.448㎡ | 14층 | 4억 2,700만 | 2026-07-02 |
| 부평1,2차금호타운최고가 경신 | 인천 부평구 청천동 | 59.805㎡ | 9층 | 3억 8,500만 | 2026-07-02 |
| 현대(124-1)최고가 경신 | 인천 부평구 산곡동 | 59.4㎡ | 6층 | 2억 8,500만 | 2026-07-02 |
| 부개주공7단지 | 인천 부평구 부개동 | 59.8㎡ | 1층 | 2억 8,000만 | 2026-07-02 |
| 삼산주공미래타운4차 | 인천 부평구 삼산동 | 59.39㎡ | 2층 | 2억 5,500만 | 2026-07-02 |
| 대동2 | 인천 부평구 갈산동 | 45㎡ | 7층 | 2억 1,800만 | 2026-07-02 |
| 캐슬베리 | 인천 부평구 부평동 | 44.51㎡ | 14층 | 1억 2,500만 | 2026-07-02 |
| 유일세라믹아파트 | 인천 부평구 부평동 | 46.02㎡ | 10층 | 1억 1,300만 | 2026-07-02 |
| 동보 | 인천 부평구 십정동 | 24.48㎡ | 9층 | 9,500만 | 2026-07-02 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.