히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 보증금월세계약일
우미린더시그니처 원당동 84.9732㎡ 28층 4억 3,575만 전세 2026-07-21
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.4159㎡ 11층 3억 4,000만 전세 2026-07-21
월드 불로동 59.77㎡ 17층 1억 7,500만 전세 2026-07-21
검단신도시로제비앙라포레 원당동 79.3587㎡ 18층 5,000만 140만 2026-07-21
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.3259㎡ 3층 3억 5,700만 전세 2026-07-20
원당LG자이(원당지구69BL1L) 원당동 84.9511㎡ 4층 2억 6,250만 전세 2026-07-20
검단대광로제비앙센트럴포레 불로동 74.9089㎡ 4층 2억 6,000만 전세 2026-07-20
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 108.1463㎡ 3층 2억 5,000만 100만 2026-07-20
검단한신더휴어반파크 당하동 74.9625㎡ 25층 9,200만 44만 2026-07-20
검단한신더휴어반파크 당하동 74.9625㎡ 21층 5,200만 61만 2026-07-20
호반써밋1차 원당동 84.8917㎡ 3층 5,000만 170만 2026-07-20
검단우림필유 마전동 84.9487㎡ 6층 3,000만 105만 2026-07-20
당하3차풍림아이원 마전동 84.9851㎡ 4층 3,000만 105만 2026-07-20
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 59.8701㎡ 14층 3,000만 120만 2026-07-20
영진 마전동 59.97㎡ 11층 2,000만 90만 2026-07-20
유승 왕길동 84.96㎡ 13층 2,000만 85만 2026-07-20
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.4159㎡ 13층 3억 3,000만 전세 2026-07-19
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 20층 3억 3,000만 50만 2026-07-19
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 8층 3억 2,000만 전세 2026-07-19
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 10층 3억 2,000만 전세 2026-07-19
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 59.8448㎡ 9층 3억 전세 2026-07-19
당하KCC스위첸 당하동 73.34㎡ 13층 2억 6,000만 전세 2026-07-19
동부 불로동 84.995㎡ 9층 2억 1,000만 전세 2026-07-19
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.3259㎡ 16층 3억 5,500만 전세 2026-07-18
검단신도시모아엘가그랑데 원당동 59.5224㎡ 13층 3억 5,000만 전세 2026-07-18
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 59.9971㎡ 23층 3억 3,000만 전세 2026-07-18
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.8086㎡ 16층 3억 3,000만 전세 2026-07-18
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 11층 3억 3,000만 전세 2026-07-18
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 102.8576㎡ 10층 4,000만 185만 2026-07-18
검단호수공원역호반써밋 불로동 84.7184㎡ 5층 3,000만 130만 2026-07-18
원당풍림아이원 당하동 74.0892㎡ 3층 2,000만 100만 2026-07-18
호반써밋1차 원당동 72.5409㎡ 9층 3억 8,000만 전세 2026-07-17
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.9947㎡ 25층 3억 5,000만 전세 2026-07-17
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 59.9971㎡ 9층 3억 2,000만 전세 2026-07-17
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 59.8701㎡ 6층 3억 2,000만 전세 2026-07-17
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 84.9855㎡ 8층 3억 전세 2026-07-17
동부 불로동 84.995㎡ 6층 3,000만 80만 2026-07-17
우미린더시그니처 원당동 74.0973㎡ 29층 4억 전세 2026-07-16
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 14층 3억 9,000만 전세 2026-07-16
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 2층 3억 7,000만 전세 2026-07-16
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.5075㎡ 16층 3억 6,000만 전세 2026-07-16
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 84.1588㎡ 3층 3억 4,000만 전세 2026-07-16
신안실크벨리 당하동 84.9922㎡ 7층 2억 6,000만 전세 2026-07-16
검단힐스테이트3차2단지 오류동 84.9831㎡ 5층 2억 5,000만 전세 2026-07-16
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 84.34㎡ 20층 3억 7,000만 전세 2026-07-15
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 19층 3억 3,000만 전세 2026-07-15
검단신도시대방디에트르리버파크 원당동 84.9815㎡ 25층 3억 1,200만 전세 2026-07-15
월드 불로동 59.73㎡ 1층 1억 6,000만 전세 2026-07-15
우미린리버포레 원당동 59.09㎡ 27층 5,600만 52만 2026-07-15
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 5층 5,000만 150만 2026-07-15
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 102.8576㎡ 20층 5,000만 150만 2026-07-15
검단호수공원역호반써밋 불로동 84.7757㎡ 22층 3,000만 130만 2026-07-15
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 84.9855㎡ 11층 3,000만 150만 2026-07-15
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 1층 3억 7,000만 전세 2026-07-14
왕길역로열파크씨티푸르지오 왕길동 59.9617㎡ 17층 3억 5,700만 전세 2026-07-14
예미지더시그너스 당하동 84.9886㎡ 17층 3억 4,000만 전세 2026-07-14
예미지더시그너스 당하동 102.7097㎡ 18층 3억 4,000만 전세 2026-07-14
영남탑스빌 마전동 153.03㎡ 17층 3억 전세 2026-07-14
검단한신더휴어반파크 당하동 84.9744㎡ 7층 5,600만 66만 2026-07-14
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 2층 5,000만 150만 2026-07-14
인천검단엘에이치36단지 당하동 46.03㎡ 4층 3,971만 30만 2026-07-14
인천검단26단지 원당동 26.06㎡ 8층 2,931만 7만 2026-07-14
원당풍림아이원 당하동 59.832㎡ 16층 2,000만 100만 2026-07-14
유승한내들 에듀파크 당하동 84.2411㎡ 1층 3억 8,300만 전세 2026-07-13
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 21층 3억 5,000만 전세 2026-07-13
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 84.9159㎡ 9층 3억 5,000만 전세 2026-07-13
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 75.6522㎡ 15층 3억 4,000만 전세 2026-07-13
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.9947㎡ 13층 3억 4,000만 전세 2026-07-13
호반써밋프라임뷰 당하동 84.0988㎡ 25층 3억 3,600만 전세 2026-07-13
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.9947㎡ 5층 3억 2,000만 전세 2026-07-13
검단한신더휴어반파크 당하동 84.9744㎡ 14층 5,600만 65만 2026-07-13
검단 금호어울림 센트럴 원당동 84.52㎡ 8층 5,000만 170만 2026-07-13
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 24층 5,000만 155만 2026-07-13
우미린더시그니처 원당동 74.0973㎡ 29층 5,000만 160만 2026-07-13
인천검단엘에이치36단지 당하동 37.04㎡ 20층 4,737만 10만 2026-07-13
인천검단엘에이치36단지 당하동 29.09㎡ 7층 3,151만 7만 2026-07-13
검단호수공원역호반써밋 불로동 84.7757㎡ 24층 3,000만 140만 2026-07-13
대주파크빌 당하동 84.8291㎡ 15층 3,000만 110만 2026-07-13
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 59.8448㎡ 7층 3,000만 130만 2026-07-13
동남 마전동 84.8689㎡ 12층 2,000만 80만 2026-07-13
하나 금곡동 99.919㎡ 7층 2,000만 90만 2026-07-13
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 76.357㎡ 20층 3억 5,000만 전세 2026-07-12
신명스카이뷰드림 왕길동 84.9378㎡ 12층 2억 2,000만 전세 2026-07-12
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 24층 3,000만 160만 2026-07-12
아라역금강펜테리움더시글로2차 당하동 84.9811㎡ 7층 4억 1,000만 전세 2026-07-11
검단신도시디에트르더힐 원당동 108.5045㎡ 13층 4억 전세 2026-07-11
우미린더시그니처 원당동 74.0973㎡ 28층 4억 전세 2026-07-11
검단 금호어울림 센트럴 원당동 74.84㎡ 18층 3억 8,000만 전세 2026-07-11
호반써밋프라임뷰 당하동 84.0988㎡ 9층 3억 8,000만 전세 2026-07-11
호반써밋1차 원당동 72.2112㎡ 2층 3억 7,500만 전세 2026-07-11
유승한내들 에듀파크 당하동 84.2411㎡ 2층 3억 5,000만 전세 2026-07-11
검단신안인스빌어반퍼스트 당하동 84.7322㎡ 17층 3억 4,000만 전세 2026-07-11
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.4159㎡ 3층 3억 2,000만 전세 2026-07-11
호반써밋프라임뷰 당하동 72.5525㎡ 5층 3억 1,500만 전세 2026-07-11
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 84.9855㎡ 12층 3억 1,000만 전세 2026-07-11
아라역금강펜테리움더시글로1차 당하동 84.9811㎡ 21층 3억 전세 2026-07-11
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.5075㎡ 13층 2억 9,700만 전세 2026-07-11
당하푸르지오 당하동 73.827㎡ 2층 2억 8,000만 전세 2026-07-11
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 원당동 84.981㎡ 15층 2억 6,000만 전세 2026-07-11
원당풍림아이원 당하동 84.55㎡ 10층 2억 6,000만 전세 2026-07-11
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 당하동 84.94㎡ 8층 2억 1,000만 전세 2026-07-11
불로e-편한세상 불로동 59.794㎡ 9층 1억 9,000만 전세 2026-07-11
검단아이파크 마전동 84.2846㎡ 12층 1억 8,000만 50만 2026-07-11
검단신안인스빌어반퍼스트 당하동 84.7322㎡ 16층 1억 5,000만 90만 2026-07-11
목화 마전동 43.995㎡ 4층 8,500만 전세 2026-07-11
검단SKVIEW 당하동 84.7875㎡ 17층 4,000만 150만 2026-07-11
검단신도시로제비앙라포레 원당동 79.0123㎡ 1층 3,000만 150만 2026-07-11
당하KCC스위첸 당하동 73.34㎡ 11층 3,000만 100만 2026-07-11
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 불로동 74.9594㎡ 16층 3,000만 130만 2026-07-11
우미린더헤리티지 원당동 59.8229㎡ 23층 3,000만 145만 2026-07-11
검단신도시디에트르더힐 원당동 84.6755㎡ 11층 3억 8,000만 전세 2026-07-10
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 84.9855㎡ 19층 3억 5,000만 전세 2026-07-10
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 13층 3억 4,000만 전세 2026-07-10
검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동 84.6561㎡ 10층 3억 3,600만 전세 2026-07-10
검단신도시디에트르더힐 원당동 76.1198㎡ 8층 3억 3,500만 전세 2026-07-10
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.4159㎡ 5층 3억 3,000만 전세 2026-07-10
검단대광로제비앙센트럴포레 불로동 61.8494㎡ 15층 2억 6,000만 전세 2026-07-10
검단신안인스빌어반퍼스트 당하동 84.7322㎡ 5층 2억 5,000만 30만 2026-07-10
당하3차풍림아이원 마전동 59.906㎡ 2층 1억 9,000만 전세 2026-07-10
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.8086㎡ 1층 2,000만 150만 2026-07-10
검단힐스테이트6차 당하동 84.9908㎡ 14층 2,000만 140만 2026-07-10
호반써밋1차 원당동 72.5409㎡ 13층 2,000만 166만 2026-07-10
검단 금호어울림 센트럴 원당동 84.52㎡ 17층 4억 4,500만 전세 2026-07-09
검단 금호어울림 센트럴 원당동 84.52㎡ 25층 4억 3,000만 전세 2026-07-09
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 22층 3억 5,500만 전세 2026-07-09
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.3259㎡ 20층 3억 4,000만 전세 2026-07-09
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 84.34㎡ 5층 3억 2,000만 전세 2026-07-09
검단우방아이유쉘 금곡동 84.3431㎡ 7층 3억 전세 2026-07-09
신검단중앙역칸타빌더스위트 원당동 84.9739㎡ 11층 3억 전세 2026-07-09
검단자이1단지 왕길동 84.809㎡ 10층 2억 9,500만 전세 2026-07-09
원당풍림아이원 당하동 59.832㎡ 14층 2억 4,000만 전세 2026-07-09
당하3차풍림아이원 마전동 59.906㎡ 10층 2억 3,000만 전세 2026-07-09
동남디아망 왕길동 84.9651㎡ 3층 2억 3,000만 전세 2026-07-09
검단 금호어울림 센트럴 원당동 74.84㎡ 7층 1억 4,500만 60만 2026-07-09
당하KCC스위첸 당하동 84.997㎡ 3층 1억 80만 2026-07-09
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 4층 3,000만 140만 2026-07-09
경원하이뷰 당하동 19.489㎡ 10층 1,000만 45만 2026-07-09
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 102.8576㎡ 9층 4억 5,000만 전세 2026-07-08
검단 금호어울림 센트럴 원당동 84.52㎡ 14층 4억 2,000만 전세 2026-07-08
검단 금호어울림 센트럴 원당동 74.84㎡ 1층 3억 8,000만 전세 2026-07-08
검단신도시대성베르힐라프리미어 당하동 110.3995㎡ 10층 3억 8,000만 전세 2026-07-08
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.8086㎡ 3층 2억 8,875만 30만 2026-07-08
검단우림필유 마전동 84.9487㎡ 1층 2억 4,000만 전세 2026-07-08
검단오류역우방아이유쉘 오류동 66.516㎡ 9층 2억 3,000만 전세 2026-07-08
인천검단엘에이치20단지 원당동 44.61㎡ 13층 8,127만 10만 2026-07-08
인천검단엘에이치20단지 원당동 44.61㎡ 14층 8,127만 10만 2026-07-08
검단신안인스빌어반퍼스트 당하동 84.7322㎡ 2층 3,000만 145만 2026-07-08
신검단중앙역디에트르더에듀 불로동 59.8448㎡ 16층 3,000만 130만 2026-07-08
이지프라자 마전동 108.185㎡ 9층 2,000만 70만 2026-07-08
한일 마전동 59.1㎡ 2층 1,000만 55만 2026-07-08
검암역로열파크씨티푸르지오1단지 백석동 59.8599㎡ 20층 3억 5,000만 전세 2026-07-07
예미지더시그너스 당하동 102.7097㎡ 15층 3억 5,000만 전세 2026-07-07
우미린더시그니처 원당동 74.0973㎡ 3층 3억 5,000만 전세 2026-07-07
검단신도시로제비앙라포레 원당동 79.0123㎡ 11층 3억 전세 2026-07-07
신안실크벨리 당하동 59.9639㎡ 12층 2억 5,000만 전세 2026-07-07
인천마전대주파크빌 마전동 84.95㎡ 4층 2억 1,000만 전세 2026-07-07
월드 불로동 59.89㎡ 5층 1억 6,000만 전세 2026-07-07
인천검단엘에이치20단지 원당동 44.61㎡ 8층 5,527만 23만 2026-07-07
인천검단엘에이치20단지 원당동 44.61㎡ 12층 5,527만 23만 2026-07-07
검단한신더휴어반파크 당하동 84.9744㎡ 21층 5,000만 56만 2026-07-07
검암역로열파크씨티푸르지오2단지 백석동 101.9582㎡ 39층 5,000만 215만 2026-07-07
롯데캐슬넥스티엘 원당동 84.9956㎡ 10층 5,000만 160만 2026-07-07
인천검단엘에이치20단지 원당동 29.67㎡ 14층 4,146만 7만 2026-07-07
검암역로열파크씨티푸르지오1단지 백석동 84.942㎡ 31층 4,000만 150만 2026-07-07
인천검단엘에이치36단지 당하동 29.11㎡ 2층 3,151만 7만 2026-07-07
검단호수공원역호반써밋 불로동 84.7184㎡ 26층 3,000만 130만 2026-07-07
호반써밋1차 원당동 72.2112㎡ 22층 3,000만 167만 2026-07-07
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 108.1463㎡ 17층 4억 6,000만 전세 2026-07-06
검단신도시디에트르더펠리체 당하동 108.1463㎡ 2층 4억 전세 2026-07-06
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.9947㎡ 20층 3억 6,750만 전세 2026-07-06
호반써밋프라임뷰 당하동 97.4814㎡ 4층 3억 5,000만 전세 2026-07-06
검단신도시대성베르힐라프리미어 당하동 84.4003㎡ 25층 3억 4,000만 전세 2026-07-06
호반써밋프라임뷰 당하동 72.6954㎡ 4층 3억 3,600만 전세 2026-07-06
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 9층 3억 3,590만 전세 2026-07-06
원당풍림아이원 당하동 59.832㎡ 8층 2억 4,800만 전세 2026-07-06
원당LG자이(원당지구69BL1L) 원당동 84.9511㎡ 2층 2억 4,500만 전세 2026-07-06
검단 금호어울림 센트럴 원당동 74.84㎡ 12층 2억 70만 2026-07-06
월드 불로동 59.73㎡ 18층 1억 4,700만 전세 2026-07-06
호반써밋프라임뷰 당하동 97.4814㎡ 22층 1억 140만 2026-07-06
인천검단엘에이치20단지 원당동 36.6㎡ 7층 5,941만 8만 2026-07-06
인천검단엘에이치20단지 원당동 36.68㎡ 14층 5,941만 8만 2026-07-06
검단 금호어울림 센트럴 원당동 84.52㎡ 9층 5,000만 175만 2026-07-06
검단신도시디에트르더힐 원당동 84.6755㎡ 20층 5,000만 180만 2026-07-06
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 불로동 74.9594㎡ 14층 5,000만 120만 2026-07-06
마전3차풍림아이원 마전동 84.6689㎡ 8층 2,000만 82만 2026-07-06
인천검단엘에이치20단지 원당동 14.78㎡ 7층 1,554만 7만 2026-07-06
검단신도시모아엘가그랑데 원당동 59.5224㎡ 25층 3억 6,000만 전세 2026-07-05
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 76.6071㎡ 17층 3억 5,000만 전세 2026-07-05
검단신도시파라곤보타닉파크 원당동 84.9947㎡ 21층 3억 2,000만 전세 2026-07-05
검단우림필유 마전동 84.9487㎡ 8층 2억 5,000만 전세 2026-07-05
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 4층 5,000만 150만 2026-07-05
우미린더시그니처 원당동 84.9732㎡ 19층 4억 200만 전세 2026-07-04
검단힐스테이트4차 당하동 115.7167㎡ 8층 3억 8,000만 전세 2026-07-04
검단 금호어울림 센트럴 원당동 74.84㎡ 29층 3억 7,500만 전세 2026-07-04
파라곤센트럴파크 당하동 84.986㎡ 20층 3억 6,700만 전세 2026-07-04
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동 74.2658㎡ 8층 3억 6,000만 전세 2026-07-04
호반써밋프라임뷰 당하동 84.2832㎡ 17층 3억 6,000만 전세 2026-07-04
검단신도시로제비앙라포레 원당동 84.8086㎡ 12층 3억 4,000만 전세 2026-07-04
검단신도시예미지트리플에듀 원당동 84.9227㎡ 19층 3억 4,000만 전세 2026-07-04
파라곤센트럴파크 당하동 84.9595㎡ 20층 3억 3,000만 전세 2026-07-04

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077