히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동경기강원
단지지역전용면적 거래금액계약일
웨스트레뷰 부평구 부평동 66.96㎡ 7층 1억 8,200만 2026-07-21
송도 캐슬 센트럴파크 연수구 송도동 18.5431㎡ 20층 1억 2,500만 2026-07-21
지앤수 남동구 구월동 80.58㎡ 2층 1억 8,000만 2026-07-20
로뎀레뷰 부평구 부평동 59.77㎡ 11층 1억 5,000만 2026-07-20
송도 아메리칸타운 더샵 연수구 송도동 27.0033㎡ 8층 1억 6,000만 2026-07-19
엠하우스 부평구 부평동 59.85㎡ 3층 1억 5,300만 2026-07-19
신원아침도시 비 남동구 간석동 106.63㎡ 4층 2억 2026-07-18
푸르지오시티 남동구 논현동 49.77㎡ 14층 1억 3,400만 2026-07-18
M-TOWER 7최고가 경신 부평구 부평동 84.11㎡ 10층 2억 6,900만 2026-07-17
굿모닝타워최고가 경신 남동구 구월동 23.4㎡ 10층 4,400만 2026-07-17
연수 푸르지오 2단지 연수구 연수동 90.42㎡ 11층 1억 8,500만 2026-07-16
오피스텔 디에이 리베로 미추홀구 주안동 28.506㎡ 12층 6,450만 2026-07-16
노빌리안2 남동구 구월동 38.805㎡ 3층 6,000만 2026-07-16
베스티움 미추홀구 주안동 19.315㎡ 7층 5,000만 2026-07-16
M-TOWER 7 부평구 부평동 84.41㎡ 8층 2억 5,000만 2026-07-15
휴안 부평구 부평동 80.32㎡ 11층 2억 5,000만 2026-07-15
서보타운 부평구 부평동 69.79㎡ 2층 2억 2026-07-15
메트로시티 102동 부평구 부평동 59.82㎡ 9층 1억 7,000만 2026-07-15
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 28.4949㎡ 22층 1억 4,500만 2026-07-15
DS Tower최고가 경신 미추홀구 용현동 84.13㎡ 14층 4억 5,800만 2026-07-14
베네스트 부평구 부개동 55.86㎡ 3층 1억 3,000만 2026-07-14
유승테라폴리스 남동구 논현동 27.82㎡ 9층 7,000만 2026-07-14
계양신명스카이홈 계양구 용종동 32.3㎡ 5층 5,700만 2026-07-14
이리옴3빌딩 연수구 연수동 22.44㎡ 10층 3,400만 2026-07-14
e편한세상 시티 인하대역최고가 경신 미추홀구 용현동 58.674㎡ 36층 2억 2,900만 2026-07-13
부성PINE최고가 경신 미추홀구 주안동 76.7㎡ 4층 2억 2,500만 2026-07-13
부평한라비발디 부평구 부평동 47.312㎡ 7층 2억 2,500만 2026-07-13
롯데캐슬 캠퍼스타운최고가 경신 연수구 송도동 34.684㎡ 46층 1억 6,000만 2026-07-13
송도 아메리칸타운 더샵 연수구 송도동 27.0033㎡ 5층 1억 5,900만 2026-07-13
행복캐슬102동 미추홀구 숭의동 47.31㎡ 3층 8,000만 2026-07-13
계양 우림카이저팰리스 2단지 계양구 작전동 87.03㎡ 18층 2억 5,500만 2026-07-12
부평구청역대명벨리온 부평구 부평동 22.24㎡ 6층 1억 2026-07-12
노빌리안 名品 남동구 구월동 44.71㎡ 10층 9,000만 2026-07-12
힐스테이트 숭의역 미추홀구 숭의동 59.624㎡ 15층 2억 7,000만 2026-07-11
트인레뷰 부평구 부평동 84.69㎡ 3층 2억 4,400만 2026-07-11
솔루나최고가 경신 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 4층 1억 9,500만 2026-07-11
힐탑 부평구 부평동 63.77㎡ 9층 1억 8,200만 2026-07-11
파크원 남동구 간석동 59.6㎡ 4층 1억 5,000만 2026-07-11
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 16층 1억 2026-07-11
그린홈타운 미추홀구 주안동 29.24㎡ 2층 2,600만 2026-07-11
해밀캐슬 남동구 만수동 66.8625㎡ 3층 1억 9,000만 2026-07-10
유엔어스 부평구 부평동 59.93㎡ 5층 1억 8,200만 2026-07-10
스카이홈 부평구 부평동 53.04㎡ 12층 1억 1,500만 2026-07-10
구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 남동구 구월동 23.92㎡ 3층 4,800만 2026-07-10
골드코스트호텔인천최고가 경신 남동구 논현동 18.98㎡ 5층 3,950만 2026-07-10
파크타운3차 부평구 십정동 74.25㎡ 13층 2억 4,000만 2026-07-09
타워팰리스B최고가 경신 부평구 부평동 57.78㎡ 2층 1억 9,500만 2026-07-09
송도 더샵 퍼스트월드 연수구 송도동 45.662㎡ 18층 1억 1,800만 2026-07-09
성우 네오빌 남동구 간석동 27.31㎡ 5층 4,000만 2026-07-09
성우 네오빌 남동구 간석동 30.79㎡ 3층 4,000만 2026-07-09
성우 네오빌 남동구 간석동 30.79㎡ 5층 4,000만 2026-07-09
성우 네오빌 남동구 간석동 30.79㎡ 6층 4,000만 2026-07-09
디에트르 송도 시그니처뷰 연수구 송도동 84.9955㎡ 32층 4억 1,300만 2026-07-08
랜드마크시티 센트럴 더샵 연수구 송도동 84.9588㎡ 31층 3억 5,000만 2026-07-08
힐탑 부평구 부평동 62.16㎡ 8층 1억 9,000만 2026-07-08
모던캐슬 부평구 부평동 69.88㎡ 5층 1억 4,500만 2026-07-08
르네상스타워 미추홀구 주안동 67.5㎡ 14층 7,000만 2026-07-08
송도 더샵 센트럴시티 연수구 송도동 84.99㎡ 19층 4억 600만 2026-07-07
글로벌 캠퍼스 푸르지오 연수구 송도동 46.32㎡ 8층 2억 1,000만 2026-07-07
이츠 미추홀구 주안동 69.62㎡ 7층 1억 7,000만 2026-07-07
골드클래스 미추홀구 주안동 80.554㎡ 6층 1억 6,200만 2026-07-07
송도센트럴파크 푸르지오 시티 연수구 송도동 25.78㎡ 23층 1억 1,000만 2026-07-07
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 19.849㎡ 11층 1억 400만 2026-07-07
(1571) 미추홀구 주안동 51.62㎡ 5층 8,500만 2026-07-07
논현유호엔시티 1단지 남동구 논현동 37.48㎡ 12층 8,500만 2026-07-07
하이베라스 계양구 계산동 30.47㎡ 6층 5,100만 2026-07-07
비호오피스텔 미추홀구 도화동 30.6㎡ 5층 3,500만 2026-07-07
(1571) 미추홀구 주안동 20.72㎡ 4층 3,300만 2026-07-07
구월파티마오피스텔 남동구 구월동 11.1㎡ 5층 2,600만 2026-07-07
힐스테이트 송도 더스카이 연수구 송도동 59.9322㎡ 44층 3억 4,000만 2026-07-06
M-TOWER 7 부평구 부평동 82.02㎡ 15층 3억 2,500만 2026-07-06
타워팰리스B 부평구 부평동 57.78㎡ 11층 1억 8,000만 2026-07-06
주안애아파트 미추홀구 주안동 64.86㎡ 10층 1억 7,200만 2026-07-06
페이브시티 남동구 간석동 59.73㎡ 6층 1억 2,500만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 14층 1억 2,457만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 13층 1억 2,457만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역최고가 경신 부평구 부평동 23.13㎡ 18층 1억 1,199만 2026-07-06
구월아시아드 더블루시티 남동구 구월동 22.32㎡ 12층 7,800만 2026-07-06
블루밍아파트A동 부평구 부평동 59.81㎡ 10층 1억 9,000만 2026-07-05
힐스테이트 송도 더스카이 연수구 송도동 59.9322㎡ 37층 3억 3,700만 2026-07-04
더샵 송도트리플타워 West 연수구 송도동 59.06㎡ 21층 2억 6,900만 2026-07-04
라클라쎄 남동구 구월동 76.18㎡ 10층 2억 3,600만 2026-07-04
이레하이니스 연수구 연수동 61.6739㎡ 3층 1억 9,000만 2026-07-04
송도 캐슬 센트럴파크 연수구 송도동 27.0972㎡ 10층 1억 6,000만 2026-07-04
(490-35) 미추홀구 용현동 83.73㎡ 10층 1억 4,200만 2026-07-04
주안 지웰에스테이트 미추홀구 주안동 23.2701㎡ 26층 8,800만 2026-07-04
구월아시아드 더블루시티최고가 경신 남동구 구월동 22.32㎡ 5층 8,000만 2026-07-04
대명어반스테이 남동구 구월동 22.0135㎡ 22층 7,300만 2026-07-04
논현2차푸르지오시티 남동구 논현동 30.781㎡ 14층 6,500만 2026-07-04
리젠빌6차 미추홀구 용현동 81.99㎡ 2층 1억 4,700만 2026-07-03
인하대역 헤리움 메트로 타워최고가 경신 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 22층 1억 400만 2026-07-03
힐스테이트 송도 더스카이 연수구 송도동 59.9322㎡ 47층 3억 3,500만 2026-07-02
오티아빌 부평구 부평동 77.84㎡ 8층 2억 2,000만 2026-07-02
청담폴라리스 부평구 부평동 68.57㎡ 7층 1억 8,300만 2026-07-02
헤리움 부평구 부평동 67.96㎡ 6층 1억 6,000만 2026-07-02
MV아파트 부평구 부평동 71.63㎡ 8층 1억 5,900만 2026-07-02
솔루나 미추홀구 숭의동 84.86㎡ 18층 1억 5,250만 2026-07-02
논현유호엔시티 1단지 남동구 논현동 33.295㎡ 15층 8,500만 2026-07-02
유승테라폴리스 남동구 논현동 30.9㎡ 9층 7,000만 2026-07-02
계양신명스카이홈 계양구 용종동 29.26㎡ 8층 6,000만 2026-07-02
하이베라스 계양구 계산동 31.61㎡ 7층 5,000만 2026-07-02
힐스테이트 송도 더테라스 연수구 송도동 84.2072㎡ 18층 3억 8,000만 2026-07-01
타워팰리스B 부평구 부평동 59.57㎡ 12층 1억 8,500만 2026-07-01
파크원최고가 경신 남동구 간석동 59.6㎡ 4층 1억 5,000만 2026-07-01
정다운파크빌 미추홀구 주안동 62.9㎡ 9층 1억 3,300만 2026-07-01
오네스타 연수구 송도동 29.7707㎡ 15층 1억 2,750만 2026-07-01
하이비젼오피스텔 남동구 구월동 28.08㎡ 3층 4,100만 2026-07-01
아크로팰리스 부평구 청천동 64.329㎡ 2층 2억 2026-06-30
주안애 팰리스 미추홀구 도화동 71.52㎡ 3층 1억 6,500만 2026-06-30
롯데캐슬 캠퍼스타운 연수구 송도동 34.684㎡ 22층 1억 4,200만 2026-06-30
소노하임 미추홀구 숭의동 59.9704㎡ 6층 1억 2,300만 2026-06-30
파크원 남동구 간석동 59.6㎡ 9층 1억 2026-06-30
힐스테이트 송도 더스카이최고가 경신 연수구 송도동 59.9322㎡ 23층 3억 7,000만 2026-06-29
롯데몰 송도 캐슬파크 연수구 송도동 53.2907㎡ 37층 3억 3,000만 2026-06-29
센트레뷰 미추홀구 주안동 82.9289㎡ 7층 3억 850만 2026-06-29
호반 써밋 송도 연수구 송도동 74.9136㎡ 40층 2억 7,500만 2026-06-29
드림씨티최고가 경신 부평구 청천동 77.09㎡ 7층 2억 2,200만 2026-06-29
아트폴리스 남동구 간석동 42.62㎡ 10층 8,750만 2026-06-29
구월동 1132-11,12 주상복합빌딩 남동구 구월동 23.92㎡ 3층 8,300만 2026-06-29
도시에 창최고가 경신 남동구 간석동 26.325㎡ 7층 6,900만 2026-06-29
해피하우스 부평구 부평동 65.29㎡ 10층 1억 8,500만 2026-06-28
연수 푸르지오 1단지 연수구 연수동 161.63㎡ 8층 2억 9,000만 2026-06-27
월드클래스 미추홀구 주안동 77.99㎡ 3층 1억 8,000만 2026-06-27
더휴펠리스 미추홀구 숭의동 71.33㎡ 4층 1억 4,800만 2026-06-27
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 28.4949㎡ 17층 1억 4,500만 2026-06-27
푸르지오시티 남동구 논현동 49.86㎡ 8층 1억 2,700만 2026-06-27
리더스타워 A동 남동구 간석동 46.09㎡ 5층 9,200만 2026-06-27
호반 써밋 송도 연수구 송도동 74.9136㎡ 36층 3억 1,000만 2026-06-26
오델리아 부평구 부평동 81.14㎡ 16층 3억 2026-06-26
파크타운3차 부평구 십정동 66.16㎡ 6층 1억 7,800만 2026-06-26
위더스타운 부평구 십정동 65.51㎡ 8층 1억 7,000만 2026-06-26
송도 푸르지오 월드마크 연수구 송도동 48.899㎡ 5층 1억 6,600만 2026-06-26
송도 더샵 퍼스트월드 연수구 송도동 49.769㎡ 5층 1억 2,500만 2026-06-26
코아루파크 남동구 논현동 30.01㎡ 4층 9,400만 2026-06-26
M-TOWER 9 부평구 부평동 80.42㎡ 13층 2억 4,000만 2026-06-25
월드메르디앙 부평 부평구 청천동 39.46㎡ 15층 1억 7,800만 2026-06-25
한빛캐슬 미추홀구 주안동 71.015㎡ 7층 1억 7,500만 2026-06-25
서광팰리스 부평구 부평동 59.56㎡ 6층 1억 7,400만 2026-06-25
오네스타 연수구 송도동 26.2992㎡ 20층 1억 1,300만 2026-06-25
송도 캐슬 센트럴파크 연수구 송도동 18.5431㎡ 8층 1억 1,000만 2026-06-25
라르시티호텔 남동구 논현동 18.86㎡ 4층 4,900만 2026-06-25
힐스테이트 송도 더테라스최고가 경신 연수구 송도동 84.9868㎡ 39층 4억 2,000만 2026-06-24
퍼스트아파트 미추홀구 숭의동 84.83㎡ 17층 2억 1,000만 2026-06-24
더뷰룩스 계양구 작전동 66.02㎡ 14층 2억 500만 2026-06-24
송도 SK뷰 센트럴 연수구 송도동 28.9449㎡ 11층 1억 6,500만 2026-06-24
포커스 뷰 부평구 부평동 52.57㎡ 13층 1억 6,500만 2026-06-24
해피플러스 부평구 부평동 56.38㎡ 8층 1억 5,900만 2026-06-24
진성투토펠리체 미추홀구 숭의동 73.42㎡ 2층 1억 5,000만 2026-06-24
글로벌 캠퍼스 푸르지오 연수구 송도동 39.95㎡ 7층 1억 4,000만 2026-06-24
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 19층 1억 324만 2026-06-24
리즌텔 남동구 논현동 30.98㎡ 7층 9,250만 2026-06-24
힐스테이트 송도 더테라스 연수구 송도동 84.2807㎡ 8층 3억 7,000만 2026-06-23
가온우노시티 하버파크 남동구 논현동 84.96㎡ 8층 2억 7,000만 2026-06-23
송도 더샵 퍼스트월드 연수구 송도동 59.569㎡ 5층 2억 2026-06-23
논현2차푸르지오시티 남동구 논현동 24.463㎡ 8층 4,850만 2026-06-23
논현2차푸르지오시티 남동구 논현동 24.463㎡ 9층 4,850만 2026-06-23
힐스테이트 송도 더테라스 연수구 송도동 84.0586㎡ 10층 3억 5,500만 2026-06-22
힐스테이트 송도 더테라스 연수구 송도동 84.2807㎡ 8층 3억 3,600만 2026-06-22
마루 부평구 부평동 71.06㎡ 7층 2억 2,000만 2026-06-22
MV아파트 부평구 부평동 72.9㎡ 11층 1억 8,500만 2026-06-22
리코팰리스 부평구 부평동 72.938㎡ 6층 1억 8,300만 2026-06-22
신영구월지웰시티푸르지오 남동구 구월동 29.9566㎡ 11층 1억 7,000만 2026-06-22
이레인 남동구 구월동 59.8677㎡ 7층 1억 7,000만 2026-06-22
센트럴아파트 부평구 부평동 49.23㎡ 4층 1억 5,000만 2026-06-22
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 24층 9,800만 2026-06-22
대덕 노바체 계양구 계산동 26.91㎡ 15층 8,500만 2026-06-22
뉴가산시티 남동구 논현동 19.4506㎡ 7층 7,700만 2026-06-22
하이베라스 계양구 계산동 31.61㎡ 11층 5,050만 2026-06-22
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 20층 2억 1,800만 2026-06-21
TJ미다스뷰 부평구 부평동 51.44㎡ 8층 1억 6,700만 2026-06-21
한아름아파트 미추홀구 숭의동 77.15㎡ 4층 1억 4,500만 2026-06-21
디에트르 송도 시그니처뷰 연수구 송도동 84.9956㎡ 9층 4억 2,300만 2026-06-20
랜드마크시티 센트럴 더샵 연수구 송도동 84.802㎡ 23층 3억 5,500만 2026-06-20
하늘지움 남동구 논현동 84.9084㎡ 8층 2억 5,500만 2026-06-20
송도센트로드 연수구 송도동 88.04㎡ 19층 2억 5,000만 2026-06-20
해송파크뷰 부평구 부평동 52㎡ 10층 1억 6,300만 2026-06-20
송도지웰푸르지오시티 연수구 송도동 25.7695㎡ 21층 1억 6,020만 2026-06-20
(1571) 미추홀구 주안동 35.94㎡ 4층 4,600만 2026-06-20
모노폴리 부평구 부개동 77.77㎡ 11층 3억 8,600만 2026-06-19
센트레뷰 미추홀구 주안동 82.7933㎡ 21층 3억 3,491만 2026-06-19
메트로캐슬 남동구 간석동 78.01㎡ 8층 1억 9,000만 2026-06-19
주영펠리스 Ⅲ 부평구 부평동 56.02㎡ 11층 1억 8,000만 2026-06-19
(146-30) 미추홀구 숭의동 70.61㎡ 7층 1억 6,500만 2026-06-19
간석 오피앙 B 남동구 간석동 66.48㎡ 4층 1억 1,800만 2026-06-19
재경빌리지B동 미추홀구 도화동 76.22㎡ 2층 1억 1,214만 2026-06-19
부평한라비발디 부평구 부평동 24.276㎡ 17층 1억 1,200만 2026-06-19
송도센트럴파크 푸르지오 시티 연수구 송도동 58.78㎡ 24층 3억 2026-06-18
아이오시티 부평구 청천동 70.76㎡ 9층 2억 4,000만 2026-06-18
부성PINE 미추홀구 주안동 77.37㎡ 15층 2억 1,500만 2026-06-18
티오피시그니쳐 미추홀구 도화동 72.07㎡ 2층 2억 900만 2026-06-18
포커스뷰 부평구 부평동 58.4㎡ 7층 1억 8,000만 2026-06-18
송도 아메리칸타운 더샵 연수구 송도동 27.0033㎡ 5층 1억 6,500만 2026-06-18
롯데캐슬 캠퍼스타운 연수구 송도동 34.684㎡ 35층 1억 4,800만 2026-06-18
오피스텔 디에이 리베로 미추홀구 주안동 28.506㎡ 10층 6,500만 2026-06-18
(573-6) 남동구 간석동 23.78㎡ 6층 3,850만 2026-06-18
(573-6) 남동구 간석동 23.78㎡ 2층 3,850만 2026-06-18
e편한세상 시티 인하대역 미추홀구 용현동 58.674㎡ 22층 2억 2,870만 2026-06-17
더뷰스퀘어 계양구 계산동 62.67㎡ 4층 1억 9,200만 2026-06-17
월드클래스 미추홀구 주안동 59.88㎡ 3층 1억 7,800만 2026-06-17
해피하우스 부평구 부평동 67.93㎡ 7층 1억 7,500만 2026-06-17

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077