히트분양 데이터 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기
단지지역전용면적 거래금액계약일
웨스트레뷰 부평구 부평동 66.96㎡ 7층 1억 8,200만 2026-07-21
로뎀레뷰 부평구 부평동 59.77㎡ 11층 1억 5,000만 2026-07-20
엠하우스 부평구 부평동 59.85㎡ 3층 1억 5,300만 2026-07-19
M-TOWER 7 부평구 부평동 84.11㎡ 10층 2억 6,900만 2026-07-17
M-TOWER 7 부평구 부평동 84.41㎡ 8층 2억 5,000만 2026-07-15
휴안 부평구 부평동 80.32㎡ 11층 2억 5,000만 2026-07-15
서보타운 부평구 부평동 69.79㎡ 2층 2억 2026-07-15
메트로시티 102동 부평구 부평동 59.82㎡ 9층 1억 7,000만 2026-07-15
베네스트 부평구 부개동 55.86㎡ 3층 1억 3,000만 2026-07-14
부평한라비발디 부평구 부평동 47.312㎡ 7층 2억 2,500만 2026-07-13
부평구청역대명벨리온 부평구 부평동 22.24㎡ 6층 1억 2026-07-12
트인레뷰 부평구 부평동 84.69㎡ 3층 2억 4,400만 2026-07-11
힐탑 부평구 부평동 63.77㎡ 9층 1억 8,200만 2026-07-11
유엔어스 부평구 부평동 59.93㎡ 5층 1억 8,200만 2026-07-10
스카이홈 부평구 부평동 53.04㎡ 12층 1억 1,500만 2026-07-10
파크타운3차 부평구 십정동 74.25㎡ 13층 2억 4,000만 2026-07-09
타워팰리스B 부평구 부평동 57.78㎡ 2층 1억 9,500만 2026-07-09
힐탑 부평구 부평동 62.16㎡ 8층 1억 9,000만 2026-07-08
모던캐슬 부평구 부평동 69.88㎡ 5층 1억 4,500만 2026-07-08
M-TOWER 7 부평구 부평동 82.02㎡ 15층 3억 2,500만 2026-07-06
타워팰리스B 부평구 부평동 57.78㎡ 11층 1억 8,000만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 13층 1억 2,457만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 14층 1억 2,457만 2026-07-06
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 18층 1억 1,199만 2026-07-06
블루밍아파트A동 부평구 부평동 59.81㎡ 10층 1억 9,000만 2026-07-05
오티아빌 부평구 부평동 77.84㎡ 8층 2억 2,000만 2026-07-02
청담폴라리스 부평구 부평동 68.57㎡ 7층 1억 8,300만 2026-07-02
헤리움 부평구 부평동 67.96㎡ 6층 1억 6,000만 2026-07-02
MV아파트 부평구 부평동 71.63㎡ 8층 1억 5,900만 2026-07-02
타워팰리스B 부평구 부평동 59.57㎡ 12층 1억 8,500만 2026-07-01
아크로팰리스 부평구 청천동 64.329㎡ 2층 2억 2026-06-30
드림씨티 부평구 청천동 77.09㎡ 7층 2억 2,200만 2026-06-29
해피하우스 부평구 부평동 65.29㎡ 10층 1억 8,500만 2026-06-28
오델리아 부평구 부평동 81.14㎡ 16층 3억 2026-06-26
파크타운3차 부평구 십정동 66.16㎡ 6층 1억 7,800만 2026-06-26
위더스타운 부평구 십정동 65.51㎡ 8층 1억 7,000만 2026-06-26
M-TOWER 9 부평구 부평동 80.42㎡ 13층 2억 4,000만 2026-06-25
월드메르디앙 부평 부평구 청천동 39.46㎡ 15층 1억 7,800만 2026-06-25
서광팰리스 부평구 부평동 59.56㎡ 6층 1억 7,400만 2026-06-25
포커스 뷰 부평구 부평동 52.57㎡ 13층 1억 6,500만 2026-06-24
해피플러스 부평구 부평동 56.38㎡ 8층 1억 5,900만 2026-06-24
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 19층 1억 324만 2026-06-24
마루 부평구 부평동 71.06㎡ 7층 2억 2,000만 2026-06-22
MV아파트 부평구 부평동 72.9㎡ 11층 1억 8,500만 2026-06-22
리코팰리스 부평구 부평동 72.938㎡ 6층 1억 8,300만 2026-06-22
센트럴아파트 부평구 부평동 49.23㎡ 4층 1억 5,000만 2026-06-22
TJ미다스뷰 부평구 부평동 51.44㎡ 8층 1억 6,700만 2026-06-21
해송파크뷰 부평구 부평동 52㎡ 10층 1억 6,300만 2026-06-20
모노폴리 부평구 부개동 77.77㎡ 11층 3억 8,600만 2026-06-19
주영펠리스 Ⅲ 부평구 부평동 56.02㎡ 11층 1억 8,000만 2026-06-19
부평한라비발디 부평구 부평동 24.276㎡ 17층 1억 1,200만 2026-06-19
아이오시티 부평구 청천동 70.76㎡ 9층 2억 4,000만 2026-06-18
포커스뷰 부평구 부평동 58.4㎡ 7층 1억 8,000만 2026-06-18
해피하우스 부평구 부평동 67.93㎡ 7층 1억 7,500만 2026-06-17
아크로팰리스 부평구 청천동 64.329㎡ 8층 2억 3,000만 2026-06-16
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 41.85㎡ 9층 1억 8,770만 2026-06-16
웨스트레뷰 부평구 부평동 64.53㎡ 13층 1억 8,000만 2026-06-16
플로렌스 부평구 부평동 59.9464㎡ 11층 1억 6,000만 2026-06-16
상경오피스텔 부평구 부평동 36.4㎡ 6층 6,500만 2026-06-16
인천부평 우미린 더센트럴 부평구 부평동 69.184㎡ 16층 2억 5,900만 2026-06-15
웨스트레뷰 부평구 부평동 75.88㎡ 4층 1억 8,700만 2026-06-15
스카이 블레스 부평구 부평동 64.37㎡ 2층 1억 9,500만 2026-06-14
안에안 부평구 청천동 83.76㎡ 4층 4억 2026-06-13
오델리아 부평구 부평동 84.94㎡ 4층 3억 2026-06-13
드림씨티 부평구 청천동 77.09㎡ 14층 1억 9,500만 2026-06-13
부평한라비발디 부평구 부평동 47.032㎡ 11층 2억 7,300만 2026-06-12
진흥스타움 부평구 부평동 75.14㎡ 13층 2억 3,000만 2026-06-11
파크팰리스 부평구 부평동 74.35㎡ 2층 2억 1,000만 2026-06-11
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 16층 2억 2026-06-11
유엔어스 부평구 부평동 70.64㎡ 8층 1억 9,900만 2026-06-10
골드캐슬 부평구 부평동 76.67㎡ 7층 1억 4,800만 2026-06-10
캐슬베리 부평구 부평동 66.5㎡ 7층 4억 2,000만 2026-06-09
파크타운메트로 부평구 십정동 78.57㎡ 6층 2억 500만 2026-06-09
M타워 SIX 부평구 부평동 71.38㎡ 10층 1억 8,500만 2026-06-09
부평한라비발디 부평구 부평동 47.123㎡ 7층 2억 500만 2026-06-08
해피플러스 부평구 부평동 78.11㎡ 5층 1억 7,800만 2026-06-08
아레테 부평구 부평동 75.51㎡ 11층 3억 7,800만 2026-06-07
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 27.09㎡ 9층 1억 4,000만 2026-06-07
더원 스테이트 부평구 청천동 65.834㎡ 12층 1억 8,500만 2026-06-06
서보한마음102 부평구 부평동 59.72㎡ 10층 1억 7,500만 2026-06-06
카리스 뷰 부평구 부평동 68.79㎡ 3층 1억 2,800만 2026-06-06
아이오시티 부평구 청천동 68.39㎡ 4층 2억 4,000만 2026-06-03
럭스96 부평구 청천동 72.8994㎡ 11층 1억 9,400만 2026-06-03
아이앤비아파트 부평구 부평동 64.06㎡ 3층 1억 1,500만 2026-06-03
안에안 부평구 청천동 83.76㎡ 8층 4억 2026-06-02
H.B엘림캐슬 부평구 부평동 78.88㎡ 6층 2억 4,500만 2026-06-01
부평한라비발디 부평구 부평동 47.032㎡ 12층 2억 1,000만 2026-06-01
서보타운 부평구 청천동 72.78㎡ 5층 1억 7,009만 2026-06-01
환타지아 리빙텔 부평구 부개동 127.4㎡ 7층 2억 5,000만 2026-05-30
해송파크뷰 부평구 부평동 60.12㎡ 8층 1억 8,000만 2026-05-29
TJ미다스뷰 부평구 부평동 58.76㎡ 10층 1억 6,800만 2026-05-29
더원 스테이트 부평구 청천동 67.6848㎡ 5층 1억 5,500만 2026-05-29
부평한라비발디 부평구 부평동 22.266㎡ 17층 1억 500만 2026-05-29
부평 신일유스테이션 오피스텔 부평구 부평동 27.56㎡ 17층 8,200만 2026-05-29
한결 아파트 부평구 부평동 84.88㎡ 6층 2억 3,000만 2026-05-28
엔에스파크 부평구 부평동 60.13㎡ 5층 1억 4,650만 2026-05-28
부평구청역대명벨리온 부평구 부평동 22.24㎡ 13층 1억 900만 2026-05-27
유진마젤란주상복합 부평구 부평동 32.48㎡ 10층 7,900만 2026-05-27
아이홈 부평구 부평동 78.33㎡ 16층 2억 3,560만 2026-05-26
스카이홈 부평구 부평동 53.04㎡ 12층 1억 700만 2026-05-25
더베리타스 부평구 십정동 39.1267㎡ 2층 1억 500만 2026-05-25
힐튼(436-8) 부평구 부평동 32.94㎡ 2층 6,400만 2026-05-25
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 42.945㎡ 15층 2억 3,100만 2026-05-23
웰링턴 부평구 부평동 71.89㎡ 2층 2억 2,500만 2026-05-23
아미파크뷰 부평구 부평동 67.07㎡ 6층 2억 1,800만 2026-05-23
M-TOWER 7 부평구 부평동 45.59㎡ 14층 1억 7,000만 2026-05-23
부평 하우스토리 어반그린 부평구 부평동 82.2998㎡ 15층 3억 4,500만 2026-05-22
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 42.945㎡ 13층 2억 3,100만 2026-05-22
루스톤 부평구 십정동 70.5975㎡ 2층 2억 500만 2026-05-22
미래안위브 부평구 부평동 65.91㎡ 8층 2억 2026-05-22
아이씨티2 부평구 부평동 71.4㎡ 8층 2억 4,000만 2026-05-21
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 59.94㎡ 13층 3억 1,000만 2026-05-20
아크로팰리스 부평구 청천동 64.329㎡ 9층 2억 2,000만 2026-05-20
서보타운 부평구 청천동 67.48㎡ 2층 2억 1,500만 2026-05-20
레인보우캐슬 부평구 부평동 71.4㎡ 7층 1억 9,800만 2026-05-20
미올하버뷰 부평구 부평동 55.691㎡ 12층 1억 9,000만 2026-05-20
영아이빌 부평구 부평동 45.75㎡ 2층 9,900만 2026-05-20
파리상뜨 부평구 부평동 83.7881㎡ 7층 2억 8,800만 2026-05-19
휴안 부평구 부평동 77.28㎡ 8층 2억 3,500만 2026-05-19
건보 부평구 부평동 59.641㎡ 3층 1억 7,800만 2026-05-19
파크타운1차 부평구 십정동 59.26㎡ 14층 1억 8,500만 2026-05-18
부평구청역대명벨리온 부평구 부평동 31.49㎡ 30층 1억 6,600만 2026-05-18
부평구청역대명벨리온 부평구 부평동 22.24㎡ 15층 1억 200만 2026-05-18
파리상뜨 부평구 부평동 75.6549㎡ 9층 2억 5,400만 2026-05-16
엘비스33 부평구 부평동 56.43㎡ 14층 1억 5,000만 2026-05-15
로뎀레뷰 부평구 부평동 79.35㎡ 9층 2억 1,400만 2026-05-13
더원레뷰3차 부평구 부평동 57.73㎡ 3층 1억 3,900만 2026-05-13
부흥빌딩 부평구 부평동 40.05㎡ 7층 1억 1,500만 2026-05-13
부흥빌딩 부평구 부평동 29.16㎡ 7층 9,500만 2026-05-13
대덕리치아노 부평구 삼산동 137.91㎡ 12층 5억 9,500만 2026-05-12
지예타워투 부평구 부평동 21.22㎡ 10층 6,500만 2026-05-12
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 44.226㎡ 17층 2억 2,680만 2026-05-11
퀸스타운 부평구 부평동 67.59㎡ 10층 2억 2026-05-11
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 9층 1억 2,000만 2026-05-11
태진비반트 부평구 부평동 82.775㎡ 11층 2억 6,900만 2026-05-10
루스톤 부평구 십정동 70.5975㎡ 5층 1억 9,500만 2026-05-10
휴안뷰 부평구 부평동 73.06㎡ 13층 2억 2026-05-09
블루밍아파트B동 부평구 부평동 59.35㎡ 5층 1억 7,600만 2026-05-09
스카이홈 부평구 부평동 61.27㎡ 10층 1억 4,800만 2026-05-09
마루 부평구 부평동 64.79㎡ 13층 1억 8,000만 2026-05-08
해피플러스 부평구 부평동 56.38㎡ 9층 1억 6,000만 2026-05-08
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 40.75㎡ 20층 1억 8,770만 2026-05-07
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 19층 1억 1,000만 2026-05-07
늘해랑아파트 부평구 부평동 74.19㎡ 16층 3억 7,700만 2026-05-06
서광팰리스 부평구 부평동 62.93㎡ 3층 2억 2,000만 2026-05-06
에코팰리스 부평구 부평동 63.0896㎡ 8층 2억 2026-05-06
해피하우스 부평구 부평동 71.44㎡ 3층 1억 6,000만 2026-05-06
홈앤어즈 부평구 부평동 74.49㎡ 12층 2억 800만 2026-05-04
골든뷰 부평구 갈산동 59.67㎡ 7층 1억 7,100만 2026-05-04
파크타운1차 부평구 십정동 74.92㎡ 8층 1억 6,800만 2026-05-04
더 갤러리 부평구 부평동 70.9㎡ 5층 1억 6,000만 2026-05-04
엘비스32 부평구 부평동 84.75㎡ 3층 2억 800만 2026-05-02
퍼스트City56 부평구 부평동 69.99㎡ 5층 1억 7,000만 2026-05-01
부평 신일유스테이션 오피스텔 부평구 부평동 44.09㎡ 20층 1억 6,400만 2026-05-01
웨스트레뷰 부평구 부평동 66.96㎡ 6층 1억 6,000만 2026-05-01
센트럴빌 부평구 부평동 76.304㎡ 5층 2억 1,000만 2026-04-30
서보한마음102 부평구 부평동 55.32㎡ 8층 1억 9,800만 2026-04-30
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 42.945㎡ 17층 2억 900만 2026-04-29
JY 팰리스 부평구 부평동 69.74㎡ 6층 1억 7,900만 2026-04-29
뉴글로리아 부평구 부평동 54.72㎡ 6층 1억 3,500만 2026-04-29
서보한마음102 부평구 부평동 55.27㎡ 8층 1억 9,800만 2026-04-28
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 41.85㎡ 13층 1억 8,770만 2026-04-28
e편한세상시티 부평역 부평구 부평동 23.13㎡ 19층 1억 324만 2026-04-28
휴안 부평구 부평동 80.32㎡ 11층 2억 1,500만 2026-04-27
하이원 부평구 부평동 58.46㎡ 11층 1억 8,000만 2026-04-26
파크타운3차 부평구 십정동 66.88㎡ 13층 1억 7,500만 2026-04-25
휴안뷰 부평구 부평동 73.64㎡ 3층 2억 2,000만 2026-04-24
굿플러스 부평구 부평동 69.58㎡ 6층 1억 9,213만 2026-04-24
파크타운1차 부평구 십정동 58.66㎡ 6층 1억 6,400만 2026-04-24
벨라지오2차 부평구 부평동 58.1052㎡ 5층 1억 6,000만 2026-04-24
투엠레뷰 부평구 부평동 55.1㎡ 4층 1억 4,500만 2026-04-24
에덴캐슬 부평구 부평동 57.18㎡ 15층 1억 6,800만 2026-04-23
세르누비앙 부평구 부평동 52.14㎡ 4층 1억 2026-04-23
그랜드캐슬 부평구 부평동 70.32㎡ 3층 2억 2,500만 2026-04-22
웨스트레뷰 부평구 부평동 64.53㎡ 5층 1억 6,750만 2026-04-22
부평한라비발디 부평구 부평동 24.276㎡ 12층 1억 1,000만 2026-04-22
에버플러스 B동 부평구 부평동 74.22㎡ 4층 2억 1,300만 2026-04-21
아이챌린지 부평구 부평동 70.59㎡ 9층 2억 800만 2026-04-20
그랑시티 부평구 부평동 69.04㎡ 9층 2억 5,000만 2026-04-19
메트로시티 부평구 부평동 73.89㎡ 13층 2억 2026-04-18
대덕리치아노 부평구 삼산동 179.9㎡ 11층 6억 7,500만 2026-04-17
파리상뜨 부평구 부평동 84.9114㎡ 14층 2억 9,000만 2026-04-17
동수지앤지 부평구 부평동 76.46㎡ 4층 2억 2,000만 2026-04-17
브릭스 부평구 청천동 67.876㎡ 3층 1억 5,000만 2026-04-17
킴스타워 부평구 부평동 63.49㎡ 6층 1억 8,250만 2026-04-15
포커스 뷰 부평구 부평동 52.4㎡ 3층 1억 4,650만 2026-04-15
부광 부평구 부평동 41.01㎡ 1층 6,500만 2026-04-15
부평역 해링턴 플레이스 부평구 부평동 59.94㎡ 23층 3억 577만 2026-04-14
파크타운1차 부평구 십정동 65.98㎡ 7층 1억 8,000만 2026-04-14
타워팰리스A 부평구 부평동 59.6㎡ 3층 1억 7,500만 2026-04-14
웨스트레뷰 부평구 부평동 59.48㎡ 7층 1억 6,500만 2026-04-14
그랜드캐슬 부평구 부평동 64.82㎡ 13층 1억 1,500만 2026-04-14
진흥스타움 부평구 부평동 76.32㎡ 12층 2억 2,300만 2026-04-13
해송파크뷰 부평구 부평동 60.12㎡ 5층 1억 7,500만 2026-04-13
더뷰스테이트 부평구 부평동 52.11㎡ 4층 1억 7,000만 2026-04-13
우주마루 부평구 부평동 74.72㎡ 4층 1억 6,500만 2026-04-13
풀하우스 부평구 부평동 78.8㎡ 2층 2억 1,000만 2026-04-12
더원 스테이트 부평구 청천동 67.912㎡ 10층 1억 8,000만 2026-04-12
파크타운2차 부평구 십정동 71.96㎡ 10층 2억 2026-04-11
엘비스33 부평구 부평동 56.43㎡ 7층 1억 7,900만 2026-04-11

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077