일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 최근 계약일 순으로 최대 200건을 보여줍니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퀸스타운 | 부평구 부평동 | 59.96㎡ | 6층 | 2억 500만 | 전세 | 2026-07-21 |
| (180-2) | 부평구 부평동 | 28.12㎡ | 5층 | 300만 | 32만 | 2026-07-21 |
| 우리드란 | 부평구 부평동 | 73.01㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-20 |
| M-TOWER 7 | 부평구 부평동 | 59.17㎡ | 7층 | 1,000만 | 110만 | 2026-07-20 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 16층 | 500만 | 55만 | 2026-07-20 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 9층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-18 |
| 아이씨티2 | 부평구 부평동 | 52.72㎡ | 11층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-18 |
| 부평 대우마이빌 | 부평구 부평동 | 32.57㎡ | 2층 | 500만 | 55만 | 2026-07-18 |
| 문화드림빌 | 부평구 부평동 | 44.29㎡ | 9층 | 9,800만 | 전세 | 2026-07-16 |
| 미성쉐르빌 | 부평구 부평동 | 20.77㎡ | 1층 | 300만 | 30만 | 2026-07-16 |
| 퀸스타운 | 부평구 부평동 | 66.9㎡ | 4층 | 2억 1,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 49.93㎡ | 27층 | 2억 1,000만 | 10만 | 2026-07-15 |
| 이지캐슬 | 부평구 부평동 | 62.89㎡ | 9층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-15 |
| 건보 | 부평구 부평동 | 59.32㎡ | 9층 | 4,000만 | 75만 | 2026-07-15 |
| 대안파크타운 | 부평구 청천동 | 64.5㎡ | 11층 | 2,000만 | 85만 | 2026-07-14 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 17층 | 500만 | 62만 | 2026-07-14 |
| 부평 룩소르 주상복합아파트 | 부평구 부평동 | 59.77㎡ | 6층 | 2억 | 전세 | 2026-07-13 |
| 휴플러스1차 | 부평구 부평동 | 59.98㎡ | 3층 | 1억 9,400만 | 전세 | 2026-07-13 |
| M타워 SIX | 부평구 부평동 | 72.23㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 휴플러스1차 | 부평구 부평동 | 59.98㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-13 |
| 스카이홈 | 부평구 부평동 | 53.04㎡ | 8층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-13 |
| SC제일행복해 주상복합(부평동 642) | 부평구 부평동 | 55.97㎡ | 10층 | 1억 5,500만 | 전세 | 2026-07-11 |
| 대승오피스텔 | 부평구 부평동 | 21.68㎡ | 5층 | 500만 | 47만 | 2026-07-11 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 24.28㎡ | 10층 | 500만 | 60만 | 2026-07-11 |
| 타워팰리스A | 부평구 부평동 | 59.6㎡ | 12층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| (182-8) | 부평구 십정동 | 49.51㎡ | 5층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-10 |
| 부평 신일유스테이션 오피스텔 | 부평구 부평동 | 30.19㎡ | 12층 | 4,500만 | 37만 | 2026-07-10 |
| 로즈캐슬 | 부평구 부평동 | 69.59㎡ | 6층 | 2,000만 | 80만 | 2026-07-10 |
| 부평 오루체 시티 | 부평구 부평동 | 65.67㎡ | 7층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-10 |
| 스위트홈1동 | 부평구 부평동 | 64.52㎡ | 5층 | 500만 | 80만 | 2026-07-10 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 11층 | 120만 | 70만 | 2026-07-10 |
| 무한 퍼스티지 | 부평구 청천동 | 69.39㎡ | 3층 | 1억 5,500만 | 전세 | 2026-07-09 |
| 포레스턴 | 부평구 부평동 | 83.23㎡ | 9층 | 1억 5,085만 | 19만 | 2026-07-09 |
| 웰링턴 | 부평구 부평동 | 71.89㎡ | 15층 | 9,563만 | 13만 | 2026-07-09 |
| 럭스96 | 부평구 청천동 | 62.95㎡ | 13층 | 9,365만 | 12만 | 2026-07-09 |
| 리아체 | 부평구 부평동 | 34.81㎡ | 5층 | 9,240만 | 전세 | 2026-07-09 |
| DH 씨밀레 | 부평구 부평동 | 62.3㎡ | 5층 | 3,000만 | 70만 | 2026-07-09 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 24.28㎡ | 18층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-09 |
| 퍼스트City56 | 부평구 부평동 | 69.99㎡ | 7층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-09 |
| 부평 대우마이빌 | 부평구 부평동 | 32.57㎡ | 2층 | 500만 | 50만 | 2026-07-09 |
| 유엔어스 | 부평구 부평동 | 83.73㎡ | 3층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 아이홈아파트 | 부평구 부평동 | 69.73㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 27.09㎡ | 6층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-08 |
| 무한레뷰 | 부평구 부평동 | 62.25㎡ | 2층 | 1억 3,200만 | 8만 | 2026-07-08 |
| 미진씨밀레 | 부평구 부평동 | 70.63㎡ | 11층 | 8,290만 | 24만 | 2026-07-08 |
| 하이원 | 부평구 부평동 | 58.46㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-07 |
| 이모시온 | 부평구 부평동 | 57.88㎡ | 2층 | 2,000만 | 105만 | 2026-07-07 |
| 블루밍아파트B동 | 부평구 부평동 | 59.35㎡ | 8층 | 1,500만 | 120만 | 2026-07-07 |
| 블루밍아파트A동 | 부평구 부평동 | 59.81㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| H.B엘림캐슬 | 부평구 부평동 | 48.4㎡ | 9층 | 1억 3,000만 | 전세 | 2026-07-06 |
| 퀸스타운 | 부평구 부평동 | 68.51㎡ | 9층 | 5,000만 | 80만 | 2026-07-06 |
| 하임힐 | 부평구 부평동 | 65.93㎡ | 14층 | 3,000만 | 80만 | 2026-07-06 |
| 파크타운메트로 | 부평구 십정동 | 72.27㎡ | 2층 | 2,000만 | 77만 | 2026-07-06 |
| 미래씨티 | 부평구 부평동 | 33.19㎡ | 3층 | 500만 | 65만 | 2026-07-06 |
| 헤리움노블레스 | 부평구 부평동 | 21.14㎡ | 3층 | 150만 | 50만 | 2026-07-06 |
| 리세움 | 부평구 부평동 | 69.56㎡ | 11층 | 2,000만 | 100만 | 2026-07-05 |
| 타워팰리스A | 부평구 부평동 | 59.6㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 타워팰리스A | 부평구 부평동 | 59.6㎡ | 2층 | 1억 6,100만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 타워팰리스A | 부평구 부평동 | 59.6㎡ | 2층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-07-04 |
| 부평 신일유스테이션 오피스텔 | 부평구 부평동 | 30.19㎡ | 12층 | 8,200만 | 10만 | 2026-07-04 |
| 부평 하우스토리 어반그린 | 부평구 부평동 | 82.3㎡ | 2층 | 4,000만 | 100만 | 2026-07-04 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 59.94㎡ | 27층 | 2,000만 | 126만 | 2026-07-04 |
| 링컨타워 | 부평구 부평동 | 53.98㎡ | 2층 | 1,000만 | 85만 | 2026-07-04 |
| 대흥아파트 | 부평구 부평동 | 27.8㎡ | 2층 | 500만 | 40만 | 2026-07-04 |
| 문화드림빌 | 부평구 부평동 | 39.4㎡ | 8층 | 500만 | 47만 | 2026-07-04 |
| 부평 룩소르 주상복합아파트 | 부평구 부평동 | 30.04㎡ | 18층 | 500만 | 65만 | 2026-07-04 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 42.95㎡ | 27층 | 2억 | 전세 | 2026-07-03 |
| 갤럭시아파트 | 부평구 부평동 | 76.32㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-07-03 |
| M타워 | 부평구 부평동 | 75.25㎡ | 2층 | 1억 5,100만 | 전세 | 2026-07-03 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 44.23㎡ | 16층 | 4,800만 | 75만 | 2026-07-03 |
| 아이씨티2 | 부평구 부평동 | 78.1㎡ | 11층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-02 |
| 헤르메스아파트 2동 | 부평구 부평동 | 59.97㎡ | 4층 | 1억 7,300만 | 10만 | 2026-07-02 |
| 리코팰리스 | 부평구 부평동 | 71.1㎡ | 5층 | 3,000만 | 85만 | 2026-07-02 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 47.12㎡ | 11층 | 2,000만 | 110만 | 2026-07-02 |
| 투엠레뷰 | 부평구 부평동 | 60.73㎡ | 9층 | 2,000만 | 75만 | 2026-07-02 |
| 지예타워 | 부평구 부평동 | 27.72㎡ | 10층 | 500만 | 46만 | 2026-07-02 |
| 동암역 대우 마이빌 | 부평구 십정동 | 31.47㎡ | 5층 | 100만 | 42만 | 2026-07-02 |
| 토리하우스 | 부평구 부평동 | 68.56㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 토리하우스 | 부평구 부평동 | 68.56㎡ | 9층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 부평 대우마이빌 | 부평구 부평동 | 32.57㎡ | 4층 | 6,500만 | 전세 | 2026-07-01 |
| 더베리타스 | 부평구 십정동 | 56.69㎡ | 10층 | 3,000만 | 82만 | 2026-07-01 |
| 모던하우스 | 부평구 부평동 | 81.12㎡ | 2층 | 3,000만 | 100만 | 2026-07-01 |
| 지예타워 | 부평구 부평동 | 27.74㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 2026-07-01 |
| 인천부평 우미린 더센트럴 | 부평구 부평동 | 69.18㎡ | 25층 | 2억 4,000만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 스위트홈1동 | 부평구 부평동 | 62.58㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 24.28㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-06-30 |
| 부평 룩소르 주상복합아파트 | 부평구 부평동 | 26.14㎡ | 2층 | 8,500만 | 전세 | 2026-06-30 |
| JY 팰리스 | 부평구 부평동 | 69.74㎡ | 6층 | 2,000만 | 83만 | 2026-06-30 |
| 웨스트레뷰 | 부평구 부평동 | 64.53㎡ | 4층 | 2,000만 | 85만 | 2026-06-30 |
| 부평 룩소르 주상복합아파트 | 부평구 부평동 | 59.95㎡ | 18층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 마스터큐브 | 부평구 부평동 | 68.5㎡ | 8층 | 1억 8,300만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 헤르메스아파트 1동 | 부평구 부평동 | 70.31㎡ | 8층 | 1억 6,740만 | 전세 | 2026-06-29 |
| MV아파트 | 부평구 부평동 | 72.9㎡ | 8층 | 1억 5,750만 | 전세 | 2026-06-29 |
| 캐슬베리 | 부평구 부평동 | 66.5㎡ | 7층 | 5,000만 | 65만 | 2026-06-29 |
| 힐탑 | 부평구 부평동 | 60.38㎡ | 10층 | 3,000만 | 70만 | 2026-06-29 |
| 베네시안5차 | 부평구 부평동 | 59.75㎡ | 3층 | 2,000만 | 75만 | 2026-06-29 |
| 부평 오루체 시티 | 부평구 부평동 | 56.24㎡ | 9층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-29 |
| 월드메르디앙 부평 | 부평구 청천동 | 39.46㎡ | 6층 | 1,000만 | 80만 | 2026-06-29 |
| 월드메르디앙 부평 | 부평구 청천동 | 60.89㎡ | 18층 | 1,000만 | 100만 | 2026-06-29 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 12층 | 500만 | 60만 | 2026-06-29 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 59.94㎡ | 12층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-06-28 |
| 휴안뷰 | 부평구 부평동 | 73.06㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-06-28 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 44.23㎡ | 13층 | 2억 | 전세 | 2026-06-27 |
| 미래안위브 | 부평구 부평동 | 62.38㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 태강플러스 | 부평구 부평동 | 67.38㎡ | 3층 | 1억 5,400만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 24층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 대준블루온 | 부평구 부평동 | 37.54㎡ | 6층 | 1억 500만 | 전세 | 2026-06-27 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 56.89㎡ | 15층 | 4,800만 | 94만 | 2026-06-27 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 44.23㎡ | 31층 | 2,000만 | 84만 | 2026-06-27 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 27.09㎡ | 16층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-27 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 24.28㎡ | 16층 | 1,000만 | 60만 | 2026-06-27 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 11층 | 500만 | 60만 | 2026-06-27 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 23층 | 500만 | 55만 | 2026-06-27 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평구 부평동 | 46.92㎡ | 9층 | 2억 | 전세 | 2026-06-26 |
| 씨티원2 | 부평구 부평동 | 59.66㎡ | 14층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 타워팰리스B | 부평구 부평동 | 57.78㎡ | 11층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 미진씨밀레 | 부평구 부평동 | 70.63㎡ | 10층 | 9,510만 | 28만 | 2026-06-26 |
| 부평라일플로리스2차 | 부평구 부평동 | 40.3㎡ | 4층 | 9,200만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 유진마젤란주상복합 | 부평구 부평동 | 32.48㎡ | 9층 | 8,000만 | 전세 | 2026-06-26 |
| 에코파인 | 부평구 부평동 | 75.3㎡ | 9층 | 2,000만 | 120만 | 2026-06-26 |
| 헤리움 | 부평구 부평동 | 59.09㎡ | 4층 | 2,000만 | 70만 | 2026-06-26 |
| 대승오피스텔 | 부평구 부평동 | 20.63㎡ | 3층 | 500만 | 53만 | 2026-06-26 |
| 타워팰리스B | 부평구 부평동 | 59.6㎡ | 6층 | 2,000만 | 90만 | 2026-06-25 |
| 대준블루온 | 부평구 부평동 | 34.05㎡ | 5층 | 500만 | 55만 | 2026-06-25 |
| 문화드림빌 | 부평구 부평동 | 39.4㎡ | 12층 | 500만 | 50만 | 2026-06-25 |
| 중앙E클래스22차 | 부평구 부평동 | 59.77㎡ | 13층 | 2억 | 전세 | 2026-06-24 |
| 빌리지M | 부평구 부평동 | 67.96㎡ | 6층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-06-24 |
| JH타워Ⅱ | 부평구 부평동 | 62.87㎡ | 9층 | 1억 8,300만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 에덴캐슬 | 부평구 부평동 | 57.18㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 더뷰스테이트 | 부평구 부평동 | 51.41㎡ | 6층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 카이저캐슬 | 부평구 부평동 | 62.53㎡ | 2층 | 1억 5,000만 | 20만 | 2026-06-24 |
| 임탑 주상복합아파트 | 부평구 부평동 | 18.19㎡ | 3층 | 5,000만 | 전세 | 2026-06-24 |
| 조양휴캐슬 | 부평구 부평동 | 57.41㎡ | 8층 | 2,500만 | 85만 | 2026-06-24 |
| M타워 SIX | 부평구 부평동 | 72.23㎡ | 5층 | 2,000만 | 85만 | 2026-06-24 |
| 모노폴리 | 부평구 부개동 | 77.77㎡ | 13층 | 2억 6,250만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 에덴캐슬 | 부평구 부평동 | 47.06㎡ | 4층 | 1억 5,300만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 부평 신일유스테이션 오피스텔 | 부평구 부평동 | 27.56㎡ | 12층 | 9,000만 | 전세 | 2026-06-23 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 42.95㎡ | 24층 | 4,800만 | 69만 | 2026-06-23 |
| 메트로시티 101동 | 부평구 부평동 | 59.85㎡ | 3층 | 4,000만 | 75만 | 2026-06-23 |
| 해송파크뷰 | 부평구 부평동 | 60.12㎡ | 10층 | 3,000만 | 70만 | 2026-06-23 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 14층 | 500만 | 60만 | 2026-06-23 |
| 더베리타스 | 부평구 십정동 | 56.64㎡ | 9층 | 1억 6,000만 | 전세 | 2026-06-22 |
| 오델리아 | 부평구 부평동 | 84.77㎡ | 15층 | 2,000만 | 110만 | 2026-06-22 |
| 태진비반트 | 부평구 부평동 | 82.78㎡ | 11층 | 2,000만 | 100만 | 2026-06-22 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평구 부평동 | 22.24㎡ | 31층 | 1,000만 | 65만 | 2026-06-22 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 47.12㎡ | 19층 | 1,000만 | 130만 | 2026-06-22 |
| 월드메르디앙 부평 | 부평구 청천동 | 60.89㎡ | 12층 | 1,000만 | 100만 | 2026-06-22 |
| 주영펠리스 Ⅲ | 부평구 부평동 | 54.86㎡ | 5층 | 1,000만 | 85만 | 2026-06-22 |
| 부평대덕아크로존 | 부평구 부평동 | 26.84㎡ | 13층 | 500만 | 40만 | 2026-06-22 |
| 노블렌스오피스텔 | 부평구 부평동 | 20.96㎡ | 11층 | 300만 | 40만 | 2026-06-22 |
| 센트럴아파트 | 부평구 부평동 | 49.23㎡ | 6층 | 500만 | 85만 | 2026-06-21 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 56.89㎡ | 22층 | 2억 3,000만 | 10만 | 2026-06-20 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 56.89㎡ | 22층 | 2억 2,900만 | 10만 | 2026-06-20 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평구 부평동 | 32.3㎡ | 17층 | 1억 3,900만 | 전세 | 2026-06-20 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평구 부평동 | 22.24㎡ | 26층 | 8,600만 | 20만 | 2026-06-20 |
| (327-2) | 부평구 부개동 | 54.53㎡ | 1층 | 2,000만 | 70만 | 2026-06-20 |
| 부평구청역대명벨리온 | 부평구 부평동 | 31.49㎡ | 12층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-20 |
| 부평 신일유스테이션 오피스텔 | 부평구 부평동 | 27.56㎡ | 3층 | 500만 | 60만 | 2026-06-20 |
| 조양 휴캐슬 | 부평구 부평동 | 21.09㎡ | 4층 | 500만 | 47만 | 2026-06-20 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 19층 | 500만 | 65만 | 2026-06-19 |
| 성연오피스텔 | 부평구 부평동 | 22.94㎡ | 3층 | 500만 | 42만 | 2026-06-19 |
| 해드림뷰 | 부평구 부평동 | 64.72㎡ | 6층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-06-18 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 25층 | 2,500만 | 50만 | 2026-06-18 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 42.95㎡ | 9층 | 1,000만 | 100만 | 2026-06-18 |
| CS캐슬 | 부평구 부평동 | 59.92㎡ | 2층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-06-17 |
| 아워홈타운 | 부평구 부평동 | 72.75㎡ | 8층 | 1,300만 | 100만 | 2026-06-17 |
| 미림팰리스 | 부평구 부평동 | 58.15㎡ | 2층 | 1,000만 | 70만 | 2026-06-17 |
| 포커스뷰 | 부평구 부평동 | 58.4㎡ | 11층 | 1,000만 | 85만 | 2026-06-17 |
| 가나베스트빌 | 부평구 부평동 | 30.95㎡ | 13층 | 400만 | 43만 | 2026-06-17 |
| 대준블루온 | 부평구 부평동 | 34.05㎡ | 2층 | 300만 | 57만 | 2026-06-17 |
| 타워팰리스B | 부평구 부평동 | 59.57㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-06-16 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 47.03㎡ | 22층 | 1,250만 | 120만 | 2026-06-16 |
| 부평대덕아크로존 | 부평구 부평동 | 31.44㎡ | 10층 | 500만 | 45만 | 2026-06-16 |
| 부평쌍용플래티넘 | 부평구 부평동 | 21.36㎡ | 10층 | 500만 | 35만 | 2026-06-16 |
| 플로렌스 | 부평구 부평동 | 59.95㎡ | 9층 | 1억 6,800만 | 전세 | 2026-06-15 |
| 투엠캐슬 | 부평구 부평동 | 62.01㎡ | 12층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-06-15 |
| 파크팰리스 | 부평구 부평동 | 65.16㎡ | 7층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-06-15 |
| 유하임 오피스텔 | 부평구 부평동 | 41.65㎡ | 11층 | 2,000만 | 80만 | 2026-06-15 |
| 카이저 | 부평구 부평동 | 70.67㎡ | 11층 | 1,000만 | 135만 | 2026-06-15 |
| 정다운가 | 부평구 부평동 | 16.81㎡ | 6층 | 300만 | 40만 | 2026-06-15 |
| 인천부평 우미린 더센트럴 | 부평구 부평동 | 69.18㎡ | 6층 | 4,800만 | 90만 | 2026-06-14 |
| 골든 힐 타운 | 부평구 청천동 | 66.15㎡ | 6층 | 4,000만 | 50만 | 2026-06-14 |
| 부평 IPARK | 부평구 산곡동 | 49.93㎡ | 35층 | 2억 1,000만 | 10만 | 2026-06-13 |
| 스위트홈1동 | 부평구 부평동 | 63.83㎡ | 7층 | 1억 6,500만 | 전세 | 2026-06-13 |
| SC제일행복해 주상복합(부평동 642) | 부평구 부평동 | 61.02㎡ | 7층 | 1,000만 | 75만 | 2026-06-13 |
| 현대홈타운 | 부평구 부평동 | 61.29㎡ | 10층 | 1,000만 | 95만 | 2026-06-13 |
| 문화드림빌 | 부평구 부평동 | 39.4㎡ | 8층 | 500만 | 47만 | 2026-06-13 |
| 부평쌍용플래티넘 | 부평구 부평동 | 21.06㎡ | 16층 | 500만 | 28만 | 2026-06-13 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 22.27㎡ | 22층 | 500만 | 60만 | 2026-06-13 |
| 로렌.하이뷰 | 부평구 부평동 | 65.52㎡ | 11층 | 2억 900만 | 전세 | 2026-06-12 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 18층 | 1억 5,500만 | 전세 | 2026-06-12 |
| 더원 스테이트 | 부평구 청천동 | 67.91㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-06-12 |
| M타워 SIX | 부평구 부평동 | 72.23㎡ | 3층 | 2,000만 | 90만 | 2026-06-12 |
| 부평한라비발디 | 부평구 부평동 | 47.03㎡ | 25층 | 2,000만 | 110만 | 2026-06-12 |
| 2동 | 부평구 청천동 | 57.21㎡ | 7층 | 1,500만 | 70만 | 2026-06-12 |
| 부평역 해링턴 플레이스 | 부평구 부평동 | 42.95㎡ | 32층 | 1,000만 | 100만 | 2026-06-12 |
| 더원 스테이트 | 부평구 청천동 | 66.79㎡ | 8층 | 700만 | 108만 | 2026-06-12 |
| e편한세상시티 부평역 | 부평구 부평동 | 23.13㎡ | 8층 | 500만 | 58만 | 2026-06-12 |
| 부평대덕아크로존 | 부평구 부평동 | 31.44㎡ | 10층 | 500만 | 45만 | 2026-06-12 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.